16 závodníků
16 s výsledkem
Okruh: 3,5 km
Max: 50 kol
| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polaris RZR PRO R Prostar Michal Pecháček, Karolína Pecháčková, Filip Blažej , Marek Mundil, Adriana Pecháčková , Lenka Pecháčková | PeMi Cars racing team - Polaris Ústí nad | 65 | Auta SPECIAL lehká buggy | 1. | 50 | 05:00:27 | 5:35 | ||
| 6:48, 5:37, 5:44, 5:49, 5:48, 5:35, 5:40, 6:03, 5:48, 6:08, 6:21, 5:57, 5:55, 5:48, 5:55, 5:56, 5:55, 5:59, 7:25, 5:58, 6:07, 6:06, 6:08, 6:07, 6:03, 6:00, 5:51, 6:03, 5:59, 8:06, 5:40, 5:35, 5:51, 5:53, 5:38, 5:37, 5:45, 5:37, 5:42, 5:53, 5:54, 5:52, 5:58, 5:53, 7:13, 5:51, 5:41, 5:53, 6:04, 5:49 | ||||||||||
| 2. | Polaris RZR PRO R 2.0 1997ccm Radek Tarant, Natálka Tarantova , Jan Brož, Viki Machačova , Martin Duchek | Taratrans racing team | 224 | Auta SPECIAL lehká buggy | 2. | 50 | 05:03:54 | 5:31 | +3:27 | |
| 8:18, 6:15, 6:16, 6:08, 6:22, 6:41, 6:16, 6:17, 6:26, 6:30, 6:25, 6:27, 6:19, 6:14, 6:04, 6:08, 6:15, 6:03, 6:10, 6:09, 6:03, 8:33, 5:42, 5:36, 5:48, 5:59, 5:41, 5:39, 5:47, 5:38, 5:35, 5:50, 5:49, 5:36, 5:39, 5:49, 5:38, 5:44, 6:40, 5:40, 5:42, 5:46, 6:07, 5:39, 5:31, 5:52, 5:34, 5:34, 5:59, 5:35 | ||||||||||
| 3. | Polaris RZR PRO R 2.0 Alice Vrljičaková, Jaroslav Dolejš, Kateřina Velátová, Lukáš Smištík, Martin Duchek | KaravanFox Racing | 72 | Auta SPECIAL lehká buggy | 3. | 46 | 05:04:23 | 6:14 | -4 kola | |
| 7:31, 6:25, 6:22, 6:27, 6:29, 6:32, 6:23, 6:21, 6:27, 6:28, 6:26, 6:27, 6:20, 6:21, 6:15, 6:17, 6:21, 6:29, 6:19, 6:24, 6:20, 9:31, 7:24, 7:06, 6:48, 6:53, 6:47, 6:27, 6:36, 6:33, 6:19, 6:31, 6:26, 6:21, 6:20, 6:28, 6:38, 6:30, 6:36, 6:14, 6:39, 6:30, 6:47, 6:41, 6:48, 6:43 | ||||||||||
| 4. | Polaris RZR Pro R 2.0 Simona Plechatová, Dominik Bureš, David Bureš, Michal Polák, David Bureš | AXA racing team Polaris Poděbrady | 44 | Auta SPECIAL lehká buggy | 4. | 43 | 05:03:48 | 5:27 | -7 kol | |
| 6:51, 5:44, 5:37, 5:56, 5:40, 5:40, 5:43, 5:56, 51:46, 6:26, 6:11, 6:16, 6:15, 6:07, 6:04, 6:00, 5:52, 5:51, 5:50, 6:06, 6:16, 5:59, 5:52, 9:45, 6:05, 5:52, 5:39, 5:34, 5:49, 5:34, 5:40, 5:36, 5:31, 5:42, 6:07, 6:44, 5:51, 5:28, 5:52, 5:37, 5:27, 5:54, 5:42 | ||||||||||
| 5. | Batmobil 4.2 Matěj Šrajer, Vlasta Korec, Honza Šrajer, Vlasta Forejt | KB system Offroad team Batman | 212 | Auta SPECIAL nad 2000 cm | 1. | 41 | 05:01:23 | 6:17 | -9 kol | |
| 9:18, 6:58, 6:52, 7:03, 6:56, 7:06, 6:59, 7:11, 7:17, 7:14, 7:19, 7:12, 7:20, 7:21, 7:18, 7:21, 7:08, 7:40, 6:52, 12:10, 6:40, 6:37, 6:51, 6:55, 6:58, 6:59, 8:59, 6:55, 7:16, 6:54, 7:06, 7:02, 9:30, 8:29, 6:57, 7:07, 6:43, 6:17, 6:42, 6:46, 6:44 | ||||||||||
| 6. | Suzuki Vitara 2.0 V6 Tomáš Hanc, Robert Beroušek, Lada Pěgřimková, Jana Císařová | WINGS team | 144 | Auta SPECIAL do 2000 cm | 1. | 39 | 05:06:55 | 7:20 | -11 kol | |
| 9:36, 7:42, 7:40, 7:29, 7:28, 7:28, 7:24, 7:31, 7:36, 7:25, 7:28, 7:20, 7:31, 7:28, 7:22, 7:25, 11:35, 7:42, 7:31, 7:48, 7:48, 7:32, 7:42, 7:51, 7:41, 7:35, 7:51, 7:44, 7:49, 8:00, 8:03, 7:53, 8:13, 7:56, 8:01, 8:10, 7:59, 8:10, 8:08 | ||||||||||
| 7. | Land Rover Defender 90 2,5 Tdi Libor Vlasák, Lukáš Nový, Michal Hejna, Martin Nový, Nikol Kohlschütterová, Josef Honců | Defender offroad team | 260 | Auta SPECIAL nad 2000 cm | 2. | 38 | 05:06:08 | 6:53 | -12 kol | |
| 9:13, 6:59, 6:53, 6:56, 7:04, 7:12, 7:14, 7:17, 7:22, 7:16, 7:13, 7:11, 7:17, 7:13, 7:24, 7:22, 7:19, 7:18, 7:26, 7:28, 10:11, 8:42, 8:21, 8:14, 17:52, 8:30, 8:19, 8:25, 8:01, 8:28, 8:06, 8:12, 8:04, 7:50, 8:21, 7:52, 7:42, 8:04 | ||||||||||
| 8. | Brouček Audi V8 4,2 Lukáš Bumbala, René Polach, Pavel Režný, Dalibor Vaněk, Jaromír Uhde, Ivo Franěc | WINGS team | 244 | Auta SPECIAL nad 2000 cm | 3. | 38 | 05:08:24 | 7:22 | -12 kol | |
| 9:58, 7:33, 7:32, 7:30, 7:26, 7:34, 7:23, 7:29, 7:33, 7:26, 7:27, 7:32, 7:26, 7:26, 7:22, 7:26, 7:32, 7:27, 13:52, 8:14, 8:07, 7:44, 7:52, 8:14, 8:33, 8:19, 8:22, 8:39, 8:11, 8:41, 8:20, 8:23, 8:16, 8:04, 8:14, 7:55, 8:04, 8:59 | ||||||||||
| 9. | Polaris RZR Turbo R 1.0 Jiří Končák ml. , Jiří Končák | Konty racing team - Polaris Poděbrady | 55 | Auta SPECIAL lehká buggy | 5. | 37 | 05:04:43 | 6:08 | -13 kol | |
| 7:37, 6:29, 25:22, 36:17, 7:01, 6:59, 7:03, 6:56, 6:50, 6:46, 6:53, 7:10, 7:00, 6:46, 12:27, 6:32, 6:30, 6:22, 6:21, 7:01, 6:33, 6:22, 6:20, 6:28, 6:23, 6:20, 6:25, 6:30, 12:21, 6:31, 6:28, 6:19, 6:22, 6:08, 6:09, 6:13, 6:13 | ||||||||||
| 10. | Polaris RZR Turbo R Ultimate 925 ccm František Vašek, Jan Beran, Jakub Ekstein | DODU Offroad Team | 91 | Auta SPECIAL lehká buggy | 6. | 33 | 03:36:17 | 5:45 | -17 kol | |
| 7:56, 6:16, 6:25, 6:18, 6:22, 6:39, 6:36, 6:13, 6:27, 6:30, 6:20, 6:25, 6:25, 6:24, 11:47, 5:58, 5:52, 6:12, 6:01, 5:54, 5:50, 5:55, 5:50, 5:51, 5:53, 5:47, 5:54, 6:04, 12:15, 6:14, 5:45, 5:52, 5:48 | ||||||||||
| 11. | Suzuki Jimny 1.3 Radek Pekárek, Martin Pekárek, Kristýna Pekárková, Václav Jekosch, Aleš Novák, Josef Rataj, Pavel Zapletal | Pegy racing | 177 | Auta SPECIAL do 2000 cm | 2. | 32 | 05:02:14 | 7:07 | -18 kol | |
| 10:12, 7:46, 7:32, 7:33, 7:38, 7:44, 7:40, 7:46, 7:52, 9:34, 8:00, 8:03, 8:16, 7:57, 12:54, 8:10, 7:27, 10:11, 7:26, 7:24, 7:21, 7:38, 7:39, 23:15, 7:16, 7:07, 11:43, 7:55, 7:50, 8:17, 28:28, 10:24 | ||||||||||
| 12. | Suzuki samurai 1,6 Rostislav Velecký ml., Marcela Velecká, Rostislav Velecký, Martin Bublík , Jan Mikulec | Velecký | 155 | Auta AMATER | 1. | 30 | 05:00:24 | 9:09 | -20 kol | |
| 12:11, 9:41, 9:27, 9:25, 9:26, 9:24, 10:34, 9:16, 9:09, 9:19, 9:19, 9:16, 9:23, 9:18, 10:45, 9:28, 9:21, 9:23, 9:44, 9:50, 9:41, 9:47, 17:34, 10:09, 10:13, 10:03, 9:51, 9:40, 9:45, 9:46 | ||||||||||
| 13. | Can am Maverick 900 turbo Lukáš Cíger , Jaroslav Bauer, Vojtěch Cíger , Jaroslav Bauer, Roman Boško | Cíger Racing team | 125 | Auta SPECIAL lehká buggy | 7. | 29 | 03:53:14 | 5:54 | -21 kol | |
| 7:34, 6:30, 6:27, 6:23, 6:22, 6:33, 17:17, 15:02, 6:19, 9:52, 20:12, 6:14, 6:20, 6:17, 6:27, 6:15, 6:25, 9:17, 6:23, 6:05, 6:11, 6:01, 5:54, 5:58, 6:40, 15:06, 6:21, 6:16, 6:19 | ||||||||||
| 14. | Suzuki Samurai 1,9 td Jiří Laipold, Václav Cingel, Václav Laipold, Petr Babický, Vladimír Blažek, Hana Zrníková, Lucie Laipoldová | Offroad Team Dopito | 180 | Auta AMATER | 2. | 23 | 05:01:30 | 8:00 | -27 kol | |
| 12:10, 10:09, 11:39, 25:21, 11:27, 12:05, 12:22, 12:23, 12:16, 12:43, 12:54, 15:56, 11:47, 11:01, 11:39, 19:52, 11:59, 10:10, 10:53, 10:58, 20:44, 8:00, 12:50 | ||||||||||
| 15. | CanAm Maverick Rotax Racing Tomáš Pázler, Adam Pázler, Petr Špak, Honza Indrák | QUADSERVIS ŠPAK - Can Am team | 80 | Auta SPECIAL lehká buggy | 8. | 20 | 01:59:51 | 5:29 | -30 kol | |
| 6:49, 5:38, 5:29, 5:33, 5:49, 5:31, 5:34, 5:49, 5:35, 5:53, 5:48, 5:42, 9:07, 5:51, 5:50, 5:56, 6:02, 5:48, 6:11, 5:49 | ||||||||||
| 16. | Suzuki buggy 2.0 Ema Nová , Laura Nová , Michaela Bendová, Miroslav Nový , Michal Střítecký | Quad racing Brozany nad Ohří - AXA racin | 157 | Auta SPECIAL do 2000 cm | 3. | 17 | 02:13:33 | 7:30 | -33 kol | |
| 10:10, 7:41, 7:47, 7:30, 7:48, 7:35, 7:53, 8:05, 7:37, 7:38, 7:34, 7:46, 7:42, 7:50, 7:36, 7:34, 7:40 | ||||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.