10 závodníků
10 s výsledkem
Okruh: 3,5 km
Max: 21 kol
| # | Jméno | Klub | St.č. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SUZUKI LTR 450 450ccm Ladislav Řánek | Čtyřkolky Bavorov racing team | 78 | 21 | 02:04:20 | 5:34 | ||
| 7:32, 5:49, 5:51, 6:01, 6:00, 5:57, 5:46, 5:59, 5:54, 7:17, 5:43, 5:46, 5:36, 5:35, 5:43, 5:39, 5:36, 5:36, 5:34, 5:34, 5:41 | ||||||||
| 2. | Yamaha YFZ 450 ccm Zdeněk Tůma | BARTH Racing | 295 | 21 | 02:05:20 | 5:44 | +1:00 | |
| 7:12, 6:00, 5:55, 6:05, 5:59, 5:52, 5:51, 6:02, 5:54, 5:56, 5:56, 5:49, 5:59, 5:53, 5:52, 5:52, 5:51, 5:52, 5:46, 5:50, 5:44 | ||||||||
| 3. | Suzuki LTR 450 Radek Eiselt | EISteam | 79 | 21 | 02:05:21 | 5:29 | +1:01 | |
| 7:09, 5:57, 5:57, 6:04, 5:53, 5:52, 5:53, 6:03, 5:56, 5:53, 5:51, 5:58, 5:47, 6:00, 5:58, 5:56, 5:50, 6:39, 5:29, 5:34, 5:32 | ||||||||
| 4. | SUZUKI LTR 450 RMZ 450 450 Daniel Rajter | Kaskadér racing team | 427 | 21 | 02:05:39 | 5:43 | +1:19 | |
| 7:12, 5:56, 5:57, 6:04, 5:57, 5:52, 5:50, 6:01, 5:56, 5:55, 5:51, 5:55, 6:01, 5:47, 5:56, 5:56, 5:51, 6:14, 5:43, 5:48, 5:46 | ||||||||
| 5. | Suzuki LTR 450 Daniel Eiselt | EISteam | 220 | 21 | 02:06:42 | 5:50 | +2:22 | |
| 7:15, 6:04, 6:00, 5:58, 6:02, 5:53, 5:53, 5:59, 5:58, 5:53, 5:55, 5:51, 5:50, 5:53, 5:52, 5:53, 5:51, 5:54, 5:55, 6:00, 6:41 | ||||||||
| 6. | Suzuki LTR 450 Ondřej Fišar | Fišar Ondřej-QUAD NOVÁ PAKA | 38 | 20 | 02:01:04 | 5:38 | -1 kolo | |
| 7:10, 6:00, 5:56, 6:04, 5:57, 5:53, 5:49, 6:03, 5:54, 5:51, 8:43, 5:46, 5:43, 5:43, 5:43, 5:44, 5:44, 5:43, 5:38, 5:50 | ||||||||
| 7. | YAMAHA YFZ 450R 450 Daniel Vlk | DRAGON TEAM | 31 | 19 | 02:01:49 | 5:58 | -2 kola | |
| 7:29, 6:22, 6:25, 6:21, 6:39, 7:55, 6:20, 6:21, 6:08, 6:15, 6:08, 6:07, 6:06, 6:07, 6:11, 5:59, 6:46, 6:03, 5:58 | ||||||||
| 8. | Polaris Predator 500 Michal Střítecký | PIČÍN QUAD RACING TEAM | 314 | 19 | 02:03:09 | 6:09 | -2 kola | |
| 7:29, 6:20, 6:30, 6:23, 6:36, 6:23, 6:15, 6:22, 6:29, 6:09, 6:18, 6:17, 7:01, 6:14, 6:25, 6:29, 6:25, 6:22, 6:36 | ||||||||
| 9. | KTM 505 505 Václav Blanka | Blaník | 13 | 19 | 02:04:54 | 6:17 | -2 kola | |
| 7:47, 6:34, 6:37, 6:28, 6:26, 6:31, 6:29, 6:29, 6:17, 6:38, 6:34, 6:18, 6:32, 6:21, 6:43, 6:27, 6:34, 6:34, 6:25 | ||||||||
| 10. | Yamaha 450 Jan Potužník | Pičín Quad Racing Team | 147 | 13 | 02:04:13 | 6:34 | -8 kol | |
| 8:12, 7:07, 6:44, 6:49, 6:45, 40:56, 7:16, 6:34, 6:35, 7:02, 6:46, 6:37, 6:45 | ||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.