6 závodníků
6 s výsledkem
Okruh: 3,5 km
Max: 20 kol
| # | Jméno | Klub | St.č. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yamaha YFZ 450 Jaroslav Úruba | JK MORAVA TEAM | 25 | 20 | 02:05:18 | 6:02 | ||
| 8:24, 6:22, 6:07, 6:10, 6:14, 6:18, 6:11, 6:10, 6:05, 6:07, 6:06, 6:04, 6:09, 6:03, 6:07, 6:02, 6:04, 6:07, 6:05, 6:13 | ||||||||
| 2. | Suzuki LTR 450 Dušan Novotný | Kaskadér racing team | 342 | 19 | 02:01:09 | 6:08 | -1 kolo | |
| 8:22, 6:28, 6:16, 6:17, 6:18, 6:16, 6:08, 6:10, 6:16, 6:16, 6:19, 6:10, 6:14, 6:12, 6:20, 6:12, 6:17, 6:13, 6:16 | ||||||||
| 3. | Yamaha YFZ 450R 450 Petr Podroužek | BC Sport | 131 | 19 | 02:01:49 | 5:57 | -1 kolo | |
| 8:26, 6:26, 6:16, 6:22, 6:29, 6:29, 6:15, 6:18, 6:24, 6:19, 6:10, 6:15, 6:17, 6:18, 6:18, 6:21, 6:10, 6:12, 5:57 | ||||||||
| 4. | SUZUKI LTR 450 Richard Příhoda | C.U.F.U.S. Racing Team | 125 | 19 | 02:02:00 | 6:07 | -1 kolo | |
| 8:24, 6:29, 6:23, 6:22, 6:26, 6:22, 6:13, 6:21, 6:22, 6:10, 6:17, 6:20, 6:20, 6:14, 6:18, 6:21, 6:11, 6:12, 6:07 | ||||||||
| 5. | Ktm 505 Vladimír Kuba | Pegy racing team | 69 | 18 | 02:06:02 | 6:29 | -2 kola | |
| 8:28, 6:36, 6:36, 6:29, 6:44, 6:47, 6:56, 6:48, 6:48, 7:02, 8:35, 6:47, 6:43, 6:46, 6:57, 7:00, 7:00, 6:50 | ||||||||
| 6. | Access 600 Petr Maršálek | Maršálek motorsport | 222 | 4 | 00:35:20 | 8:10 | -16 kol | |
| 10:33, 8:10, 8:23, 8:12 | ||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.