| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luboš Herel | - | 1307 | M | 1. | M19-99 | 1. | 00:18:28 | ||
| 2. | Daniel Brávek | - | 883 | M | 2. | M18 | 1. | 00:19:32 | +00:01:04 | |
| 3. | Pavel Herčík | Zbraslavice | 536 | M | 3. | M19-99 | 2. | 00:20:15 | +00:01:47 | |
| 4. | Lukáš Rohan | - | 900 | M | 4. | M19-99 | 3. | 00:20:29 | +00:02:01 | |
| 5. | Matouš Petřík | - | 899 | M | 5. | M19-99 | 4. | 00:20:32 | +00:02:04 | |
| 6. | Jan Tyšer | - | 845 | M | 6. | M19-99 | 5. | 00:20:34 | +00:02:06 | |
| 7. | Michal Pokorný | STG Kolín | 809 | M | 7. | M19-99 | 6. | 00:20:43 | +00:02:15 | |
| 8. | Monika Nováková | Olympia Spartan Training Kutná Hora | 886 | F | 1. | Z19-99 | 1. | 00:22:16 | +00:03:48 | |
| 9. | Miroslav Eliáš | Eliášci | 527 | M | 8. | M19-99 | 7. | 00:22:17 | +00:03:49 | |
| 10. | Václav Houdek | Ball | 545 | M | 9. | M18 | 2. | 00:22:32 | +00:04:04 | |
| 11. | Filip Krajíček | - | 589 | M | 10. | M19-99 | 8. | 00:22:33 | +00:04:05 | |
| 12. | Miroslav Reichl | Kolín | 659 | M | 11. | M19-99 | 9. | 00:22:40 | +00:04:12 | |
| 13. | Petr Horák | - | 880 | M | 12. | M19-99 | 10. | 00:22:48 | +00:04:20 | |
| 14. | Žaneta Malinová | - | 616 | F | 2. | Z19-99 | 2. | 00:22:50 | +00:04:22 | |
| 15. | Tereza Kinská | BeFIT Týnec nad Labem | 577 | F | 3. | Z19-99 | 3. | 00:22:56 | +00:04:28 | |
| 16. | Jiří Moravec | Cerhenice | 635 | M | 13. | M19-99 | 11. | 00:22:59 | +00:04:31 | |
| 17. | Aneta Benešová | - | 819 | F | 4. | Z18 | 1. | 00:23:03 | +00:04:35 | |
| 18. | Michael Kašpar | Kolín | 570 | M | 14. | M19-99 | 12. | 00:23:22 | +00:04:54 | |
| 19. | Pavel Mrkáček | Kopos | 637 | M | 15. | M19-99 | 13. | 00:23:29 | +00:05:01 | |
| 20. | Petr Kubišta | Nová Ves | 597 | M | 16. | M19-99 | 14. | 00:23:38 | +00:05:10 | |
| 21. | Robert Soucek | Kolin | 680 | M | 17. | M19-99 | 15. | 00:23:44 | +00:05:16 | |
| 22. | Jan Hukauf | Kolín | 550 | M | 18. | M18 | 3. | 00:23:45 | +00:05:17 | |
| 23. | Tomáš Melichar | - | 858 | M | 19. | M18 | 4. | 00:23:46 | +00:05:18 | |
| 24. | Štefan Koreň | Špínosaurus | 587 | M | 20. | M19-99 | 16. | 00:23:50 | +00:05:22 | |
| 25. | Nela Velebová | Vely a jeho fraucimor | 713 | F | 5. | Z18 | 2. | 00:23:58 | +00:05:30 | |
| 26. | Luboš David | SRTG Kolín | 520 | M | 21. | M19-99 | 17. | 00:24:04 | +00:05:36 | |
| 27. | Tomáš Tlučhoř | - | 893 | M | 22. | M19-99 | 18. | 00:24:13 | +00:05:45 | |
| 28. | Adéla Lázničková | 213.Vl | 605 | F | 6. | Z19-99 | 4. | 00:24:13 | +00:05:45 | |
| 29. | Jakub Janků | 213. VL | 555 | M | 23. | M19-99 | 19. | 00:24:25 | +00:05:57 | |
| 30. | Jan Kružík | KOPOS | 591 | M | 24. | M19-99 | 20. | 00:24:33 | +00:06:05 | |
| 31. | Pavel Hukauf | Kolín | 551 | M | 25. | M19-99 | 21. | 00:24:33 | +00:06:05 | |
| 32. | Tomáš Dařílek | - | 896 | M | 26. | M18 | 5. | 00:24:35 | +00:06:07 | |
| 33. | Zdeněk Jirkovský | KOPOS | 560 | M | 27. | M19-99 | 22. | 00:24:37 | +00:06:09 | |
| 34. | Tomáš Bohata | Kostelec n. Č. lesy | 506 | M | 28. | M19-99 | 23. | 00:24:39 | +00:06:11 | |
| 35. | Lukáš Mach | - | 875 | M | 29. | M19-99 | 24. | 00:24:42 | +00:06:14 | |
| 36. | Vratislav Kysilka | GP Kolín | 604 | M | 30. | M19-99 | 25. | 00:24:44 | +00:06:16 | |
| 37. | Barbora Janůrková | GP Kolín/TJ Sokol Kolín atletika | 556 | F | 7. | Z19-99 | 5. | 00:24:48 | +00:06:20 | |
| 38. | Petr Kubin | Býchory | 595 | M | 31. | M19-99 | 26. | 00:24:52 | +00:06:24 | |
| 39. | Luboš Ryčl | Kolin | 664 | M | 32. | M19-99 | 27. | 00:24:53 | +00:06:25 | |
| 40. | Tereza Korejtkova | 213.VL | 586 | F | 8. | Z19-99 | 6. | 00:24:57 | +00:06:29 | |
| 41. | Marek Lžičař | Lžičky | 613 | M | 33. | M18 | 6. | 00:24:57 | +00:06:29 | |
| 42. | Martin Kedršt | - | 841 | M | 34. | M19-99 | 28. | 00:25:02 | +00:06:34 | |
| 43. | Přemysl Remler | JSF Kolín | 663 | M | 35. | M18 | 7. | 00:25:05 | +00:06:37 | |
| 44. | Annemari Hukaufová | Kolín | 552 | F | 9. | Z18 | 3. | 00:25:08 | +00:06:40 | |
| 45. | Ema Dobiášová | - | 847 | F | 10. | Z18 | 4. | 00:25:27 | +00:06:59 | |
| 46. | Milan Kuchař | KOPOS | 600 | M | 36. | M19-99 | 29. | 00:25:33 | +00:07:05 | |
| 47. | Philip Soucek | Kolin | 679 | M | 37. | M18 | 8. | 00:25:34 | +00:07:06 | |
| 48. | Jiří Hovorka | - | 547 | M | 38. | M19-99 | 30. | 00:25:50 | +00:07:22 | |
| 49. | Matěj Novotný | SK Volejbal Kolín | 642 | M | 39. | M18 | 9. | 00:26:05 | +00:07:37 | |
| 50. | Jan Lukes | Kolín | 609 | M | 40. | M19-99 | 31. | 00:26:09 | +00:07:41 | |
| 51. | Slavko Zamuda | Klanjec | 728 | M | 41. | M19-99 | 32. | 00:26:10 | +00:07:42 | |
| 52. | Matěj Bílý | - | 876 | M | 42. | M19-99 | 33. | 00:26:11 | +00:07:43 | |
| 53. | Martin Báča | Yusen Logistics | 502 | M | 43. | M19-99 | 34. | 00:26:11 | +00:07:43 | |
| 54. | Jakub Karl | - | 568 | M | 44. | M19-99 | 35. | 00:26:15 | +00:07:47 | |
| 55. | Jan Štěpán | 213.VL | 693 | M | 45. | M19-99 | 36. | 00:26:17 | +00:07:49 | |
| 56. | Jana Pátková | Kolín | 649 | F | 11. | Z19-99 | 7. | 00:26:18 | +00:07:50 | |
| 57. | Michaela Koděrová | - | 582 | F | 12. | Z19-99 | 8. | 00:26:21 | +00:07:53 | |
| 58. | Vojtěch Novotný | - | 643 | M | 46. | M19-99 | 37. | 00:26:24 | +00:07:56 | |
| 59. | Dominik Černý | - | 834 | M | 47. | M18 | 10. | 00:26:26 | +00:07:58 | |
| 60. | Josef Kabíček | Kolín | 564 | M | 48. | M19-99 | 38. | 00:26:26 | +00:07:58 | |
| 61. | Vladimír Jelínek | - | 559 | M | 49. | M19-99 | 39. | 00:26:31 | +00:08:03 | |
| 62. | Alex Procházka | Beck & Pollitzer Czech | 655 | M | 50. | M18 | 11. | 00:26:33 | +00:08:05 | |
| 63. | Tomáš Moravec | Silla Kolín | 811 | M | 51. | M19-99 | 40. | 00:26:46 | +00:08:18 | |
| 64. | Marek Hanilec | - | 867 | M | 52. | M19-99 | 41. | 00:26:56 | +00:08:28 | |
| 65. | Lukáš Kučera | - | 884 | M | 53. | M19-99 | 42. | 00:26:58 | +00:08:30 | |
| 66. | Antonia Nguyen | - | 641 | F | 13. | Z19-99 | 9. | 00:27:03 | +00:08:35 | |
| 67. | Filip Procházka | - | 885 | M | 54. | M19-99 | 43. | 00:27:03 | +00:08:35 | |
| 68. | Natalie Sedlackova | Fitness Gym Cube | 667 | F | 14. | Z18 | 5. | 00:27:05 | +00:08:37 | |
| 69. | Lukas Veit | Fitness Gym Cube | 710 | M | 55. | M19-99 | 44. | 00:27:05 | +00:08:37 | |
| 70. | Petr Michera | Ball | 626 | M | 56. | M19-99 | 45. | 00:27:12 | +00:08:44 | |
| 71. | Richard Guniš | - | 817 | M | 57. | M19-99 | 46. | 00:27:22 | +00:08:54 | |
| 72. | Marek Polák | - | 874 | M | 58. | M19-99 | 47. | 00:27:23 | +00:08:55 | |
| 73. | Michal Miľo | Kolín | 627 | M | 59. | M19-99 | 48. | 00:27:27 | +00:08:59 | |
| 74. | Adam Svoboda | - | 836 | M | 60. | M18 | 12. | 00:27:38 | +00:09:10 | |
| 75. | Ivan Močernjuk | Kolin | 633 | M | 61. | M19-99 | 49. | 00:27:45 | +00:09:17 | |
| 76. | Sayana Rampilova | TJ Sokol Kolín-atletika | 657 | F | 15. | Z19-99 | 10. | 00:27:46 | +00:09:18 | |
| 77. | Tomáš Klepal | Ball | 578 | M | 62. | M19-99 | 50. | 00:28:01 | +00:09:33 | |
| 78. | Kateřina Motlová | BeFIT Týnec nad Labem | 636 | F | 16. | Z19-99 | 11. | 00:28:03 | +00:09:35 | |
| 79. | Petr Koděra | - | 581 | M | 63. | M19-99 | 51. | 00:28:07 | +00:09:39 | |
| 80. | Pavla Horáčková | Býchory | 542 | F | 17. | Z19-99 | 12. | 00:28:11 | +00:09:43 | |
| 81. | Natálie Dus | TJ Polepy | 525 | F | 18. | Z19-99 | 13. | 00:28:18 | +00:09:50 | |
| 82. | Aleš Jehlička | - | 558 | M | 64. | M19-99 | 52. | 00:28:20 | +00:09:52 | |
| 83. | Jakub Hladík | - | 539 | M | 65. | M19-99 | 53. | 00:28:23 | +00:09:55 | |
| 84. | Jakub Melichar | - | 857 | M | 66. | M18 | 13. | 00:28:28 | +00:10:00 | |
| 85. | Petr Jebavý | Kolín | 557 | M | 67. | M19-99 | 54. | 00:28:29 | +00:10:01 | |
| 86. | Oleh Olytskyi | Yusen Logistics | 645 | M | 68. | M19-99 | 55. | 00:28:29 | +00:10:01 | |
| 87. | Jiří Melichar | - | 856 | M | 69. | M19-99 | 56. | 00:28:29 | +00:10:01 | |
| 88. | David Švanda | Ball | 695 | M | 70. | M19-99 | 57. | 00:28:30 | +00:10:02 | |
| 89. | Dana Kašparová | Kolín | 571 | F | 19. | Z19-99 | 14. | 00:28:34 | +00:10:06 | |
| 90. | Veronika Mňuková | KOPOS | 632 | F | 20. | Z19-99 | 15. | 00:28:38 | +00:10:10 | |
| 91. | Ivona Jonášová | Kolín | 561 | F | 21. | Z19-99 | 16. | 00:28:38 | +00:10:10 | |
| 92. | Nicole Kašťáková | Beck & Pollitzer Czech, Kolín | 572 | F | 22. | Z19-99 | 17. | 00:28:40 | +00:10:12 | |
| 93. | Alice Procházková | Beck & Pollitzer Czech | 656 | F | 23. | Z18 | 6. | 00:28:40 | +00:10:12 | |
| 94. | Marcela Buřičová | GP KOLÍN | 513 | F | 24. | Z19-99 | 18. | 00:28:43 | +00:10:15 | |
| 95. | Tobiáš Matějka | Judo club Kolín | 622 | M | 71. | M18 | 14. | 00:28:47 | +00:10:19 | |
| 96. | Iveta Dangel | - | 519 | F | 25. | Z19-99 | 19. | 00:28:49 | +00:10:21 | |
| 97. | Martin Vedral | Ball | 708 | M | 72. | M19-99 | 58. | 00:28:59 | +00:10:31 | |
| 98. | Tereza Úlehlová | - | 837 | F | 26. | Z18 | 7. | 00:28:59 | +00:10:31 | |
| 99. | Martin Slezák | Ball | 672 | M | 73. | M19-99 | 59. | 00:29:06 | +00:10:38 | |
| 100. | Marcela Hrubá | - | 549 | F | 27. | Z19-99 | 20. | 00:29:06 | +00:10:38 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.