Oficiální výsledky

Kvadriatlon Týn n/Vltavou 2025 28. 6. 2025

World Championships Quadrathlon

World Championships Quadrathlon  (do 2025) Relay MČR  (do 2025)
Vše Muži Ženy
Všechny kategorie dorostenci JM SUB23 M SUB23 W ELITE M ELITE W M40-49 W40-49 M50-59 W50-59 M60-69 W60-69 M70plus
# Jméno Klub St.č. Země # Kategorie # kat. Oficiální čas Ztráta plavání D1 kolo D2 kajak běh
1. Ferenc Csima Kaposvar 32 HUN M 1. M50-59 1. 01:31:28.45 00:10:44.45 (5) 00:01:00.00 (8) 00:36:12.83 (1) 00:00:18.87 (2) 00:20:45.28 (3) 00:22:27.00 (8)
2. Laurent Martinoum Les 3 Sports 23 FRA M 2. M40-49 1. 01:33:11.94 +00:01:43.49 00:10:21.74 (1) 00:00:42.98 (2) 00:36:46.36 (3) 00:00:17.18 (1) 00:25:17.31 (15) 00:19:46.35 (2)
3. Leonardo Giusti - 9 ITA M 3. ELITE M 1. 01:34:49.38 +00:03:20.93 00:10:55.58 (7) 00:01:00.00 (8) 00:37:28.07 (4) 00:00:28.53 (14) 00:25:13.39 (14) 00:19:43.79 (1)
4. Leoš Roušavý Individuální 17 CZE M 1. M40-49 2. 01:36:13.65 +00:04:45.20 00:10:40.46 (4) 00:00:57.75 (7) 00:37:57.95 (5) 00:00:20.53 (3) 00:24:55.53 (12) 00:21:21.41 (4)
5. Michael Faustmann - 8 DEU M 5. M40-49 3. 01:37:21.90 +00:05:53.45 00:10:48.68 (6) 00:01:00.00 (8) 00:36:43.17 (2) 00:00:23.13 (8) 00:24:44.06 (10) 00:23:42.85 (11)
6. Anna Maria Zagónska - 34 POL F 1. ELITE W 1. 01:38:28.13 +00:06:59.67 00:11:11.35 (8) 00:01:12.43 (17) 00:39:43.74 (8) 00:00:34.57 (19) 00:23:33.27 (6) 00:22:12.75 (7)
7. Kraštof Kubíček Sport Zbraslav 1 CZE M 2. dorostenci 1. 01:40:03.25 +00:08:34.80 00:10:39.44 (3) 00:01:09.14 (16) 00:40:26.59 (10) 00:00:28.31 (12) 00:22:35.80 (4) 00:24:43.95 (15)
8. Martin Sýkora TJ SLAVIA Karlovy Vary 22 CZE M 3. M40-49 4. 01:42:04.67 +00:10:36.22 00:13:01.16 (20) 00:01:17.89 (18) 00:39:03.71 (6) 00:00:48.11 (31) 00:26:34.00 (19) 00:21:19.79 (3)
9. Daniel Balane Tatran Sedlčany 38 CZE M 4. ELITE M 2. 01:43:40.23 +00:12:11.78 00:11:48.28 (13) 00:01:00.00 (8) 00:40:03.02 (9) 00:00:22.27 (5) 00:23:33.25 (5) 00:26:53.38 (20)
10. Swen Kailing - 5 DEU M 9. M50-59 2. 01:44:37.78 +00:13:09.33 00:11:24.18 (10) 00:00:42.93 (1) 00:41:23.90 (12) 00:00:21.30 (4) 00:27:36.86 (22) 00:23:08.57 (9)
11. Susanne Walter KCH Berlin/Teamwork 4 DEU F 2. W50-59 1. 01:49:04.23 +00:17:35.78 00:13:32.35 (23) 00:00:50.96 (4) 00:42:52.64 (17) 00:00:22.49 (6) 00:26:44.99 (20) 00:24:40.77 (14)
12. Ladislav Sás SK Vyhlídka Šternberk 13 CZE M 5. M50-59 3. 01:49:22.19 +00:17:53.73 00:12:53.99 (18) 00:01:07.38 (15) 00:41:54.54 (13) 00:00:44.26 (28) 00:30:46.99 (29) 00:21:55.01 (6)
13. Vítek Houda Tatran Sedlčany 39 CZE M 6. JM 1. 01:50:12.67 +00:18:44.22 00:16:22.32 (37) 00:01:55.98 (35) 00:43:37.90 (20) 00:00:39.15 (23) 00:24:00.72 (7) 00:23:36.58 (10)
14. Barbora Hirsch - 30 DEU F 3. ELITE W 2. 01:51:08.62 +00:19:40.16 00:12:35.82 (14) 00:00:49.06 (3) 00:39:21.65 (7) 00:00:31.39 (17) 00:33:06.40 (35) 00:24:44.27 (16)
15. Ľudovít Tóth - 14 SVK M 12. SUB23 M 1. 01:51:32.10 +00:20:03.65 00:12:55.21 (19) 00:01:26.74 (24) 00:44:41.14 (23) 00:00:26.19 (10) 00:24:33.05 (9) 00:27:29.74 (23)
16. Lukáš Šuster Dunajklub 19 SVK M 13. JM 2. 01:51:44.81 +00:20:16.36 00:12:46.59 (17) 00:02:08.92 (36) 00:42:55.06 (18) 00:00:36.90 (21) 00:24:07.67 (8) 00:29:09.65 (30)
17. Peter Kapitan Dunajklub Kamzík Bratislava 20 SVK M 14. JM 3. 01:52:53.67 +00:21:25.22 00:13:19.02 (22) 00:01:30.44 (28) 00:46:56.89 (29) 00:00:42.23 (25) 00:25:05.46 (13) 00:25:19.61 (17)
18. Magdaléna Koberová KKJ 36 CZE F 1. ELITE W 3. 01:53:54.44 +00:22:25.99 00:11:26.61 (11) 00:00:51.40 (5) 00:47:55.29 (33) 00:00:28.23 (11) 00:25:22.30 (16) 00:27:50.59 (24)
19. Lukas Pacak TurboM 41 SVN M 15. M40-49 5. 01:53:59.74 +00:22:31.29 00:11:20.80 (9) 00:01:21.26 (20) 00:42:15.48 (14) 00:00:41.73 (24) 00:29:57.98 (25) 00:28:22.46 (26)
20. Libor Mareš SK Vyhlídka Šternberk 11 CZE M 7. M50-59 4. 01:56:02.94 +00:24:34.49 00:11:35.67 (12) 00:01:04.98 (13) 00:42:15.49 (15) 00:00:28.54 (15) 00:32:01.08 (32) 00:28:37.15 (27)
21. Martin Saitl - 33 CZE M 8. M50-59 5. 01:56:43.62 +00:25:15.16 00:14:11.77 (28) 00:01:39.72 (31) 00:44:59.33 (25) 00:01:00.00 (38) 00:26:10.56 (18) 00:28:42.22 (28)
22. Romek Pietrzak - 15 POL M 18. M60-69 1. 01:56:56.83 +00:25:28.38 00:14:05.12 (27) 00:01:35.83 (29) 00:46:03.80 (27) 00:00:36.16 (20) 00:30:07.86 (26) 00:24:28.03 (13)
23. Adam Dąbrowicz - 37 POL M 19. M40-49 6. 01:57:20.01 +00:25:51.55 00:19:28.57 (43) 00:02:14.84 (40) 00:43:37.50 (19) 00:00:48.58 (33) 00:25:38.44 (17) 00:25:32.05 (18)
24. Marek Pleticha Hnízdil Team 21 CZE M 9. M40-49 7. 01:57:24.22 +00:25:55.77 00:13:58.43 (25) 00:01:22.34 (21) 00:44:06.70 (21) 00:00:43.07 (26) 00:30:18.06 (27) 00:26:55.59 (21)
25. Zdeněk Skalický Pluto team Praha 25 CZE M 10. M60-69 2. 01:59:11.51 +00:27:43.06 00:14:38.20 (32) 00:01:21.00 (19) 00:45:20.64 (26) 00:28:11.06 (46) 00:00:51.45 (1) 00:28:49.14 (29)
26. Petr Rohlena KKJ Týn nad Vltavou 44 CZE M 11. SUB23 M 2. 01:59:23.22 +00:27:54.77 00:14:37.01 (31) 00:01:05.89 (14) 00:47:45.76 (32) 00:00:23.05 (7) 00:27:21.15 (21) 00:28:10.33 (25)
27. Andreas Hausen Post-Sportvesein Koblenz 29 GER M 23. M60-69 3. 01:59:37.49 +00:28:09.04 00:14:27.33 (30) 00:02:42.02 (44) 00:44:59.29 (24) 00:00:44.20 (27) 00:29:23.60 (23) 00:27:21.03 (22)
28. Marek Deml Lokomotiva Bráník - Žižkovský tygři 18 CZE M 12. M50-59 6. 02:01:25.77 +00:29:57.32 00:12:41.84 (16) 00:01:42.98 (32) 00:50:10.90 (37) 00:00:39.06 (22) 00:24:44.91 (11) 00:31:26.04 (35)
29. Petr Mejzlík TJ Spartak Třebíč 2 CZE M 13. M60-69 4. 02:02:19.89 +00:30:51.44 00:14:21.73 (29) 00:01:27.61 (25) 00:44:08.51 (22) 00:00:28.48 (13) 00:29:46.59 (24) 00:32:06.95 (36)
30. Roland Weber - 7 AUT M 26. M50-59 7. 02:03:30.98 +00:32:02.53 00:16:03.58 (36) 00:01:53.24 (34) 00:42:28.27 (16) 00:00:48.59 (34) 00:36:09.29 (40) 00:26:07.99 (19)
31. Ivana Doležalová SK Vyhlídka Šternberk 12 CZE F 2. W40-49 1. 02:03:43.36 +00:32:14.91 00:15:13.63 (33) 00:01:30.00 (26) 00:40:51.99 (11) 00:00:23.91 (9) 00:41:21.83 (43) 00:24:21.98 (12)
32. Václav Sobotka TRI sport ČEKO Sokolov 35 CZE M 14. M50-59 8. 02:04:00.58 +00:32:32.13 00:10:33.71 (2) 00:01:03.69 (12) 00:46:58.06 (30) 00:00:45.64 (30) 00:30:52.77 (30) 00:33:46.68 (39)
33. Jonáš Pavelek - 46 CZE M 15. dorostenci 2. 02:06:06.56 +00:34:38.11 00:12:36.55 (15) 00:01:26.67 (23) 00:46:23.65 (28) 00:00:44.38 (29) 00:33:36.23 (36) 00:31:19.06 (34)
34. Filip Gončar - 45 CZE M 16. ELITE M 3. 02:07:27.40 +00:35:58.94 00:13:56.10 (24) 00:03:11.41 (45) 00:48:40.54 (34) 00:38:48.71 (47) 00:01:00.00 (2) 00:21:50.62 (5)
35. Roman Švejda Ironman.cz 43 CZE M 17. M40-49 8. 02:08:23.12 +00:36:54.67 00:14:05.02 (26) 00:01:30.00 (26) 00:49:49.50 (36) 00:00:31.27 (16) 00:32:51.13 (34) 00:29:36.19 (31)
36. Bernd Scheller RC Wehretal / WVC Quadrathlon 28 GER M 31. M60-69 5. 02:13:28.57 +00:42:00.12 00:18:33.32 (41) 00:00:56.26 (6) 00:49:09.54 (35) 00:00:34.39 (18) 00:32:04.95 (33) 00:32:10.09 (37)
37. Heike Steininger - 6 DEU F 6. W60-69 1. 02:21:21.98 +00:49:53.53 00:18:49.42 (42) 00:02:34.72 (42) 00:50:52.80 (38) 00:01:11.81 (41) 00:35:05.91 (38) 00:32:47.29 (38)
38. Vilaus Stemofie - 31 DEU M 32. M60-69 6. 02:25:37.35 +00:54:08.90 00:15:26.65 (34) 00:01:44.79 (33) 00:55:22.75 (41) 00:00:52.89 (35) 00:30:38.77 (28) 00:41:31.48 (46)
39. Ana Jurecic - 42 SVN F 7. W50-59 2. 02:26:35.45 +00:55:06.99 00:17:52.76 (39) 00:01:26.05 (22) 00:47:38.23 (31) 00:00:56.31 (37) 00:47:58.49 (47) 00:30:43.57 (32)
40. Miloslav Meixner SK Vyhlídka Šternberk 10 CZE M 18. M70plus 1. 02:29:08.62 +00:57:40.17 00:18:04.24 (40) 00:02:09.90 (39) 00:52:17.54 (39) 00:00:48.32 (32) 00:34:30.60 (37) 00:41:17.99 (45)
41. Lída Pavelková Ironman.cz 47 CZE F 3. SUB23 W 1. 02:30:39.64 +00:59:11.19 00:13:13.12 (21) 00:01:37.54 (30) 00:58:39.70 (44) 00:01:00.00 (38) 00:41:40.38 (44) 00:34:28.88 (41)
42. Anil Sezen Individual 24 TUR M 34. ELITE M 4. 02:32:04.65 +01:00:36.19 00:15:36.31 (35) 00:03:14.55 (46) 00:58:24.76 (43) 00:01:13.14 (42) 00:39:27.00 (41) 00:34:08.86 (40)
43. Frank Thomas - 3 DEU M 35. M60-69 7. 02:32:10.06 +01:00:41.61 00:22:54.96 (45) 00:02:17.48 (41) 00:55:00.41 (40) 00:00:54.34 (36) 00:39:51.69 (42) 00:31:11.16 (33)
44. Gendek Jerzy KT "KOTWICA" 16 POL M 36. M70plus 2. 02:38:17.50 +01:06:49.05 00:17:50.90 (38) 00:02:38.64 (43) 01:04:19.77 (47) 00:01:57.55 (45) 00:31:57.88 (31) 00:39:32.75 (43)
45. Michal Pich - 27 POL M 37. M40-49 9. 02:43:13.64 +01:11:45.19 00:23:06.14 (46) 00:02:09.27 (37) 00:56:41.24 (42) 00:01:34.56 (44) 00:41:47.47 (45) 00:37:54.93 (42)
46. Zdeněk Mikoláš KLM - Třebíč 40 CZE M 19. M70plus 3. 02:44:54.69 +01:13:26.24 00:25:12.48 (47) 00:02:09.85 (38) 00:59:58.04 (45) 00:01:02.16 (40) 00:35:23.62 (39) 00:41:08.52 (44)
47. Andrzej Jarosz - 26 POL M 39. M70plus 4. 02:58:49.09 +01:27:20.64 00:21:38.20 (44) 00:03:34.63 (47) 01:02:26.67 (46) 00:01:14.03 (43) 00:43:38.48 (46) 00:46:17.06 (47)
📱 Otočte telefon pro celý pohled