Oficiální výsledky

Bušmuž triatlon 2025 30. 8. 2025

jednotlivci

jednotlivci  (do 2024) štafety  (do 2024) děti  (do 2024) junioři  (do 2024)
Vše Muži Ženy
Všechny kategorie muži muži 55plus ženy
# Jméno Klub St.č. # Kategorie # kat. Oficiální čas Ztráta 1 2 3 4 5
1. Marek Moravec Kladno 3153 M 1. muži 55plus 1. 01:31:48 00:09:40 (50) 01:07:01 (61) 00:15:08 (1)
2. Martin Cavina BBT 3098 M 2. muži 55plus 2. 01:38:57 +00:07:09 00:09:37 (48) 01:10:53 (62) 00:18:28 (4)
3. ivo Kostiha STS Chvojkovice Brod 3095 M 3. muži 55plus 3. 01:48:30 +00:16:42 00:09:33 (46) 01:22:02 (63) 00:16:55 (2)
4. Tibor Házi Bechyně 3150 M 4. muži 55plus 4. 02:10:06 +00:38:18 00:10:20 (58) 01:41:25 (64) 00:18:22 (3) 02:38:52 (62)
5. Pavel Mareš SHS Holosmetky 3148 M 5. muži 1. 02:11:32 +00:39:44 00:06:27 (3) 00:07:20 (2) 01:34:32 (6) 00:23:14 (4)
6. Vojtěch Zachata Messenger MTB team 3100 M 6. muži 2. 02:22:00 +00:50:12 00:07:22 (10) 00:07:59 (10) 01:43:40 (7) 00:23:01 (3)
7. Vojta Vlnas - 3166 M 7. muži 3. 02:26:35 +00:54:47 00:07:40 (17) 00:09:06 (25) 01:45:48 (8) 00:24:03 (5)
8. Pavel Domes Slapy 3125 M 8. muži 4. 02:28:08 +00:56:20 00:07:37 (16) 00:08:00 (11) 01:48:26 (9) 00:24:06 (6)
9. Jiří Kubíček šán 3138 M 9. muži 5. 02:32:59 +01:01:11 00:05:59 (1) 00:06:46 (1) 01:58:35 (15) 00:21:40 (2)
10. Martin Michálek Nový Knín 3164 M 10. muži 6. 02:33:16 +01:01:28 00:08:20 (26) 00:09:20 (30) 01:50:43 (10) 00:24:55 (8)
11. David Kotrč Mika Training/Sport Zbraslav 3106 M 11. muži 7. 02:34:57 +01:03:09 00:06:21 (2) 00:07:32 (5) 01:56:33 (14) 00:24:33 (7)
12. Martin Maleček Žižkovský tygři / SDH Nový Knín 3163 M 12. muži 8. 02:35:47 +01:03:59 00:08:11 (23) 00:08:46 (20) 01:53:07 (12) 00:25:45 (10)
13. Jan Pejša smí být prázdné 3158 M 13. muži 9. 02:40:14 +01:08:26 00:07:10 (8) 00:07:45 (6) 02:04:17 (19) 00:21:03 (1)
14. Vladimir Matoušek BušBikers, Slapy 3120 M 14. muži 10. 02:40:45 +01:08:57 00:07:56 (20) 00:08:57 (23) 01:54:02 (13) 00:29:51 (26)
15. František Hlaváček Bušbikers 3094 M 15. muži 11. 02:42:11 +01:10:23 00:08:43 (30) 00:09:25 (32) 01:52:23 (11) 00:31:41 (31)
16. Vítězslav Plavec Slapy 3099 M 16. muži 12. 02:46:20 +01:14:32 00:07:27 (12) 00:08:10 (13) 02:04:59 (20) 00:25:45 (11)
17. Tomáš Petrak Sokol Slapy 3115 M 17. muži 13. 02:46:29 +01:14:41 00:08:18 (25) 00:09:08 (27) 02:02:41 (16) 00:26:23 (12)
18. Hynek Matějec Jehlanka 3165 M 18. muži 14. 02:47:54 +01:16:06 00:06:57 (6) 00:07:31 (4) 02:07:46 (24) 00:25:42 (9)
19. Václav Hradil Šán 3126 M 19. muži 15. 02:50:45 +01:18:57 00:07:29 (13) 00:08:48 (21) 02:07:50 (26) 00:26:39 (14)
20. Karel Novotný Praha 6 3113 M 20. muži 16. 02:50:52 +01:19:04 00:07:33 (14) 00:08:05 (12) 02:05:37 (21) 00:29:38 (25)
21. Martin Vejška Šprysl BušBikers 3119 M 21. muži 17. 02:51:26 +01:19:38 00:07:25 (11) 00:08:16 (14) 02:06:10 (22) 00:29:36 (22)
22. Bohumil BOCHŇÁK Stará myslivna 3112 M 22. muži 55plus 5. 02:51:28 +01:19:40 00:15:30 (65) 02:10:17 (65) 00:25:42 (5) 01:57:30 (61)
23. František Moravec Kladno 3152 M 23. muži 18. 02:53:29 +01:21:41 00:06:40 (4) 00:07:46 (8) 02:12:29 (29) 00:26:36 (13)
24. Petr Šiška Cyklo-market Nový Knín 3091 M 24. muži 19. 02:54:53 +01:23:05 00:09:27 (44) 00:10:03 (44) 02:03:47 (17) 00:31:38 (30)
25. Miloš Pomahač Buš Bikers 3141 M 25. muži 20. 02:56:28 +01:24:40 00:09:08 (36) 00:09:45 (38) 02:04:00 (18) 00:33:38 (36)
26. Vít Rychtařík ŠÁN 3133 M 26. muži 21. 02:56:53 +01:25:05 00:07:37 (15) 00:08:33 (18) 02:13:13 (30) 00:27:31 (17)
27. Zita Lamberková Čím 3140 F 1. ženy 1. 02:57:45 +01:25:57 00:09:39 (49) 00:10:14 (47) 02:08:18 (27) 00:29:36 (24)
28. Eva Novotná RUN&SWIM&SKI 3111 F 2. ženy 2. 02:58:41 +01:26:53 00:07:01 (7) 00:07:52 (9) 02:16:32 (32) 00:27:18 (16)
29. Tomáš Kadlec BušBikers 3128 M 27. muži 22. 03:01:49 +01:30:01 00:09:08 (37) 00:09:45 (39) 02:07:49 (25) 00:35:09 (40)
30. Linda Lamberková ŠÁN 3132 F 3. ženy 3. 03:02:14 +01:30:26 00:09:02 (34) 00:09:07 (26) 02:15:08 (31) 00:28:59 (20)
31. Jakub Sýkora T.J. Sokol Praha - Podolí 3107 M 28. muži 23. 03:04:31 +01:32:43 00:08:29 (28) 00:08:51 (22) 02:11:57 (28) 00:35:16 (43)
32. Tomáš Zima Buš Bikers 3129 M 29. muži 24. 03:06:44 +01:34:56 00:10:41 (60) 00:12:25 (58) 02:06:27 (23) 00:37:12 (51)
33. Anna Čechmánková ŠÁN 3127 F 4. ženy 4. 03:08:30 +01:36:42 00:07:59 (21) 00:08:44 (19) 02:24:35 (40) 00:27:14 (15)
34. Jan Markvart Hasiči Štěchovice Masečín 3110 M 30. muži 25. 03:08:40 +01:36:52 00:10:02 (55) 00:10:31 (51) 02:19:12 (33) 00:28:56 (19)
35. Aneta Háziová Bechyně 3151 F 5. ženy 5. 03:09:50 +01:38:02 00:07:15 (9) 00:07:46 (7) 02:21:51 (37) 00:33:00 (34)
36. Patrik Ernest Kamenné Mosty 3145 M 31. muži 26. 03:13:35 +01:41:47 00:09:15 (40) 00:09:23 (31) 02:26:15 (42) 00:28:43 (18)
37. Aleš Kotrč Sport Zbraslav 3093 M 32. muži 27. 03:14:51 +01:43:03 00:10:22 (59) 00:13:27 (60) 02:19:16 (34) 00:31:48 (32)
38. Petr Tyrichtr Krystal Matuška 3114 M 33. muži 28. 03:15:32 +01:43:44 00:09:42 (51) 00:10:01 (43) 02:22:02 (39) 00:33:48 (37)
39. Jakub Rakovič Buš 3149 M 34. muži 29. 03:16:24 +01:44:36 00:08:42 (29) 00:09:48 (40) 02:27:38 (45) 00:30:18 (27)
40. Jakub Noha - 3159 M 35. muži 30. 03:17:40 +01:45:52 00:09:29 (45) 00:10:09 (46) 02:28:28 (46) 00:29:36 (23)
41. Martin Boháč RC Praga 3154 M 36. muži 31. 03:18:53 +01:47:05 00:07:54 (19) 00:08:28 (16) 02:29:51 (47) 00:32:41 (33)
42. Miloš Kužela Kuželky 3162 M 37. muži 32. 03:18:57 +01:47:09 00:09:35 (47) 00:10:34 (52) 02:21:42 (36) 00:37:07 (50)
43. Zdeněk Herštík Praha 3139 M 38. muži 33. 03:20:41 +01:48:53 00:08:26 (27) 00:09:26 (34) 02:27:35 (44) 00:35:15 (42)
44. Jaroslav Thun Buš 3097 M 39. muži 34. 03:21:21 +01:49:33 00:10:05 (57) 00:10:28 (49) 02:25:37 (41) 00:35:12 (41)
45. Tomáš Siky Záhorský BušBikers 3101 M 40. muži 35. 03:23:25 +01:51:37 00:09:54 (53) 00:10:44 (54) 02:32:21 (49) 00:30:28 (28)
46. Jakub Vareka Praha 9 3121 M 41. muži 36. 03:24:07 +01:52:19 00:08:00 (22) 00:08:25 (15) 02:21:59 (38) 00:45:44 (57)
47. Jirka Čihák - 3161 M 42. muži 37. 03:25:01 +01:53:13 00:09:07 (35) 00:09:37 (36) 02:36:52 (55) 00:29:27 (21)
48. Petr Roleček Slapy 3143 M 43. muži 38. 03:25:28 +01:53:40 00:10:53 (61) 00:11:37 (56) 02:26:29 (43) 00:36:31 (47)
49. Daniela Gruntová Sardinellos 3118 F 6. ženy 6. 03:25:35 +01:53:47 00:06:49 (5) 00:07:28 (3) 02:21:16 (35) 00:50:03 (59)
50. Lucie Hrušková Měchenice 3155 F 7. ženy 7. 03:26:59 +01:55:11 00:09:47 (52) 00:10:31 (50) 02:35:05 (53) 00:31:37 (29)
51. Martin Soukup Sturm JM 3146 M 44. muži 39. 03:28:28 +01:56:40 00:09:14 (38) 00:09:42 (37) 02:33:59 (51) 00:35:35 (44)
52. Jíra Müller BušMuž 3092 M 45. muži 40. 03:30:01 +01:58:13 00:09:54 (54) 00:10:07 (45) 02:33:12 (50) 00:36:50 (48)
53. Bohumil Spěvák Praha 10 3135 M 46. muži 41. 03:30:36 +01:58:48 00:07:52 (18) 00:08:28 (17) 02:36:20 (54) 00:37:57 (53)
54. Adam Rakovič Buš 3142 M 47. muži 42. 03:35:12 +02:03:24 00:09:14 (39) 00:09:20 (29) 02:42:34 (58) 00:34:06 (38)
55. Lukáš Krýže Restart Gang 3144 M 48. muži 43. 03:35:45 +02:03:57 00:08:44 (31) 00:09:26 (33) 02:34:41 (52) 00:42:56 (56)
56. Enzo Molinari- Nyč Ústí nad Labem 3109 M 49. muži 44. 03:36:47 +02:04:59 00:08:50 (32) 00:08:58 (24) 02:30:32 (48) 00:48:28 (58)
57. Tomáš Breburda Famiglia Brebucci 74 3104 M 50. muži 45. 03:38:45 +02:06:57 00:08:13 (24) 00:09:16 (28) 02:43:49 (59) 00:37:29 (52)
58. Jonáš Goldamer PRAHA 3156 M 51. muži 46. 03:39:34 +02:07:46 00:10:55 (62) 00:10:59 (55) 02:42:01 (57) 00:35:40 (45)
59. Jaroslav Malý Slapská kra 3096 M 52. muži 47. 03:40:08 +02:08:20 00:09:19 (41) 00:09:50 (42) 02:45:17 (61) 00:35:44 (46)
60. Nicole Domes Slapy 3124 F 8. ženy 8. 03:41:09 +02:09:21 00:09:01 (33) 00:09:49 (41) 02:48:10 (62) 00:34:11 (39)
61. Jiří Ambros Štěchovice 3157 M 53. muži 48. 03:45:18 +02:13:30 00:09:21 (43) 00:09:34 (35) 02:44:06 (60) 00:42:19 (55)
62. Marie Zemanová ŠÁN 3134 F 9. ženy 9. 03:50:07 +02:18:19 00:09:19 (42) 00:10:16 (48) 02:57:14 (63) 00:33:19 (35)
63. Tomáš Nebeský Buš bike 3108 M 54. muži 49. 03:57:11 +02:25:23 00:12:07 (64) 00:12:48 (59) 02:38:44 (56) 00:53:33 (60)
64. Hana Zdenková Štěchovice 3122 F 10. ženy 10. 04:04:45 +02:32:57 00:10:03 (56) 00:10:38 (53) 03:07:09 (65) 00:36:56 (49)
65. Sebastián Müller Porostliny 3105 M 55. muži 50. 04:07:40 +02:35:52 00:11:19 (63) 00:12:21 (57) 03:03:48 (64) 00:40:13 (54)
📱 Otočte telefon pro celý pohled