Oficiální výsledky

ML Tuning Tour de Ralsko 2025 19. 7. 2025

Na plno 47 km

Na plno 47 km Gravel 47 km Dětský závod Na pohodu 30km
Všechny kategorie Z40 Z29 M19 M49 M39 M59 Z39 M29 M60+
# Jméno Klub St.č. Kategorie # kat. Oficiální čas Ztráta
1. Marek Sádovský ML TUNING CykloTrener TOS Varnsdorf 247 M39 1. 01:35:27.54
2. Lukáš Bělka Eleven Head Cyklolive 251 M29 1. 01:35:45.90 +00:00:18.37
3. Vojtěch Slavík ML TUNING CykloTrener TOS Varnsdorf 184 M29 2. 01:35:47.90 +00:00:20.36
4. Filip Munzar ML TUNING CykloTrener TOS Varnsdorf 166 M39 2. 01:35:49.10 +00:00:21.56
5. Jan Matoušek Maty Bike Česká Lípa 306 M39 3. 01:37:11.27 +00:01:43.73
6. Jan Novota ML TUNING CykloTrener TOS Varnsdorf 165 M49 1. 01:38:58.91 +00:03:31.38
7. Matěj Rothe UNLIMITED KM TRADING CZ 132 M29 3. 01:41:33.40 +00:06:05.86
8. Pavel Mareš SHS Holosmetky 231 M39 4. 01:41:33.47 +00:06:05.93
9. Jakub Špaček Mira Racing Team 299 M39 5. 01:41:34.09 +00:06:06.55
10. Filip Voborník BRILON RACING TEAM MB 206 M19 1. 01:44:17.73 +00:08:50.20
11. Jakub Škoda Slavia Liberec orienteering 80 M39 6. 01:44:22.89 +00:08:55.35
12. Jiří Řehák Extreme Cycling Team 275 M59 1. 01:44:23.52 +00:08:55.98
13. Patrick Scholze Bad Bikers MTB-Sport e.V. 307 M49 2. 01:44:27.05 +00:08:59.51
14. Daniel Súkeník Velosport Domažlice 283 M29 4. 01:44:28.31 +00:09:00.78
15. Tomáš Barták BARTTOBIKES.CZ 128 M39 7. 01:45:20.62 +00:09:53.09
16. Tomáš Jiránek Lawi Stars - Giant 202 M59 2. 01:45:32.12 +00:10:04.59
17. František Kotlář Ghost Team 267 M39 8. 01:45:40.11 +00:10:12.57
18. Thomas Heinze BohemianCoffeeHouse 93 M49 3. 01:46:28.22 +00:11:00.69
19. Michal Ippoldt Bikesport 273 M59 3. 01:46:28.83 +00:11:01.29
20. Michal Nýč Training & Food 220 M49 4. 01:47:11.85 +00:11:44.32
21. Jaroslav Koláček VELOCOACHCZ TEAM 35 M49 5. 01:47:19.19 +00:11:51.66
22. Pavel Zháňal - 144 M39 9. 01:47:19.44 +00:11:51.90
23. Libor Kuba CK ZNOJMO 164 M29 5. 01:47:30.42 +00:12:02.88
24. Jan Merxbauer Bike Gallery 293 M39 10. 01:47:35.18 +00:12:07.64
25. Daniel Štědrý Bikeinvest.cz 145 M59 4. 01:47:35.68 +00:12:08.14
26. Michal Šípek Biketraining.cz Cycling Team 58 M39 11. 01:50:31.85 +00:15:04.31
27. Luboš Toman CARLA. KUPKOLO.CZ 107 M59 5. 01:50:32.31 +00:15:04.77
28. Michal Swarovský Proofy cycling team 289 M29 6. 01:50:37.73 +00:15:10.19
29. Jan Čapek SK Skivelo neslyšících Olomouc 212 M59 6. 01:50:38.24 +00:15:10.70
30. Patrik Kysela PROOFY cycling team 287 M59 7. 01:50:38.39 +00:15:10.85
31. Michal Klasna - 13 M49 6. 01:51:19.38 +00:15:51.84
32. Jiří Honzátko Bike Vysoká 81 M59 8. 01:51:19.95 +00:15:52.42
33. František Bumbálek UNLIMITED KM TRADING CZ 191 M59 9. 01:51:23.08 +00:15:55.54
34. Robert Dittmann Bertsdorfer SV 162 M49 7. 01:52:22.03 +00:16:54.49
35. Tadeáš Bílkovský Cyklotrener Tos Varnsdorf 180 M19 2. 01:52:25.02 +00:16:57.49
36. Radim Kulda Carla.Kupkolo.cz 194 M29 7. 01:52:26.04 +00:16:58.51
37. Vladimír Nevole Kuchyně Lípa 229 M39 12. 01:52:26.63 +00:16:59.10
38. Lukáš Toman CARLA. KUPKOLO.CZ 106 M39 13. 01:52:28.57 +00:17:01.04
39. Bedřich Kramár - 123 M49 8. 01:52:29.69 +00:17:02.16
40. Michal Futó SPORT TEAM HRÁDEK 84 M59 10. 01:52:36.86 +00:17:09.32
41. Eduard Krupka Kolovna Troja 118 M60+ 1. 01:52:48.80 +00:17:21.26
42. Radim Neubauer HAVEN TEAM 158 M49 9. 01:52:51.66 +00:17:24.13
43. Tomáš Kubát ML TUNING cyklotrener TOS Varnsdorf 149 M49 10. 01:53:29.02 +00:18:01.48
44. Jaroslav Petrus CykloTrener TOS Varnsdorf 284 M29 8. 01:54:49.92 +00:19:22.38
45. Ales Kollátor AKDB Canyon Bike 274 M49 11. 01:54:58.35 +00:19:30.82
46. Patrik Pořádek - 156 M39 14. 01:55:24.50 +00:19:56.96
47. Mario Dolecek Cofete 270 M59 11. 01:55:38.42 +00:20:10.88
48. Jakub Urban CykloTrener TOS Varnsdorf 178 M39 15. 01:55:54.32 +00:20:26.78
49. Martin Kříž Tj Klášterec nad Ohří 73 M49 12. 01:56:11.91 +00:20:44.37
50. Jiří Mansfeld Bike Mšeno 76 M49 13. 01:56:11.93 +00:20:44.40
51. Rostislav Drtina Bajking Dubeč 228 M59 12. 01:57:36.82 +00:22:09.28
52. Jiří Peterka cyklo Faltýnek 235 M59 13. 01:57:45.66 +00:22:18.13
53. Jiří Valeš KC Chrastava 189 M59 14. 01:57:46.25 +00:22:18.71
54. Martin Petr - 245 M49 14. 01:58:12.34 +00:22:44.80
55. Martin Mácha Ghost Team 264 M59 15. 01:58:13.07 +00:22:45.54
56. Zdeněk Kirchner CykloTrener TOS Varnsdorf 85 M59 16. 01:58:13.52 +00:22:45.99
57. David Kváč Kuchyně Lípa 230 M29 9. 01:58:14.94 +00:22:47.41
58. Marek Siročák KBELY cycling team 134 M59 17. 01:58:15.22 +00:22:47.69
59. Pavel Heth Training Food 301 M59 18. 01:58:15.67 +00:22:48.13
60. Karel Krejčí TJ Klášterec nad Ohřî 74 M60+ 2. 01:58:15.89 +00:22:48.36
61. Josef Baštýř Velocoachcz 262 M59 19. 01:58:18.30 +00:22:50.76
62. Jan Křivohlavý CYKLOTRENER TOS VARNSDORF 224 M29 10. 01:58:49.14 +00:23:21.61
63. Jiří Mácha GHOST team 148 M59 20. 01:59:04.50 +00:23:36.96
64. David Bozsenik DC Bikers Domestic 239 M19 3. 01:59:37.47 +00:24:09.94
65. Jaroslav Somr - 280 M59 21. 01:59:43.32 +00:24:15.78
66. Václav Zemler Nazdařbůh 168 M60+ 3. 01:59:49.96 +00:24:22.42
67. JANA VANKOVA ML TUNING CykloTrenér TOS Varnsdorf 167 Z40 1. 01:59:54.56 +00:24:27.02
68. Ondřej Hamala Team Bike Perštejn 91 M29 11. 01:59:55.41 +00:24:27.88
69. Robert Vosyka HAVEN TEAM 198 M60+ 4. 02:00:08.95 +00:24:41.42
70. Miroslav Belányi - 16 M49 15. 02:00:33.98 +00:25:06.44
71. Martin Céza - 196 M29 12. 02:00:39.81 +00:25:12.27
72. Matěj Pokorný ML TUNING CykloTrener TOS Varnsdorf 227 M39 16. 02:01:02.59 +00:25:35.05
73. Zdeněk Meduna BTT Libochovice 173 M49 16. 02:01:03.18 +00:25:35.65
74. Jana Bartáková Děčín 186 Z29 1. 02:01:22.26 +00:25:54.72
75. Michaela Šípková Biketraining.cz Cycling Team 57 Z39 1. 02:01:26.47 +00:25:58.94
76. Tomáš Bednář Čistý sport 27 M59 22. 02:01:38.60 +00:26:11.06
77. Robert Lipenský OK Chrastava 253 M59 23. 02:01:57.55 +00:26:30.02
78. Jiří Šindelář MTB HELLFISH MOST 51 M49 17. 02:02:04.14 +00:26:36.60
79. Petr Dvořák TJ Sokol Železný Brod 131 M49 18. 02:02:05.43 +00:26:37.89
80. Jan Kapička Mimoň 120 M49 19. 02:02:31.45 +00:27:03.92
81. Petr Stejskal Vrzáci 203 M49 20. 02:02:36.59 +00:27:09.06
82. Teodor Böhm - 182 M29 13. 02:02:37.36 +00:27:09.82
83. Jiří Mendík YouTube - Jiří Mendík 154 M49 21. 02:02:45.65 +00:27:18.11
84. Jan Lebduška Hrádek nad Nisou 64 M59 24. 02:02:51.85 +00:27:24.32
85. Radek Šmejda Lauf Team Kněžmost 97 M49 22. 02:03:54.58 +00:28:27.04
86. Pavla Hrníčková VIF Eleven Head cyklolive team 124 Z40 2. 02:04:43.85 +00:29:16.32
87. Štěpán Daněk UNLIMITED KM TRADING CZ 181 M19 4. 02:04:57.90 +00:29:30.36
88. Lenka Jiránková Lawi Stars - Giant 201 Z40 3. 02:05:00.45 +00:29:32.92
89. Ondřej Bořivoj Filipec TEKY Team 266 M19 5. 02:05:17.63 +00:29:50.10
90. Jaroslav Jurča Bike Vysoká 172 M59 25. 02:05:18.32 +00:29:50.79
91. Radek Beran - 190 M59 26. 02:05:19.53 +00:29:51.100
92. Pavel Bureš NKT KABLO 217 M49 23. 02:05:21.69 +00:29:54.15
93. Zdenek Kohout GALLI DISTILLERY 155 M49 24. 02:05:23.68 +00:29:56.15
94. Kristýna Pejšová GHOST Team 150 Z29 2. 02:05:25.63 +00:29:58.09
95. Lukáš Píša Trutnov 2 M39 17. 02:05:26.07 +00:29:58.53
96. Patrik Hospodka GHOST team 139 M29 14. 02:05:28.95 +00:30:01.41
97. Jaromír Vávra SPORT TEAM HRÁDEK 199 M49 25. 02:05:29.27 +00:30:01.74
98. Anton Nazarov Praha 8 48 M49 26. 02:05:41.83 +00:30:14.30
99. David Bozsenik DC Bikers Domestic 240 M49 27. 02:05:42.02 +00:30:14.48
100. Josef Vaclavik CANYON Waltersdorf 31 M60+ 5. 02:05:58.05 +00:30:30.51
101. Ondřej Zima TJ OKROUHLO BIKE 82 M39 18. 02:05:59.76 +00:30:32.23
102. Josef Šilhavý CykloTrener TOS Varnsdorf 141 M49 28. 02:06:20.01 +00:30:52.48
103. Tomáš Jakubička TJ Sokol Železný Brod 129 M60+ 6. 02:06:35.54 +00:31:08.01
104. Roman Kulda Trutnov 192 M59 27. 02:07:08.11 +00:31:40.58
105. Vladimír Nevyhoštěný Proofy Cycling Team 288 M39 19. 02:07:22.84 +00:31:55.30
106. Jiri Pavlík - 95 M49 29. 02:07:57.57 +00:32:30.03
107. Radko Draganov - 68 M49 30. 02:08:01.62 +00:32:34.09
108. Tomáš Bejr BAKAKO Nová Paka 210 M59 28. 02:08:16.06 +00:32:48.53
109. Petr Vymazal AD team 121 M59 29. 02:08:20.10 +00:32:52.56
110. Michael Német Úterní parta Nový Bor 49 M29 15. 02:09:21.68 +00:33:54.14
111. Zuzana ZDEŇKOVÁ - 135 Z40 4. 02:09:27.21 +00:33:59.68
112. Claudia Seidl PSV Zittau 44 Z40 5. 02:09:37.68 +00:34:10.15
113. JAN BLAŽEK LOOSERS BIKERS 59 M59 30. 02:10:37.40 +00:35:09.87
114. Jiří Kopčanský Liberec 100 M49 31. 02:10:39.90 +00:35:12.36
115. Martin Pleschinger CykloTrener TOS Varnsdorf 204 M59 31. 02:10:49.13 +00:35:21.59
116. Katerina Novotová ML TUNING CykloTrener TOS Varnsdorf 250 Z39 2. 02:10:56.02 +00:35:28.48
117. Radek Tejnar ZJJOVN76 174 M49 32. 02:10:56.04 +00:35:28.50
118. marek spalenka Prague 112 M59 32. 02:11:43.55 +00:36:16.02
119. Petr Zolman Smržovka 6 M60+ 7. 02:12:22.81 +00:36:55.27
120. Marcel Janota TJ Lázně Bělohrad 216 M49 33. 02:12:38.97 +00:37:11.43
121. Karel Bouška Č. Kamenice 302 M60+ 8. 02:12:39.78 +00:37:12.24
122. Petr Mach BEKO Bike Team 185 M39 20. 02:12:46.36 +00:37:18.82
123. Pavel Vrtiška 1905 28 M59 33. 02:12:47.48 +00:37:19.95
124. Olga Vitoušová - 277 Z40 6. 02:12:51.05 +00:37:23.51
125. Jaroslav Bartoš - 113 M49 34. 02:12:53.42 +00:37:25.88
126. Zita Lamberková Čím 187 Z40 7. 02:12:59.02 +00:37:31.48
127. Petr Gramblicka - 99 M49 35. 02:13:30.17 +00:38:02.63
128. Michal Nevařil Jitrava 25 M49 36. 02:13:36.89 +00:38:09.35
129. Daniel Zemančík Nový Bor 211 M59 34. 02:13:51.18 +00:38:23.65
130. Miroslav Šedivý Praha 11 M49 37. 02:13:51.92 +00:38:24.38
131. Jan Červinka - 291 M49 38. 02:14:31.69 +00:39:04.16
132. Ladislav Prouza BikeStars Vrchlabí 163 M59 35. 02:14:41.28 +00:39:13.75
133. Třebický Petr SportRaces Cycling Team 183 M49 39. 02:14:46.16 +00:39:18.62
134. Lukáš Souček - 15 M39 21. 02:14:51.81 +00:39:24.27
135. Marcel Hladík TJ Žízeň 45 M49 40. 02:14:58.100 +00:39:31.46
136. Zdeněk Hodboď Cyklisti Šluknov 290 M59 36. 02:15:14.54 +00:39:47
137. Ondřej Chládek RD Velké Březno 272 M49 41. 02:15:15.31 +00:39:47.78
138. Jiří Lochman ERGO LIBEREC 56 M59 37. 02:15:52.64 +00:40:25.11
139. Anna Kolomazníková Topsports 207 Z29 3. 02:16:06.11 +00:40:38.57
140. Vladimír Havlíček - 193 M60+ 9. 02:16:06.70 +00:40:39.16
141. Pavel Kozelnický Klášterec nad Ohří 39 M49 42. 02:16:15.60 +00:40:48.06
142. Filip Wurm - 41 M49 43. 02:16:24.40 +00:40:56.86
143. Martin Štros NKT KABLO 233 M49 44. 02:16:24.81 +00:40:57.28
144. Jana Václavková TJ Liga 100 Olomouc 125 Z39 3. 02:16:27.42 +00:40:59.88
145. Luděk Lhota - 303 M59 38. 02:17:17.88 +00:41:50.34
146. Michal Beránek Je-Be-Ti, Aussig 209 M59 39. 02:17:58.52 +00:42:30.99
147. Jaroslav Čech Original Afrika 258 M49 45. 02:18:17.24 +00:42:49.70
148. Miloslav Komárek KČC Litomyšl 276 M59 40. 02:18:18.88 +00:42:51.35
149. Zuzana Durajová WPC sport team 286 Z40 8. 02:19:06.61 +00:43:39.07
150. Jan Budka Praha 9 - Koloděje 218 M49 46. 02:19:19.12 +00:43:51.59
151. Jiří Šimůnek - 170 M59 41. 02:19:21.05 +00:43:53.51
152. Roman Těšínský Cyklo-Raim Team 63 M39 22. 02:20:05.27 +00:44:37.73
153. Vodochodský Vladimír MTB HELLFISH 133 M59 42. 02:20:19.95 +00:44:52.41
154. Lukáš Nigrin - 200 M29 16. 02:20:52.89 +00:45:25.35
155. Jan Němec Nový Bor 34 M60+ 10. 02:20:59.60 +00:45:32.07
156. Pavel Bouma - 282 M49 47. 02:21:50.82 +00:46:23.28
157. Jaroslav Ličák Beard——Specialized 10 M59 43. 02:22:16.56 +00:46:49.02
158. Dana Divišová ML TUNING CykloTrener TOS Varnsdorf 140 Z40 9. 02:22:23.09 +00:46:55.56
159. Radek Pilnáček HSK Cycling team 157 M49 48. 02:22:32.18 +00:47:04.64
160. Aleš Kubát Mimoň 255 M49 49. 02:22:37.02 +00:47:09.49
161. Luboš Rampas - 234 M29 17. 02:22:53.06 +00:47:25.53
162. Rudolf Sůra Klíše (okres Ústí nad Labem) 246 M49 50. 02:23:09.56 +00:47:42.02
163. Renata Vajrychová Farma Sixta 300 Z39 4. 02:23:10.12 +00:47:42.59
164. Tomáš Dojava Sannim 243 M49 51. 02:23:18.30 +00:47:50.77
165. Martin Škach - 225 M59 44. 02:23:29.71 +00:48:02.18
166. Jakub Pekař - 37 M39 23. 02:23:45.12 +00:48:17.59
167. Josef Vícha - 40 M49 52. 02:23:57.18 +00:48:29.64
168. Václav Zvánovec RFR 26 M19 6. 02:24:03.19 +00:48:35.66
169. Vladimír Netuka GHOST team 237 M49 53. 02:24:14.54 +00:48:47.01
170. Jan Valapka Farma Sixta s.r.o. 22 M39 24. 02:24:16.27 +00:48:48.73
171. Václav Mizera Bílý Kostel nad Nisou 208 M49 54. 02:24:58.45 +00:49:30.91
172. Jan Caletka Andělská Hora 77 M49 55. 02:25:31.37 +00:50:03.84
173. Jiří Sršeň Sršní hnízdo 278 M49 56. 02:25:35.44 +00:50:07.91
174. Petr Krob - 259 M49 57. 02:25:46.65 +00:50:19.12
175. Tomáš Melega POPRAD 160 M39 25. 02:26:19.19 +00:50:51.65
176. Jakub Čáslavský Dirtpackers 21 M39 26. 02:26:43.28 +00:51:15.74
177. Tomáš Lajn - 175 M49 58. 02:26:43.84 +00:51:16.30
178. Vladimír Barták Šrouby a matice "bártová" Prachatice 294 M60+ 11. 02:26:44.03 +00:51:16.50
179. Michal Lenzing Dirtpackers 70 M29 18. 02:27:04.92 +00:51:37.38
180. Tomáš Paclt Tomi Paci 19 M49 59. 02:27:08.10 +00:51:40.56
181. Michal Guba mgstav 67 M49 60. 02:27:08.45 +00:51:40.92
182. Marek Resl Liberec 143 M49 61. 02:27:46.69 +00:52:19.15
183. Ondřej Mizera - 219 M49 62. 02:28:34.34 +00:53:06.80
184. Kateřina Peterková Bajker.eu 236 Z40 10. 02:28:47.78 +00:53:20.25
185. Martin Kalfeřt Tesáci 17 M39 27. 02:28:58.79 +00:53:31.26
186. Dominik Skřivan - 78 M29 19. 02:29:18.59 +00:53:51.06
187. Zdeněk Eichler The Slowest Rider 47 M59 45. 02:29:32.28 +00:54:04.75
188. Pavel Lank Ski Telnice 153 M59 46. 02:29:46.72 +00:54:19.19
189. Daniel Kopecký - 215 M19 7. 02:30:06.12 +00:54:38.58
190. Telmo Andrade Terronská UTD 3 M59 47. 02:31:10.25 +00:55:42.72
191. Jiri Sestak Lauf Team Kněžmost 103 M49 63. 02:31:20.83 +00:55:53.30
192. Vladimir Patsegon - 14 M29 20. 02:31:29.26 +00:56:01.72
193. David Lamberk Čím 188 M60+ 12. 02:31:31.49 +00:56:03.96
194. Martin Mlejnek - 232 M49 64. 02:32:52.38 +00:57:24.84
195. Eliška Neumanová - 122 Z29 4. 02:33:11.78 +00:57:44.25
196. Stanislav Chloupek - 268 M59 48. 02:33:17.12 +00:57:49.58
197. Pavel Holeček SAZU.cz 279 M60+ 13. 02:33:28.28 +00:58:00.75
198. Pavel Rérych Hradec Králové 29 M49 65. 02:33:31.53 +00:58:03.99
199. Martin Pelikan Kolo50 226 M59 49. 02:33:36.38 +00:58:08.84
200. Petr Skalický TE Connectivity TRUTNOV 38 M49 66. 02:33:46.85 +00:58:19.31
201. Jan Svítek Úvaly 75 M59 50. 02:33:56.44 +00:58:28.91
202. Josef Krejčí Tos .Vanzdorf 252 M60+ 14. 02:34:00.07 +00:58:32.53
203. Tomáš Kotrbatý Česká Lípa 60 M49 67. 02:34:42.79 +00:59:15.26
204. Bohdana Macíková TJ Okrouhlo Bike 62 Z40 11. 02:35:10.81 +00:59:43.28
205. Václav Zvánovec NiemesJunge 23 M49 68. 02:35:38.82 +01:00:11.28
206. František Švec Švejkrs Rožďalovice 127 M39 28. 02:36:10.50 +01:00:42.97
207. Zdeněk Málek Čachovice 281 M49 69. 02:36:14.73 +01:00:47.19
208. Luděk Sedláček SK Modřany 305 M59 51. 02:36:18.25 +01:00:50.71
209. Tomáš Jolič Plastservis Kamenice 271 M49 70. 02:36:50.73 +01:01:23.19
210. Karel Kopecký - 214 M59 52. 02:36:58.85 +01:01:31.32
211. Thomas Rönsch RMF 52 M60+ 15. 02:37:24.99 +01:01:57.46
212. Jan Krajíček Mimoň 72 M39 29. 02:37:30.51 +01:02:02.97
213. JAKUB LAUŠMAN Kuba&Kuba 87 M29 21. 02:37:36.69 +01:02:09.15
214. Jakub Kurjak Kuba&Kuba 86 M29 22. 02:37:36.81 +01:02:09.27
215. Adam Horáčeķ - 223 M19 8. 02:37:52.48 +01:02:24.94
216. Pavel Valášek - 256 M60+ 16. 02:38:21.72 +01:02:54.18
217. Hynek Romančik Metal Bike 269 M49 71. 02:38:31.36 +01:03:03.82
218. Petr Ginzel - 92 M59 53. 02:39:12.40 +01:03:44.87
219. Marta Šauerová - 117 Z40 12. 02:39:15.63 +01:03:48.09
220. Vít Malínek Jestřabí Lhota 65 M59 54. 02:39:33.15 +01:04:05.62
221. Vlaďka Bikarová ML TUNING CykloTrener TOS Varnsdorf 260 Z40 13. 02:40:08.62 +01:04:41.09
222. Tomáš Tichý Je-Be-Ti, Aussig 24 M59 55. 02:40:26.21 +01:04:58.68
223. Vladimír Ježek - 54 M60+ 17. 02:40:28.70 +01:05:01.16
224. Veronika Lhotská Herby Servis 169 Z39 5. 02:40:48.44 +01:05:20.91
225. Vít Horáček - 222 M49 72. 02:41:29.14 +01:06:01.61
226. Jakub Horáček - 221 M19 9. 02:41:34.58 +01:06:07.05
227. Manuel Meschkank Brigade Bärentels 296 M49 73. 02:42:43.79 +01:07:16.25
228. Jan Bernardin Provodín 244 M49 74. 02:42:57.18 +01:07:29.65
229. Vlastimil Šitina Libochovice 98 M60+ 18. 02:43:04.55 +01:07:37.01
230. Stefan Richter Teur +flamme fir schellenkau 298 M49 75. 02:43:19.30 +01:07:51.76
231. Martin Koliandr MTB Zlončice 101 M49 76. 02:43:59.04 +01:08:31.50
232. Jan Sliacky Bludička team 12 M59 56. 02:45:23.61 +01:09:56.07
233. Tomáš Ečer - 53 M49 77. 02:45:55.65 +01:10:28.12
234. Dagmar Přibylová Cyklotým Havířov 111 Z40 14. 02:46:22.69 +01:10:55.16
235. Václav Vimer - 114 M59 57. 02:47:10.48 +01:11:42.95
236. Karel Brejtr Náchod 176 M49 78. 02:47:29.87 +01:12:02.34
237. Šárka Bečvaříková - 119 Z40 15. 02:48:43.35 +01:13:15.82
238. Ladislav Hoffman Teplice 32 M60+ 19. 02:50:08.63 +01:14:41.10
239. Petr Macek Dvůr Králové 254 M59 58. 02:50:28.91 +01:15:01.37
240. Stanislava Lhotová - 304 Z40 16. 02:51:56.65 +01:16:29.11
241. Petr Janák Lažany (okr. Liberec) 1 M59 59. 02:53:38.92 +01:18:11.39
242. Pavel Vokoun Kralupy nad Vltavou 110 M60+ 20. 02:53:56.92 +01:18:29.39
243. Michal Uher Lékárna Zásmuky 88 M60+ 21. 02:54:22.57 +01:18:55.03
244. Leonid Chekalin - 9 M29 23. 02:54:49.27 +01:19:21.73
245. Jiří Sedláček Ostrov nad Ohří 30 M60+ 22. 02:58:18.91 +01:22:51.37
246. Erik Bernadič Provodín 179 M60+ 23. 03:00:36.82 +01:25:09.29
247. Rudolf Muláček Dynapac team 42 M49 79. 03:01:23.20 +01:25:55.66
248. Emilián Skřivan Praha 15 79 M59 60. 03:02:42.34 +01:27:14.81
249. Petr Mendlík - 7 M49 80. 03:03:11.94 +01:27:44.40
250. Jan Tryzna - 295 M49 81. 03:03:45.58 +01:28:18.04
251. Jan Abrt VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 102 M49 82. 03:10:31.79 +01:35:04.25
252. Jakub Vimer - 142 M39 30. 03:15:10.62 +01:39:43.08
253. Petr Kašpárek - 263 M49 83. 03:17:30.72 +01:42:03.18
254. Miloš Gyečuk Dynapac team 43 M49 84. 03:18:48.09 +01:43:20.55
255. Jiří Pánek úřad práce 292 M59 61. 03:20:18.52 +01:44:50.98
256. Jaroslav Kovařík BK Louny 152 M49 85. 03:28:03.21 +01:52:35.68
257. Edita Kovaříková BK Louny 151 Z40 17. 03:28:03.76 +01:52:36.22
258. Matěj Vojtěch - 265 M29 24. 03:31:42.66 +01:56:15.13
259. Martin Jakubec BlackS¨Gang 108 M59 62. 03:33:47.07 +01:58:19.53
260. Simča Jakubcová BlackS¨Gang 109 Z40 18. 03:33:47.98 +01:58:20.45
261. Josef Bárta Dobrovice 36 M49 86. 03:40:02.28 +02:04:34.75
262. Tomáš Mázl Mimoň 261 M39 31. 03:42:36.50 +02:07:08.96
263. Petr Kotěšovec - 248 M39 32. 03:43:31.51 +02:08:03.98
264. Pavel Holub Louny 195 M39 33. 03:45:29.60 +02:10:02.06
265. Jiří Žemlička Podbořany 242 M49 87. 03:45:45.15 +02:10:17.61
- Pavel Bocian KCC 171 M49 - DNF
- Petr Slavík Trutnov 161 M49 - DNF
- Milan Krejčí Triatlon Česká Lípa 137 M49 - DNF
- Magda Košková Děčín 116 Z40 - DNF
- Tina Helle BohemianCoffeeHouse 94 Z40 - DNF
- Štěpán laušman Miletínská Dopravní 96 M29 - DNF
- Martin Lhoták Bike Vysoká 83 M59 - DNF
- Jan Ecler UNLIMITED KM TRADING CZ 71 M49 - DNF
- Vláďa Ferkl - 55 M60+ - DNF
- Tomáš Hurt Galli Distillery/CC Varnsdorf 89 M49 - DNF
- Jiří Kubelka HUSKY RACING ROVENSKO 285 M59 - DNF
- Alena Pavlatová Kolovna 238 Z40 - DNF
- Vladimír Toman WWW.COREX.CZ 205 M49 - DNF
- Pavel Nazarov Vetas Kralupy nad Vltavou 138 M59 - DNS
- Miroslav Malý Komárov 130 M49 - DNS
- František Kotlář Ghost 126 M39 - DNS
- Petr Hozák Máchův kraj - turistická destinace 105 M39 - DNS
- Roman Semerák ATT Investments Masters 104 M59 - DNS
- Tomáš Kakrda - 69 M60+ - DNS
- Lukas Lexa - 66 M39 - DNS
- Marek Bušek BTT Libochovice 90 M59 - DNS
- Petr Vališ Benešov 50 M59 - DNS
- Jiří Bavor Doksy 46 M60+ - DNS
- Šárka Litresitsová - 20 Z40 - DNS
- Robert Kuchciak ROB-SONIQ 8 M59 - DNS
- Richard Menšík Mladé Buky 5 M49 - DNS
- Pavel Plíšek Česká Lípa 4 M39 - DNS
- Ondřej Litresits - 33 M39 - DNS
- Ivan Kočí UNLIMITED KM TRADING CZ 213 M49 - DNS
- Michal Lenzing Dirtpackers 177 M29 - DNS