| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chmielowski Tymek | - | 71 | POL | 00:37:27.94 | 00:02:55.46 (1) | 00:01:53.41 (16) | 00:19:58.51 (2) | 00:01:03.88 (2) | 00:11:36.66 (1) | ||
| 2. | Maxim Strangmüller | ROAD2KONA | 69 | CZE | 00:37:52.21 | +00:00:24.27 | 00:03:15.04 (3) | 00:01:32.98 (1) | 00:19:57.95 (1) | 00:01:03.50 (1) | 00:12:02.72 (3) | |
| 3. | Adam Šiška | Triathlon Team Tábor | 70 | CZE | 00:38:39.16 | +00:01:11.21 | 00:03:39.99 (10) | 00:01:33.18 (2) | 00:20:22.30 (4) | 00:01:04.59 (3) | 00:11:59.08 (2) | |
| 4. | Tadeáš Bíba | Triatlon Plzeň | 51 | CZE | 00:39:27.85 | +00:01:59.90 | 00:03:12.35 (2) | 00:01:53.00 (15) | 00:20:32.89 (7) | 00:01:07.82 (5) | 00:12:41.77 (5) | |
| 5. | Jakub Rolný | TJ BIŽU JBC | 68 | CZE | 00:39:43.99 | +00:02:16.05 | 00:03:46.35 (12) | 00:01:38.05 (4) | 00:20:16.68 (3) | 00:01:05.36 (4) | 00:12:57.54 (7) | |
| 6. | Antonín Kovář | ROAD2KONA | 57 | CZE | 00:40:01.60 | +00:02:33.65 | 00:03:27.28 (6) | 00:01:41.86 (8) | 00:20:31.82 (5) | 00:01:23.21 (19) | 00:12:57.41 (6) | |
| 7. | Vojtěch Plucar | TCV Jindřichův Hradec | 66 | CZE | 00:40:06.43 | +00:02:38.48 | 00:03:28.46 (7) | 00:01:38.65 (5) | 00:20:32.74 (6) | 00:01:08.38 (6) | 00:13:18.18 (8) | |
| 8. | Šimon Ihn | TITAN TRILIFE | 54 | CZE | 00:40:39.60 | +00:03:11.66 | 00:03:34.25 (8) | 00:01:36.01 (3) | 00:20:49.18 (10) | 00:01:10.47 (10) | 00:13:29.67 (10) | |
| 9. | David Kříž | Triathlon Team Tábor | 60 | CZE | 00:41:11.56 | +00:03:43.62 | 00:04:01.71 (17) | 00:01:45.24 (10) | 00:20:37.69 (8) | 00:01:09.38 (9) | 00:13:37.53 (12) | |
| 10. | Denis Cuc | ROAD2KONA | 52 | CZE | 00:41:24.35 | +00:03:56.40 | 00:03:54.73 (15) | 00:01:50.85 (13) | 00:21:35.96 (13) | 00:01:24.81 (20) | 00:12:37.97 (4) | |
| 11. | Richard Vrobel | TITAN TRILIFE | 73 | CZE | 00:41:24.59 | +00:03:56.65 | 00:03:18.97 (4) | 00:01:58.17 (17) | 00:20:41.95 (9) | 00:01:14.40 (12) | 00:14:11.09 (15) | |
| 12. | Hugo Keilwerth | ROAD2KONA | 56 | CZE | 00:41:26.43 | +00:03:58.49 | 00:03:46.69 (13) | 00:01:40.44 (7) | 00:21:12.24 (12) | 00:01:12.83 (11) | 00:13:34.20 (11) | |
| 13. | Elias Placek | - | 65 | CZE | 00:42:08.67 | +00:04:40.73 | 00:03:43.38 (11) | 00:01:39.23 (6) | 00:21:49.24 (15) | 00:01:15.47 (13) | 00:13:41.33 (13) | |
| 14. | Jakub Kulman | Tri club Česká Lípa | 61 | CZE | 00:43:14.38 | +00:05:46.44 | 00:03:35.55 (9) | 00:02:04.88 (18) | 00:21:01.65 (11) | 00:01:21.39 (18) | 00:15:10.89 (17) | |
| 15. | Matěj Mazánek | 2BWINNER TEAM | 62 | CZE | 00:44:01.02 | +00:06:33.08 | 00:03:20.62 (5) | 00:02:09.32 (21) | 00:21:51.77 (16) | 00:01:18.68 (17) | 00:15:20.62 (18) | |
| 16. | Tomáš Minařík | TTK Slavia VŠ Plzeň | 63 | CZE | 00:44:15.65 | +00:06:47.71 | 00:04:06.05 (18) | 00:01:48.12 (11) | 00:23:48.29 (19) | 00:01:09.00 (7) | 00:13:24.18 (9) | |
| 17. | Vít Kovář | TriSK ČB | 58 | CZE | 00:45:05.39 | +00:07:37.45 | 00:05:03.73 (21) | 00:02:09.20 (20) | 00:22:30.52 (17) | 00:01:18.27 (16) | 00:14:03.65 (14) | |
| 18. | Jan Vašíř | TITAN TRILIFE | 72 | CZE | 00:45:16.67 | +00:07:48.72 | 00:03:47.09 (14) | 00:01:49.07 (12) | 00:21:43.32 (14) | 00:01:16.69 (14) | 00:16:40.48 (20) | |
| 19. | David Krutílek | TITAN TRILIFE | 59 | CZE | 00:46:45.38 | +00:09:17.44 | 00:04:07.93 (19) | 00:01:45.07 (9) | 00:25:16.22 (20) | 00:01:09.35 (8) | 00:14:26.79 (16) | |
| 20. | Alan Holý | TITAN TRILIFE | 53 | CZE | 00:49:14.85 | +00:11:46.90 | 00:06:22.99 (23) | 00:01:52.34 (14) | 00:22:54.06 (18) | 00:01:17.45 (15) | 00:16:47.98 (21) | |
| 21. | Viktor Kašný | - | 55 | CZE | 00:51:10.07 | +00:13:42.13 | 00:05:18.96 (22) | 00:02:38.49 (23) | 00:25:56.08 (21) | 00:01:26.08 (21) | 00:15:50.46 (19) | |
| 22. | Tomáš Prokop | TJ BIŽU JBC | 67 | CZE | 00:52:26.95 | +00:14:59 | 00:05:03.37 (20) | 00:02:32.19 (22) | 00:26:16.93 (22) | 00:01:38.24 (23) | 00:16:56.20 (22) | |
| 23. | Jonáš Peprníček | TITAN TRILIFE | 64 | CZE | 00:53:42.12 | +00:16:14.17 | 00:04:00.45 (16) | 00:02:06.78 (19) | 00:26:48.01 (23) | 00:01:26.89 (22) | 00:19:19.98 (23) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.