| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura Strangmüllerová | ROAD2KONA | 40 | CZE | 00:13:37.60 | 00:01:30.48 (1) | 00:00:16.03 (2) | 00:06:35.54 (2) | 00:00:08.52 (1) | 00:05:07.02 (1) | ||
| 2. | Valentýna Volfová | Triatlon Plzeň | 41 | CZE | 00:13:51.69 | +00:00:14.08 | 00:01:31.90 (2) | 00:00:11.84 (1) | 00:06:42.36 (3) | 00:00:12.87 (5) | 00:05:12.71 (2) | |
| 3. | Veronika Hojdová | Triatlon Plzeň | 36 | CZE | 00:14:14.91 | +00:00:37.30 | 00:01:43.68 (4) | 00:00:24.37 (4) | 00:06:34.81 (1) | 00:00:11.24 (4) | 00:05:20.79 (4) | |
| 4. | Marie Altschulová | TCV Jindřichův Hradec | 35 | CZE | 00:14:28.29 | +00:00:50.68 | 00:01:34.09 (3) | 00:00:24.31 (3) | 00:07:02.79 (4) | 00:00:13.92 (6) | 00:05:13.16 (3) | |
| 5. | Natálie Křížová | Triathlon Team Tábor | 38 | CZE | 00:15:23.28 | +00:01:45.67 | 00:01:49.32 (6) | 00:00:24.92 (5) | 00:07:35.99 (6) | 00:00:10.04 (3) | 00:05:23.00 (5) | |
| 6. | Eliška Mikulášová | Triathlon Team Tábor | 39 | CZE | 00:15:45.07 | +00:02:07.46 | 00:01:47.21 (5) | 00:00:30.14 (6) | 00:07:23.26 (5) | 00:00:09.74 (2) | 00:05:54.70 (6) | |
| 7. | Marie Kodýtková | Triatlon Plzeň | 37 | CZE | 00:18:55.26 | +00:05:17.65 | 00:02:13.56 (7) | 00:00:31.83 (7) | 00:09:25.95 (7) | 00:00:18.38 (7) | 00:06:25.52 (7) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.