| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniela Beranová | Triatlon Plzeň | 1 | CZE | F | 1. | 00:43:02.86 | 00:04:02.98 (1) | 00:01:53.62 (4) | 00:22:29.47 (4) | 00:01:17.03 (10) | 00:13:19.74 (1) | ||
| 2. | Valerie Chalupníková | 2BWINNER TEAM | 5 | CZE | F | 2. | 00:43:24.16 | +00:00:21.29 | 00:04:05.54 (2) | 00:01:50.53 (2) | 00:22:30.49 (5) | 00:01:13.31 (2) | 00:13:44.26 (3) | |
| 3. | Ester Tobková | ROAD2KONA | 17 | CZE | F | 3. | 00:44:26.27 | +00:01:23.40 | 00:04:26.75 (5) | 00:02:03.84 (9) | 00:23:11.83 (11) | 00:01:15.12 (6) | 00:13:28.72 (2) | |
| 4. | Linda Šilberská | TITAN TRILIFE | 15 | CZE | F | 4. | 00:44:57.56 | +00:01:54.69 | 00:05:34.88 (15) | 00:01:50.24 (1) | 00:22:17.67 (3) | 00:01:12.48 (1) | 00:14:02.27 (4) | |
| 5. | Adéla Hadravová | Triathlon Team Tábor | 3 | CZE | F | 5. | 00:45:19.75 | +00:02:16.88 | 00:04:34.01 (8) | 00:02:09.05 (12) | 00:23:00.98 (7) | 00:01:15.58 (7) | 00:14:20.10 (6) | |
| 6. | Sára Vokrouhlecká | Triatlon Plzeň | 20 | CZE | F | 6. | 00:45:32.20 | +00:02:29.33 | 00:04:17.30 (3) | 00:02:01.89 (7) | 00:23:02.44 (9) | 00:01:14.52 (4) | 00:14:56.04 (7) | |
| 7. | Anna Šafránková | Elite Sport Boskovice | 14 | CZE | F | 7. | 00:45:42.29 | +00:02:39.42 | 00:04:18.17 (4) | 00:01:59.73 (6) | 00:23:01.52 (8) | 00:01:20.56 (14) | 00:15:02.30 (9) | |
| 8. | Věra Vabroušková | TITAN TRILIFE | 19 | CZE | F | 8. | 00:45:59.46 | +00:02:56.59 | 00:04:39.08 (12) | 00:01:53.01 (3) | 00:23:08.94 (10) | 00:01:16.75 (9) | 00:15:01.66 (8) | |
| 9. | Magdalena Rutarová | Triatlon Plzeň | 12 | CZE | F | 9. | 00:46:32.94 | +00:03:30.07 | 00:04:36.62 (10) | 00:02:04.46 (11) | 00:23:00.30 (6) | 00:01:16.75 (8) | 00:15:34.79 (13) | |
| 10. | Viktorie Erbanová | TITAN TRILIFE | 2 | CZE | F | 10. | 00:47:23.89 | +00:04:21.02 | 00:06:09.30 (19) | 00:02:10.48 (14) | 00:22:12.34 (2) | 00:01:24.34 (16) | 00:15:27.40 (12) | |
| 11. | Viktorie Anna Nešporová | TITAN TRILIFE | 8 | CZE | F | 11. | 00:47:28.64 | +00:04:25.77 | 00:04:56.00 (13) | 00:02:04.44 (10) | 00:23:58.70 (12) | 00:01:26.14 (18) | 00:15:03.34 (10) | |
| 12. | Tereza Hrazdilová | Elite Sport Boskovice | 4 | CZE | F | 12. | 00:47:32.44 | +00:04:29.57 | 00:04:27.35 (6) | 00:01:54.09 (5) | 00:24:32.78 (15) | 00:01:18.07 (11) | 00:15:20.13 (11) | |
| 13. | Kateřina Rutarová | Triatlon Plzeň | 11 | CZE | F | 13. | 00:48:14.08 | +00:05:11.21 | 00:04:32.74 (7) | 00:02:09.23 (13) | 00:24:16.47 (13) | 00:01:14.75 (5) | 00:16:00.86 (14) | |
| 14. | Eva Jestříbková | 2BWINNER TEAM | 6 | CZE | F | 14. | 00:48:21.89 | +00:05:19.02 | 00:05:10.09 (14) | 00:02:15.01 (17) | 00:25:18.87 (16) | 00:01:19.11 (13) | 00:14:18.79 (5) | |
| 15. | Linda Pokorná | 2BWINNER TEAM | 10 | CZE | F | 15. | 00:49:44.23 | +00:06:41.36 | 00:04:36.05 (9) | 00:02:03.68 (8) | 00:24:21.52 (14) | 00:01:18.72 (12) | 00:17:24.24 (15) | |
| 16. | Sára Škubalová | TITAN TRILIFE | 16 | CZE | F | 16. | 00:51:21.84 | +00:08:18.97 | 00:06:04.40 (18) | 00:02:12.72 (15) | 00:21:59.95 (1) | 00:01:25.95 (17) | 00:19:38.79 (19) | |
| 17. | Karolína Trníková | TCV Jindřichův Hradec | 18 | CZE | F | 17. | 00:53:55.42 | +00:10:52.55 | 00:04:38.16 (11) | 00:02:12.95 (16) | 00:26:55.22 (17) | 00:01:13.86 (3) | 00:18:55.20 (17) | |
| 18. | Michaela Stropková | TCV Jindřichův Hradec | 13 | CZE | F | 18. | 00:55:43.83 | +00:12:40.96 | 00:06:02.75 (17) | 00:02:19.95 (18) | 00:27:03.34 (18) | 00:01:22.98 (15) | 00:18:54.79 (16) | |
| 19. | Eliška Kovářová | TriSK ČB | 7 | CZE | F | 19. | 00:57:46.40 | +00:14:43.53 | 00:05:42.59 (16) | 00:02:33.59 (19) | 00:28:49.92 (19) | 00:01:37.90 (19) | 00:19:02.39 (18) | |
| - | Nela Nováková | Triathlon Team Tábor | 9 | CZE | F | - | DNF | 00:04:20.31 | 00:02:12.03 | 00:32:10.40 | ||||
| - | Apolena Pechová | TITAN TRILIFE | 21 | CZE | F | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.