Oficiální výsledky

Přestavlcký Vlk 6. 9. 2025

Přestavlcký Vlk 2025

Přestavlcký Vlk 2025  (do 2025)
Vše Muži Ženy
Všechny kategorie Muži 18 Muži 29 Muži 39 Muži 49 Muži 59 Muži 60+ Ženy 18 Ženy 29 Ženy 39 Ženy 49
# Jméno Klub St.č. # Kategorie # kat. Oficiální čas Ztráta 1 2 3 4
1. Petr Cmunt Eleven head cyklolive team 60 M 1. Muži 29 1. 01:00:20.77 00:03:47.91 (4) 00:18:07.89 (2) 00:19:05.34 (1) 00:19:19.62 (1)
2. Jakub Špaček Mira racing team 37 M 2. Muži 39 1. 01:01:42.32 +00:01:21.55 00:03:47.57 (3) 00:18:55.02 (4) 00:19:32.54 (3) 00:19:27.18 (2)
3. Zbyněk Růžička Sport Paudera Staré Splavy 26 M 3. Muži 39 2. 01:01:42.50 +00:01:21.73 00:03:47.45 (2) 00:18:55.05 (5) 00:19:32.28 (2) 00:19:27.70 (3)
4. Miroslav Rybáček Fly4Sport 34 M 4. Muži 39 3. 01:03:22.67 +00:03:01.90 00:03:48.43 (6) 00:19:46.09 (7) 00:19:43.85 (4) 00:20:04.29 (4)
5. Hugo Adam Alina Prodoli Racing Team 15 M 5. Muži 18 1. 01:03:55.88 +00:03:35.11 00:03:48.90 (8) 00:19:45.87 (6) 00:20:12.96 (6) 00:20:08.14 (5)
6. Patrik Pořádek Děčín 11 M 6. Muži 39 4. 01:04:02.05 +00:03:41.28 00:03:49.66 (11) 00:19:46.30 (8) 00:20:08.72 (5) 00:20:17.35 (6)
7. Martin Vanča CK Lovosice 6 M 7. Muži 39 5. 01:04:31.83 +00:04:11.06 00:06:35.67 (59) 00:17:00.00 (1) 00:20:13.29 (7) 00:20:42.86 (8)
8. Ota Zima Fly4Sport Racing 47 M 8. Muži 49 1. 01:05:21.87 +00:05:01.10 00:03:46.90 (1) 00:20:15.31 (13) 00:20:51.16 (12) 00:20:28.49 (7)
9. Marek Bušek BTT Libochovice 7 M 9. Muži 59 1. 01:05:38.41 +00:05:17.63 00:03:53.88 (19) 00:20:11.11 (10) 00:20:48.89 (11) 00:20:44.51 (10)
10. Lukáš Krob Bike club Roudnice n/L 20 M 10. Muži 49 2. 01:05:38.75 +00:05:17.98 00:03:49.90 (12) 00:20:12.06 (11) 00:20:52.82 (13) 00:20:43.96 (9)
11. Miroslav Salač BCK Přestavlky 44 M 11. Muži 49 3. 01:05:40.13 +00:05:19.36 00:03:50.84 (14) 00:20:25.87 (17) 00:20:36.04 (8) 00:20:47.37 (11)
12. David Šalek Sport team Břežany 56 M 12. Muži 49 4. 01:05:42.65 +00:05:21.88 00:03:52.26 (17) 00:20:17.73 (15) 00:20:43.85 (9) 00:20:48.79 (12)
13. Michal Ptáček Sport team Brozany 33 M 13. Muži 49 5. 01:06:09.89 +00:05:49.12 00:03:53.59 (18) 00:20:16.00 (14) 00:20:45.13 (10) 00:21:15.16 (13)
14. Jan Mařík NA talent 43 M 14. Muži 39 6. 01:07:00.61 +00:06:39.84 00:03:48.78 (7) 00:20:12.08 (12) 00:21:05.51 (14) 00:21:54.22 (17)
15. Zdeněk Šatra BikeClub Roudnice nad Labem 2 M 15. Muži 49 6. 01:07:30.19 +00:07:09.42 00:03:49.29 (9) 00:20:24.21 (16) 00:21:21.93 (15) 00:21:54.75 (18)
16. Karel Jurča koloshop 59 M 16. Muži 29 2. 01:07:48.09 +00:07:27.32 00:03:48.01 (5) 00:20:45.25 (19) 00:21:56.26 (19) 00:21:18.55 (15)
17. Jan Kokoška BTT Libochovice 62 M 17. Muži 49 7. 01:07:53.62 +00:07:32.84 00:04:00.55 (22) 00:21:08.78 (21) 00:21:28.11 (16) 00:21:16.16 (14)
18. Jan Bureš CK Slavoj Terezín 23 M 18. Muži 49 8. 01:08:26.35 +00:08:05.58 00:03:50.03 (13) 00:20:55.81 (20) 00:21:51.81 (18) 00:21:48.68 (16)
19. Rudolf Teichert Bike club Roudnice 54 M 19. Muži 49 9. 01:08:58.82 +00:08:38.05 00:03:49.40 (10) 00:20:27.68 (18) 00:22:04.01 (20) 00:22:37.72 (25)
20. Jiří Honzátko Bike Vysoká 24 M 20. Muži 59 2. 01:09:04.36 +00:08:43.58 00:03:55.81 (20) 00:21:14.13 (22) 00:21:37.09 (17) 00:22:17.31 (21)
21. Karel Hrabica - 51 M 21. Muži 49 10. 01:09:56.00 +00:09:35.23 00:04:00.58 (23) 00:21:37.83 (26) 00:22:04.52 (21) 00:22:13.05 (20)
22. Tomáš Kellner MMB Třebenice 40 M 22. Muži 39 7. 01:10:00.55 +00:09:39.78 00:04:10.83 (36) 00:21:25.72 (23) 00:22:23.07 (23) 00:22:00.91 (19)
23. Petr Soubusta Litomerice 32 M 23. Muži 49 11. 01:10:39.54 +00:10:18.77 00:04:05.47 (29) 00:21:32.31 (24) 00:22:22.74 (22) 00:22:39.01 (26)
24. Štěpánka Bisová Eleven head cyklolive team 61 F 1. Ženy 29 1. 01:10:47.07 +00:10:26.30 00:03:51.95 (16) 00:21:49.71 (28) 00:22:39.99 (25) 00:22:25.41 (23)
25. Radek Kadlec - 3 M 24. Muži 39 8. 01:10:47.18 +00:10:26.41 00:04:04.98 (27) 00:18:15.30 (3) 00:26:01.70 (46) 00:22:25.19 (22)
26. Alex Hájek Roudnice 19 M 25. Muži 39 9. 01:11:40.59 +00:11:19.82 00:04:06.86 (32) 00:21:58.26 (29) 00:23:00.40 (27) 00:22:35.06 (24)
27. Ondřej Svoboda Raketou na Mars 17 M 26. Muži 49 12. 01:12:08.88 +00:11:48.10 00:04:03.80 (25) 00:21:33.47 (25) 00:22:45.22 (26) 00:23:46.37 (34)
28. Václav Studnička Teplice 13 M 27. Muži 59 3. 01:12:29.34 +00:12:08.57 00:04:31.72 (47) 00:22:08.46 (30) 00:22:38.96 (24) 00:23:10.19 (28)
29. Jan Pospíchal Sport team Brozan 35 M 28. Muži 39 10. 01:12:46.47 +00:12:25.70 00:04:09.05 (33) 00:22:29.70 (33) 00:23:26.88 (33) 00:22:40.82 (27)
30. Stanislav Trč Roudnice nad Labem 12 M 29. Muži 39 11. 01:12:58.33 +00:12:37.56 00:04:04.60 (26) 00:21:48.54 (27) 00:23:07.59 (28) 00:23:57.59 (35)
31. Vítězslav Macháček Fly4Sport Racing 25 M 30. Muži 49 13. 01:13:10.06 +00:12:49.29 00:03:51.76 (15) 00:22:41.89 (35) 00:23:15.91 (31) 00:23:20.49 (29)
32. Zdeněk Meduna BTT Libochovice 29 M 31. Muži 49 14. 01:13:17.79 +00:12:57.02 00:04:11.23 (37) 00:22:26.47 (32) 00:23:12.07 (30) 00:23:28.00 (30)
33. Barbora Maříková - 42 F 2. Ženy 39 1. 01:13:24.85 +00:13:04.08 00:04:09.31 (34) 00:22:30.00 (34) 00:23:11.21 (29) 00:23:34.32 (32)
34. Zdeněk Hora Cyklokemp Pod Lipou Roudnice nad Labem 9 M 32. Muži 60+ 1. 01:14:22.03 +00:14:01.26 00:04:14.40 (38) 00:23:19.41 (36) 00:23:17.57 (32) 00:23:30.63 (31)
35. Hynek Břenek triclub Česká Lípa 48 M 33. Muži 18 2. 01:15:38.01 +00:15:17.24 00:04:02.87 (24) 00:22:09.13 (31) 00:25:41.93 (42) 00:23:44.08 (33)
36. Jan Bereš Lovosice 55 M 34. Muži 29 3. 01:16:54.42 +00:16:33.65 00:04:05.12 (28) 00:23:42.62 (39) 00:24:43.25 (38) 00:24:23.41 (37)
37. Herbert Seifert BTT Libochovice 8 M 35. Muži 39 12. 01:17:14.72 +00:16:53.95 00:04:10.02 (35) 00:23:43.99 (40) 00:24:36.64 (37) 00:24:44.06 (40)
38. Luděk Jambor CK Lovosice 52 M 36. Muži 60+ 2. 01:17:17.61 +00:16:56.84 00:04:22.41 (40) 00:24:04.66 (43) 00:24:19.87 (35) 00:24:30.66 (38)
39. Tomáš Tesařík CK Terezín 63 M 37. Muži 29 4. 01:17:23.27 +00:17:02.50 00:04:15.88 (39) 00:24:04.41 (42) 00:23:43.98 (34) 00:25:18.98 (42)
40. Vladimír Tureček Tecton Team 28 M 38. Muži 49 15. 01:17:44.80 +00:17:24.03 00:04:05.87 (30) 00:23:25.55 (38) 00:24:26.53 (36) 00:25:46.84 (45)
41. Vendula Benešová - 18 F 3. Ženy 29 2. 01:17:57.03 +00:17:36.26 00:04:30.08 (46) 00:20:04.96 (9) 00:28:21.30 (53) 00:25:00.67 (41)
42. Michal Svojše praha 21 M 39. Muži 18 3. 01:18:31.38 +00:18:10.61 00:03:59.46 (21) 00:24:23.53 (44) 00:25:46.32 (44) 00:24:22.06 (36)
43. Ondřej Hampl - 41 M 40. Muži 29 5. 01:18:45.86 +00:18:25.09 00:04:06.47 (31) 00:23:24.26 (37) 00:26:35.54 (49) 00:24:39.56 (39)
44. Milan Svojše Čížkovice 16 M 41. Muži 49 16. 01:19:08.78 +00:18:48.01 00:04:29.71 (45) 00:24:00.80 (41) 00:24:46.21 (39) 00:25:52.06 (48)
45. Jiří Beer Bike|club Rouadnice n. Labem 46 M 42. Muži 49 17. 01:19:33.87 +00:19:13.09 00:04:32.10 (48) 00:24:41.84 (45) 00:24:56.07 (40) 00:25:23.85 (43)
46. Anděla Břenková triclub Česká Lípa 49 F 4. Ženy 18 1. 01:20:05.83 +00:19:45.06 00:04:22.71 (41) 00:25:03.14 (48) 00:25:03.92 (41) 00:25:36.04 (44)
47. Michal Hájek Brno 45 M 43. Muži 49 18. 01:21:02.94 +00:20:42.16 00:04:28.37 (43) 00:24:46.72 (46) 00:25:59.34 (45) 00:25:48.49 (46)
48. Michal Beránek Je-Be-Ti, Aussig 30 M 44. Muži 59 4. 01:21:30.50 +00:21:09.73 00:04:45.99 (52) 00:25:11.19 (49) 00:25:42.73 (43) 00:25:50.58 (47)
49. Zbyněk Nobilis Skůry 4 M 45. Muži 49 19. 01:22:01.97 +00:21:41.20 00:04:29.25 (44) 00:24:48.15 (47) 00:26:11.09 (47) 00:26:33.46 (49)
50. Martin Lukášek - 10 M 46. Muži 39 13. 01:24:09.00 +00:23:48.23 00:04:48.39 (53) 00:26:14.57 (51) 00:26:19.34 (48) 00:26:46.68 (50)
51. Radek Klempl - 53 M 47. Muži 59 5. 01:25:19.75 +00:24:58.98 00:04:25.89 (42) 00:26:07.99 (50) 00:26:54.03 (50) 00:27:51.82 (52)
52. Pavel Moravec Plavecky Klub Nymburk 57 M 48. Muži 59 6. 01:25:58.45 +00:25:37.68 00:04:41.12 (51) 00:26:56.10 (53) 00:27:17.26 (52) 00:27:03.96 (51)
53. Michael Kinšt Klapý 64 M 49. Muži 39 14. 01:28:19.42 +00:27:58.64 00:04:54.42 (54) 00:26:48.88 (52) 00:27:17.20 (51) 00:29:18.90 (57)
54. Tereza Matušová koloshop 58 F 5. Ženy 29 3. 01:29:08.02 +00:28:47.25 00:04:32.82 (49) 00:27:12.17 (54) 00:28:25.07 (54) 00:28:57.95 (54)
55. Šimon Mastný Cafe Calabrone 36 M 50. Muži 59 7. 01:30:55.99 +00:30:35.21 00:04:40.74 (50) 00:28:01.38 (55) 00:29:07.40 (56) 00:29:06.44 (55)
56. Michaela Studničková Teplice 14 F 6. Ženy 49 1. 01:32:08.36 +00:31:47.58 00:05:24.22 (58) 00:28:22.33 (57) 00:29:04.42 (55) 00:29:17.38 (56)
57. Lukáš Butala fige velo akademie 50 M 51. Muži 18 4. 01:34:06.33 +00:33:45.56 00:04:56.02 (55) 00:28:59.31 (58) 00:31:34.92 (58) 00:28:36.06 (53)
58. Marcela Butalová Lovosice 39 F 7. Ženy 29 4. 01:39:03.24 +00:38:42.47 00:05:19.55 (57) 00:31:40.09 (59) 00:30:47.11 (57) 00:31:16.49 (58)
59. Pavel Dosek MMB Třebenice 5 M 52. Muži 59 8. 01:40:42.52 +00:40:21.74 00:05:07.49 (56) 00:28:06.35 (56) 00:32:11.98 (59) 00:35:16.69 (59)
- Aleš Svoboda CK Přestavlky 1 M - Muži 49 - DNS
- Miloš Trux Bike Point Roudnice n/L 22 M - Muži 59 - DNS
📱 Otočte telefon pro celý pohled