| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magdalena Matoušová | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová | 33 | 00:02:11 | 00:00:41 (1) | 00:01:30 (1) | ||
| 2. | Karolína Kohoutová | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová | 39 | 00:02:12 | +00:00:01 | 00:00:42 (4) | 00:01:31 (2) | |
| 3. | Kateřina Tipeltová | Atletika TJ Lanškroun | 36 | 00:02:14 | +00:00:03 | 00:00:42 (5) | 00:01:33 (3) | |
| 4. | Veronika Telecká | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová | 35 | 00:02:17 | +00:00:06 | 00:00:41 (2) | 00:01:36 (4) | |
| 5. | Zuzana Vobořilová | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová | 37 | 00:02:21 | +00:00:10 | 00:00:41 (3) | 00:01:40 (5) | |
| 6. | Alžběta Carvanová | Activity | 64 | 00:02:29 | +00:00:18 | 00:00:42 (6) | 00:01:48 (6) | |
| 7. | Lucie Beranová | Atletika TJ Lanškroun | 32 | 00:02:34 | +00:00:23 | 00:00:45 (8) | 00:01:50 (7) | |
| 8. | Valentina Řeháková | Atletika TJ Lanškroun | 34 | 00:02:41 | +00:00:30 | 00:00:45 (7) | 00:01:56 (8) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.