| # | Jméno | Klub | St.č. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KTM EXC F 350 Michal Mráz | Enduro team Velké Meziříčí | 464 | 17 | 02:01:17 | 6:53 | ||
| 6:01, 7:01, 6:53, 7:04, 6:57, 7:01, 7:02, 7:01, 7:03, 7:17, 7:10, 7:19, 7:19, 7:26, 7:30, 7:28, 7:36 | ||||||||
| 2. | Beta 350 Jiří Kavan | Enduro klub Palkovice | 700 | 17 | 02:04:37 | 6:53 | +3:20 | |
| 6:02, 6:53, 7:04, 7:05, 7:06, 7:08, 7:25, 7:22, 7:34, 7:29, 7:37, 7:30, 7:47, 7:36, 7:35, 7:38, 7:39 | ||||||||
| 3. | TM EN 300 Radek Tůma | TM Terrapro racing | 4 | 17 | 02:07:04 | 7:21 | +5:47 | |
| 6:07, 7:21, 7:24, 7:22, 7:26, 7:27, 7:32, 7:35, 7:28, 7:27, 7:37, 7:38, 7:41, 7:34, 7:37, 7:42, 7:57 | ||||||||
| 4. | KTM 450 Stanislav Hybášek | ENDUROVÁ ŠKOLA | 417 | 16 | 02:01:08 | 7:08 | -1 kolo | |
| 6:01, 7:08, 7:13, 7:20, 7:32, 7:25, 7:39, 7:54, 7:42, 7:46, 7:50, 7:54, 7:57, 8:00, 7:54, 7:44 | ||||||||
| 5. | KTM EXC 250 249cc 2t David Vojvoda | enduro Bratčice | 535 | 16 | 02:02:45 | 7:28 | -1 kolo | |
| 6:05, 7:28, 7:33, 7:34, 7:31, 7:31, 7:35, 7:50, 7:51, 7:50, 7:58, 8:11, 7:53, 7:51, 8:07, 7:51 | ||||||||
| 6. | Husgvarna 350 Fe Pavel Vašek | Gt2motorsport | 564 | 16 | 02:05:47 | 7:42 | -1 kolo | |
| 6:14, 7:42, 7:47, 7:52, 8:03, 7:52, 7:54, 8:00, 7:52, 8:04, 8:03, 8:07, 8:08, 8:08, 8:02, 7:52 | ||||||||
| 7. | Ktm 250 Pavel Hroch | Pavel Hroch | 806 | 16 | 02:08:01 | 7:53 | -1 kolo | |
| 6:19, 8:02, 8:11, 8:03, 8:03, 8:03, 8:08, 8:06, 8:06, 8:04, 8:14, 8:42, 7:56, 7:53, 7:53, 8:11 | ||||||||
| 8. | ktm exc 350 Miloš Golka | Pantáta | 448 | 15 | 02:00:50 | 8:03 | -2 kola | |
| 6:10, 8:09, 8:10, 8:13, 8:13, 8:13, 8:03, 8:11, 8:10, 8:11, 8:14, 8:06, 8:19, 8:12, 8:09 | ||||||||
| 9. | KTM EXC 500 Michal Žemlička | Endurova skola | 418 | 15 | 02:02:08 | 7:27 | -2 kola | |
| 6:14, 7:27, 7:35, 7:37, 8:02, 7:57, 8:01, 8:11, 8:30, 9:45, 8:22, 8:27, 8:25, 8:37, 8:50 | ||||||||
| 10. | Fantic 250 Petr Pokorný | Poky RACING | 332 | 15 | 02:02:20 | 7:38 | -2 kola | |
| 6:22, 7:46, 7:38, 8:06, 7:55, 8:05, 8:13, 8:44, 8:33, 8:45, 8:25, 8:41, 8:21, 8:37, 8:03 | ||||||||
| 11. | Yamaha 450 4T Dušan Randýšek | Justing | 685 | 15 | 02:03:04 | 7:45 | -2 kola | |
| 6:15, 7:56, 7:50, 8:58, 7:45, 7:46, 8:46, 7:51, 10:56, 8:03, 8:11, 8:11, 8:08, 8:06, 8:16 | ||||||||
| 12. | Husqvarna Tě 300 300 Karel Šlapák | Nepál | 481 | 15 | 02:04:16 | 8:01 | -2 kola | |
| 6:10, 8:06, 8:11, 8:05, 8:01, 8:06, 8:04, 8:01, 8:19, 8:22, 9:33, 8:42, 8:54, 8:51, 8:44 | ||||||||
| 13. | KTM 300 Karel Panzer | enduro | 911 | 15 | 02:05:11 | 8:14 | -2 kola | |
| 6:17, 8:14, 8:21, 8:14, 8:15, 8:17, 8:24, 8:30, 8:46, 8:31, 8:53, 8:34, 8:33, 8:49, 8:26 | ||||||||
| 14. | Honda Crf 450 Kamil Miřejovský | AMK Heřmanův Městec | 141 | 15 | 02:05:31 | 8:12 | -2 kola | |
| 6:17, 8:26, 8:25, 8:17, 8:12, 8:19, 8:28, 8:25, 8:19, 9:01, 8:34, 9:41, 8:24, 8:21, 8:14 | ||||||||
| 15. | KTM 350 exc 350 Vlastimil Mišák | BMB enduro | 408 | 15 | 02:06:35 | 8:12 | -2 kola | |
| 6:34, 8:59, 8:44, 8:26, 8:12, 8:27, 8:26, 8:37, 8:32, 8:16, 8:27, 9:00, 8:45, 8:33, 8:29 | ||||||||
| 16. | Beta rr300 300 LuboŠ StuchlÍk | Smx racing team Rudnik | 717 | 14 | 02:00:12 | 8:21 | -3 kola | |
| 6:18, 8:22, 8:23, 8:27, 8:21, 8:37, 8:31, 8:48, 8:59, 8:59, 9:20, 9:29, 8:41, 8:51 | ||||||||
| 17. | KTM EXC300 300 2T Michal Hlusička | Enduro team Karlice | 603 | 14 | 02:00:46 | 8:26 | -3 kola | |
| 6:21, 8:36, 8:31, 8:32, 8:30, 8:26, 8:43, 8:53, 8:57, 9:00, 9:03, 8:54, 9:10, 9:03 | ||||||||
| 18. | KTM EXC 350 350 Daniel Zejbrdlík | LET RACING | 984 | 14 | 02:01:46 | 8:19 | -3 kola | |
| 6:31, 8:19, 8:25, 8:34, 8:21, 8:43, 8:52, 9:03, 9:05, 9:29, 9:39, 9:01, 8:49, 8:50 | ||||||||
| 19. | HUSQVARNA FE350 350 Zdeněk Křapa | Zdeněk Křapa | 146 | 14 | 02:02:34 | 8:28 | -3 kola | |
| 6:30, 9:02, 8:38, 8:28, 8:44, 8:45, 8:47, 8:39, 8:57, 9:01, 9:37, 8:56, 8:53, 9:31 | ||||||||
| 20. | Kawasaki 450 Radek Šťastný | Šťastný racing | 850 | 14 | 02:02:42 | 8:39 | -3 kola | |
| 6:33, 9:02, 8:58, 8:40, 8:40, 8:39, 8:41, 8:43, 8:48, 9:06, 9:12, 9:17, 9:05, 9:11 | ||||||||
| 21. | KTM EXC 250 250 Roman Jež | Roman Jež | 366 | 14 | 02:06:08 | 8:16 | -3 kola | |
| 6:10, 8:16, 8:46, 8:29, 8:34, 8:58, 9:59, 9:08, 12:09, 9:01, 9:11, 9:13, 9:19, 8:49 | ||||||||
| 22. | KTM SXF250 Jiří Kubička | Brothers | 972 | 14 | 02:07:57 | 8:54 | -3 kola | |
| 6:26, 9:05, 8:55, 8:58, 9:24, 8:54, 9:06, 9:52, 9:23, 9:34, 9:39, 9:33, 9:29, 9:32 | ||||||||
| 23. | Sherco 250 250 Viktor Lačňák | Vikec Racing Team | 38 | 14 | 02:08:50 | 8:49 | -3 kola | |
| 7:09, 9:05, 9:05, 9:03, 8:55, 9:07, 8:51, 14:03, 8:54, 8:50, 8:57, 8:49, 8:51, 9:05 | ||||||||
| 24. | KTM EXC 450 450 Jan Brinkman | Riders Hradec | 480 | 13 | 02:04:33 | 9:16 | -4 kola | |
| 6:47, 9:16, 9:41, 9:30, 10:19, 9:39, 9:47, 11:03, 9:55, 9:48, 9:43, 9:34, 9:24 | ||||||||
| 25. | KTM EXC 300 TPI 300 2T Miloslav Nouza | Enduro Team Uhy | 660 | 13 | 02:04:55 | 9:07 | -4 kola | |
| 6:25, 9:07, 9:36, 10:02, 9:15, 9:42, 9:52, 9:39, 10:00, 10:06, 10:46, 10:13, 10:06 | ||||||||
| 26. | Husgvarna TE 300 300 Libor Sluka | Sluka Transport | 133 | 13 | 02:06:14 | 9:04 | -4 kola | |
| 6:32, 9:04, 9:19, 9:08, 9:27, 9:12, 9:20, 9:46, 9:23, 10:40, 13:18, 11:07, 9:51 | ||||||||
| 27. | Beta 390 4takt Martin Folprecht | I.R.F. | 230 | 13 | 02:09:28 | 9:53 | -4 kola | |
| 6:46, 10:02, 10:37, 10:21, 10:26, 10:25, 9:58, 9:53, 10:16, 9:58, 10:26, 10:08, 10:06 | ||||||||
| 28. | KTM EXC 300 2T 300 Tomáš Weiss | EWETO | 207 | 12 | 02:08:33 | 8:54 | -5 kol | |
| 6:23, 9:02, 9:07, 8:54, 9:32, 13:43, 9:26, 18:30, 10:30, 9:57, 12:58, 10:26 | ||||||||
| 29. | KTM 300 300 ccm Svatopluk Slovák | Valach | 706 | 11 | 02:02:40 | 9:25 | -6 kol | |
| 6:49, 9:27, 12:00, 9:49, 16:54, 9:25, 9:48, 18:13, 10:07, 9:53, 10:12 | ||||||||
| 30. | Husqvarna 450 Pavel Postupka | PROMOTO | 44 | 9 | 01:09:09 | 7:28 | -8 kol | |
| 6:12, 7:28, 7:40, 7:44, 7:58, 7:45, 8:04, 8:05, 8:08 | ||||||||
| 31. | Husaberg 350fe Husaberg Michal Kudr | Riders Hradec | 372 | 8 | 01:53:56 | 9:19 | -9 kol | |
| 6:40, 9:19, 10:07, 12:17, 13:06, 22:25, 29:24, 10:35 | ||||||||
| 32. | SUZUKI RMZ 450 450 ccm 4T Vladislav Hroneš | MOTO SUCHÝ | 537 | 8 | 02:04:31 | 8:12 | -9 kol | |
| 6:30, 9:15, 8:12, 8:47, 41:37, 9:41, 8:44, 31:42 | ||||||||
| 33. | Kole 450 4t Michal Dobiš | Dobiš | 49 | 7 | 01:09:52 | 8:00 | -10 kol | |
| 4:58, 8:16, 8:15, 8:00, 23:27, 8:23, 8:32 | ||||||||
| 34. | KTM EXC 500 F Six Days 500 Michal Šedek | PB Motorsport | 46 | 7 | 02:08:29 | 11:21 | -10 kol | |
| 6:43, 12:26, 36:35, 11:53, 27:46, 21:42, 11:21 | ||||||||
| 35. | KTM 500 500 ccm Aleš Pour | Enduro amatéři | 252 | 6 | 00:48:19 | 7:57 | -11 kol | |
| 6:51, 8:12, 8:01, 8:58, 7:57, 8:17 | ||||||||
| 36. | Kove 450 4T Martin Dobiš | dobiš | 246 | 6 | 01:00:59 | 7:53 | -11 kol | |
| 4:56, 7:53, 7:59, 8:03, 23:35, 8:30 | ||||||||
| 37. | Husgvarna 350 Lukáš Krejčí | KOVOM Racing Team Liberec | 268 | 5 | 00:41:27 | 8:37 | -12 kol | |
| 6:23, 8:38, 8:37, 8:48, 9:00 | ||||||||
| 38. | KTM EXC-F 450 Miroslav Valeš | wemoto.cz | 757 | 1 | 00:06:31 | - | -16 kol | |
| 6:31 | ||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.