| # | Jméno | Klub | St.č. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yamaha Raptor 250 Michael Vlk | DRAGON TEAM | 54 | 14 | 02:04:42 | 8:42 | ||
| 5:08, 8:53, 8:44, 8:54, 8:42, 8:54, 8:53, 10:37, 9:03, 9:16, 9:15, 9:36, 9:03, 9:39 | ||||||||
| 2. | Yamaha 250 250 4t Vojtěch Cíger | Cíger Racing team | 12 | 14 | 02:10:31 | 8:36 | +5:49 | |
| 4:59, 8:36, 8:43, 8:58, 9:10, 8:49, 8:39, 9:02, 13:59, 9:22, 9:24, 9:40, 10:16, 10:47 | ||||||||
| 3. | Yamaha Raptor 250 Jaroslav Bauer | Motor Abertamy | 62 | 11 | 02:02:35 | 8:31 | -3 kola | |
| 5:05, 8:35, 9:01, 9:00, 37:31, 8:59, 9:01, 8:31, 8:50, 9:02, 8:54 | ||||||||
| 4. | SEGWAY AT 5 L 499 Gabriela Frydrychová | Lutcar Team | 212 | 11 | 02:04:05 | 8:28 | -3 kola | |
| 4:54, 8:35, 11:55, 11:53, 20:21, 8:28, 17:50, 8:56, 13:19, 8:40, 9:09 | ||||||||
| 5. | Yamaha raptor 250 Helena Štěpánková | Lutcar Team | 873 | 10 | 01:23:24 | 8:19 | -4 kola | |
| 4:57, 8:24, 8:19, 8:29, 8:39, 8:26, 8:55, 8:49, 9:05, 9:17 | ||||||||
| 6. | Yamaha raptor 250r,Suzuki RM 85 2t 250ccm Ema Nová | Quad racing Brozany nad Ohří - AXA racin | 3 | 9 | 02:01:22 | 8:58 | -5 kol | |
| 4:53, 12:46, 14:06, 12:22, 22:34, 20:08, 8:58, 11:20, 14:12 | ||||||||
| 7. | Access 250 Matyaš Kroupa | Wings Team | 41 | 4 | 00:29:44 | 8:13 | -10 kol | |
| 4:56, 8:16, 8:13, 8:18 | ||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.