| # | Jméno | Klub | St.č. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | POLARIS SCRAMBLER 1000 Adam Bezděk | POLARIS OTROKOVICE | 61 | 19 | 02:03:04 | 6:15 | ||
| 2:43, 6:26, 6:15, 6:15, 6:19, 6:21, 6:30, 6:33, 6:33, 6:36, 6:39, 6:45, 7:38, 6:39, 6:45, 6:45, 6:52, 7:05, 7:16 | ||||||||
| 2. | Polaris sportsman S 1000 Jan Brož | Ming Racing Sports RTD truck service | 109 | 19 | 02:05:41 | 6:25 | +2:37 | |
| 2:41, 6:25, 6:26, 6:34, 6:43, 6:31, 6:35, 6:41, 6:50, 6:38, 6:44, 6:52, 8:43, 6:51, 6:53, 6:59, 6:49, 6:49, 6:49 | ||||||||
| 3. | Polaris Scrambler 1000 S 1000 Zdeněk Pospíšil | Polaris Otrokovice | 543 | 19 | 02:08:11 | 6:41 | +5:07 | |
| 2:52, 6:52, 6:43, 6:51, 6:57, 6:54, 6:47, 6:52, 6:41, 6:51, 6:53, 6:52, 7:01, 6:46, 6:43, 6:42, 7:08, 6:44, 8:53 | ||||||||
| 4. | Polaris Scrambler 1000S 1000S Martin Miřejovský | KRTZ Motorsport - Polaris Otrokovice | 1 | 19 | 02:08:12 | 6:31 | +5:08 | |
| 2:47, 6:51, 6:44, 6:41, 6:42, 6:37, 6:47, 7:29, 6:36, 6:38, 6:38, 7:08, 8:57, 6:38, 6:36, 6:33, 6:35, 6:31, 8:35 | ||||||||
| 5. | Polaris Scrambler 1000S 1000 Martin Duchek | Polaris Ustí nad Labem | 878 | 18 | 02:04:52 | 4:06 | -1 kolo | |
| 5:37, 7:01, 7:05, 4:06, 7:02, 7:10, 7:18, 7:23, 7:16, 7:10, 7:11, 7:12, 7:54, 7:04, 7:08, 7:00, 7:02, 7:02 | ||||||||
| 6. | polaris scrambler 1000 Jozef Ištocy | Polaris Otrokovice | 118 | 16 | 02:04:13 | 7:51 | -3 kola | |
| 3:01, 8:14, 8:15, 7:59, 7:58, 7:56, 7:54, 7:54, 7:51, 8:01, 8:54, 7:55, 8:04, 7:57, 8:02, 8:09 | ||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.