| # | Jméno | Klub | St.č. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suzuki LTR 450 Dušan Novotný | Kaskadér racing team | 342 | 17 | 02:00:44 | 6:58 | ||
| 3:13, 7:11, 7:07, 6:58, 7:03, 7:01, 6:58, 7:05, 7:12, 7:16, 7:33, 7:35, 7:39, 7:41, 7:43, 7:45, 7:36 | ||||||||
| 2. | SUZUKI LTR 450 Richard Příhoda | C.U.F.U.S. Racing Team | 125 | 17 | 02:05:54 | 7:19 | +5:10 | |
| 3:26, 7:33, 7:32, 7:30, 7:27, 7:26, 7:19, 7:31, 7:37, 7:39, 7:33, 7:37, 7:38, 7:50, 8:04, 8:00, 8:04 | ||||||||
| 3. | Yamaha YFZ 450R 450 Petr Podroužek | BC Sport | 131 | 16 | 02:00:27 | 7:12 | -1 kolo | |
| 3:23, 7:12, 7:20, 7:22, 7:21, 7:29, 7:33, 7:42, 7:45, 7:43, 7:41, 7:45, 8:21, 8:28, 8:39, 8:37 | ||||||||
| 4. | Access 600 Petr Maršálek | Maršálek motorsport | 222 | 14 | 02:07:36 | 9:01 | -3 kola | |
| 3:39, 9:40, 9:14, 9:02, 9:15, 9:06, 9:01, 9:22, 9:21, 9:35, 9:50, 9:57, 10:18, 10:09 | ||||||||
| 5. | Yamaha YFZ 450 Jaroslav Úruba | JK MORAVA TEAM | 25 | 10 | 01:31:37 | 6:56 | -7 kol | |
| 3:17, 7:13, 7:03, 6:57, 6:56, 7:00, 7:01, 7:32, 10:59, 27:35 | ||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.