| # | Jméno | Klub | St.č. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Can am 150 4T Jaroslav Bauer | Motor Abertamy | 62 | 8 | 00:15:50 | 1:56 | ||
| 2:01, 1:56, 1:58, 1:57, 2:00, 1:59, 1:58, 1:58 | ||||||||
| 2. | Suzuki 85 2t Vojtěch Cíger | Cíger Racing team | 125 | 8 | 00:16:23 | 1:55 | +0:33 | |
| 2:06, 2:01, 2:02, 2:03, 2:03, 2:05, 2:05, 1:55 | ||||||||
| 3. | Kawasaki kx 65,Suzuki RM 85 65 ccm 2t,85 ccm 2t Laura Nová | Quad racing Brozany nad Ohří - AXA racin | 4 | 8 | 00:16:25 | 2:01 | +0:35 | |
| 2:03, 2:01, 2:02, 2:01, 2:03, 2:03, 2:05, 2:03 | ||||||||
| 4. | access ddr 100 Jindra Veselý | JV team | 16 | 8 | 00:16:27 | 1:58 | +0:37 | |
| 2:09, 2:02, 2:03, 2:04, 2:03, 2:02, 1:58, 2:02 | ||||||||
| 5. | Access Drr 100 Martin Ďurian | Varga motorsport team | 255 | 8 | 00:17:06 | 2:00 | +1:16 | |
| 2:13, 2:00, 2:03, 2:06, 2:08, 2:09, 2:10, 2:13 | ||||||||
| 6. | Hummer RS 125 125 4t Tomáš Hanc | Wings Team | 26 | 7 | 00:15:54 | 2:12 | -1 kolo | |
| 2:21, 2:15, 2:12, 2:15, 2:15, 2:15, 2:18 | ||||||||
| 7. | Access Drr 100 90 2t Valentýna Cígerová | Cíger Racing Team | 39 | 7 | 00:17:00 | 2:15 | -1 kolo | |
| 2:24, 2:15, 2:15, 2:22, 2:29, 2:32, 2:39 | ||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.