| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ Lada | - | 902 | 00:37:03.32 | 00:05:38.95 (6) | 00:05:55.09 (7) | 00:05:09.94 (1) | 00:05:15.73 (1) | 00:05:05.03 (1) | 00:05:14.61 (2) | 00:04:43.94 (1) | ||
| 2. | ZŠ Pátova Česká Lípa | - | 910 | 00:37:10.00 | +00:00:06.67 | 00:04:36.20 (2) | 00:05:43.47 (6) | 00:05:34.01 (5) | 00:05:22.32 (3) | 00:05:11.39 (2) | 00:05:53.44 (6) | 00:04:49.14 (2) | |
| 3. | Slovanka | - | 908 | 00:37:29.98 | +00:00:26.66 | 00:05:18.73 (5) | 00:05:25.05 (4) | 00:05:27.63 (4) | 00:05:41.64 (4) | 00:05:36.99 (4) | 00:04:54.72 (1) | 00:05:05.19 (3) | |
| 4. | ZŠ a MŠ Klíč | - | 912 | 00:37:33.80 | +00:00:30.47 | 00:04:30.17 (1) | 00:05:08.32 (2) | 00:05:10.47 (2) | 00:05:43.79 (5) | 00:05:44.24 (5) | 00:05:25.19 (5) | 00:05:51.59 (5) | |
| 5. | ZŠ Nový Bor, nám. Míru 128 | - | 900 | 00:38:04.33 | +00:01:01.01 | 00:05:03.06 (4) | 00:05:11.37 (3) | 00:05:19.98 (3) | 00:05:18.59 (2) | 00:06:17.12 (7) | 00:05:16.97 (3) | 00:05:37.21 (4) | |
| 6. | ZŠ Špičák | - | 905 | 00:41:20.97 | +00:04:17.65 | 00:05:02.81 (3) | 00:04:51.00 (1) | 00:05:57.70 (7) | 00:05:49.21 (6) | 00:05:46.71 (6) | 00:06:25.24 (8) | 00:07:28.26 (8) | |
| 7. | ZŠ Kravaře | - | 904 | 00:42:06.97 | +00:05:03.64 | 00:05:50.61 (7) | 00:06:22.76 (8) | 00:06:17.27 (8) | 00:07:00.64 (7) | 00:05:13.65 (3) | 00:05:25.07 (4) | 00:05:56.95 (6) | |
| 8. | ZŠ Žandov | - | 909 | 00:44:04.40 | +00:07:01.08 | 00:06:36.50 (8) | 00:05:31.64 (5) | 00:05:44.97 (6) | 00:07:29.72 (8) | 00:06:24.09 (8) | 00:06:00.36 (7) | 00:06:17.09 (7) | |
| - | ZŠ Dr. Tyrše, Česká Lípa | - | 907 | DSQ | 00:04:54.53 | 00:05:09.29 | 00:04:59.23 | 00:05:55.89 | 00:05:03.34 | 00:05:26.89 | 00:04:49.98 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.