Výsledky

Hradecký terénní triatlon 26. 7. 2026

Muži

Muži  (do 2008) Ženy  (do 2008) Dorost  (2009–2010) D5 kluci  (2011–2012) D5 holky  (2011–2012) D4 kluci  (2013–2014) D4 holky  (2013–2014) D3 kluci  (2015–2018) D3 holky  (2015–2018) D2 kluci  (2019–2021) D2 holky  (2019–2021) Štafety
Všechny kategorie MJun M2 20-29 M3 30-39 M4 40-49 M5 50-59 M6 60p
# Jméno Klub St.č. Kategorie # kat. Oficiální čas Ztráta plavání D1 kolo D2 běh
1. Petr Soukup TJ Nová Paka 134 M3 30-39 1. 01:02:30.40 00:06:08.40 (2) 00:00:23.44 (4) 00:42:06.46 (5) 00:00:30.07 (6) 00:13:22.06 (1)
2. Ondřej Vít TriLion Team Hradec Králové 159 M2 20-29 1. 01:03:24.13 +00:00:53.73 00:06:53.08 (10) 00:00:23.57 (5) 00:41:22.62 (3) 00:00:26.86 (1) 00:14:18.02 (2)
3. Pavel Jindra Multisport team 60 M4 40-49 1. 01:04:07.65 +00:01:37.25 00:07:28.76 (20) 00:00:23.40 (3) 00:40:44.81 (2) 00:00:26.93 (2) 00:15:03.77 (9)
4. Milan Kulman Lawi Sports 87 M4 40-49 2. 01:04:41.93 +00:02:11.53 00:06:27.36 (6) 00:00:22.82 (2) 00:42:37.49 (8) 00:00:31.22 (11) 00:14:43.06 (6)
5. Lukáš Kašpar Triatlon Spartak Trutnov 67 M2 20-29 2. 01:05:01.19 +00:02:30.79 00:06:23.98 (4) 00:00:36.11 (12) 00:42:26.63 (7) 00:00:42.11 (48) 00:14:52.38 (7)
6. Petr Cmunt Triatlon Česká Lípa 16 M3 30-39 2. 01:05:14.40 +00:02:44 00:07:40.73 (26) 00:00:29.21 (8) 00:40:32.04 (1) 00:00:47.10 (67) 00:15:45.33 (18)
7. Patrik Prostřední Nová Ves u Světlé 121 M2 20-29 3. 01:05:39.85 +00:03:09.45 00:07:10.07 (14) 00:00:44.31 (21) 00:41:26.04 (4) 00:00:45.62 (60) 00:15:33.83 (15)
8. Jiří Kesl USK Akademik z.s. 70 M3 30-39 3. 01:05:52.99 +00:03:22.59 00:06:29.76 (7) 00:00:37.36 (15) 00:42:52.13 (9) 00:00:37.37 (28) 00:15:16.38 (12)
9. Corentin Lefer US Palaiseau Triathlon 90 M2 20-29 4. 01:05:59.16 +00:03:28.76 00:06:11.64 (3) 00:00:39.78 (18) 00:44:15.12 (16) 00:00:29.78 (5) 00:14:22.85 (3)
10. Filip Zajac BetriRacingTeam 169 M2 20-29 5. 01:07:06.85 +00:04:36.45 00:06:26.83 (5) 00:00:30.07 (9) 00:43:52.66 (13) 00:00:34.19 (21) 00:15:43.12 (17)
11. Max Matyáštík TITAN TRILIFE 178 MJun 1. 01:07:18.03 +00:04:47.63 00:06:51.31 (8) 00:00:28.28 (7) 00:44:35.94 (18) 00:00:43.71 (52) 00:14:38.81 (5)
12. Josef Pešl 具有神秘味道的雞肉 110 M4 40-49 3. 01:07:28.28 +00:04:57.88 00:07:04.49 (13) 00:00:52.61 (31) 00:43:35.42 (12) 00:00:37.94 (33) 00:15:17.84 (13)
13. Michal Kasálek TITAN TRILIFE 65 M3 30-39 4. 01:08:34.52 +00:06:04.12 00:08:21.39 (32) 00:00:26.27 (6) 00:44:05.25 (15) 00:00:30.61 (10) 00:15:11.02 (10)
14. Štěpán Vidner TSK Praha 157 M4 40-49 4. 01:09:48.25 +00:07:17.85 00:07:31.75 (22) 00:00:57.06 (37) 00:43:20.07 (10) 00:00:33.38 (17) 00:17:25.99 (31)
15. Jan Moraveček ZELENEČ 100 M2 20-29 6. 01:09:58.25 +00:07:27.85 00:06:55.38 (11) 00:00:45.93 (23) 00:47:00.50 (28) 00:00:40.73 (41) 00:14:35.73 (4)
16. Tadeáš Filip 4sports team Svitavy 183 MJun 2. 01:10:21.97 +00:07:51.57 00:05:40.04 (1) 00:00:37.40 (16) 00:47:01.38 (29) 00:00:34.73 (23) 00:16:28.44 (22)
17. Vojtěch Buriánek Haven Team 15 M4 40-49 5. 01:10:23.38 +00:07:52.98 00:08:41.00 (42) 00:00:44.80 (22) 00:43:33.71 (11) 00:00:45.57 (59) 00:16:38.32 (23)
18. Karel Jirák Triatlon Česká Lípa 61 M5 50-59 1. 01:10:55.33 +00:08:24.93 00:09:20.62 (54) 00:00:34.83 (11) 00:44:23.56 (17) 00:00:47.11 (68) 00:15:49.22 (19)
19. Leoš Roušavý SKRN SPORT 126 M5 50-59 2. 01:11:20.51 +00:08:50.11 00:07:19.34 (15) 00:00:43.43 (20) 00:45:30.09 (20) 00:00:33.17 (16) 00:17:14.50 (29)
20. Ondřej Petiška SK RN 112 M2 20-29 7. 01:12:22.38 +00:09:51.98 00:08:22.38 (33) 00:00:36.72 (13) 00:45:41.51 (21) 00:00:29.21 (4) 00:17:12.58 (27)
21. Radek Vychopeň Trilion, Na Větvi, Hradec Králové 166 M3 30-39 5. 01:12:45.67 +00:10:15.27 00:08:37.44 (41) 00:00:57.50 (39) 00:46:47.06 (26) 00:00:48.91 (73) 00:15:34.77 (16)
22. Jaromír Kindl Mokrý banditi 71 M4 40-49 6. 01:13:08.89 +00:10:38.49 00:09:39.75 (74) 00:01:01.64 (45) 00:46:07.47 (23) 00:00:47.94 (69) 00:15:32.11 (14)
23. Lukas Netik Topsports 104 M3 30-39 6. 01:13:23.33 +00:10:52.93 00:07:36.15 (24) 00:00:40.51 (19) 00:45:22.30 (19) 00:00:53.72 (86) 00:18:50.67 (53)
24. Lukáš Filip Tri Lion team 37 M5 50-59 3. 01:13:25.09 +00:10:54.69 00:08:30.87 (36) 00:00:55.31 (35) 00:46:30.42 (25) 00:00:42.14 (49) 00:16:46.37 (24)
25. Tomáš Ráček GTL 124 M4 40-49 7. 01:13:47.81 +00:11:17.41 00:10:14.32 (92) 00:01:22.04 (73) 00:42:26.29 (6) 00:00:41.66 (45) 00:19:03.52 (59)
26. Aleš Horák Trilion HK / TrioStech 49 M3 30-39 7. 01:13:55.23 +00:11:24.83 00:07:35.03 (23) 00:00:47.23 (25) 00:46:56.42 (27) 00:00:50.75 (78) 00:17:45.82 (33)
27. Martin Berka Lawi Stars 8 M3 30-39 8. 01:13:57.52 +00:11:27.12 00:07:29.76 (21) 00:00:34.20 (10) 00:49:10.73 (42) 00:00:43.80 (53) 00:15:59.05 (21)
28. Tomáš Šťastná - 143 M4 40-49 8. 01:13:59.33 +00:11:28.93 00:08:05.08 (29) 00:00:37.35 (14) 00:47:33.67 (31) 00:00:30.39 (7) 00:17:12.86 (28)
29. Matouš Suchomel Dry Brothers 139 M4 40-49 9. 01:14:19.89 +00:11:49.49 00:08:45.41 (45) 00:00:52.95 (32) 00:45:49.39 (22) 00:00:48.94 (74) 00:18:03.22 (38)
30. Libor Foukal Sportcomplex Břeclav 38 M4 40-49 10. 01:16:11.53 +00:13:41.13 00:08:49.08 (47) 00:00:57.20 (38) 00:48:15.26 (32) 00:00:52.94 (84) 00:17:17.07 (30)
31. Antonín Hlavizňa - 47 M6 60p 1. 01:16:17.58 +00:13:47.18 00:07:38.84 (25) 00:00:50.41 (29) 00:48:33.30 (36) 00:00:36.71 (26) 00:18:38.34 (48)
32. Ondrej Mohyla Hradec Králové 8 359 M3 30-39 9. 01:17:04.44 +00:14:34.04 00:09:28.53 (63) 00:01:37.06 (87) 00:46:21.62 (24) 00:00:41.76 (46) 00:18:55.49 (54)
33. Vašek Kubec POLARSHOP.cz 413 M5 50-59 4. 01:17:05.04 +00:14:34.64 00:08:33.00 (38) 00:01:11.49 (60) 00:48:24.96 (34) 00:01:02.68 (116) 00:17:52.93 (36)
34. Dominik Staffa RAČICE NAD TROTINOU 179 MJun 3. 01:17:05.96 +00:14:35.56 00:07:25.07 (17) 00:00:57.00 (36) 00:51:02.93 (53) 00:00:44.46 (55) 00:16:56.52 (25)
35. Miroslav Macák - 91 M3 30-39 10. 01:17:12.09 +00:14:41.69 00:07:27.82 (19) 00:00:48.73 (27) 00:48:47.19 (38) 00:00:49.74 (75) 00:19:18.62 (62)
36. Tomáš Kašpar Triatlon Spartak Trutnov 68 M4 40-49 11. 01:17:19.75 +00:14:49.35 00:09:24.14 (58) 00:01:02.54 (49) 00:48:51.89 (40) 00:01:00.10 (106) 00:17:01.10 (26)
37. Aleš Fiala Slavia Praha 36 M6 60p 2. 01:17:56.78 +00:15:26.38 00:08:04.41 (28) 00:01:10.23 (57) 00:48:44.52 (37) 00:01:00.64 (110) 00:18:57.00 (56)
38. Aleš Kuchař Kutná Hora 85 M3 30-39 11. 01:18:38.77 +00:16:08.37 00:10:20.01 (99) 00:01:06.25 (53) 00:48:25.52 (35) 00:00:51.33 (79) 00:17:55.68 (37)
39. Jan Žďárský Pod KOMÍNEM ve SKŘIVANECH 176 M4 40-49 12. 01:18:45.39 +00:16:14.99 00:09:30.07 (65) 00:01:10.19 (56) 00:49:13.66 (43) 00:00:46.95 (65) 00:18:04.54 (39)
40. Matěj Šulc ProRun Evolution 149 M2 20-29 8. 01:18:56.78 +00:16:26.38 00:09:25.20 (59) 00:00:53.09 (33) 00:51:48.39 (57) 00:00:54.69 (88) 00:15:55.42 (20)
41. Marian Mynář Pells team 102 M3 30-39 12. 01:19:05.71 +00:16:35.31 00:08:36.37 (40) 00:00:53.74 (34) 00:48:57.98 (41) 00:00:42.80 (51) 00:19:54.84 (68)
42. Vojtěch Hansl Výrava 43 M3 30-39 13. 01:19:15.05 +00:16:44.65 00:07:25.27 (18) 00:00:22.56 (1) 00:51:31.51 (54) 00:00:55.48 (91) 00:19:00.25 (57)
43. Milan Krejčí Triatlon Česká Lípa 83 M4 40-49 13. 01:19:53.14 +00:17:22.74 00:09:34.60 (71) 00:01:00.85 (44) 00:50:19.62 (49) 00:00:46.82 (64) 00:18:11.27 (41)
44. Petr Farda Krušnoman TT Litvínov 33 M5 50-59 5. 01:20:03.45 +00:17:33.05 00:09:29.76 (64) 00:00:49.80 (28) 00:50:22.58 (50) 00:00:53.73 (87) 00:18:27.60 (46)
45. Jan Blecha Praha 4 Chodov 12 M3 30-39 14. 01:20:30.21 +00:17:59.81 00:09:33.94 (70) 00:01:15.08 (66) 00:48:19.97 (33) 00:01:35.38 (152) 00:19:45.87 (67)
46. Jiří Bečka Praha 7 M3 30-39 15. 01:20:31.73 +00:18:01.33 00:10:17.69 (98) 00:02:44.21 (158) 00:47:16.12 (30) 00:01:27.56 (148) 00:18:46.17 (50)
47. Jan Vícha Hk trilion 411 M4 40-49 14. 01:20:41.21 +00:18:10.81 00:10:28.16 (105) 00:00:59.95 (42) 00:50:14.12 (48) 00:00:48.02 (71) 00:18:10.97 (40)
48. Jakub Noha Praha 3 - Žižkov 105 M3 30-39 16. 01:21:29.41 +00:18:59.01 00:10:59.71 (114) 00:01:11.27 (58) 00:53:05.14 (65) 00:00:57.72 (100) 00:15:15.59 (11)
49. Bruce Hellier TRI CLUB ČESKÁ LÍPA 186 MJun 4. 01:21:35.79 +00:19:05.39 00:07:22.55 (16) 00:00:38.53 (17) 00:58:02.23 (95) 00:00:37.89 (32) 00:14:54.62 (8)
50. Oldřich Vaňkát FBŠ Všestary 155 M3 30-39 17. 01:22:02.14 +00:19:31.74 00:09:30.80 (67) 00:02:03.08 (125) 00:49:32.21 (46) 00:01:42.18 (158) 00:19:13.89 (60)
51. Martin Šulc Ujezd 148 M4 40-49 15. 01:22:35.45 +00:20:05.05 00:10:06.75 (85) 00:01:01.95 (46) 00:52:19.32 (59) 00:01:21.16 (144) 00:17:46.29 (34)
52. Mirek Müller Vrchlabí 101 M2 20-29 9. 01:22:45.37 +00:20:14.97 00:10:48.12 (110) 00:01:27.22 (78) 00:49:25.23 (45) 00:00:54.89 (90) 00:20:09.94 (71)
53. Zdenda Kristejn TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí 84 M4 40-49 16. 01:22:56.77 +00:20:26.37 00:10:31.83 (107) 00:01:02.00 (47) 00:51:48.14 (56) 00:00:44.52 (56) 00:18:50.31 (52)
54. Marek Pokorný 2BWINNER TEAM 117 M5 50-59 6. 01:22:59.01 +00:20:28.61 00:08:41.75 (43) 00:00:46.89 (24) 00:52:02.81 (58) 00:00:57.30 (98) 00:20:30.29 (81)
55. Pavel Kazda SK Farad 424 M5 50-59 7. 01:23:02.86 +00:20:32.46 00:10:37.84 (108) 00:01:08.07 (55) 00:49:49.66 (47) 00:00:48.02 (70) 00:20:39.30 (84)
56. Jiří Fulka Redpoint Eleven team 39 M6 60p 3. 01:23:40.93 +00:21:10.53 00:09:14.61 (50) 00:01:00.68 (43) 00:50:34.93 (51) 00:01:09.80 (126) 00:21:40.94 (101)
57. Roman Grulich Jinočany 41 M4 40-49 17. 01:24:01.91 +00:21:31.51 00:09:48.77 (78) 00:01:19.47 (70) 00:53:05.01 (64) 00:01:11.12 (130) 00:18:37.57 (47)
58. Štěpán Borovec - 14 M3 30-39 18. 01:24:26.78 +00:21:56.38 00:09:31.48 (68) 00:01:13.14 (63) 00:52:32.04 (60) 00:01:06.94 (121) 00:20:03.20 (70)
59. Filip Vaníček Lanškroun 153 M2 20-29 10. 01:24:29.63 +00:21:59.23 00:10:12.41 (89) 00:01:40.42 (93) 00:53:45.19 (70) 00:01:11.95 (133) 00:17:39.68 (32)
60. Jaromír Suchý - 140 M6 60p 4. 01:24:45.92 +00:22:15.52 00:11:16.04 (120) 00:01:28.37 (79) 00:49:23.68 (44) 00:01:13.64 (137) 00:21:24.21 (96)
61. Petr Jelínek Kostelec u Heřmanova Městce 57 M4 40-49 18. 01:25:00.93 +00:22:30.53 00:07:41.18 (27) 00:00:51.69 (30) 00:54:21.85 (73) 00:00:59.30 (103) 00:21:06.93 (92)
62. Patrik Štípek - 146 M2 20-29 11. 01:25:36.18 +00:23:05.78 00:09:30.71 (66) 00:01:11.65 (61) 00:51:35.62 (55) 00:00:50.57 (77) 00:22:27.65 (116)
63. Tomáš Magyar - 92 M3 30-39 19. 01:25:50.40 +00:23:20 00:10:16.58 (96) 00:01:33.09 (82) 00:54:33.42 (75) 00:00:59.81 (105) 00:18:27.52 (45)
64. Dominik Zukriegel Třtice 173 M2 20-29 12. 01:25:56.07 +00:23:25.67 00:10:26.36 (103) 00:01:03.30 (50) 00:53:26.51 (66) 00:00:40.92 (43) 00:20:19.00 (76)
65. Ondřej Lebduška STRUKOV 89 M3 30-39 20. 01:26:01.77 +00:23:31.37 00:09:26.91 (60) 00:01:49.91 (108) 00:53:35.31 (69) 00:00:52.30 (83) 00:20:17.38 (75)
66. Tomáš Machek NN Night Run 93 M6 60p 5. 01:26:12.77 +00:23:42.37 00:08:29.56 (34) 00:01:05.97 (52) 00:53:27.04 (67) 00:00:33.65 (20) 00:22:36.57 (122)
67. Matěj Pokorný CykloTrener TOS Varnsdorf 421 M3 30-39 21. 01:26:22.47 +00:23:52.07 00:14:45.84 (177) 00:01:38.28 (89) 00:50:35.88 (52) 00:01:01.81 (113) 00:18:20.68 (43)
68. Šimon Weber Hluboká 167 M2 20-29 13. 01:26:24.16 +00:23:53.76 00:10:07.30 (86) 00:02:01.78 (122) 00:54:05.21 (71) 00:00:40.78 (42) 00:19:29.11 (64)
69. Milan Kuk KUPKOLO.cz 86 M4 40-49 19. 01:26:32.88 +00:24:02.48 00:08:34.63 (39) 00:01:48.60 (105) 00:52:55.22 (61) 00:00:57.64 (99) 00:22:16.82 (110)
70. Pavel David BETRI 24 M5 50-59 8. 01:26:37.11 +00:24:06.71 00:11:45.43 (132) 00:01:14.11 (64) 00:53:34.18 (68) 00:01:07.39 (123) 00:18:56.03 (55)
71. Filip Walter Újezd nad Lesy 419 M5 50-59 9. 01:27:07.61 +00:24:37.21 00:09:51.72 (79) 00:01:25.95 (75) 00:52:59.71 (63) 00:00:33.41 (19) 00:22:16.84 (111)
72. Daniel Plocek Kostelec nad Orlicí 115 M2 20-29 14. 01:27:17.52 +00:24:47.12 00:09:33.67 (69) 00:01:46.25 (102) 00:55:05.26 (78) 00:00:37.52 (29) 00:20:14.84 (74)
73. Michal Mláka - 98 M3 30-39 22. 01:27:24.39 +00:24:53.99 00:10:23.72 (101) 00:01:03.57 (51) 00:54:42.41 (77) 00:01:00.59 (109) 00:20:14.12 (73)
74. Jakub Eliáš HO U Psí Presky / Alkochalupa 32 M3 30-39 23. 01:27:30.21 +00:24:59.81 00:09:17.62 (52) 00:01:02.22 (48) 00:55:13.89 (79) 00:01:13.29 (136) 00:20:43.21 (88)
75. Petr Strnad ALISY SPORT TEAM 136 M6 60p 6. 01:27:46.49 +00:25:16.09 00:09:38.60 (73) 00:01:33.79 (85) 00:54:29.76 (74) 00:01:10.09 (127) 00:20:54.27 (90)
76. Martin Šulc Kamenný Přívoz 147 M4 40-49 20. 01:27:56.48 +00:25:26.08 00:08:08.84 (30) 00:01:15.94 (67) 00:55:18.20 (80) 00:02:06.64 (174) 00:21:06.87 (91)
77. Milan Polivka broTeam 118 M4 40-49 21. 01:28:00.85 +00:25:30.45 00:10:53.80 (111) 00:02:25.04 (148) 00:52:57.57 (62) 00:01:03.55 (117) 00:20:40.92 (86)
78. Michal Štěpánek - 144 M3 30-39 24. 01:28:19.20 +00:25:48.80 00:12:20.89 (149) 00:01:40.15 (92) 00:55:18.71 (81) 00:01:10.39 (128) 00:17:49.08 (35)
79. Filip Jezdinský Dolany u Pardubic 59 M3 30-39 25. 01:28:25.81 +00:25:55.41 00:12:09.84 (144) 00:01:26.72 (77) 00:54:20.39 (72) 00:00:59.27 (102) 00:19:29.60 (65)
80. Tomáš Kolařík Czech Flat Track racing 76 M3 30-39 26. 01:29:02.00 +00:26:31.60 00:09:44.81 (77) 00:00:58.69 (41) 00:57:46.63 (94) 00:00:51.75 (81) 00:19:40.15 (66)
81. Radek Dvořák - 30 M2 20-29 15. 01:29:17.09 +00:26:46.69 00:12:39.58 (157) 00:03:41.73 (175) 00:43:57.90 (14) 00:00:46.81 (63) 00:28:11.09 (167)
82. Filip Vobořil Kutná Hora 160 M3 30-39 27. 01:29:48.54 +00:27:18.14 00:10:22.86 (100) 00:01:18.34 (68) 00:55:34.30 (82) 00:00:27.15 (3) 00:22:05.91 (109)
83. Petr Bíza TRI CLUB ČESKÁ LÍPA 10 M4 40-49 22. 01:29:54.36 +00:27:23.96 00:09:59.93 (83) 00:01:40.63 (94) 00:58:39.16 (103) 00:00:32.15 (14) 00:19:02.50 (58)
84. Ondřej Pacák Polstrin 107 M3 30-39 28. 01:29:57.27 +00:27:26.87 00:10:25.87 (102) 00:02:02.22 (124) 00:57:33.90 (92) 00:01:11.12 (131) 00:18:44.18 (49)
85. Tomáš Danačík Hradec Kralove 22 M3 30-39 29. 01:30:04.28 +00:27:33.88 00:10:55.19 (112) 00:01:30.58 (80) 00:55:48.60 (83) 00:01:28.60 (150) 00:20:21.33 (77)
86. Matyáš Vojna Tuchlovice 161 M2 20-29 16. 01:30:05.59 +00:27:35.19 00:10:15.19 (94) 00:01:41.84 (95) 00:54:38.16 (76) 00:01:37.76 (154) 00:21:52.67 (105)
87. Martin Protiva Kolín 122 M4 40-49 23. 01:30:12.54 +00:27:42.14 00:09:43.16 (75) 00:01:52.04 (111) 00:56:40.72 (90) 00:01:27.77 (149) 00:20:28.87 (79)
88. Lukáš David Semily 23 M2 20-29 17. 01:30:21.66 +00:27:51.26 00:09:58.01 (81) 00:01:56.90 (118) 00:57:14.15 (91) 00:00:37.24 (27) 00:20:35.39 (82)
89. David Sporiš Plch 177 M4 40-49 24. 01:30:33.94 +00:28:03.54 00:11:35.52 (127) 00:01:53.70 (113) 00:55:54.28 (84) 00:00:40.22 (40) 00:20:30.24 (80)
90. Adam Culek - 17 M2 20-29 18. 01:31:06.51 +00:28:36.11 00:09:43.31 (76) 00:01:20.34 (72) 00:58:12.82 (97) 00:01:00.19 (107) 00:20:49.87 (89)
91. Patrik Rubeš Praha 4 127 M2 20-29 19. 01:31:29.59 +00:28:59.19 00:11:13.20 (118) 00:02:09.33 (134) 00:48:50.11 (39) 00:01:20.98 (143) 00:27:55.99 (165)
92. Karel Mikota 2BWINNER TEAM 97 M4 40-49 25. 01:31:33.84 +00:29:03.44 00:08:50.00 (48) 00:01:19.21 (69) 00:58:57.20 (105) 00:01:20.28 (142) 00:21:07.18 (93)
93. Petr Jandera TJ Bižuterie Jablonec n. N. 426 M6 60p 7. 01:32:00.76 +00:29:30.36 00:08:44.45 (44) 00:00:47.29 (26) 00:57:38.92 (93) 00:00:47.03 (66) 00:24:03.10 (133)
94. Tomáš Střelec Uherské Hradiště 137 M3 30-39 30. 01:32:19.30 +00:29:48.90 00:08:09.84 (31) 00:01:14.56 (65) 00:59:19.00 (109) 00:00:44.69 (57) 00:22:51.23 (124)
95. Šimon Vojna Tuchlovice 162 M2 20-29 20. 01:32:21.94 +00:29:51.54 00:10:15.59 (95) 00:01:56.60 (117) 01:00:29.90 (118) 00:00:51.59 (80) 00:18:48.27 (51)
96. Josef Jaroš Sportclub Vrchlabí 56 M4 40-49 26. 01:33:06.20 +00:30:35.80 00:11:49.12 (135) 00:01:43.25 (99) 00:56:31.39 (89) 00:01:12.36 (135) 00:21:50.09 (103)
97. Vojtech Smetana BITLAGO 133 M3 30-39 31. 01:33:10.54 +00:30:40.14 00:11:54.44 (140) 00:01:48.60 (106) 00:56:00.66 (86) 00:01:06.63 (120) 00:22:20.23 (112)
98. Vítězslav Horký ADHD Svitavy 50 M5 50-59 10. 01:33:13.95 +00:30:43.55 00:11:46.62 (133) 00:01:23.10 (74) 00:58:21.97 (100) 00:01:01.32 (111) 00:20:40.97 (87)
99. Lukas Kofron Záboří nad Labem 75 M3 30-39 32. 01:33:21.54 +00:30:51.14 00:13:03.72 (165) 00:01:11.94 (62) 00:56:19.19 (88) 00:00:45.73 (61) 00:22:00.98 (107)
100. Tomáš Kejmar Kladno 69 M3 30-39 33. 01:33:26.81 +00:30:56.41 00:12:13.26 (147) 00:01:38.98 (90) 00:58:59.37 (106) 00:00:39.94 (39) 00:19:55.28 (69)
📱 Otočte telefon pro celý pohled