Výsledky

Hradecký terénní triatlon 26. 7. 2026

Muži

Muži  (do 2008) Ženy  (do 2008) Dorost  (2009–2010) D5 kluci  (2011–2012) D5 holky  (2011–2012) D4 kluci  (2013–2014) D4 holky  (2013–2014) D3 kluci  (2015–2018) D3 holky  (2015–2018) D2 kluci  (2019–2021) D2 holky  (2019–2021) Štafety
Všechny kategorie MJun M2 20-29 M3 30-39 M4 40-49 M5 50-59 M6 60p
# Jméno Klub St.č. Oficiální čas Ztráta plavání D1 kolo D2 běh
1. Pavel Jindra Multisport team 60 01:04:07.65 00:07:28.76 (3) 00:00:23.40 (2) 00:40:44.81 (1) 00:00:26.93 (1) 00:15:03.77 (2)
2. Milan Kulman Lawi Sports 87 01:04:41.93 +00:00:34.28 00:06:27.36 (1) 00:00:22.82 (1) 00:42:37.49 (3) 00:00:31.22 (3) 00:14:43.06 (1)
3. Josef Pešl 具有神秘味道的雞肉 110 01:07:28.28 +00:03:20.63 00:07:04.49 (2) 00:00:52.61 (6) 00:43:35.42 (6) 00:00:37.94 (7) 00:15:17.84 (3)
4. Štěpán Vidner TSK Praha 157 01:09:48.25 +00:05:40.60 00:07:31.75 (4) 00:00:57.06 (8) 00:43:20.07 (4) 00:00:33.38 (5) 00:17:25.99 (9)
5. Vojtěch Buriánek Haven Team 15 01:10:23.38 +00:06:15.73 00:08:41.00 (10) 00:00:44.80 (4) 00:43:33.71 (5) 00:00:45.57 (14) 00:16:38.32 (5)
6. Jaromír Kindl Mokrý banditi 71 01:13:08.89 +00:09:01.24 00:09:39.75 (20) 00:01:01.64 (13) 00:46:07.47 (8) 00:00:47.94 (17) 00:15:32.11 (4)
7. Tomáš Ráček GTL 124 01:13:47.81 +00:09:40.16 00:10:14.32 (27) 00:01:22.04 (22) 00:42:26.29 (2) 00:00:41.66 (12) 00:19:03.52 (18)
8. Tomáš Šťastná - 143 01:13:59.33 +00:09:51.68 00:08:05.08 (6) 00:00:37.35 (3) 00:47:33.67 (9) 00:00:30.39 (2) 00:17:12.86 (7)
9. Matouš Suchomel Dry Brothers 139 01:14:19.89 +00:10:12.24 00:08:45.41 (11) 00:00:52.95 (7) 00:45:49.39 (7) 00:00:48.94 (20) 00:18:03.22 (11)
10. Libor Foukal Sportcomplex Břeclav 38 01:16:11.53 +00:12:03.88 00:08:49.08 (12) 00:00:57.20 (9) 00:48:15.26 (10) 00:00:52.94 (23) 00:17:17.07 (8)
11. Tomáš Kašpar Triatlon Spartak Trutnov 68 01:17:19.75 +00:13:12.10 00:09:24.14 (17) 00:01:02.54 (16) 00:48:51.89 (11) 00:01:00.10 (30) 00:17:01.10 (6)
12. Jan Žďárský Pod KOMÍNEM ve SKŘIVANECH 176 01:18:45.39 +00:14:37.74 00:09:30.07 (18) 00:01:10.19 (17) 00:49:13.66 (12) 00:00:46.95 (16) 00:18:04.54 (12)
13. Milan Krejčí Triatlon Česká Lípa 83 01:19:53.14 +00:15:45.49 00:09:34.60 (19) 00:01:00.85 (12) 00:50:19.62 (14) 00:00:46.82 (15) 00:18:11.27 (14)
14. Jan Vícha Hk trilion 411 01:20:41.21 +00:16:33.56 00:10:28.16 (29) 00:00:59.95 (11) 00:50:14.12 (13) 00:00:48.02 (18) 00:18:10.97 (13)
15. Martin Šulc Ujezd 148 01:22:35.45 +00:18:27.80 00:10:06.75 (25) 00:01:01.95 (14) 00:52:19.32 (16) 00:01:21.16 (37) 00:17:46.29 (10)
16. Zdenda Kristejn TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí 84 01:22:56.77 +00:18:49.12 00:10:31.83 (30) 00:01:02.00 (15) 00:51:48.14 (15) 00:00:44.52 (13) 00:18:50.31 (16)
17. Roman Grulich Jinočany 41 01:24:01.91 +00:19:54.26 00:09:48.77 (22) 00:01:19.47 (20) 00:53:05.01 (19) 00:01:11.12 (33) 00:18:37.57 (15)
18. Petr Jelínek Kostelec u Heřmanova Městce 57 01:25:00.93 +00:20:53.28 00:07:41.18 (5) 00:00:51.69 (5) 00:54:21.85 (20) 00:00:59.30 (29) 00:21:06.93 (24)
19. Milan Kuk KUPKOLO.cz 86 01:26:32.88 +00:22:25.23 00:08:34.63 (9) 00:01:48.60 (29) 00:52:55.22 (17) 00:00:57.64 (28) 00:22:16.82 (31)
20. Martin Šulc Kamenný Přívoz 147 01:27:56.48 +00:23:48.83 00:08:08.84 (7) 00:01:15.94 (18) 00:55:18.20 (21) 00:02:06.64 (47) 00:21:06.87 (23)
21. Milan Polivka broTeam 118 01:28:00.85 +00:23:53.20 00:10:53.80 (31) 00:02:25.04 (40) 00:52:57.57 (18) 00:01:03.55 (31) 00:20:40.92 (22)
22. Petr Bíza TRI CLUB ČESKÁ LÍPA 10 01:29:54.36 +00:25:46.71 00:09:59.93 (23) 00:01:40.63 (25) 00:58:39.16 (28) 00:00:32.15 (4) 00:19:02.50 (17)
23. Martin Protiva Kolín 122 01:30:12.54 +00:26:04.89 00:09:43.16 (21) 00:01:52.04 (31) 00:56:40.72 (24) 00:01:27.77 (40) 00:20:28.87 (19)
24. David Sporiš Plch 177 01:30:33.94 +00:26:26.29 00:11:35.52 (36) 00:01:53.70 (32) 00:55:54.28 (22) 00:00:40.22 (11) 00:20:30.24 (20)
25. Karel Mikota 2BWINNER TEAM 97 01:31:33.84 +00:27:26.19 00:08:50.00 (13) 00:01:19.21 (19) 00:58:57.20 (29) 00:01:20.28 (36) 00:21:07.18 (25)
26. Josef Jaroš Sportclub Vrchlabí 56 01:33:06.20 +00:28:58.55 00:11:49.12 (41) 00:01:43.25 (27) 00:56:31.39 (23) 00:01:12.36 (34) 00:21:50.09 (29)
27. Daniel Pospíšil Předměřice nad Labem 119 01:33:39.10 +00:29:31.45 00:10:06.29 (24) 00:01:58.20 (33) 01:00:00.91 (33) 00:00:55.94 (26) 00:20:37.79 (21)
28. Jan Střeska Peklostroj 138 01:34:06.58 +00:29:58.93 00:09:03.47 (14) 00:02:03.16 (35) 00:59:52.76 (31) 00:00:38.37 (9) 00:22:28.85 (33)
29. Tomáš Slavata - 403 01:34:20.79 +00:30:13.14 00:09:19.95 (15) 00:00:58.22 (10) 00:59:55.70 (32) 00:01:40.98 (41) 00:22:25.95 (32)
30. Jiří Oli Procházka Sportovní klub neslyšících Hradec Králové 120 01:35:25.19 +00:31:17.54 00:09:22.25 (16) 00:01:19.84 (21) 00:59:34.70 (30) 00:01:16.67 (35) 00:23:51.76 (36)
31. Jiří Pšenička . 123 01:36:40.90 +00:32:33.25 00:11:47.47 (40) 00:01:26.23 (23) 01:01:17.05 (36) 00:00:37.63 (6) 00:21:32.55 (27)
32. Jozef Mathes Run the world 423 01:36:50.59 +00:32:42.94 00:11:22.06 (35) 00:01:33.60 (24) 01:00:14.97 (35) 00:00:48.18 (19) 00:22:51.80 (35)
33. Zbyněk Rezek Sportovní klub neslyšících Hradec Králové 125 01:36:54.71 +00:32:47.06 00:12:23.73 (43) 00:02:02.08 (34) 00:58:27.65 (26) 00:02:01.78 (46) 00:21:59.50 (30)
34. Adam Duchovič Nymburk 26 01:37:49.28 +00:33:41.63 00:10:14.82 (28) 00:02:31.10 (41) 00:58:18.48 (25) 00:01:23.34 (38) 00:25:21.57 (40)
35. Martin Kašpar Hradec Králové 425 01:38:21.12 +00:34:13.47 00:12:37.62 (45) 00:03:07.44 (47) 01:00:08.85 (34) 00:01:10.71 (32) 00:21:16.52 (26)
36. Petr Vondruška - 164 01:38:22.78 +00:34:15.13 00:08:32.40 (8) 00:03:58.73 (48) 01:03:24.22 (39) 00:00:50.35 (21) 00:21:37.10 (28)
37. Vít Nejman Inkea s.r.o. 414 01:40:05.93 +00:35:58.28 00:12:46.72 (46) 00:01:43.18 (26) 00:58:32.96 (27) 00:01:58.51 (45) 00:25:04.57 (39)
38. Aleš Kučera - 417 01:44:41.18 +00:40:33.53 00:11:43.13 (37) 00:02:13.37 (38) 01:05:39.23 (42) 00:00:52.07 (22) 00:24:13.40 (37)
39. Stanislav Sevcik Nitra 128 01:45:04.54 +00:40:56.89 00:12:31.55 (44) 00:02:55.50 (43) 01:03:52.26 (40) 00:01:24.89 (39) 00:24:20.36 (38)
40. Martin Zástěra Týniště nad Orlicí 415 01:46:25.97 +00:42:18.32 00:11:13.85 (33) 00:02:06.78 (37) 01:02:13.90 (38) 00:01:43.98 (43) 00:29:07.47 (44)
41. Dalibor Žaloudek DÉČKA Liberec 174 01:46:33.39 +00:42:25.74 00:11:11.17 (32) 00:02:03.62 (36) 01:05:44.37 (43) 00:00:38.12 (8) 00:26:56.14 (42)
42. Jiri Kachlik Votice 63 01:47:13.74 +00:43:06.09 00:11:44.20 (39) 00:03:01.88 (44) 01:04:59.35 (41) 00:01:50.25 (44) 00:25:38.09 (41)
43. Ladislav Holman OLD FARTS 48 01:47:52.94 +00:43:45.29 00:10:11.59 (26) 00:03:05.48 (46) 01:02:08.90 (37) 00:01:41.19 (42) 00:30:45.80 (46)
44. Tomáš Dunda Pardubice 27 01:47:53.27 +00:43:45.62 00:11:19.41 (34) 00:01:45.82 (28) 01:06:09.91 (44) 00:00:56.66 (27) 00:27:41.50 (43)
45. Milos Svoboda Nitra 141 01:48:11.93 +00:44:04.28 00:12:48.37 (47) 00:03:02.03 (45) 01:08:54.44 (45) 00:00:55.78 (25) 00:22:31.32 (34)
46. Zdeněk Vrtiška To pude 412 02:01:19.71 +00:57:12.06 00:12:11.95 (42) 00:02:54.15 (42) 01:15:48.41 (47) 00:00:38.92 (10) 00:29:46.29 (45)
47. Miloslav Felkl Triathlon Masters Academy Uvaly 35 02:04:59.32 +01:00:51.67 00:11:43.57 (38) 00:02:16.84 (39) 01:15:08.84 (46) 00:02:07.07 (48) 00:33:43.02 (47)
48. Michael Sluka Sokol Roveň 132 02:27:19.92 +01:23:12.27 00:14:22.93 (48) 00:01:51.45 (30) 01:34:41.77 (48) 00:00:53.34 (24) 00:35:30.45 (48)
- Michal Čermák Kosořice 18 DNF 00:12:59.85 00:03:30.45 00:36:39.48 00:04:35.81
- Tomáš Matějovský - 95 DNF 00:12:58.21 00:04:08.39
📱 Otočte telefon pro celý pohled