| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karel Jirák | Triatlon Česká Lípa | 61 | 01:10:55.33 | 00:09:20.62 (6) | 00:00:34.83 (1) | 00:44:23.56 (1) | 00:00:47.11 (5) | 00:15:49.22 (1) | ||
| 2. | Leoš Roušavý | SKRN SPORT | 126 | 01:11:20.51 | +00:00:25.18 | 00:07:19.34 (1) | 00:00:43.43 (2) | 00:45:30.09 (2) | 00:00:33.17 (1) | 00:17:14.50 (3) | |
| 3. | Lukáš Filip | Tri Lion team | 37 | 01:13:25.09 | +00:02:29.76 | 00:08:30.87 (3) | 00:00:55.31 (5) | 00:46:30.42 (3) | 00:00:42.14 (4) | 00:16:46.37 (2) | |
| 4. | Vašek Kubec | POLARSHOP.cz | 413 | 01:17:05.04 | +00:06:09.71 | 00:08:33.00 (4) | 00:01:11.49 (7) | 00:48:24.96 (4) | 00:01:02.68 (13) | 00:17:52.93 (4) | |
| 5. | Petr Farda | Krušnoman TT Litvínov | 33 | 01:20:03.45 | +00:09:08.12 | 00:09:29.76 (7) | 00:00:49.80 (4) | 00:50:22.58 (6) | 00:00:53.73 (7) | 00:18:27.60 (5) | |
| 6. | Marek Pokorný | 2BWINNER TEAM | 117 | 01:22:59.01 | +00:12:03.68 | 00:08:41.75 (5) | 00:00:46.89 (3) | 00:52:02.81 (7) | 00:00:57.30 (10) | 00:20:30.29 (8) | |
| 7. | Pavel Kazda | SK Farad | 424 | 01:23:02.86 | +00:12:07.53 | 00:10:37.84 (13) | 00:01:08.07 (6) | 00:49:49.66 (5) | 00:00:48.02 (6) | 00:20:39.30 (9) | |
| 8. | Pavel David | BETRI | 24 | 01:26:37.11 | +00:15:41.78 | 00:11:45.43 (16) | 00:01:14.11 (8) | 00:53:34.18 (9) | 00:01:07.39 (15) | 00:18:56.03 (6) | |
| 9. | Filip Walter | Újezd nad Lesy | 419 | 01:27:07.61 | +00:16:12.28 | 00:09:51.72 (9) | 00:01:25.95 (10) | 00:52:59.71 (8) | 00:00:33.41 (2) | 00:22:16.84 (12) | |
| 10. | Vítězslav Horký | ADHD Svitavy | 50 | 01:33:13.95 | +00:22:18.62 | 00:11:46.62 (17) | 00:01:23.10 (9) | 00:58:21.97 (11) | 00:01:01.32 (11) | 00:20:40.97 (10) | |
| 11. | Petr Mík | Čtvercový stůl, Praha | 96 | 01:36:58.85 | +00:26:03.52 | 00:12:45.26 (21) | 00:03:07.52 (20) | 00:59:15.07 (12) | 00:00:34.36 (3) | 00:21:16.66 (11) | |
| 12. | Martin Baláš | Mattoni freerun Náchod | 5 | 01:39:27.47 | +00:28:32.14 | 00:11:24.14 (15) | 00:03:51.22 (22) | 01:04:01.36 (13) | 00:00:56.32 (9) | 00:19:14.44 (7) | |
| 13. | Roman Adami | Býšť | 1 | 01:42:30.17 | +00:31:34.84 | 00:13:21.91 (22) | 00:02:23.93 (15) | 00:58:06.92 (10) | 00:01:47.54 (19) | 00:26:49.90 (18) | |
| 14. | Petr Krejcar | Hradec Králové | 82 | 01:44:41.80 | +00:33:46.47 | 00:08:30.16 (2) | 00:02:17.70 (14) | 01:05:43.20 (15) | 00:02:31.03 (23) | 00:25:39.73 (16) | |
| 15. | Tomáš Tesner | Karlík | 409 | 01:48:04.08 | +00:37:08.75 | 00:11:53.95 (18) | 00:02:56.68 (19) | 01:05:14.29 (14) | 00:01:22.03 (16) | 00:26:37.15 (17) | |
| 16. | Petr Ebert | Čtvercový stůl, Praha | 31 | 01:50:46.45 | +00:39:51.12 | 00:10:13.28 (11) | 00:02:40.34 (18) | 01:05:43.74 (16) | 00:01:48.12 (20) | 00:30:20.99 (23) | |
| 17. | Lubomír Jirásko | Srch | 62 | 01:51:22.02 | +00:40:26.69 | 00:10:11.01 (10) | 00:01:31.92 (11) | 01:06:42.49 (17) | 00:01:41.11 (17) | 00:31:15.51 (24) | |
| 18. | Miro Plchot | Praha | 114 | 01:52:21.76 | +00:41:26.43 | 00:11:12.51 (14) | 00:02:27.50 (16) | 01:09:47.15 (20) | 00:01:01.84 (12) | 00:27:52.77 (20) | |
| 19. | Michal Koťan | Hradec Králové | 79 | 01:53:56.33 | +00:43:01 | 00:14:13.22 (23) | 00:01:35.05 (12) | 01:08:19.20 (18) | 00:00:54.79 (8) | 00:28:54.09 (22) | |
| 20. | Robert Štětka | Hradec Králové | 145 | 01:54:25.66 | +00:43:30.33 | 00:12:43.47 (19) | 00:03:22.40 (21) | 01:10:00.42 (21) | 00:02:45.92 (24) | 00:25:33.47 (15) | |
| 21. | Ladislav Žalud | TRImix Dobrovice | 175 | 01:55:33.00 | +00:44:37.67 | 00:10:26.65 (12) | 00:05:58.55 (23) | 01:08:44.56 (19) | 00:02:11.50 (22) | 00:28:11.76 (21) | |
| 22. | Pavel Bielčík | Hradec Králové | 9 | 01:56:46.18 | +00:45:50.85 | 00:12:44.45 (20) | 00:02:37.42 (17) | 01:15:36.13 (22) | 00:01:53.58 (21) | 00:23:54.61 (13) | |
| 23. | Pavel Václavek | Ćeperka | 152 | 02:01:33.24 | +00:50:37.91 | 00:14:42.68 (24) | 00:01:56.53 (13) | 01:17:42.13 (23) | 00:01:47.01 (18) | 00:25:24.90 (14) | |
| 24. | Roman Körner | Třebíč | 78 | 02:03:59.78 | +00:53:04.45 | 00:09:35.24 (8) | 00:08:16.13 (24) | 01:17:47.87 (24) | 00:01:07.19 (14) | 00:27:13.37 (19) | |
| - | Tomáš Pavel | NN NIGHT RUN team | 108 | DNF | 00:08:28.84 | 00:00:43.74 | 00:57:07.60 | 00:01:05.57 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.