| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonín Hlavizňa | - | 47 | 01:16:17.58 | 00:07:38.84 (1) | 00:00:50.41 (2) | 00:48:33.30 (1) | 00:00:36.71 (2) | 00:18:38.34 (1) | ||
| 2. | Aleš Fiala | Slavia Praha | 36 | 01:17:56.78 | +00:01:39.20 | 00:08:04.41 (2) | 00:01:10.23 (5) | 00:48:44.52 (2) | 00:01:00.64 (4) | 00:18:57.00 (2) | |
| 3. | Jiří Fulka | Redpoint Eleven team | 39 | 01:23:40.93 | +00:07:23.35 | 00:09:14.61 (5) | 00:01:00.68 (3) | 00:50:34.93 (4) | 00:01:09.80 (5) | 00:21:40.94 (6) | |
| 4. | Jaromír Suchý | - | 140 | 01:24:45.92 | +00:08:28.34 | 00:11:16.04 (9) | 00:01:28.37 (6) | 00:49:23.68 (3) | 00:01:13.64 (7) | 00:21:24.21 (5) | |
| 5. | Tomáš Machek | NN Night Run | 93 | 01:26:12.77 | +00:09:55.19 | 00:08:29.56 (3) | 00:01:05.97 (4) | 00:53:27.04 (5) | 00:00:33.65 (1) | 00:22:36.57 (7) | |
| 6. | Petr Strnad | ALISY SPORT TEAM | 136 | 01:27:46.49 | +00:11:28.91 | 00:09:38.60 (7) | 00:01:33.79 (7) | 00:54:29.76 (6) | 00:01:10.09 (6) | 00:20:54.27 (4) | |
| 7. | Petr Jandera | TJ Bižuterie Jablonec n. N. | 426 | 01:32:00.76 | +00:15:43.18 | 00:08:44.45 (4) | 00:00:47.29 (1) | 00:57:38.92 (7) | 00:00:47.03 (3) | 00:24:03.10 (9) | |
| 8. | Miloš Kmuníček | Enjoy triatlon klub | 72 | 01:35:01.00 | +00:18:43.42 | 00:09:27.09 (6) | 00:01:42.91 (8) | 01:01:34.33 (10) | 00:01:48.78 (10) | 00:20:27.90 (3) | |
| 9. | Bronislav Chládek | SK Sympatic Opava z.s. | 54 | 01:41:14.39 | +00:24:56.81 | 00:11:09.45 (8) | 00:01:47.50 (9) | 01:01:00.05 (9) | 00:01:52.44 (11) | 00:25:24.97 (11) | |
| 10. | Michal Králík | Hradec Králové | 81 | 01:43:26.74 | +00:27:09.16 | 00:14:50.03 (13) | 00:02:09.56 (10) | 01:00:43.68 (8) | 00:01:14.95 (8) | 00:24:28.53 (10) | |
| 11. | Jakub Černý | Čtvercový stůl Praha | 19 | 01:44:44.18 | +00:28:26.60 | 00:12:08.66 (11) | 00:02:39.11 (12) | 01:05:04.76 (11) | 00:01:15.45 (9) | 00:23:36.21 (8) | |
| 12. | Zdeněk Aur | VK Slavia H.K. | 4 | 01:53:17.35 | +00:36:59.77 | 00:13:31.30 (12) | 00:02:11.56 (11) | 01:08:21.59 (12) | 00:01:54.73 (12) | 00:27:18.19 (13) | |
| 13. | Libor Janko | Smirice | 55 | 01:54:59.34 | +00:38:41.76 | 00:11:50.16 (10) | 00:05:07.01 (13) | 01:10:00.50 (13) | 00:02:06.77 (13) | 00:25:54.92 (12) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.