Výsledky
Triatlon pro každého 18. 6. 2026
| 1. | Jonáš Nývlt | Wikov TOTR Cycling Team | 00:07:04.65 |
| 2. | Matěj Kučera | ZŠ Malšova Lhota | 00:07:05.98 |
| 3. | Bedřich Veselý | Kanoistika TJ sokol Předměřice nad Labem | 00:08:09.23 |
| 4. | Vítězslav Cach | ZŠ Nový Hradec Králové | 00:08:21.77 |
| 5. | Antonín Hruška | ZŠ Nový Hradec Králové | 00:08:25.99 |
| 1. | Anděla Shánělová | Wikov TOTR Cycling Team | 00:07:05.11 |
| 2. | Julie Dubrovská | ZŠ Milady Horákové | 00:08:26.25 |
| 3. | Marie Rychterová | ZŠ SNP | 00:11:00.78 |
| 4. | Zora Lhotáková | ZŠ Svobodné Dvory | 00:12:06.18 |
| 1. | Hynek Sucharda | ZŠ Komenského 555, Nová Paka | 00:06:01.13 |
| 2. | Jakub Kovář | ZŠ Štefánikova | 00:08:00.16 |
| 3. | Filip Šišán | ZŠ Štefánikova | 00:08:06.68 |
| 4. | Tadeáš Pešl | Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad | 00:08:19.76 |
| 5. | Matěj Hebelka | ZŠ Milady Horákové | 00:08:23.32 |
| 1. | Barbora Křivková | ZŠ Milady Horákové | 00:08:00.11 |
| 2. | Veronika Staňková | ZŠ Štefánikova | 00:08:27.66 |
| 3. | Anežka Mervartová | ZŠ Církevní | 00:08:49.87 |
| 4. | Viktorie Procházková | ZŠ SNP | 00:09:28.17 |
| 5. | Anna Marie Moudrá | ZŠ Malšova Lhota | 00:10:10.16 |
| 1. | Jakub Horák | ZŠ Mraveniště Markoušovice | 00:05:58.58 |
| 2. | Jan Matějka | ZŠ SNP | 00:06:14.63 |
| 3. | Albert Martin | ZŠ Praskačka | 00:06:51.38 |
| 4. | Martin Bláha | ZŠ Malšova Lhota | 00:06:54.92 |
| 5. | Tobiáš Hrůza | ZŠ SNP | 00:07:01.80 |
| 1. | Tereza Velíková | ZŠ SNP | 00:06:41.15 |
| 2. | Kateřina Nováková | ZŠ SNP | 00:06:45.04 |
| 3. | Zuzana Kučerová | ZŠ Malšova Lhota | 00:07:17.78 |
| 4. | Linda Lachmanová | ZŠ SNP | 00:07:34.70 |
| 5. | Nikola Táglichtová | ZŠ SNP | 00:07:45.64 |
| 1. | Vilém Sucharda | ZŠ Komenského 555, Nová Paka | 00:15:53.04 |
| 2. | Tomáš Kudrna | ZŠ Štefcova | 00:17:54.14 |
| 3. | Tobias Vokál | ZŠ Úprkova | 00:18:00.20 |
| 4. | Josef Bartoš | ZŠ a MŠ Libčany | 00:18:39.08 |
| 5. | Richard Hanuš | ZŠ Malšova Lhota | 00:18:43.64 |
| 1. | Barbora Krejsová | Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí | 00:18:06.25 |
| 2. | Klára Gregušová | Masarykova ZŠ Kunvald | 00:19:57.17 |
| 3. | Kateřina Křivková | ZŠ Milady Horákové | 00:20:30.70 |
| 4. | Kristýna Němcová | ZŠ Praskačka | 00:21:18.82 |
| 5. | Šárka Nečasová | Notime To Fall | 00:22:12.81 |
| 1. | Max Hladík | ZŠ SNP | 00:17:37.41 |
| 2. | Sebastian Hrůza | ZŠ SNP | 00:18:02.98 |
| 3. | Adam Lindr | ZŠ Štefcova | 00:18:05.27 |
| 4. | Tomáš Macák | ZŠ a MŠ Libčany | 00:18:06.14 |
| 5. | Sebastian Klepetko | Czech Tri K Team | 00:18:07.56 |
| 1. | Marie Váňová | ZŠ Úprkova | 00:17:28.54 |
| 2. | Julie Čapková | ZŠ Jungmannovy sady Mělník | 00:17:28.86 |
| 3. | Karolína Melzerová | ZŠ Štefánikova | 00:17:51.21 |
| 4. | Kristýna Štrofová | ZŠ SNP | 00:18:11.39 |
| 5. | Nina Melicharová | ZŠ Štefcova | 00:18:11.45 |
Muži
| 1. | Dan Gubanec | Biskupské gymnázium | 00:19:53.95 |
| 2. | Jakub Guňka | Biskupské gymnázium | 00:19:56.99 |
| 3. | Štěpán Šmíd | ZŠ Gočárova | 00:20:19.92 |
| 4. | Jan Doležal | ZŠ Chlumec nad Cidlinou | 00:20:29.97 |
| 5. | Antonín Kubias | ZŠ Osice | 00:20:32.67 |
Ženy
| 1. | Justýna Suchardová | Gymnázium Nová Paka | 00:20:09.16 |
| 2. | Anna Štrofová | Biskupské gymnázium | 00:22:09.19 |
| 3. | Kateřina Kosinová | Biskupské gymnázium | 00:22:28.34 |
| 4. | Klára Čečetková | ZŠ Štefánikova | 00:23:23.07 |
| 5. | Sofie Samcová | Biskupské gymnázium | 00:23:37.96 |
Muži
| 1. | Daniel Thomas Ingrid van Staeyen | EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbra | 00:18:24.41 |
| 2. | David Vápeník | ZŠ Štefcova, TriLion HK | 00:18:38.47 |
| 3. | Petr Moravík | Biskupské gymnázium | 00:19:21.45 |
| 4. | Jakub Pantůček | SySleRun | 00:19:23.53 |
| 5. | Jakub Macháček | Biskupské gymnázium | 00:20:00.25 |
Ženy
| 1. | Anděla Krušinová | ZŠ Štefcova | 00:19:33.00 |
| 2. | Nela Blechová | Žamberk | 00:19:42.08 |
| 3. | Elen Víchová | Biskupské gymnázium | 00:20:36.65 |
| 4. | Tereza Jirkovská | Biskupské gymnázium | 00:20:54.68 |
| 5. | Zlata Potůčková | ZŠ Štefcova | 00:22:04.04 |
| 1. | František Bohdanecký | Hradec Králové | 00:22:57.29 |
| 2. | Tobiáš Dlesk | ZŠ Štefcova | 00:24:00.51 |
| 3. | Vojtěch Havel | FZŠ Chodovická,Praha 20 | 00:25:47.00 |
| 4. | Jonáš Fáber | ZŠ Svobodné Dvory | 00:26:51.06 |
| 5. | Mateo Jůza | ZŠ Mandysova | 00:26:57.52 |
| 1. | Amelie Víchová | První soukromé jazykové gymnázium | 00:25:43.59 |
| 2. | Amálie Krejčíková | ZŠ Sezemice | 00:28:13.94 |
| 3. | Amálie Kalenská | ZŠ a MŠ Libčany | 00:28:54.66 |
| 4. | Tereza Korbelová | Biskupské gymnázium | 00:29:58.03 |
| 5. | Sára Klepetková | Czech Tri K Team | 00:30:28.00 |
| 1. | Filip Nedvídek | Gymnázium Boženy Němcové | 00:25:24.83 |
| 2. | Matyáš Houška | GNK Praha | 00:25:26.69 |
| 3. | Jan Gubanec | Biskupské gymnázium | 00:26:24.11 |
| 4. | Lukáš Kobrle | ZŠ a MŠ Libčany | 00:28:26.20 |
| 5. | Josef Brychta | ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách | 00:28:43.10 |
| 1. | Lucie Macháčková | Biskupské gymnázium | 00:27:27.92 |
| 2. | Veronika Dusová | ZŠ SNP | 00:29:29.32 |
| 3. | Klára Jirkovská | Biskupské gymnázium | 00:30:41.61 |
| 4. | Johana Langerová | ZŠ Gočárova | 00:33:07.36 |
| 5. | Tereza Kubíčková | ZŠ Štefánikova | 00:33:30.41 |
Muži
| 1. | Pavel Jindra | Multisport team | 00:32:08.48 |
| 2. | Josef Pešl | 具有神秘味道的雞肉 | 00:32:26.92 |
| 3. | Radek Vychopeň | Na Větvi, Hradec Králové | 00:33:21.37 |
| 4. | Lukáš Buriánek | Hronov | 00:34:06.91 |
| 5. | Václav Němec | LAWI junior team | 00:34:21.10 |
Ženy
| 1. | Amelie Víchová | Triatlon trutnov | 00:36:48.30 |
| 2. | Lucie Ballonová | Hradec Králové | 00:39:46.14 |
| 3. | Marcela Čapounová | SDH Podhořany | 00:39:59.54 |
| 4. | Jana Tichánková | CykloTrener TOS Varnsdorf | 00:40:17.10 |
| 5. | Denisa Dostálová | Trio | 00:40:17.91 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.