| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Kolář | runKanice | 502 | M | 5. | 00:39:03 | 00:19:17 (1) | 00:19:47 (1) | ||
| 2. | Daniel Kvasnička | Žehuň | 523 | M | 7. | 00:40:10 | +00:01:07 | 00:19:48 (2) | 00:20:23 (2) | |
| 3. | Ondřej Rudolf | Běhej v Křinci | 561 | M | 10. | 00:43:12 | +00:04:09 | 00:20:52 (3) | 00:22:21 (3) | |
| 4. | Petr Půta | Opočnice | 554 | M | 14. | 00:44:35 | +00:05:32 | 00:21:44 (4) | 00:22:52 (5) | |
| 5. | Tomáš Drobík | - | 470 | M | 15. | 00:45:17 | +00:06:14 | 00:22:19 (5) | 00:22:58 (6) | |
| 6. | Radim Švec | - | 592 | M | 18. | 00:45:45 | +00:06:42 | 00:23:07 (6) | 00:22:38 (4) | |
| 7. | Petr Vorlicek | Položkabel Žďárský | 611 | M | 26. | 00:47:13 | +00:08:10 | 00:23:46 (7) | 00:23:28 (9) | |
| 8. | Jiří Hervert | MB Sauny | 483 | M | 27. | 00:47:15 | +00:08:12 | 00:23:58 (8) | 00:23:18 (8) | |
| 9. | Michal Kvapil | Tým Pivovar Záhora | 522 | M | 29. | 00:47:25 | +00:08:22 | 00:24:10 (9) | 00:23:15 (7) | |
| 10. | Martin Makovec | - | 527 | M | 37. | 00:48:41 | +00:09:38 | 00:24:11 (10) | 00:24:31 (11) | |
| 11. | Radek Kuklík | Poděbrady | 521 | M | 38. | 00:48:49 | +00:09:46 | 00:24:19 (11) | 00:24:30 (10) | |
| 12. | Petr Čechal | Poděbrady | 466 | M | 41. | 00:49:51 | +00:10:48 | 00:24:24 (12) | 00:25:28 (16) | |
| 13. | Rudolf Gábor | - | 475 | M | 44. | 00:50:38 | +00:11:35 | 00:25:47 (16) | 00:24:52 (13) | |
| 14. | Lukáš Hejduk | - | 482 | M | 45. | 00:50:43 | +00:11:40 | 00:25:23 (14) | 00:25:21 (15) | |
| 15. | Lukáš Rosůlek | Nový Bydžov | 560 | M | 48. | 00:51:32 | +00:12:29 | 00:24:40 (13) | 00:26:52 (19) | |
| 16. | Miroslav Hejcman | Bradlec | 481 | M | 49. | 00:51:44 | +00:12:41 | 00:26:09 (18) | 00:25:36 (17) | |
| 17. | Andreas Molitoris | Křinec | 529 | M | 53. | 00:53:02 | +00:13:59 | 00:27:04 (20) | 00:25:59 (18) | |
| 18. | Zbyněk Novák | MIA team | 541 | M | 55. | 00:53:26 | +00:14:23 | 00:25:24 (15) | 00:28:02 (25) | |
| 19. | Ondřej Zloský | Tým Nadotek Debra ČR | 617 | M | 56. | 00:54:04 | +00:15:01 | 00:29:23 (32) | 00:24:42 (12) | |
| 20. | Ondřej Brandejs | - | 456 | M | 58. | 00:54:20 | +00:15:17 | 00:27:28 (24) | 00:26:53 (20) | |
| 21. | Pavel Vondruška | Žehuň | 610 | M | 59. | 00:54:22 | +00:15:19 | 00:25:48 (17) | 00:28:34 (28) | |
| 22. | Ondřej Suchánek | - | 576 | M | 63. | 00:54:34 | +00:15:31 | 00:26:56 (19) | 00:27:38 (23) | |
| 23. | Václav Bulíček | Stará garda Netřebice | 460 | M | 64. | 00:54:35 | +00:15:32 | 00:27:22 (22) | 00:27:14 (21) | |
| 24. | Michal Urbanek | Jovenitos Slaný | 600 | M | 67. | 00:54:42 | +00:15:39 | 00:27:14 (21) | 00:27:29 (22) | |
| 25. | Štěpán Havlík | Tým Nadotek Debra ČR | 478 | M | 68. | 00:55:15 | +00:16:12 | 00:30:13 (34) | 00:25:03 (14) | |
| 26. | Petr Kolman | Praha | 505 | M | 71. | 00:55:59 | +00:16:56 | 00:27:53 (25) | 00:28:07 (26) | |
| 27. | Milan Bíža | Re-Wa Servis running ultimate team | 453 | M | 72. | 00:56:14 | +00:17:11 | 00:28:26 (26) | 00:27:48 (24) | |
| 28. | Ondřej Ždárský | - | 619 | M | 75. | 00:56:33 | +00:17:30 | 00:27:28 (23) | 00:29:06 (30) | |
| 29. | Tomáš Havlina | Úmyslovice | 479 | M | 76. | 00:57:12 | +00:18:09 | 00:28:56 (28) | 00:28:16 (27) | |
| 30. | Lukáš Sobota | Městec Králové | 572 | M | 78. | 00:57:49 | +00:18:46 | 00:28:58 (29) | 00:28:52 (29) | |
| 31. | Radek Janda | MěstecKrálové | 494 | M | 80. | 00:58:51 | +00:19:48 | 00:29:04 (30) | 00:29:48 (31) | |
| 32. | Jan Zeman | TJ Jiskra Třemešné | 616 | M | 82. | 00:59:15 | +00:20:12 | 00:28:55 (27) | 00:30:20 (33) | |
| 33. | Aleš Brzák | Zmrzlina v zahradě | 458 | M | 84. | 00:59:31 | +00:20:28 | 00:29:13 (31) | 00:30:18 (32) | |
| 34. | Pavel Forbelský | Magistra a.s. | 473 | M | 87. | 01:02:16 | +00:23:13 | 00:30:09 (33) | 00:32:08 (34) | |
| 35. | Vít Priessnitz | Přelouč | 551 | M | 93. | 01:15:43 | +00:36:40 | 00:36:51 (35) | 00:38:52 (36) | |
| 36. | Lukáš Kosejk | - | 506 | M | 95. | 01:17:07 | +00:38:04 | 00:39:37 (36) | 00:37:31 (35) | |
| - | Martin Böhm | BŽB | 455 | M | - | DNS | ||||
| - | Jozef Dziak | - | 471 | M | - | DNS | ||||
| - | Lukáš Charvát | Poděbrady | 491 | M | - | DNS | ||||
| - | Radek Kosina | Semín | 508 | M | - | DNS | ||||
| - | Martin Šonka | Tým Nadotek Debra ČR | 588 | M | - | DNS | ||||
| - | Jan Tyšer | - | 599 | M | - | DNS | ||||
| - | Jiří Vít | Nymburk | 603 | M | - | DNS | ||||
| - | Aleš Vlach | Praha9-Horní Počernice | 607 | M | - | DNS | ||||
| - | Radek Zelenda | Most | 615 | M | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.