| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adriana Malinová | FC Hradec Králové | 167 | 00:03:52.65 | ||
| 2. | Ema Dobiášová | OCR KIDS Poděbrady | 114 | 00:04:05.91 | +00:00:13.26 | |
| 3. | Andrea Čechalová | SKP Nymburk | 112 | 00:04:08.61 | +00:00:15.95 | |
| 4. | Eliška Kazdová | ZŠ Městec Králové | 145 | 00:04:25.11 | +00:00:32.46 | |
| 5. | Anna Roubková | ZŠ Městec Králové | 192 | 00:04:25.43 | +00:00:32.77 | |
| 6. | Tereza Benešová | ZŠ Městec Králové | 104 | 00:04:42.41 | +00:00:49.75 | |
| 7. | Anna Alexandra Kožená | AKR TEP Atletika Poděbrady | 150 | 00:04:53.20 | +00:01:00.54 | |
| 8. | Denisa Potenská | ZŠ Městec Králové | 187 | 00:04:59.74 | +00:01:07.09 | |
| 9. | Alžběta Baláčková | ZŠ Městec Králové | 100 | 00:04:59.83 | +00:01:07.18 | |
| 10. | Nela Drozenová | ZŠ Městec Králové | 118 | 00:04:59.87 | +00:01:07.21 | |
| 11. | Magdaléna Cejnarová | Tým Pivovar Záhora | 111 | 00:05:07.07 | +00:01:14.41 | |
| 12. | Emma Říhová | Městec Králové | 197 | 00:05:14.60 | +00:01:21.95 | |
| 13. | Nikola Fifernová | ZŠ Městec Králové | 120 | 00:05:22.83 | +00:01:30.18 | |
| 14. | Amálie Haklová | Reklamy Richter | 242 | 00:05:23.98 | +00:01:31.32 | |
| 15. | Nikola Szabó | ZŠ Městec Králové | 214 | 00:05:24.46 | +00:01:31.80 | |
| 16. | Nela Říbková | ZŠ Městec Králové | 195 | 00:05:25.36 | +00:01:32.71 | |
| 17. | Dana Kutáčová | ZŠ Městec Králové | 159 | 00:05:35.99 | +00:01:43.33 | |
| 18. | Tereza Králová | Skauti z Městce Králové | 151 | 00:06:38.16 | +00:02:45.51 | |
| 19. | Alice Záhorová | Tým Pivovar Záhora | 237 | 01:05:52.24 | +01:01:59.59 | |
| 20. | Šárka Menclová | TJ Sokol Hradec Králové | 170 | 01:05:52.30 | +01:01:59.64 | |
| 21. | Laura Mozolová | ZŠ Městec Králové | 171 | 01:05:53.12 | +01:02:00.47 | |
| 22. | Ema Kuklíková | SKP Nymburk | 158 | 01:05:54.56 | +01:02:01.91 | |
| - | Eliška Reháková | - | 121 | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.