| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleš Kollátor | HK | 343 | M | 4. | 00:30:04.48 | 00:03:17.48 (3) | 00:00:43.85 (1) | 00:19:37.31 (2) | 00:00:28.06 (4) | 00:05:57.81 (3) | ||
| 2. | Ondrej Mohyla | Hradec Králové | 359 | M | 5. | 00:30:25.26 | +00:00:20.78 | 00:03:05.05 (2) | 00:01:18.66 (6) | 00:19:06.10 (1) | 00:00:40.65 (9) | 00:06:14.82 (5) | |
| 3. | Tomáš Hančar | Nové Nebe Nová Země | 325 | M | 11. | 00:33:16.35 | +00:03:11.87 | 00:03:23.35 (5) | 00:01:35.38 (12) | 00:21:25.26 (4) | 00:00:59.62 (13) | 00:05:52.75 (2) | |
| 4. | Matěj Pokorný | CykloTrener TOS Varnsdorf | 370 | M | 15. | 00:34:54.48 | +00:04:50 | 00:04:59.97 (14) | 00:02:07.78 (17) | 00:20:32.28 (3) | 00:01:13.72 (16) | 00:06:00.75 (4) | |
| 5. | Petr Adlaf | Špekatý chrti | 298 | M | 20. | 00:36:31.04 | +00:06:26.56 | 00:04:12.28 (10) | 00:01:05.58 (3) | 00:23:33.52 (6) | 00:00:38.40 (7) | 00:07:01.28 (9) | |
| 6. | Jakub Zbyň | - | 399 | M | 24. | 00:37:20.15 | +00:07:15.67 | 00:03:18.22 (4) | 00:01:31.69 (10) | 00:24:34.51 (8) | 00:01:00.71 (14) | 00:06:55.05 (7) | |
| 7. | Tomáš Blažek | Němčice | 303 | M | 27. | 00:38:47.30 | +00:08:42.82 | 00:03:34.92 (7) | 00:01:32.23 (11) | 00:26:11.88 (9) | 00:00:37.19 (6) | 00:06:51.10 (6) | |
| 8. | Jakub Jedlička | Tým: Nové nebe nová země | 332 | M | 29. | 00:39:38.95 | +00:09:34.47 | 00:03:40.87 (8) | 00:01:41.23 (14) | 00:24:14.00 (7) | 00:01:24.80 (17) | 00:08:38.06 (15) | |
| 9. | Ludvík Doležal | Pells Team | 319 | M | 30. | 00:39:56.21 | +00:09:51.73 | 00:04:05.47 (9) | 00:02:12.90 (19) | 00:22:31.36 (5) | 00:01:57.82 (19) | 00:09:08.68 (17) | |
| 10. | Miroslav Bartoš | Valdice | 267 | M | 33. | 00:40:35.08 | +00:10:30.60 | 00:04:14.52 (11) | 00:01:36.78 (13) | 00:26:33.04 (10) | 00:00:39.43 (8) | 00:07:31.33 (11) | |
| 11. | Tomáš Kuthan | Pardubice | 353 | M | 35. | 00:41:15.35 | +00:11:10.87 | 00:03:31.22 (6) | 00:00:59.71 (2) | 00:28:22.66 (12) | 00:01:13.23 (15) | 00:07:08.55 (10) | |
| 12. | Jakub Mojžíš | - | 361 | M | 37. | 00:41:41.99 | +00:11:37.51 | 00:02:58.99 (1) | 00:01:16.91 (5) | 00:29:10.83 (13) | 00:00:25.52 (1) | 00:07:49.77 (12) | |
| 13. | Jiří Tláskal | Vítanov | 389 | M | 38. | 00:41:43.09 | +00:11:38.61 | 00:04:37.45 (13) | 00:01:23.73 (8) | 00:26:57.67 (11) | 00:00:30.83 (5) | 00:08:13.43 (14) | |
| 14. | Tomáš Halbrštát | Sportovní klub neslyšících Hradec Králové | 323 | M | 43. | 00:45:07.56 | +00:15:03.08 | 00:06:14.11 (18) | 00:02:09.65 (18) | 00:30:14.70 (14) | 00:00:52.32 (11) | 00:05:36.79 (1) | |
| 15. | Tomáš Urban | Podbořany | 392 | M | 46. | 00:45:42.06 | +00:15:37.58 | 00:05:02.48 (15) | 00:01:52.68 (15) | 00:30:53.76 (16) | 00:00:52.85 (12) | 00:07:00.32 (8) | |
| 16. | Vojtěch Jadrný | SDH Lžovice | 331 | M | 48. | 00:47:18.54 | +00:17:14.06 | 00:05:08.59 (16) | 00:01:22.40 (7) | 00:30:25.73 (15) | 00:00:44.50 (10) | 00:09:37.34 (19) | |
| 17. | Jiří Novotný | - | 366 | M | 49. | 00:47:37.28 | +00:17:32.80 | 00:04:29.18 (12) | 00:01:12.56 (4) | 00:33:38.35 (18) | 00:00:26.80 (2) | 00:07:50.40 (13) | |
| 18. | Lukáš Baloun | SDH Lžovice | 300 | M | 50. | 00:48:37.95 | +00:18:33.47 | 00:05:08.68 (17) | 00:01:55.38 (16) | 00:32:11.03 (17) | 00:00:26.89 (3) | 00:08:55.99 (16) | |
| 19. | Jaroslav Šulc | 808 | 388 | M | 54. | 00:55:12.44 | +00:25:07.96 | 00:07:49.08 (19) | 00:01:24.98 (9) | 00:34:42.17 (19) | 00:01:46.96 (18) | 00:09:29.26 (18) | |
| - | Martin Knotek | - | 341 | M | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.