8 závodníků
8 s výsledkem
Okruh: 3 km
Max: 30 kol
| # | Jméno | Klub | St.č. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KTM 250 250 (2t) Jaroslav Novák ml. | SIDUS racing team | 34 | 30 | 02:02:56 | 3:48 | ||
| 4:14, 4:10, 4:22, 4:19, 4:21, 4:12, 4:21, 4:06, 4:07, 4:12, 4:03, 4:05, 4:10, 4:06, 3:59, 3:58, 4:02, 4:28, 3:58, 3:53, 4:02, 4:09, 4:03, 3:59, 3:58, 3:57, 3:48, 3:50, 3:51, 3:57 | ||||||||
| 2. | KTM 350 Honza Kohout | KV team | 70 | 30 | 02:08:49 | 3:55 | +5:53 | |
| 4:16, 4:12, 4:26, 4:15, 4:14, 4:13, 4:17, 4:07, 4:07, 4:17, 4:10, 4:04, 4:08, 4:05, 4:00, 4:00, 3:59, 3:57, 4:02, 3:55, 4:08, 4:00, 4:05, 3:58, 4:01, 4:03, 4:01, 3:55, 4:01, 9:41 | ||||||||
| 3. | Ktm 250 exc 250 2t David Krzák | KV team | 771 | 29 | 02:00:38 | 3:51 | -1 kolo | |
| 4:27, 4:20, 4:20, 4:22, 4:24, 4:21, 4:09, 4:14, 4:13, 4:08, 4:13, 4:11, 4:10, 4:11, 4:34, 4:08, 4:02, 4:07, 4:07, 4:00, 3:57, 4:06, 3:52, 3:59, 4:05, 4:00, 3:58, 3:51, 3:56 | ||||||||
| 4. | Fantic 250 2t Martin Mikulenka | Lutcar team | 288 | 29 | 02:01:00 | 3:59 | -1 kolo | |
| 4:31, 4:16, 4:15, 4:15, 4:28, 4:15, 4:10, 4:09, 4:10, 4:11, 4:13, 4:15, 4:07, 4:09, 4:13, 4:10, 4:07, 4:09, 4:09, 4:05, 4:03, 4:02, 4:06, 4:07, 4:05, 3:59, 4:04, 3:59, 4:03 | ||||||||
| 5. | KTM EXC-F 450 Martin Prokeš | MOTO RACING KRÁSNÉ POLE | 525 | 29 | 02:01:13 | 3:49 | -1 kolo | |
| 4:23, 4:22, 4:22, 4:20, 4:21, 4:14, 4:10, 4:11, 4:15, 4:09, 4:22, 4:12, 4:09, 4:04, 4:13, 4:14, 4:10, 4:17, 4:10, 4:07, 4:01, 3:56, 3:55, 3:58, 4:05, 3:59, 4:06, 4:23, 3:49 | ||||||||
| 6. | KTM 450 EXC 450 ( 4t ) Lukáš Kočajnar | Wings team | 22 | 28 | 02:03:10 | 4:08 | -2 kola | |
| 4:32, 4:22, 4:36, 4:44, 4:35, 4:35, 4:52, 4:31, 4:21, 4:34, 4:25, 4:20, 4:17, 4:20, 4:20, 4:20, 4:18, 4:22, 4:17, 4:16, 4:08, 4:16, 4:14, 4:12, 4:22, 4:14, 4:16, 4:16 | ||||||||
| 7. | Gas Gas EC300 (2t) Karel Brabec | Drmoulskej | 561 | 28 | 02:03:49 | 4:10 | -2 kola | |
| 4:25, 4:21, 4:33, 4:27, 4:31, 4:34, 4:43, 4:39, 4:28, 4:42, 4:32, 4:26, 4:23, 4:32, 4:24, 4:22, 4:24, 4:23, 4:23, 4:21, 4:11, 4:16, 4:11, 4:11, 4:10, 4:14, 4:20, 4:27 | ||||||||
| 8. | TM 250 2t Miroslav Hodoň | GRIZZLY TEAM | 122 | 26 | 02:03:15 | 4:21 | -4 kola | |
| 4:30, 4:49, 4:32, 4:44, 4:28, 5:36, 4:48, 4:37, 4:41, 4:48, 4:40, 4:41, 4:36, 4:37, 4:34, 4:41, 5:16, 4:34, 4:36, 4:27, 4:28, 5:56, 4:55, 4:36, 4:21, 4:34 | ||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.