9 závodníků
8 s výsledkem
Okruh: 3 km
Max: 30 kol
| # | Jméno | Klub | St.č. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SUZUKI LTR 450 450ccm Ladislav Řánek | Čtyřkolky Bavorov racing team | 78 | 30 | 02:03:35 | 3:57 | ||
| 4:10, 4:05, 4:08, 4:11, 4:08, 4:08, 4:13, 5:06, 4:08, 3:58, 4:05, 4:02, 4:01, 3:59, 4:14, 3:58, 4:00, 3:59, 4:06, 3:57, 3:58, 4:02, 3:57, 4:04, 4:07, 4:08, 4:10, 4:01, 4:09, 4:09 | ||||||||
| 2. | Suzuki LTR 450 Ondřej Fišar | Fišar Ondřej-QUAD NOVÁ PAKA | 38 | 30 | 02:03:40 | 3:58 | +0:05 | |
| 4:11, 4:09, 4:08, 4:15, 4:09, 4:15, 4:10, 4:09, 4:19, 4:09, 4:02, 3:59, 4:04, 4:05, 4:02, 3:58, 4:07, 4:10, 4:13, 4:00, 4:01, 4:06, 4:08, 4:12, 4:08, 4:03, 4:04, 4:06, 4:04, 4:00 | ||||||||
| 3. | SUZUKI LTR 450 RMZ 450 450 Daniel Rajter | Kaskadér racing team | 427 | 30 | 02:03:44 | 3:58 | +0:09 | |
| 4:13, 4:11, 4:11, 4:18, 4:18, 4:09, 4:13, 4:14, 4:10, 4:09, 4:12, 4:01, 4:00, 4:01, 4:13, 3:58, 4:00, 4:00, 4:04, 3:58, 4:00, 4:03, 4:05, 4:08, 4:11, 4:10, 4:03, 4:06, 4:05, 4:05 | ||||||||
| 4. | Suzuki LTR 450 Radek Eiselt | EISteam | 79 | 29 | 02:00:18 | 4:01 | -1 kolo | |
| 4:09, 4:08, 4:10, 4:16, 4:09, 4:05, 4:12, 4:17, 4:18, 4:12, 4:21, 4:03, 4:01, 4:10, 4:06, 4:02, 4:06, 4:10, 4:12, 4:07, 4:07, 4:05, 4:08, 4:07, 4:07, 4:06, 4:04, 4:03, 4:01 | ||||||||
| 5. | Suzuki LTR 450 Daniel Eiselt | EISteam | 220 | 29 | 02:00:26 | 4:03 | -1 kolo | |
| 4:15, 4:12, 4:18, 4:17, 4:13, 4:08, 4:11, 4:12, 4:09, 4:09, 4:15, 4:05, 4:11, 4:13, 4:07, 4:05, 4:08, 4:10, 4:07, 4:07, 4:06, 4:04, 4:03, 4:05, 4:03, 4:05, 4:06, 4:03, 4:07 | ||||||||
| 6. | YAMAHA YFZ 450R 450 Daniel Vlk | DRAGON TEAM | 31 | 29 | 02:14:59 | 4:15 | -1 kolo | |
| 4:56, 4:42, 4:32, 4:38, 4:28, 4:35, 4:18, 4:23, 4:19, 4:16, 4:20, 4:20, 4:23, 4:41, 4:15, 4:21, 4:29, 4:15, 4:16, 4:20, 4:19, 4:19, 4:18, 4:23, 5:52, 4:18, 4:17, 7:33, 6:38 | ||||||||
| 7. | Suzuki ltz 400 Vladimír Šnajdr | Czech factory racing team | 7 | 27 | 02:02:30 | 4:05 | -3 kola | |
| 5:37, 4:40, 4:28, 4:36, 5:43, 5:23, 4:38, 4:46, 4:55, 4:37, 4:23, 4:29, 4:33, 4:12, 4:21, 4:11, 4:15, 4:16, 4:12, 4:05, 4:32, 4:14, 4:15, 4:12, 4:14, 4:19, 4:12 | ||||||||
| 8. | Suzuki LTR 450 Luboš Kuncíř | Kaskadér racing team | 10 | 22 | 01:32:12 | 3:58 | -8 kol | |
| 4:21, 4:09, 4:16, 4:16, 4:14, 4:02, 4:02, 4:09, 4:17, 4:11, 4:04, 3:58, 4:03, 4:05, 4:03, 4:04, 4:08, 4:13, 4:12, 4:11, 4:14, 4:48 | ||||||||
| - | Yamaha 450 Jan Potužník | Pičín Quad Racing Team | 147 | - | - | - | ||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.