6 závodníků
6 s výsledkem
Okruh: 500 m
Max: 9 kol
| # | Jméno | Klub | St.č. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Can am 150 4T Jaroslav Bauer | Motor Abertamy | 62 | 9 | 00:10:10 | 1:06 | ||
| 1:08, 1:06, 1:06, 1:06, 1:07, 1:08, 1:08, 1:07, 1:10 | ||||||||
| 2. | access ddr 100 Jindra Veselý | JV team | 16 | 9 | 00:11:21 | 1:09 | +1:11 | |
| 1:35, 1:15, 1:12, 1:11, 1:10, 1:09, 1:09, 1:10, 1:26 | ||||||||
| 3. | Kawasaki kx 65,Suzuki RM 85 65 ccm 2t,85 ccm 2t Laura Nová | Quad racing Brozany nad Ohří - AXA racin | 4 | 9 | 00:11:30 | 1:10 | +1:20 | |
| 1:26, 1:14, 1:13, 1:11, 1:12, 1:12, 1:13, 1:10, 1:34 | ||||||||
| 4. | Suzuki 85 2t Vojtěch Cíger | Cíger Racing team | 125 | 8 | 00:09:48 | 1:08 | -1 kolo | |
| 1:14, 1:08, 1:08, 1:17, 1:12, 1:19, 1:12, 1:14 | ||||||||
| 5. | Hummer RS 125 125 4t Tomáš Hanc | Wings Team | 26 | 8 | 00:10:14 | 1:14 | -1 kolo | |
| 1:23, 1:15, 1:17, 1:14, 1:16, 1:14, 1:15, 1:17 | ||||||||
| 6. | Access Drr 100 90 2t Valentýna Cígerová | Cíger Racing Team | 39 | 8 | 00:11:48 | 1:22 | -1 kolo | |
| 1:29, 1:24, 1:24, 1:23, 1:22, 1:25, 1:28, 1:50 | ||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.