| # | Jméno | Klub | St.č. | Roč. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek LACMAN | SKP Olympia Kutná Hora | 970 | 2016 | 00:02:56.84 | ||
| 2. | Max Nikolas Pektor | SKP Olympia Kutná Hora | 969 | 2016 | 00:03:14.84 | +00:00:18 | |
| 3. | Pavel Renčík | - | 961 | 2016 | 00:03:14.85 | +00:00:18.01 | |
| 4. | Šimon Hasala | - | 974 | 2017 | 00:03:25.65 | +00:00:28.81 | |
| 5. | Eda Ernst | Atletika MAREDA | 971 | 2017 | 00:03:27.59 | +00:00:30.75 | |
| 6. | Josef Fvolík | - | 972 | 2016 | 00:03:36.80 | +00:00:39.96 | |
| 7. | Tomáš Kunta | Kutná Hora | 962 | 2017 | 00:03:38.94 | +00:00:42.10 | |
| 8. | Vilém Vavák | - | 963 | 2016 | 00:03:41.32 | +00:00:44.48 | |
| 9. | Bruno Schirkmann | - | 973 | 2016 | 00:03:48.44 | +00:00:51.60 | |
| - | Matěj Rakušan | - | 964 | 2016 | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.