Výsledky
Fanatik Plzeň 20. 6. 2026
Muži
| 1. | Martin Jeníček | Žižkovský tygři | 14:40:30.00 |
| 2. | Luděk Trojan | Praha | 17:53:25.00 |
Muži
| 1. | Vit Hrabanek | Delnici bikepackingu, Praha | 11:36:59.58 |
| 2. | Ondřej Broukal | Praha | 11:49:39.02 |
| 3. | Jiří Lorenc | Světice | 13:26:40.81 |
Ženy
| 1. | Štěpánka Potůčková | Plzeň | 12:38:04.50 |
Muži
| 1. | Radek Hubka | Všenory | 08:15:07.82 |
| 2. | Radomil Samek | Strakonice | 08:59:25.73 |
| 3. | Petr Klíma | Strakonice | 09:00:24.42 |
| 4. | Dalibor Hrubý | 09:05:14.49 | |
| 5. | Jiří Tuma | CK Šukačka | 09:06:25.13 |
Muži
| 1. | Jiří Šilhan | Bike Team Nejdek | 05:14:45.34 |
| 2. | Mikuláš Čika | Kladno | 05:36:05.60 |
| 3. | Johannes Kaufmann | VfL Reumtengrün | 06:03:22.15 |
| 4. | Petr Egermaier | 06:09:50.14 | |
| 5. | František Černý | 06:09:52.93 |
Ženy
| 1. | Lucie Matějovská | Kladno | 07:39:47.37 |
| 2. | Anna Sinitsyna | PRAHA | 10:25:10.02 |
| 3. | Veronika Běčáková | 13:29:00.00 | |
| 4. | Vladislava Chalušová | 13:29:01.00 |
Muži
| 1. | Dominik Dolp | 03:33:21.45 | |
| 2. | Petr Vlček | CK Vinohradské šlapky | 03:33:43.06 |
| 3. | Martin Neprášek | Plzeň | 03:38:57.03 |
| 4. | David Lábr | Město Touškov | 03:53:56.08 |
| 5. | Ondřej Straka | Plzeň | 04:02:26.09 |
Ženy
| 1. | Kateřina Břachová | Plzeň | 05:48:36.34 |
| 2. | Emma Vrátníková | NO PEDALS - NO LIMITS | 05:53:18.38 |
| 3. | Andrea Bošková | NO PEDALS - NO LIMITS | 07:20:19.80 |
| 4. | Eva Vašíčková | 11:10:08.54 | |
| 5. | Kateřina Vašíčková | 11:10:10.82 |
Muži
| 1. | Pavel Burian | Zdice | 03:17:43.18 |
| 2. | Lukáš Levý | Dobrai | 03:30:48.60 |
| 3. | Richard Kotáb | UWG | 03:33:53.11 |
| 4. | Michal Žák | ČRo Plzeň | 04:14:26.77 |
| 5. | Roman Liebzeit | Hadrava | 04:30:07.65 |
Ženy
| 1. | Ivana Breuová | 05:39:36.61 | |
| 2. | Isabel Hansen | Sternenfels | 05:52:40.93 |
| 3. | Věra Králová | 05:53:50.87 | |
| 4. | Ella Diartová | Česká Lípa | 06:11:23.36 |
| 5. | Ivana Diartová | Česká Lípa | 06:11:28.53 |
Muži
| 1. | Václav Šticha | VIF BIKE TEAM STUPNO | 02:03:56.52 |
| 2. | Josef Beneš | Plzeň | 02:32:15.94 |
| 3. | Martin Souček | 03:05:22.33 | |
| 4. | Hynek Řehulka | Blatnice u Plzně | 03:18:35.44 |
| 5. | Jan Svoboda | Hrádek u Rokycan | 03:22:35.07 |
Ženy
| 1. | Marie Bejmová | Plzeň | 02:14:55.00 |
| 2. | Martina Lásková | 02:21:23.34 | |
| 3. | Monika Krommerová | Plzeň | 03:54:31.99 |
| 4. | Jiřina Lavičková | Obora | 04:01:31.07 |
| 5. | Dagmar Sirotova | 04:08:01.95 |
Muži
| 1. | Jiří Dolejš | TJ Sokol Mochtín | 09:27:15.06 |
| 2. | Ondřej Krejčík | Beespee.cz | 11:43:06.71 |
| 3. | Jaroslav Hubacek | Kněževes | 11:47:18.43 |
| 4. | Richard Pavlíček | Olešná | 11:47:23.01 |
| 5. | Roman Holan | Oráčov | 11:47:23.36 |
Ženy
| 1. | Marie Schusová | Řevnice | 12:39:57.33 |
Muži
| 1. | Jiří Tenk | PLZEŇ - LOBZY | 12:23:20.63 |
| 2. | Jakub Čása | Trnová | 12:48:28.17 |
| 3. | Jiří Ebenstreit | Trnová | 12:51:21.43 |
| 4. | Daniel Kříž | Plzeň | 12:54:55.43 |
| 5. | Milan Šrachta | Trnová | 12:56:00.50 |
Muži
| 1. | Štěpán Bastl | Cheb | 10:49:30.11 |
| 2. | Miroslav Zach | Plzeň | 11:03:03.40 |
| 3. | Jaroslav Kubíček | ŠABATA | 11:03:54.91 |
| 4. | Vít Fiala | ŠABATA | 11:04:02.04 |
| 5. | Jakub Štěpán | Cheznovice | 11:14:02.85 |
Muži
| 1. | Jiří Diviš | 06:12:45.95 | |
| 2. | Petr Kastner | Dobřany | 06:50:12.14 |
| 3. | Vaclav Stejskal | Písek | 07:41:34.61 |
| 4. | Vojtěch Liška | Bikeheart | 08:59:47.91 |
| 5. | Pavel Linka | Plzeň | 10:33:24.03 |
Ženy
| 1. | Lucie Doležalová | Bikeheart, Plzeň | 11:08:06.78 |
| 2. | Jitka Bujanská | Ostrov | 12:23:50.84 |
| 3. | Soňa Koubcová | Lucky Team | 13:08:53.29 |
| 4. | Monika Přibáňová | Lucky Team | 13:09:04.22 |
Muži
| 1. | Zdiba Hospodka | DNF | |
| 2. | Tomáš Brabec | Chotěšov | 09:16:01.90 |
| 3. | Dominik Michálek | Hradec | 09:16:02.58 |
| 4. | Miroslav Vlas | Holýšov | 09:45:27.55 |
| 5. | Martin Ohem | Panenský Týnec | 09:46:26.22 |
Ženy
| 1. | Adéla Maternová | Studeněves | 09:46:23.63 |
| 2. | Monika Malečková | Jedomělice | 09:46:24.80 |
Muži
| 1. | Aleš Barth | MS BIKE ACADEMY RACING | 05:51:01.92 |
| 2. | Luděk Ulrych | Plzeň | 06:19:08.92 |
| 3. | Zdeněk Švec | TJ Sokol Štěnovice | 06:23:40.26 |
| 4. | Jan Novak | 07:32:07.83 | |
| 5. | Jan Charvát | 07:33:48.24 |
Ženy
| 1. | Jana Blažková | JeBla | 07:34:43.50 |
| 2. | Eliška Kočandrlová | Žatec | 09:06:09.13 |
| 3. | Leona Neuvirtová | Klatovy | 09:40:15.53 |
| 4. | Jaroslava Hasnedlová | Plzeň | 10:15:39.13 |
| 5. | Jaroslava Hasnedlová | AK Škoda Plzeň | 10:15:44.48 |
Muži
| 1. | Petr Zámeček | 03:47:29.63 | |
| 2. | František Pešek | Třemošná | 04:29:48.60 |
| 3. | Michal Dvořák | CTW CYCLING | 04:33:55.14 |
| 4. | Jan Švec | SK Ventura | 04:54:08.24 |
| 5. | Martin Maržencev | Plzeň | 05:10:28.97 |
Ženy
| 1. | Lucie Dvořáková | 04:33:56.61 | |
| 2. | Denisa Hocmannová | Přeštice | 05:14:11.21 |
| 3. | Jana Borowiecka | 05:14:12.76 | |
| 4. | Alena Mifková | Postřekov | 05:22:17.95 |
| 5. | Kateřina Lukešová | Plzeň | 07:01:54.04 |
Muži
| 1. | Jan Martinek | OÚ Trnová | 03:10:51.28 |
| 2. | Štefan Talpaš | ČOCHTAN Horní Slavkov | 05:40:20.40 |
| 3. | Ondřej Krejsa | ČOCHTAN, Horní Slavkov | 05:40:27.01 |
| 4. | Tomáš Kalaš | 05:46:39.79 | |
| 5. | Daniel Vrána | Cykloalkáči | 06:05:27.76 |
Muži
| 1. | Martin Švec | TJ COPR Přeštice | 02:08:04.35 |
| 2. | Josef Poledna | Cyklistika Plzeň | 02:57:22.00 |
| 3. | Martin Poledna | ŠKODA JS | 02:57:24.00 |
| 4. | Jiří Ulč | Beespee | 03:00:04.83 |
| 5. | Petr Potužák | Všeruby | 03:03:05.12 |
Ženy
| 1. | Kateřina Bláhová | 03:34:16.47 | |
| 2. | Veronika Mazancová | 03:36:26.41 | |
| 3. | Kateřina Chaloupková | Plzeň | 03:37:12.99 |
| 4. | Lucie Trnková | Tlučná | 03:53:50.51 |
| 5. | Hedvika Reisnecker | Třemošná | 04:01:53.83 |
Muži
| 1. | Ondřej Vrátil | Rokycany | 02:32:38.30 |
| 2. | Jiří Vlček | Kamenné Žehrovice | 02:36:39.00 |
| 3. | Jan Ulrych | Plzeň | 02:52:05.13 |
| 4. | Tomáš Bradík | Rokycany | 02:54:09.47 |
| 5. | Tomáš Mayer | Plzeň | 02:54:54.97 |
Ženy
| 1. | Jana Vyskočilová | Kamenné Žehrovice | 02:36:13.63 |
| 2. | Adéla Pitulová | Plzeň | 02:52:02.25 |
| 3. | Martina Ulrychová | Plzeň | 02:56:53.05 |
| 4. | Kateřina Šmejcová | Plzeň | 03:06:18.71 |
| 5. | Kateřina Šmejcová | Plzeň | 03:06:27.55 |
| 1. | Martin Mach | Plzeň | 01:33:32.76 |
| 2. | Ludvík Míka | 02:21:46.16 | |
| 3. | Ludvík Míka | 02:21:49.59 | |
| 4. | Lada Franková | 03:14:11.00 | |
| 5. | Lubomír Pogádl | 03:16:14.69 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.