Výsledky

Fanatik Plzeň 20. 6. 2026

Q MTB Pohodář 50 km - terén

A silnice Fanatik 350 km B silnice Šílenec 300 km C silnice Maniak 250 km D silnice Šampion 180 km E silnice Borec 140 km F silnice Sporťák 100 km G silnice Nadšenec 70 km H silnice Pohodář 50 km I MTB Fanatik 200 km J MTB Šílenec 180 km K MTB Maniak 150 km L MTB Drtič 135 km M MTB Šampion 130 km N MTB Borec 100 km O MTB Sporťák 80 km P MTB Nadšenec 70 km Q MTB Pohodář 50 km - terén R MTB Švihák 50 km - cyklostezky S MTB Výletník 30 km
Vše Muži Ženy
# Jméno Klub St.č. Země # Oficiální čas Ztráta
1. Martin Švec TJ COPR Přeštice 9364 CZE M 1. 02:08:04.34
2. Josef Poledna Cyklistika Plzeň 9340 CZE M 2. 02:57:22.00 +00:49:17.65
3. Martin Poledna ŠKODA JS 9341 CZE M 3. 02:57:24.00 +00:49:19.65
4. Jiří Ulč Beespee 9509 CZE M 4. 03:00:04.83 +00:52:00.48
5. Petr Potužák Všeruby 9343 CZE M 5. 03:03:05.12 +00:55:00.77
6. Ladislav Potužák Všeruby 9342 CZE M 6. 03:03:06.27 +00:55:01.92
7. Vojtěch Doležel Plzeň 9478 CZE M 7. 03:19:44.33 +01:11:39.99
8. Adam Jilich Plzeň 9479 CZE M 8. 03:19:44.87 +01:11:40.52
9. Valentyn Bryk Dobřany 9292 CZE M 9. 03:21:16.40 +01:13:12.05
10. Jan Desort - 9295 - M 10. 03:30:32.13 +01:22:27.78
11. Jan Sládek - 9060 CZE M 11. 03:30:58.87 +01:22:54.52
12. Martin Košař Rokycany 9319 - M 12. 03:31:04.98 +01:23:00.63
13. Kateřina Bláhová - 9291 CZE F 1. 03:34:16.47 +01:26:12.12
14. Max Chaloupka Plzeň 9474 CZE M 13. 03:35:56.53 +01:27:52.19
15. Marek Tůma - 9368 CZE M 14. 03:36:22.55 +01:28:18.21
16. Veronika Mazancová - 9327 CZE F 2. 03:36:26.41 +01:28:22.06
17. Kateřina Chaloupková Plzeň 9473 CZE F 3. 03:37:12.98 +01:29:08.63
18. Lukáš Chaloupka Plzeň 9475 CZE M 15. 03:37:13.68 +01:29:09.33
19. Lukas Kule Třemošná U Plzně 9322 CZE M 16. 03:38:20.58 +01:30:16.23
20. Lukáš Mathauser Plzeň 9326 CZE M 17. 03:43:26.49 +01:35:22.15
21. Andriy Revtyo Plzeň 9346 CZE M 18. 03:43:43.43 +01:35:39.08
22. Karel Holzmann - 9308 CZE M 19. 03:43:44.23 +01:35:39.88
23. Petr Pánek ŠKODA JS a.s 9336 CZE M 20. 03:48:44.47 +01:40:40.13
24. Miroslav Holub Plzeň 9209 CZE M 21. 03:49:31.39 +01:41:27.04
25. Lucie Trnková Tlučná 9527 CZE F 4. 03:53:50.50 +01:45:46.16
26. Jiří Kříž Tlučná 9528 CZE M 22. 03:53:54.67 +01:45:50.32
27. Čeněk Vladař Cyklošneci 9370 CZE M 23. 03:56:43.95 +01:48:39.60
28. Hedvika Reisnecker Třemošná 9345 CZE F 5. 04:01:53.83 +01:53:49.48
29. Marta Švarcová Třemošná 9363 CZE F 6. 04:01:55.73 +01:53:51.38
30. Tomáš Oulík Bajk Ultimejt Tým Jarov 9334 CZE M 24. 04:02:26.92 +01:54:22.57
31. Lucka Bártová Ultimejt Bajk Tým Jarov 9288 CZE F 7. 04:02:30.02 +01:54:25.68
32. Roman Liška Bajk Ultimejt Tým Jarov 9323 CZE M 25. 04:02:42.46 +01:54:38.11
33. Jiri Ruml BajkUltymejtTým Jarov 9347 CZE M 26. 04:02:45.38 +01:54:41.03
34. Tomáš Dort Bez Formy, Bez Strachu 9296 CZE M 27. 04:04:04.72 +01:56:00.37
35. Bronislav Klempa Bez Formy, Bez Strachu 9316 CZE M 28. 04:04:16.07 +01:56:11.73
36. Václav Toucha KOBRA 9367 - M 29. 04:04:44.17 +01:56:39.82
37. Jaroslav Juhász KOBRA 9314 CZE M 30. 04:05:22.15 +01:57:17.80
38. Jan Juhász KOBRA 9313 CZE M 31. 04:05:29.35 +01:57:25.01
39. Jiří Filip Bez Formy, Bez Strachu 9303 CZE M 32. 04:07:44.75 +01:59:40.40
40. Tomáš Fiala Bez Formy, Bez Strachu 9302 CZE M 33. 04:07:55.92 +01:59:51.57
41. Radek Široký PLZEŇ 8-ČERNICE 9360 CZE M 34. 04:14:57.88 +02:06:53.53
42. Radek Široký PLZEŇ 8-ČERNICE 9361 CZE M 35. 04:15:01.58 +02:06:57.24
43. Jáchym Široký PLZEŇ 8-ČERNICE 9359 CZE M 36. 04:15:07.91 +02:07:03.56
44. Jan Šváb Dobřany 9362 CZE M 37. 04:17:55.40 +02:09:51.05
45. Michal Krištof Plzeň 9320 CZE M 38. 04:18:05.71 +02:10:01.36
46. Tereza Opatová Plzeň 9333 CZE F 8. 04:18:31.52 +02:10:27.18
47. Petr Mendlík - 9328 - M 39. 04:18:34.24 +02:10:29.89
48. Petr Bublík - 9293 CZE M 40. 04:30:22.93 +02:22:18.58
49. Dana Packanová oSTUDky 9335 CZE F 9. 04:33:32.73 +02:25:28.38
50. Lenka Pekárková oSTUDky 9337 CZE F 10. 04:33:52.48 +02:25:48.14
51. Petr Martínek oSTUDky 9325 CZE M 41. 04:33:56.88 +02:25:52.53
52. Jana Šatrová Dobřany 9356 CZE F 11. 04:35:29.93 +02:27:25.59
53. Vlaďka Duchková Dobřany 9297 CZE F 12. 04:35:38.73 +02:27:34.39
54. Bohuslav Smetana Plzen 9353 - M 42. 04:35:54.21 +02:27:49.87
55. Boris Kimak Klub Bežcov Stropkov 9529 CZE M 43. 04:42:29.11 +02:34:24.76
56. Jozef Hudák Milovnici kolies 9530 SVK M 44. 04:42:30.87 +02:34:26.52
57. Adam Silovský - 9352 CZE M 45. 04:43:03.34 +02:34:59
58. Tereza Silovská - 9351 CZE F 13. 04:43:13.41 +02:35:09.06
59. Lenka Peterková Chyšky 9339 - F 14. 04:45:02.32 +02:36:57.97
60. Štěpánka Hanzlíková BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV 9306 CZE F 15. 04:45:58.97 +02:37:54.62
61. Pavel Vokoun - 9371 CZE M 46. 04:55:26.04 +02:47:21.69
62. Iveta Vokounová - 9372 CZE F 16. 04:55:28.63 +02:47:24.28
63. Rado Dzurňák FC Křimice 9300 CZE M 47. 04:57:32.61 +02:49:28.26
64. Jiří Ludvík FC Křimice 9324 CZE M 48. 04:57:41.99 +02:49:37.64
65. Jan Regentík FC Křimice 9344 CZE M 49. 04:58:37.73 +02:50:33.39
66. David Kdolský FC Křimice 9315 CZE M 50. 04:58:49.10 +02:50:44.75
67. Roman Jílek FC Křimice 9312 CZE M 51. 05:00:00.85 +02:51:56.51
68. Ondřej Bunda FC Křimice 9294 CZE M 52. 05:00:12.39 +02:52:08.04
69. David Tolar FC Křimice 9366 CZE M 53. 05:00:40.53 +02:52:36.19
70. Erika Vejvodová Třemošná 9369 CZE F 17. 05:03:29.66 +02:55:25.31
71. Petr Abrahám Komárov 9256 CZE M 54. 05:04:26.46 +02:56:22.11
72. Pavla Chlustinová Komárov 9508 CZE F 18. 05:04:36.11 +02:56:31.77
73. Ondřej Bajana - 9257 CZE M 55. 05:04:39.87 +02:56:35.52
74. Petr Kamínek Plzeň 9267 CZE M 56. 05:13:41.86 +03:05:37.52
75. Tomáš Abrahám Komárov 9507 CZE M 57. 05:14:11.48 +03:06:07.14
76. Alena Pěnkavová Radnice 9338 - F 19. 05:19:32.10 +03:11:27.75
77. Andrea Rumlová Plzeň 9348 - F 20. 05:19:53.73 +03:11:49.39
78. Pavel Zábranský Plzeň 9373 - M 58. 05:23:08.80 +03:15:04.45
79. Josef Krondl Klatovy 9321 - M 59. 05:23:10.56 +03:15:06.21
80. Renata Dvořáková - 9299 - F 21. 05:29:23.21 +03:21:18.87
81. Radka Houdková - 9309 - F 22. 05:29:26.81 +03:21:22.46
82. František Suchý SK Plzeň Bolrbev 9374 CZE M 60. 05:35:58.90 +03:27:54.55
83. Dana Kličková Plzeň 9318 - F 23. 05:37:16.53 +03:29:12.19
84. Vladislav Klička Plzeň 9317 - M 61. 05:37:34.86 +03:29:30.52
85. Petr Šašek Plzeň 9355 - M 62. 05:37:52.56 +03:29:48.21
86. Amálie Gottfriedová Plzeň 9526 CZE F 24. 05:40:05.30 +03:32:00.95
87. Petra Gottfriedová Plzeň 9525 CZE F 25. 05:40:20.97 +03:32:16.62
88. Lenka Savková - 9350 CZE F 26. 06:05:59.29 +03:57:54.95
89. Marcel Bárta Třemošná 9287 CZE M 63. 06:06:01.31 +03:57:56.96
90. Martin Tesař Ostrov 9365 CZE M 64. 06:06:01.77 +03:57:57.43
91. Petr Savko - 9349 CZE M 65. 06:06:13.83 +03:58:09.48
92. Lukáš Chmelík Plzeň 9310 CZE M 66. 06:10:55.75 +04:02:51.40
93. Dominik Dvořák Plzeň 9298 CZE M 67. 06:10:56.09 +04:02:51.74
94. Filip Michalides Plzeň 9331 CZE M 68. 06:10:56.20 +04:02:51.86
95. Dmytro Bielyshev ŠKODA JS 9290 CZE M 69. 06:29:45.47 +04:21:41.12
96. Martina Bebrová ŠJS 9289 CZE F 27. 06:29:56.66 +04:21:52.31
97. Lucie Grusová ŠKODA JS 9304 CZE F 28. 06:29:56.95 +04:21:52.60
98. Andrej Avakjan ŠKODA JS a.s. 9286 CZE M 70. 06:30:03.83 +04:21:59.48
99. Jiri Jelinek Plzen 9311 CZE M 71. 06:35:58.87 +04:27:54.52
- Viktoriia Havashy Plzeň 9307 - F - -
📱 Otočte telefon pro celý pohled