Výsledky

Fanatik Plzeň 20. 6. 2026

Q MTB Pohodář 50 km - terén

A silnice Fanatik 350 km B silnice Šílenec 300 km C silnice Maniak 250 km D silnice Šampion 180 km E silnice Borec 140 km F silnice Sporťák 100 km G silnice Nadšenec 70 km H silnice Pohodář 50 km I MTB Fanatik 200 km J MTB Šílenec 180 km K MTB Maniak 150 km L MTB Drtič 135 km M MTB Šampion 130 km N MTB Borec 100 km O MTB Sporťák 80 km P MTB Nadšenec 70 km Q MTB Pohodář 50 km - terén R MTB Švihák 50 km - cyklostezky S MTB Výletník 30 km
Vše Muži Ženy
# Jméno Klub St.č. Země # Oficiální čas Ztráta
1. Martin Švec TJ COPR Přeštice 9364 CZE M 1. 02:08:04.35
2. Josef Poledna Cyklistika Plzeň 9340 CZE M 2. 02:57:22.00 +00:49:17.65
3. Martin Poledna ŠKODA JS 9341 CZE M 3. 02:57:24.00 +00:49:19.65
4. Jiří Ulč Beespee 9509 CZE M 4. 03:00:04.84 +00:52:00.49
5. Petr Potužák Všeruby 9343 CZE M 5. 03:03:05.13 +00:55:00.78
6. Ladislav Potužák Všeruby 9342 CZE M 6. 03:03:06.28 +00:55:01.93
7. Vojtěch Doležel Plzeň 9478 CZE M 7. 03:19:44.34 +01:11:39.99
8. Adam Jilich Plzeň 9479 CZE M 8. 03:19:44.88 +01:11:40.53
9. Valentyn Bryk Dobřany 9292 CZE M 9. 03:21:16.41 +01:13:12.06
10. Jan Desort - 9295 - M 10. 03:30:32.14 +01:22:27.79
11. Jan Sládek - 9060 CZE M 11. 03:30:58.88 +01:22:54.53
12. Martin Košař Rokycany 9319 - M 12. 03:31:04.99 +01:23:00.64
13. Kateřina Bláhová - 9291 CZE F 1. 03:34:16.48 +01:26:12.13
14. Max Chaloupka Plzeň 9474 CZE M 13. 03:35:56.54 +01:27:52.19
15. Marek Tůma - 9368 CZE M 14. 03:36:22.56 +01:28:18.21
16. Veronika Mazancová - 9327 CZE F 2. 03:36:26.42 +01:28:22.07
17. Kateřina Chaloupková Plzeň 9473 CZE F 3. 03:37:12.99 +01:29:08.64
18. Lukáš Chaloupka Plzeň 9475 CZE M 15. 03:37:13.69 +01:29:09.34
19. Lukas Kule Třemošná U Plzně 9322 CZE M 16. 03:38:20.59 +01:30:16.24
20. Lukáš Mathauser Plzeň 9326 CZE M 17. 03:43:26.50 +01:35:22.15
21. Andriy Revtyo Plzeň 9346 CZE M 18. 03:43:43.44 +01:35:39.09
22. Karel Holzmann - 9308 CZE M 19. 03:43:44.24 +01:35:39.89
23. Petr Pánek ŠKODA JS a.s 9336 CZE M 20. 03:48:44.48 +01:40:40.13
24. Miroslav Holub Plzeň 9209 CZE M 21. 03:49:31.40 +01:41:27.05
25. Lucie Trnková Tlučná 9527 CZE F 4. 03:53:50.51 +01:45:46.16
26. Jiří Kříž Tlučná 9528 CZE M 22. 03:53:54.68 +01:45:50.33
27. Čeněk Vladař Cyklošneci 9370 CZE M 23. 03:56:43.96 +01:48:39.61
28. Hedvika Reisnecker Třemošná 9345 CZE F 5. 04:01:53.84 +01:53:49.49
29. Marta Švarcová Třemošná 9363 CZE F 6. 04:01:55.74 +01:53:51.39
30. Tomáš Oulík Bajk Ultimejt Tým Jarov 9334 CZE M 24. 04:02:26.93 +01:54:22.58
31. Lucka Bártová Ultimejt Bajk Tým Jarov 9288 CZE F 7. 04:02:30.03 +01:54:25.68
32. Roman Liška Bajk Ultimejt Tým Jarov 9323 CZE M 25. 04:02:42.47 +01:54:38.12
33. Jiri Ruml BajkUltymejtTým Jarov 9347 CZE M 26. 04:02:45.39 +01:54:41.04
34. Tomáš Dort Bez Formy, Bez Strachu 9296 CZE M 27. 04:04:04.73 +01:56:00.38
35. Bronislav Klempa Bez Formy, Bez Strachu 9316 CZE M 28. 04:04:16.08 +01:56:11.73
36. Václav Toucha KOBRA 9367 - M 29. 04:04:44.18 +01:56:39.83
37. Jaroslav Juhász KOBRA 9314 CZE M 30. 04:05:22.16 +01:57:17.81
38. Jan Juhász KOBRA 9313 CZE M 31. 04:05:29.36 +01:57:25.01
39. Jiří Filip Bez Formy, Bez Strachu 9303 CZE M 32. 04:07:44.76 +01:59:40.41
40. Tomáš Fiala Bez Formy, Bez Strachu 9302 CZE M 33. 04:07:55.93 +01:59:51.58
41. Radek Široký PLZEŇ 8-ČERNICE 9360 CZE M 34. 04:14:57.89 +02:06:53.54
42. Radek Široký PLZEŇ 8-ČERNICE 9361 CZE M 35. 04:15:01.59 +02:06:57.24
43. Jáchym Široký PLZEŇ 8-ČERNICE 9359 CZE M 36. 04:15:07.92 +02:07:03.57
44. Jan Šváb Dobřany 9362 CZE M 37. 04:17:55.41 +02:09:51.06
45. Michal Krištof Plzeň 9320 CZE M 38. 04:18:05.72 +02:10:01.37
46. Tereza Opatová Plzeň 9333 CZE F 8. 04:18:31.53 +02:10:27.18
47. Petr Mendlík - 9328 - M 39. 04:18:34.25 +02:10:29.90
48. Petr Bublík - 9293 CZE M 40. 04:30:22.94 +02:22:18.59
49. Dana Packanová oSTUDky 9335 CZE F 9. 04:33:32.74 +02:25:28.39
50. Lenka Pekárková oSTUDky 9337 CZE F 10. 04:33:52.49 +02:25:48.14
51. Petr Martínek oSTUDky 9325 CZE M 41. 04:33:56.89 +02:25:52.54
52. Jana Šatrová Dobřany 9356 CZE F 11. 04:35:29.94 +02:27:25.59
53. Vlaďka Duchková Dobřany 9297 CZE F 12. 04:35:38.74 +02:27:34.39
54. Bohuslav Smetana Plzen 9353 - M 42. 04:35:54.22 +02:27:49.87
55. Boris Kimak Klub Bežcov Stropkov 9529 CZE M 43. 04:42:29.12 +02:34:24.77
56. Jozef Hudák Milovnici kolies 9530 SVK M 44. 04:42:30.88 +02:34:26.53
57. Adam Silovský - 9352 CZE M 45. 04:43:03.35 +02:34:59
58. Tereza Silovská - 9351 CZE F 13. 04:43:13.42 +02:35:09.07
59. Lenka Peterková Chyšky 9339 - F 14. 04:45:02.33 +02:36:57.98
60. Štěpánka Hanzlíková BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV 9306 CZE F 15. 04:45:58.98 +02:37:54.63
61. Pavel Vokoun - 9371 CZE M 46. 04:55:26.05 +02:47:21.70
62. Iveta Vokounová - 9372 CZE F 16. 04:55:28.64 +02:47:24.29
63. Rado Dzurňák FC Křimice 9300 CZE M 47. 04:57:32.62 +02:49:28.27
64. Jiří Ludvík FC Křimice 9324 CZE M 48. 04:57:42.00 +02:49:37.65
65. Jan Regentík FC Křimice 9344 CZE M 49. 04:58:37.74 +02:50:33.39
66. David Kdolský FC Křimice 9315 CZE M 50. 04:58:49.11 +02:50:44.76
67. Roman Jílek FC Křimice 9312 CZE M 51. 05:00:00.86 +02:51:56.51
68. Ondřej Bunda FC Křimice 9294 CZE M 52. 05:00:12.40 +02:52:08.05
69. David Tolar FC Křimice 9366 CZE M 53. 05:00:40.54 +02:52:36.19
70. Erika Vejvodová Třemošná 9369 CZE F 17. 05:03:29.67 +02:55:25.32
71. Petr Abrahám Komárov 9256 CZE M 54. 05:04:26.47 +02:56:22.12
72. Pavla Chlustinová Komárov 9508 CZE F 18. 05:04:36.12 +02:56:31.77
73. Ondřej Bajana - 9257 CZE M 55. 05:04:39.88 +02:56:35.53
74. Petr Kamínek Plzeň 9267 CZE M 56. 05:13:41.87 +03:05:37.52
75. Tomáš Abrahám Komárov 9507 CZE M 57. 05:14:11.49 +03:06:07.14
76. Alena Pěnkavová Radnice 9338 - F 19. 05:19:32.11 +03:11:27.76
77. Andrea Rumlová Plzeň 9348 - F 20. 05:19:53.74 +03:11:49.39
78. Pavel Zábranský Plzeň 9373 - M 58. 05:23:08.81 +03:15:04.46
79. Josef Krondl Klatovy 9321 - M 59. 05:23:10.57 +03:15:06.22
80. Renata Dvořáková - 9299 - F 21. 05:29:23.22 +03:21:18.87
81. Radka Houdková - 9309 - F 22. 05:29:26.82 +03:21:22.47
82. František Suchý SK Plzeň Bolrbev 9374 CZE M 60. 05:35:58.91 +03:27:54.56
83. Dana Kličková Plzeň 9318 - F 23. 05:37:16.54 +03:29:12.19
84. Vladislav Klička Plzeň 9317 - M 61. 05:37:34.87 +03:29:30.52
85. Petr Šašek Plzeň 9355 - M 62. 05:37:52.57 +03:29:48.22
86. Amálie Gottfriedová Plzeň 9526 CZE F 24. 05:40:05.31 +03:32:00.96
87. Petra Gottfriedová Plzeň 9525 CZE F 25. 05:40:20.98 +03:32:16.63
88. Lenka Savková - 9350 CZE F 26. 06:05:59.30 +03:57:54.95
89. Marcel Bárta Třemošná 9287 CZE M 63. 06:06:01.32 +03:57:56.97
90. Martin Tesař Ostrov 9365 CZE M 64. 06:06:01.78 +03:57:57.43
91. Petr Savko - 9349 CZE M 65. 06:06:13.84 +03:58:09.49
92. Lukáš Chmelík Plzeň 9310 CZE M 66. 06:10:55.76 +04:02:51.41
93. Dominik Dvořák Plzeň 9298 CZE M 67. 06:10:56.10 +04:02:51.75
94. Filip Michalides Plzeň 9331 CZE M 68. 06:10:56.21 +04:02:51.86
95. Dmytro Bielyshev ŠKODA JS 9290 CZE M 69. 06:29:45.48 +04:21:41.13
96. Martina Bebrová ŠJS 9289 CZE F 27. 06:29:56.67 +04:21:52.32
97. Lucie Grusová ŠKODA JS 9304 CZE F 28. 06:29:56.96 +04:21:52.61
98. Andrej Avakjan ŠKODA JS a.s. 9286 CZE M 70. 06:30:03.84 +04:21:59.49
99. Jiri Jelinek Plzen 9311 CZE M 71. 06:35:58.88 +04:27:54.53
- Viktoriia Havashy Plzeň 9307 - F - -
📱 Otočte telefon pro celý pohled