| # | Jméno | Klub | St.č. | Vzdálenost | Ztráta | Záznamy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Králík | Nová Mosilana a.s. | 21 | 1 065,91 km | 15 | ||
| 2. | Petr Vojtíšek | Vodní víry | 28 | 881,95 km | -184 km | 14 | |
| 3. | Veronika Krásná | Nová Mosilana a.s. | 18 | 568,4 km | -498 km | 14 | |
| 4. | Jan Král | Nová Mosilana a.s. | 19 | 425,57 km | -640 km | 19 | |
| 5. | Ivana Bušová | Nová Mosilana a.s. | 20 | 411,45 km | -654 km | 8 | |
| 6. | Dana Obrdlíková | Vodní víry | 26 | 362,452 km | -703 km | 25 | |
| 7. | František Cejpek | Roztočené kohouty | 24 | 248,04 km | -818 km | 10 | |
| 8. | Vlaďka Karlová | Eventuality | 39 | 226,93 km | -839 km | 8 | |
| 9. | Jan Musil | Rychlí slimáci | 82 | 220,34 km | -846 km | 7 | |
| 10. | Josef Kmoch | Rychlí slimáci | 83 | 82,11 km | -984 km | 1 | |
| 11. | Pavla Chládková | Vodní víry | 29 | 72,53 km | -993 km | 7 | |
| 12. | Jiří Gruna | Roztočené kohouty | 25 | 57,76 km | -1 008 km | 19 | |
| 13. | Marek Šavel | Roztočené kohouty | 22 | 42,24 km | -1 024 km | 2 | |
| 14. | Vít Kučera | Roztočené kohouty | 23 | 42,14 km | -1 024 km | 7 | |
| 15. | Filip Juránek | Eventuality | 41 | 11,2 km | -1 055 km | 1 | |
| - | Tomáš Zíma | Rychlí slimáci | 81 | - | -1 066 km | 0 | |
| - | Oliver Götz | Rychlí slimáci | 84 | - | -1 066 km | 0 | |
| - | Viktor Kratochvíl | Vodní víry | 27 | - | -1 066 km | 0 | |
| - | Ondra Petlach | Eventuality | 40 | - | -1 066 km | 0 | |
| - | Želka Habalová | Eventuality | 42 | - | -1 066 km | 0 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.