| # | Jméno | Klub | st. č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Krahulec | 245 | 00:00:32 | 00:33.21 | 00:32.19 | 00:32.69 | ||
| 2. | Antonín Fyrbach | 247 | 00:00:32 | + | 00:34.67 | 00:32.99 | 00:32.96 | |
| 3. | Ela Ondrová | 215 | 00:00:33 | + | 00:36.77 | 00:33.41 | 00:33.43 | |
| 4. | Jakub Skřivánek | 206 | 00:00:33 | + | 00:35.51 | 00:34.11 | 00:33.57 | |
| 5. | Ondřej Holboj | 237 | 00:00:33 | + | 00:34.73 | 00:33.94 | 00:35.26 | |
| 6. | Vojta Lukšík | 280 | 00:00:34 | + | 00:34.85 | 00:34.13 | 00:34.81 | |
| 7. | Matyas Kodada | 220 | 00:00:35 | + | 00:36.71 | 00:35.14 | 00:36.18 | |
| 8. | Vojta Krupník | 59 | 00:00:35 | + | 00:35.95 | 00:36.24 | - | |
| 9. | Scharlota Muchová | 222 | 00:00:36 | + | 00:38.22 | 00:36.21 | 00:36.65 | |
| 10. | Štěpán Šváb | 274 | 00:00:36 | + | 00:36.44 | 00:36.25 | 00:37.82 | |
| 11. | Jaroslav Šindler | 230 | 00:00:36 | + | 00:37.75 | 00:36.59 | 00:37.97 | |
| 12. | Karolína Luknápová | 261 | 00:00:37 | + | 00:43.61 | 00:40.64 | 00:37.99 | |
| 13. | Šimon Gabriška | 278 | 00:00:38 | + | 00:38.05 | 00:38.43 | - | |
| 14. | Nikolas Kotek | 233 | 00:00:39 | + | 00:43.07 | 00:39.69 | 00:39.56 | |
| 15. | Adam Čtvrtečka | 258 | 00:00:40 | + | 00:40.01 | - | - | |
| 16. | Lilly Wildová | 234 | 00:00:40 | + | 00:43.13 | 00:40.78 | 00:40.38 | |
| 17. | David Vašíček | 207 | 00:00:41 | + | 00:42.58 | 00:41.42 | 00:42.47 | |
| 18. | Vlastimil Smekal | 269 | 00:00:41 | + | 00:41.98 | 00:42.08 | 00:41.79 | |
| 19. | Adam Čamra | 248 | 00:00:41 | + | 00:42.59 | 00:41.88 | 00:42.21 | |
| 20. | Anna Lysáčková | 148 | 00:00:41 | + | 00:43.49 | 00:41.90 | - | |
| 21. | Verča Fialová | 209 | 00:00:42 | + | 00:42.68 | 00:42.04 | 00:44.36 | |
| 22. | Vojtěch Král | 249 | 00:00:42 | + | 00:42.23 | - | - | |
| 23. | Bartoloměj Kodada | 221 | 00:00:42 | + | 00:43.42 | 00:42.59 | - | |
| 24. | Sára Hadačová | 225 | 00:00:42 | + | 00:44.06 | 00:42.93 | 00:42.76 | |
| 25. | Michaela Pecinová | 279 | 00:00:48 | + | 00:49.23 | 00:48.22 | 00:49.77 | |
| 26. | Natálie Pavličková | 299 | 00:00:48 | + | 00:48.44 | 00:48.24 | - | |
| 27. | Anna Smejkalová | 276 | 00:00:55 | + | 01:01.91 | 00:55.77 | 00:57.84 | |
| Benedikt Fyrbach | 235 | 00:00:00 | - | - | - | |||
| Lukáš Holý | 111 | 00:00:00 | - | - | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.