Výsledky

Běh pro Paměť národa Ostrava 30. 5. 2026

4 km

8 km 4 km
Vše Muži Ženy
Všechny kategorie junioři M 18 - 39 M 40 – 59 M 60+ Z 18 - 34 juniorky Z 35 – 54 Z 55+
# Jméno Klub St.č. # Kategorie # kat. Oficiální čas Ztráta
1. Martin Ručka Ostrava 4045 M 1. M 18 - 39 1. 00:14:15
2. Marek Zadembski Skinbend 4070 M 2. junioři 1. 00:14:26 +00:00:11
3. Jiří Vlašic Životice 1944 4069 M 3. M 40 – 59 1. 00:14:47 +00:00:32
4. Samuel Vavruša Václavovice 4074 M 4. M 18 - 39 2. 00:15:43 +00:01:28
5. Jiří Londa SK Černé plíce 4031 M 5. M 18 - 39 3. 00:16:57 +00:02:42
6. Miroslav Bláha Činohra NDM 4002 M 6. M 40 – 59 2. 00:17:11 +00:02:56
7. Radim Šlachta - 4059 M 7. M 18 - 39 4. 00:17:14 +00:02:59
8. Vojtěch Havlásek Rychaltice 4015 M 8. junioři 2. 00:17:26 +00:03:11
9. Marek Hanák Životice 1944 4013 M 9. M 40 – 59 3. 00:17:31 +00:03:16
10. Martin Čermák 211. AZ AČR 4006 M 10. M 18 - 39 5. 00:17:32 +00:03:17
11. Martin Vavruša Václavovice 4068 M 11. M 40 – 59 4. 00:17:42 +00:03:27
12. Richard Vasyljev KB Bystřice pod Hostýnem 4067 M 12. junioři 3. 00:18:03 +00:03:48
13. Michael Vítek Třebíč 4080 M 13. junioři 4. 00:18:06 +00:03:51
14. Milan Kaláb - 4092 M 14. M 40 – 59 5. 00:18:07 +00:03:52
15. Tereza Drmelová Metylovice 4008 F 1. Z 18 - 34 1. 00:18:39 +00:04:24
16. Martin Dědoch - 4083 M 15. M 18 - 39 6. 00:19:05 +00:04:50
17. Alois Bartoň Nový Jičín 4073 M 16. M 18 - 39 7. 00:19:06 +00:04:51
18. Martin Pavlán Ostrava 4037 M 17. M 40 – 59 6. 00:19:12 +00:04:57
19. Tereza Lisníková Slezská Ostrava 4030 F 2. juniorky 1. 00:19:15 +00:05:00
20. Jiří Ullman - 4097 M 18. M 18 - 39 8. 00:19:17 +00:05:02
21. Kateřina Schmidtová - 4048 F 3. Z 18 - 34 2. 00:19:24 +00:05:09
22. Kateřina Skudříková Ostrava!!! 4049 F 4. Z 18 - 34 3. 00:19:33 +00:05:18
23. Kamil Kršík - 4027 M 19. M 18 - 39 9. 00:19:46 +00:05:31
24. Sofie Sobková Dolní Benešov 4079 F 5. Z 18 - 34 4. 00:19:47 +00:05:32
25. Eliška Konečná KK Havířov 4023 F 6. juniorky 2. 00:19:51 +00:05:36
26. Tereza Tlustá - 4061 F 7. Z 18 - 34 1. 00:19:57 +00:05:42
27. Elena Zbořilová Životice 1944 4071 F 8. juniorky 3. 00:20:10 +00:05:55
28. ANDREA Polcrová ŽIVOTICE 1944 4040 F 9. Z 35 – 54 1. 00:20:22 +00:06:07
29. Dennis Hennhofer Ostrava 4016 M 20. M 18 - 39 10. 00:20:22 +00:06:07
30. Simona Smolková - 4075 F 10. Z 18 - 34 5. 00:20:32 +00:06:17
31. Oliver Váhorský Ostrava 4089 M 21. M 18 - 39 11. 00:20:34 +00:06:19
32. Robin Pavlán Ostrava 4038 M 22. junioři 5. 00:20:36 +00:06:21
33. Pavel Vaněk Kokoťátka 4066 M 23. M 18 - 39 12. 00:20:55 +00:06:40
34. Magdaléna Kubatková - 4102 F 11. Z 18 - 34 6. 00:20:55 +00:06:40
35. Zdeněk Janiurek - 4021 M 24. M 18 - 39 13. 00:21:22 +00:07:07
36. Ivana Fuxová - 4010 F 12. Z 55+ 1. 00:21:51 +00:07:36
37. Sebastian Tomoszek - 4063 M 25. M 18 - 39 14. 00:22:01 +00:07:46
38. Alžběta Mikolajková - 4095 F 13. Z 35 – 54 2. 00:22:02 +00:07:47
39. Petr Mikolajek Ostrava 4094 M 26. junioři 6. 00:22:03 +00:07:48
40. Jindřich Střelák Ostrava 4052 M 27. junioři 7. 00:22:06 +00:07:51
41. Klára Střeláková Ostrava 4053 F 14. juniorky 4. 00:22:14 +00:07:59
42. David Střelák Ostrava 4051 M 28. M 40 – 59 7. 00:22:21 +00:08:06
43. Jakub janus Ostrava 4078 M 29. M 18 - 39 15. 00:22:33 +00:08:18
44. Antonín Cífka Praha 4098 M 30. junioři 8. 00:22:33 +00:08:18
45. Sabrina Moravcová Ostrava 4035 F 15. Z 18 - 34 7. 00:22:48 +00:08:33
46. Karolina Karásková - 4022 F 16. Z 18 - 34 8. 00:22:51 +00:08:36
47. Ida Šimonová Ostrava 4057 F 17. Z 18 - 34 9. 00:23:20 +00:09:05
48. Leona Polakovič Životice sobě Havířov 4039 F 18. Z 35 – 54 3. 00:23:48 +00:09:33
49. Ondřej Spáčil Ostrava 4084 M 31. M 18 - 39 16. 00:23:55 +00:09:40
50. Vít Roleček Činohra NDM 4044 M 32. M 18 - 39 17. 00:23:55 +00:09:40
51. Jan Bohatý Ostrava 4003 M 33. M 40 – 59 8. 00:23:55 +00:09:40
52. Marek Jalůvka - 4101 M 34. M 18 - 39 18. 00:23:55 +00:09:40
53. Jan Štěpánek Činohra NDM 4060 M 35. M 40 – 59 9. 00:23:55 +00:09:40
54. Peter Ondra Ostrava 4088 M 36. M 18 - 39 19. 00:23:56 +00:09:41
55. Helena Krůpová - 4028 F 19. Z 18 - 34 10. 00:24:26 +00:10:11
56. Lenka Školová Životice 1944 4058 F 20. Z 35 – 54 4. 00:24:42 +00:10:27
57. Ivana Rakúsová Kokoťátka 4042 F 21. Z 18 - 34 11. 00:24:44 +00:10:29
58. Hana Kubešová - 4076 F 22. Z 18 - 34 12. 00:24:52 +00:10:37
59. Veronika Svozilová - 4055 F 23. Z 35 – 54 5. 00:24:58 +00:10:43
60. Mariam Szyja Karviná 4056 F 24. Z 35 – 54 6. 00:25:04 +00:10:49
61. Vít Svozil - 4054 M 37. M 18 - 39 20. 00:25:04 +00:10:49
62. Anna Gerlichová Životice 1944 4011 F 25. Z 35 – 54 7. 00:25:14 +00:10:59
63. Jana Kutáčová - 4072 F 26. Z 18 - 34 13. 00:25:23 +00:11:08
64. Hana Dostálová - 4007 F 27. Z 35 – 54 8. 00:25:34 +00:11:19
65. Richard Genčerovský Bohumín 4081 M 38. M 40 – 59 10. 00:25:42 +00:11:27
66. Zuzana Genšerovská Bohumín 4082 F 28. Z 35 – 54 9. 00:25:42 +00:11:27
67. Tereza Ullmanová - 4096 F 29. Z 35 – 54 10. 00:25:43 +00:11:28
68. Tereza Ullmanová - 4093 F 30. Z 35 – 54 11. 00:25:44 +00:11:29
69. Monika Tomoszková - 4064 F 31. Z 35 – 54 12. 00:25:49 +00:11:34
70. Jana Maňáková Jeseník nad Odrou 4034 F 32. Z 18 - 34 14. 00:25:58 +00:11:43
71. Johana Janalíková - 4019 F 33. juniorky 5. 00:25:59 +00:11:44
72. Martina Janalíková - 4020 F 34. Z 35 – 54 13. 00:25:59 +00:11:44
73. Ivan Černošsz - 4091 M 39. M 40 – 59 11. 00:26:22 +00:12:07
74. Lucie Maceczková Havířov 4090 F 35. Z 35 – 54 14. 00:26:22 +00:12:07
75. Gabriela Macečková Piráti 4033 F 36. Z 18 - 34 15. 00:26:28 +00:12:13
76. Jaromír Lapiš Petřvald 4029 M 40. M 60+ 1. 00:26:40 +00:12:25
77. Lenka Chrastecká Životice sobě Havířov 4018 F 37. Z 35 – 54 15. 00:26:43 +00:12:28
78. Lenka Janusová Ostrava 2 4077 F 38. Z 55+ 2. 00:26:45 +00:12:30
79. Karolína Paraničová Karvinná 4086 F 39. Z 18 - 34 16. 00:27:06 +00:12:51
80. Kateřina Krybusová Kroměříž 4085 F 40. Z 18 - 34 17. 00:27:12 +00:12:57
81. Galina Struhárová Životice 1944 4050 F 41. Z 35 – 54 16. 00:27:25 +00:13:10
82. Jiří Janus Ostrava 4087 M 41. M 40 – 59 12. 00:27:38 +00:13:23
83. Hana Koudelková Ostrava 4024 F 42. Z 35 – 54 17. 00:27:57 +00:13:42
84. Sofie Sembolová - 4046 F 43. juniorky 6. 00:28:38 +00:14:23
85. Veronika Sembolová - 4047 F 44. Z 35 – 54 18. 00:28:39 +00:14:24
86. Ivana Lukasová Ostrava 4032 F 45. Z 35 – 54 19. 00:28:48 +00:14:33
87. Renáta Cyžová Životice 1944 4005 F 46. Z 35 – 54 20. 00:29:17 +00:15:02
88. Martin Cyž Životice 1944 4004 M 42. M 40 – 59 13. 00:29:17 +00:15:02
89. sarah trvajová ostrava 4065 F 47. Z 18 - 34 18. 00:31:03 +00:16:48
90. Viktorie Becherová - 4001 F 48. Z 18 - 34 19. 00:31:10 +00:16:55
91. Radka Križanová Životice 1944 4026 F 49. Z 35 – 54 21. 00:32:17 +00:18:02
- Maja Koudelková Ostrava 4025 F - Z 18 - 34 - DNF
- Lucie Frank Ostrava 4009 F - Z 18 - 34 - DNS
- Roman Glonek Životice 1944 4012 M - M 40 – 59 - DNS
- Andrea Hanáková Havířov 4014 F - Z 35 – 54 - DNS
- Jiří Hons Poruba 4017 M - M 40 – 59 - DNS
- Jozef Nemčok Životice 1944 4036 M - M 60+ - DNS
- Bára Radostová - 4041 F - Z 18 - 34 - DNS
- Simona Reichlová - 4043 F - Z 35 – 54 - DNS
- Radim Tolasz Havířov 4062 M - M 60+ - DNS
📱 Otočte telefon pro celý pohled

irontime čipová časomíra