| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vitalij Reznik | NIGHT RUN TEAM - Čelákovice | 1081 | M | 1. | M18-39 | 1. | 00:36:24 | ||
| 2. | Michal Suchý | - | 1137 | M | 2. | M18-39 | 2. | 00:36:32 | +00:00:08 | |
| 3. | Tomáš Salaj | TT BRONX BOYZ | 1085 | M | 3. | M18-39 | 3. | 00:38:14 | +00:01:50 | |
| 4. | Filip Nožíř | TJ Spartak Čelákovice | 1065 | M | 4. | M10-17 | 1. | 00:39:28 | +00:03:04 | |
| 5. | Emil Franěk | - | 1140 | M | 5. | M18-39 | 4. | 00:39:37 | +00:03:13 | |
| 6. | Jakub Šafařík | - | 1138 | M | 6. | M18-39 | 5. | 00:41:28 | +00:05:04 | |
| 7. | Jáchym Šmíd | Neratovice | 1100 | M | 7. | M18-39 | 6. | 00:41:55 | +00:05:31 | |
| 8. | Vítězslav Král | Sokol Královské Vinohrady | 1049 | M | 8. | M50-59 | 1. | 00:42:40 | +00:06:16 | |
| 9. | Michal Polan | Běžci z Polabí | 1073 | M | 9. | M40-49 | 1. | 00:42:50 | +00:06:26 | |
| 10. | Šimon Kolář | - | 1041 | M | 10. | M18-39 | 7. | 00:44:45 | +00:08:21 | |
| 11. | Václav Matoušek | - | 1142 | M | 11. | M40-49 | 2. | 00:44:59 | +00:08:35 | |
| 12. | Vojtěch Paul | Máslovice | 1066 | M | 12. | M10-17 | 2. | 00:45:01 | +00:08:37 | |
| 13. | Kristin Saar | - | 1146 | F | 1. | F18-39 | 1. | 00:45:11 | +00:08:47 | |
| 14. | Kateřina Beníšková | Ledeč Run | 1004 | F | 2. | F18-39 | 2. | 00:45:18 | +00:08:54 | |
| 15. | Tomáš Klíma | - | 1143 | M | 13. | M18-39 | 8. | 00:45:43 | +00:09:19 | |
| 16. | Byamba MunkhOchir | Brandýs nad Labem | 1061 | M | 14. | M18-39 | 9. | 00:45:45 | +00:09:21 | |
| 17. | Tomáš Kovařík | AUMOVIO Run Team 10 | 1045 | M | 15. | M18-39 | 10. | 00:45:59 | +00:09:35 | |
| 18. | Michal Malkovský | - | 1144 | M | 16. | M18-39 | 11. | 00:46:05 | +00:09:41 | |
| 19. | Barbora Štefanová | - | 750 | F | 3. | F18-39 | 3. | 00:47:28 | +00:11:04 | |
| 20. | Jan Tauchmann | Stará Boleslav | 1109 | M | 17. | M40-49 | 3. | 00:47:30 | +00:11:06 | |
| 21. | Martin Doležal | Praha 8 | 1020 | M | 18. | M40-49 | 4. | 00:47:32 | +00:11:08 | |
| 22. | Martin Kurka | Jídelna Popelka | 1053 | M | 19. | M18-39 | 12. | 00:48:02 | +00:11:38 | |
| 23. | Jakub Čížek | Rugby Praga | 1013 | M | 20. | M18-39 | 13. | 00:48:33 | +00:12:09 | |
| 24. | Josef Mika | - | 1131 | M | 21. | M60+ | 1. | 00:48:58 | +00:12:34 | |
| 25. | Jana Blažková | - | 1005 | F | 4. | F18-39 | 4. | 00:49:11 | +00:12:47 | |
| 26. | Eva Souhradová | To jsou oni! | 1090 | F | 5. | F40-49 | 1. | 00:49:14 | +00:12:50 | |
| 27. | Martin Dolejš | - | 1019 | M | 22. | M40-49 | 5. | 00:49:14 | +00:12:50 | |
| 28. | Jaroslav Nesl | - | 1021 | M | 23. | M60+ | 2. | 00:49:21 | +00:12:57 | |
| 29. | Adéla Volfová | - | 1114 | F | 6. | F18-39 | 5. | 00:50:06 | +00:13:42 | |
| 30. | Vojtěch Svárovský | - | 749 | M | 24. | M18-39 | 14. | 00:50:17 | +00:13:53 | |
| 31. | Martin Tangl | Přezletice | 1108 | M | 25. | M18-39 | 15. | 00:50:24 | +00:14:00 | |
| 32. | Michal Gruber | VivaSports | 1025 | M | 26. | M40-49 | 6. | 00:50:40 | +00:14:16 | |
| 33. | Anna Kujínková | AČR | 1052 | F | 7. | F40-49 | 2. | 00:50:44 | +00:14:20 | |
| 34. | Radoslav Pichl | - | 1070 | M | 27. | M18-39 | 16. | 00:50:46 | +00:14:22 | |
| 35. | Milan Štros | - | 1104 | M | 28. | M18-39 | 17. | 00:50:49 | +00:14:25 | |
| 36. | Jan Minx | Běžci z Polabí I | 1058 | M | 29. | M50-59 | 2. | 00:51:11 | +00:14:47 | |
| 37. | David Lehet | Benátky nad Jizerou 1 | 1054 | M | 30. | M18-39 | 18. | 00:51:39 | +00:15:15 | |
| 38. | Jaroslav Jakl | - | 1034 | M | 31. | M50-59 | 3. | 00:51:42 | +00:15:18 | |
| 39. | Jan Dudík | - | 1147 | M | 32. | M18-39 | 19. | 00:51:49 | +00:15:25 | |
| 40. | Radek Bořík | - | 1007 | M | 33. | M18-39 | 20. | 00:51:55 | +00:15:31 | |
| 41. | Lukáš Kovařík | Rozběháme Říčany | 1044 | M | 34. | M40-49 | 7. | 00:51:56 | +00:15:32 | |
| 42. | Miroslav Švec | Most | 1107 | M | 35. | M40-49 | 8. | 00:52:14 | +00:15:50 | |
| 43. | Anton Halinouski | AUMOVIO Run Team 10 | 1026 | M | 36. | M40-49 | 9. | 00:52:28 | +00:16:04 | |
| 44. | Martin Kovařík | - | 1128 | M | 37. | M40-49 | 10. | 00:52:33 | +00:16:09 | |
| 45. | Dan Šmejkal | - | 1099 | M | 38. | M18-39 | 21. | 00:52:38 | +00:16:14 | |
| 46. | Henry Sigsworth | - | 1087 | M | 39. | M10-17 | 3. | 00:52:41 | +00:16:17 | |
| 47. | Marek Nesládek | Kostelec nad Labem | 1063 | M | 40. | M40-49 | 11. | 00:52:44 | +00:16:20 | |
| 48. | Luboš Pirkl | Záryby | 1072 | M | 41. | M40-49 | 12. | 00:52:55 | +00:16:31 | |
| 49. | Vojtěch Starý | Gekad a přátelé | 1092 | M | 42. | M40-49 | 13. | 00:53:10 | +00:16:46 | |
| 50. | Martin Vrba | - | 1120 | M | 43. | M18-39 | 22. | 00:53:19 | +00:16:55 | |
| 51. | Radim Štencel | - | 1127 | M | 44. | M40-49 | 14. | 00:53:34 | +00:17:10 | |
| 52. | Alžběta Čiperová | - | 1136 | F | 8. | F18-39 | 6. | 00:53:47 | +00:17:23 | |
| 53. | David Dohnal | - | 1018 | M | 45. | M18-39 | 23. | 00:53:59 | +00:17:35 | |
| 54. | Jan Pecka | Stará Boleslav | 1067 | M | 46. | M18-39 | 24. | 00:54:03 | +00:17:39 | |
| 55. | Jakub Pravda | - | 1076 | M | 47. | M18-39 | 25. | 00:54:05 | +00:17:41 | |
| 56. | Viktorie Momutová | - | 1122 | F | 9. | F18-39 | 7. | 00:54:08 | +00:17:44 | |
| 57. | Daniela Kubíková | - | 1129 | F | 10. | F18-39 | 8. | 00:54:14 | +00:17:50 | |
| 58. | Jaroslav Hurt | - | 1032 | M | 48. | M18-39 | 26. | 00:54:23 | +00:17:59 | |
| 59. | Jaroslav Skalník | AUMOVIO Run Team 10 | 1088 | M | 49. | M60+ | 3. | 00:54:24 | +00:18:00 | |
| 60. | Petr Jarosil | Klub, tým, město | 1035 | M | 50. | M18-39 | 27. | 00:55:06 | +00:18:42 | |
| 61. | Zbyněk Hostaš | Praha | 1130 | M | 51. | M18-39 | 28. | 00:55:10 | +00:18:46 | |
| 62. | Vít Dobiáš | Slavia pojišťovna Robinson Trentino | 1016 | M | 52. | M50-59 | 4. | 00:55:28 | +00:19:04 | |
| 63. | Jaroslava Dobiášová | Slavia pojišťovna Robinson Trentino | 1017 | F | 11. | F50-59 | 1. | 00:55:45 | +00:19:21 | |
| 64. | Adam Bartoš | - | 1003 | M | 53. | M18-39 | 29. | 00:55:59 | +00:19:35 | |
| 65. | Dušan Maršík | - | 1134 | M | 54. | M40-49 | 15. | 00:56:05 | +00:19:41 | |
| 66. | Eliška Pechová | - | 1068 | F | 12. | F10-17 | 1. | 00:56:11 | +00:19:47 | |
| 67. | Oldřich Svoboda | Stará Boleslav | 1094 | M | 55. | M18-39 | 30. | 00:56:11 | +00:19:47 | |
| 68. | Jaroslav Chvojka | FC PAST | 1033 | M | 56. | M18-39 | 31. | 00:56:17 | +00:19:53 | |
| 69. | Karolína Kestřánková | - | 1038 | F | 13. | F40-49 | 3. | 00:56:17 | +00:19:53 | |
| 70. | Petr Popelka | Jídelna Popelka | 1074 | M | 57. | M50-59 | 5. | 00:56:22 | +00:19:58 | |
| 71. | Vojtěch Nejedlý | - | 1062 | M | 58. | M10-17 | 4. | 00:56:23 | +00:19:59 | |
| 72. | Stanislav Králík | Čelákovice | 1050 | M | 59. | M18-39 | 32. | 00:56:28 | +00:20:04 | |
| 73. | Michal Stejný | - | 1093 | M | 60. | M18-39 | 33. | 00:56:34 | +00:20:10 | |
| 74. | Enkhjargal Koudelová | - | 1135 | F | 14. | F40-49 | 4. | 00:56:47 | +00:20:23 | |
| 75. | Viktoriia Zghaniaiko | VivaSports | 1118 | F | 15. | F18-39 | 9. | 00:57:16 | +00:20:52 | |
| 76. | Martin Batryniuk | Aumovio Run Team 10 | 1145 | M | 61. | M40-49 | 16. | 00:57:20 | +00:20:56 | |
| 77. | Jana Budková | OCR Čelákovice | 1009 | F | 16. | F40-49 | 5. | 00:57:21 | +00:20:57 | |
| 78. | Ademir Omerčehajič | - | 1139 | M | 62. | M18-39 | 34. | 00:57:25 | +00:21:01 | |
| 79. | Dagmar Hejná | Praha | 1028 | F | 17. | F50-59 | 2. | 00:57:32 | +00:21:08 | |
| 80. | Martin Vobořil | GenStr | 1012 | M | 63. | M40-49 | 17. | 00:57:33 | +00:21:09 | |
| 81. | Radek Šporcl | - | 1141 | M | 64. | M50-59 | 6. | 00:57:34 | +00:21:10 | |
| 82. | Jan Vyčichlo | - | 1116 | M | 65. | M18-39 | 35. | 00:57:43 | +00:21:19 | |
| 83. | Michal Šesták | - | 1096 | M | 66. | M18-39 | 36. | 00:57:59 | +00:21:35 | |
| 84. | Jana Minxová | Běžci z Polabí I | 1059 | F | 18. | F50-59 | 3. | 00:58:09 | +00:21:45 | |
| 85. | Roman Traški | Jídelna Popelka | 1110 | M | 67. | M40-49 | 18. | 00:58:10 | +00:21:46 | |
| 86. | Michal Klindera | FTM Milovice | 1039 | M | 68. | M18-39 | 37. | 00:58:15 | +00:21:51 | |
| 87. | Lada Volfová | Brandýs nad Labem | 1115 | F | 19. | F18-39 | 10. | 00:58:42 | +00:22:18 | |
| 88. | Petr Fátor | Líbeznice | 1022 | M | 69. | M40-49 | 19. | 00:58:53 | +00:22:29 | |
| 89. | Eliška Štrobachová | Brandýs | 1103 | F | 20. | F18-39 | 11. | 00:59:10 | +00:22:46 | |
| 90. | Svetlana Neupauerová | - | 1064 | F | 21. | F40-49 | 6. | 00:59:41 | +00:23:17 | |
| 91. | Pavel Růžička | ŠBV | 1084 | M | 70. | M18-39 | 38. | 00:59:45 | +00:23:21 | |
| 92. | Radek Sláma | Brandýs nad Labem | 1089 | M | 71. | M40-49 | 20. | 00:59:52 | +00:23:28 | |
| 93. | Marek Kučera | Úvaly | 1051 | M | 72. | M18-39 | 39. | 00:59:55 | +00:23:31 | |
| 94. | Michal Štrupl | FC Záboří | 1106 | M | 73. | M18-39 | 40. | 00:59:55 | +00:23:31 | |
| 95. | Marek RECHCÍGL | FC Záboří | 1080 | M | 74. | M18-39 | 41. | 00:59:56 | +00:23:32 | |
| 96. | Veronika Pešlová | vojenská škola | 1069 | F | 22. | F10-17 | 2. | 01:00:10 | +00:23:46 | |
| 97. | Vašek Král | - | 1048 | M | 75. | M50-59 | 7. | 01:00:37 | +00:24:13 | |
| 98. | jakub hanzo | VivaSports | 1027 | M | 76. | M18-39 | 42. | 01:00:48 | +00:24:24 | |
| 99. | Kristýna Rájová | - | 1079 | F | 23. | F18-39 | 12. | 01:00:58 | +00:24:34 | |
| 100. | Zdeněk Koubek | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1043 | M | 77. | M18-39 | 43. | 01:01:04 | +00:24:40 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.