Oficiální výsledky

Mistrovství PČR v běhu na lyžích 2026 - štafety 12. 2. 2026

Štafeta 4x4500 m

Štafeta 4x4500 m  (do 2007)
Všechny kategorie Mistrovská Veřejná
# Jméno Klub St.č. Oficiální čas Ztráta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Štěpán, David, Barbora, Lucie Štolfa, Zemek, Šípková, Hamanová KŘP Královéhradeckého kraje 41 00:56:05.70 00:04:21.64 (1) 00:04:27.96 (1) 00:04:27.58 (1) 00:04:20.86 (1) 00:05:06.72 (2) 00:05:12.69 (2) 00:04:32.19 (3) 00:04:49.53 (3) 00:04:53.87 (3) 00:04:12.34 (5) 00:04:34.49 (4) 00:05:05.76 (6)
2. Leoš, Petra, Jiří, Jaroslav Jebavý, Suchá, Major, Soukup KŘP Libereckého kraje 61 00:56:07.32 +00:00:01.62 00:04:35.61 (4) 00:05:01.17 (4) 00:05:07.95 (5) 00:05:04.93 (4) 00:05:27.00 (4) 00:05:29.15 (4) 00:04:18.34 (2) 00:04:40.08 (2) 00:04:41.02 (1) 00:03:32.77 (1) 00:04:00.63 (1) 00:04:08.61 (1)
3. Marcela, Radek, Jakub, Martin Dudešková, Zich, Bittner, Dudešek KŘP Olomouckého kraje 21 00:59:33.92 +00:03:28.22 00:05:13.87 (7) 00:05:18.88 (6) 00:05:20.87 (6) 00:05:32.01 (6) 00:05:51.63 (5) 00:05:54.94 (6) 00:03:56.73 (1) 00:04:31.29 (1) 00:04:44.03 (2) 00:04:04.26 (3) 00:04:26.21 (2) 00:04:39.14 (2)
4. Josef, Tomáš, Monika, Jan Veber, Kapčiar, Elstnerová, Bláha KŘP hlavního města Prahy 71 00:59:52.69 +00:03:46.99 00:04:24.86 (2) 00:04:32.05 (2) 00:04:41.15 (2) 00:04:34.39 (2) 00:05:10.86 (3) 00:05:18.23 (3) 00:04:54.86 (6) 00:05:44.82 (7) 00:05:52.79 (7) 00:04:40.06 (7) 00:04:55.13 (6) 00:05:03.43 (5)
5. Jakub, Dan, Michaela, Bořivoj Šraděja, Eybert, Podlešáková, Kalíšek KŘP Jihočeského kraje 31 01:03:44.76 +00:07:39.06 00:05:08.60 (6) 00:05:20.80 (7) 00:05:22.85 (7) 00:04:47.80 (3) 00:05:03.50 (1) 00:05:04.90 (1) 00:06:08.73 (8) 00:06:31.70 (8) 00:06:25.21 (8) 00:04:09.75 (4) 00:04:45.56 (5) 00:04:55.29 (4)
6. Radek, Jan, Gabriela, Martin Fišer, Šabatka, Tabachová, Vondra KŘP Pardubického kraje 91 01:05:24.63 +00:09:18.93 00:04:27.06 (3) 00:04:34.43 (3) 00:04:42.17 (3) 00:05:38.03 (7) 00:05:52.82 (6) 00:05:46.22 (5) 00:06:11.96 (9) 00:06:35.13 (9) 00:06:30.56 (9) 00:04:41.75 (8) 00:05:14.77 (7) 00:05:09.67 (7)
7. Kateřina, Michal, Daniel, Josef Pospíšilová, Vrběcký, Svoboda, Vítů KŘP kraje Vysočina 51 01:06:32.82 +00:10:27.12 00:06:57.30 (9) 00:07:01.29 (9) 00:06:56.91 (9) 00:05:18.99 (5) 00:05:53.25 (7) 00:05:58.64 (7) 00:04:49.44 (5) 00:05:11.62 (4) 00:05:12.11 (4) 00:03:59.13 (2) 00:04:28.04 (3) 00:04:46.03 (3)
8. Petr, Marie, Jan, Michael Hoskovský, Kotyzová, Ticháček, Kotyza KŘP Ústeckého kraje 81 01:08:08.22 +00:12:02.52 00:04:55.48 (5) 00:05:03.22 (5) 00:05:05.07 (4) 00:06:47.60 (9) 00:07:24.34 (9) 00:07:23.15 (9) 00:04:45.53 (4) 00:05:13.48 (5) 00:05:15.40 (5) 00:04:37.09 (6) 00:05:56.88 (9) 00:05:40.94 (8)
9. Petr, Luboš, Zdeněk, Magdaléna Krejbich, Fajgl, Pleva, Janatková KŘP Středočeského kraje 11 01:12:35.85 +00:16:30.15 00:06:24.66 (8) 00:06:31.10 (8) 00:06:38.60 (8) 00:05:55.12 (8) 00:06:16.32 (8) 00:06:39.88 (8) 00:05:10.56 (7) 00:05:35.92 (6) 00:05:49.27 (6) 00:05:41.90 (9) 00:05:53.35 (8) 00:05:59.13 (9)
📱 Otočte telefon pro celý pohled