| # | Jméno | Klub | st. č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Krahulec | 268 | 00:00:28 | 00:30.58 | 00:29.39 | 00:29.23 | 00:28.81 | 00:29.29 | ||
| 2. | Ela Ondrová | 206 | 00:00:29 | + | 00:31.45 | 00:30.04 | 00:29.07 | 00:29.36 | ||
| 3. | Kevin Vítek | 261 | 00:00:30 | + | 00:33.98 | 00:32.42 | 00:31.78 | 00:30.66 | 00:32.19 | |
| 4. | Jakub Skřivan | 269 | 00:00:31 | + | 00:31.73 | 00:32.21 | 00:31.60 | 00:31.06 | ||
| 5. | Vojtěch Kopáč | 240 | 00:00:33 | + | 00:35.90 | 00:34.14 | 00:33.83 | |||
| 6. | Jonáš Mikšovský | 225 | 00:00:34 | + | 00:38.20 | 00:37.45 | 00:34.85 | |||
| 7. | Matěj Staněk | 264 | 00:00:36 | + | 00:40.40 | 00:37.14 | 00:36.48 | |||
| 8. | Karolína Jirousková | 230 | 00:00:36 | + | 00:42.00 | 00:36.52 | 00:36.52 | |||
| 9. | Nikol Šimáčková | 247 | 00:00:36 | + | 00:36.85 | 00:37.42 | 00:36.52 | |||
| 10. | Lenka Jungwirthová | 251 | 00:00:36 | + | 00:36.74 | 00:44.17 | 00:44.39 | |||
| 11. | David Vašíček | 233 | 00:00:38 | + | 00:40.52 | 00:38.70 | 00:38.30 | |||
| 12. | Jakub Waloszek | 292 | 00:00:38 | + | 00:38.88 | 00:39.52 | 00:39.42 | |||
| 13. | Veronika Fialová | 276 | 00:00:40 | + | 00:40.71 | 00:40.48 | 00:41.25 | |||
| 14. | Matěj Kos | 287 | 00:00:40 | + | 00:42.64 | 00:40.90 | - | |||
| 15. | Ondřej Bohm | 220 | 00:00:41 | + | 00:49.97 | 00:41.80 | 00:43.61 | |||
| 16. | Kristian Kubec | 282 | 00:00:43 | + | 00:48.86 | 00:43.92 | 00:43.44 | |||
| 17. | Jakub Schun | 223 | 00:00:44 | + | 00:44.33 | 00:45.25 | - | |||
| 18. | Simona Mládková | 245 | 00:00:45 | + | 00:50.44 | 00:47.03 | 00:45.17 | |||
| 19. | Rozárie Šindelářová | 221 | 00:00:46 | + | 00:51.47 | 00:46.62 | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.