| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Brokeš | Alisy Sport Team | 1525 | M16-39 (BP) | 1. | 00:59:13.32 | ||
| 2. | Jakub Nakládal | Matajus | 1511 | M40-49 (BP) | 1. | 01:02:51.96 | +00:03:38.64 | |
| 3. | Aleš Pelikán | Praha | 6519 | M16-39 (BP) | 2. | 01:03:41.77 | +00:04:28.44 | |
| 4. | Rudolf Jánošík | Vlašim | 6501 | M50-59 (BP) | 1. | 01:08:17.60 | +00:09:04.27 | |
| 5. | Marek Dřízal | Teplýšovice | 6506 | M16-39 (BP) | 3. | 01:11:14.91 | +00:12:01.59 | |
| 6. | Vítězslav Gazda | Benešovský běžecký klub | 6505 | M40-49 (BP) | 2. | 01:12:41.80 | +00:13:28.48 | |
| 7. | David Nesvorný | ŠPULKA RACE | 1512 | M16-39 (BP) | 4. | 01:17:05.96 | +00:17:52.64 | |
| 8. | Dan Ellschlöger | Benešov | 1502 | M40-49 (BP) | 3. | 01:18:49.39 | +00:19:36.07 | |
| 9. | Martin Kostelecký | Turnov | 1509 | M16-39 (BP) | 5. | 01:19:36.09 | +00:20:22.77 | |
| 10. | Michal Hlaváček | Neveklov | 1504 | M40-49 (BP) | 4. | 01:20:25.61 | +00:21:12.29 | |
| 11. | Pavel Šustr | Tábor | 1521 | M60-69 (BP) | 1. | 01:20:42.26 | +00:21:28.93 | |
| 12. | Josef Tůma | Postupice | 1522 | M40-49 (BP) | 5. | 01:21:41.69 | +00:22:28.37 | |
| 13. | Lukáš Doseděl | Praha 9 | 1529 | M50-59 (BP) | 2. | 01:22:30.86 | +00:23:17.53 | |
| 14. | Petr Sirotek | Mirošovice | 1517 | M50-59 (BP) | 3. | 01:23:32.33 | +00:24:19.01 | |
| 15. | Josef Stěhule | - | 1520 | M50-59 (BP) | 4. | 01:23:40.40 | +00:24:27.08 | |
| 16. | Tereza Ellschlögerová | Benešov | 1503 | Ž35-44 (BP) | 1. | 01:23:52.76 | +00:24:39.43 | |
| 17. | Jan Pejša | Smí být prázdné | 1528 | M50-59 (BP) | 5. | 01:25:00.84 | +00:25:47.51 | |
| 18. | Martin Hůla | Votice | 1507 | M16-39 (BP) | 6. | 01:25:54.03 | +00:26:40.71 | |
| 19. | Pavel Hruška | Sokol Václavice | 6529 | M40-49 (BP) | 6. | 01:26:39.75 | +00:27:26.43 | |
| 20. | Anna Mašková | Sedlčany | 1510 | Ž16-34 (BP) | 1. | 01:28:41.19 | +00:29:27.86 | |
| 21. | Jan Kahoun | Louňovice pod Blaníkem | 1530 | M40-49 (BP) | 7. | 01:29:35.97 | +00:30:22.65 | |
| 22. | Klára Lappyová | - | 1526 | Ž16-34 (BP) | 2. | 01:30:56.30 | +00:31:42.98 | |
| 23. | Marika Drahotová | MAZVA | 1524 | Ž16-34 (BP) | 3. | 01:33:39.36 | +00:34:26.03 | |
| 24. | Eva Hnízdilová | Lasice | 1506 | Ž45-54 (BP) | 1. | 01:34:01.44 | +00:34:48.12 | |
| 25. | Monika Staňková | Běžíme za Vlašim | 1519 | Ž35-44 (BP) | 2. | 01:34:57.37 | +00:35:44.05 | |
| 26. | Lucie Sepekovská | - | 1515 | Ž35-44 (BP) | 3. | 01:36:15.34 | +00:37:02.01 | |
| 27. | Lenka Vrbatová | TJ Zbořený Kostelec | 1514 | Ž35-44 (BP) | 4. | 01:36:50.64 | +00:37:37.31 | |
| 28. | Martin Beneš | Praha | 6518 | M40-49 (BP) | 8. | 01:38:36.25 | +00:39:22.93 | |
| 29. | Karel Říha | Soběhrdy | 1527 | M50-59 (BP) | 6. | 01:42:44.79 | +00:43:31.46 | |
| 30. | Klára Hlaváčková | NeveRun | 1505 | Ž35-44 (BP) | 5. | 01:43:34.54 | +00:44:21.21 | |
| 31. | Ondřej Staněk | Běžíme za Vlašim | 1518 | M40-49 (BP) | 9. | 01:51:42.76 | +00:52:29.43 | |
| 32. | Radka Noháčová | Petroupim | 1513 | Ž35-44 (BP) | 6. | 01:56:03.68 | +00:56:50.36 | |
| 33. | Ivan Cinka | Atletika Benešov | 1501 | M60-69 (BP) | 2. | 01:57:59.19 | +00:58:45.86 | |
| - | Josef Vitásek | Buková | 1508 | M60-69 (BP) | - | DNF | ||
| - | Milan Schovánek | Krčský les B | 1516 | M60-69 (BP) | - | DNF |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.