| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Salaj | TT BRONX BOYZ | 356 | M | 1. | 01:17:51.38 | 00:09:35.18 (3) | 00:00:49.30 (3) | 00:40:39.92 (2) | 00:00:35.90 (4) | 00:26:11.05 (1) | ||
| 2. | Jáchym Jarník | Linde Material Handling | 339 | M | 2. | 01:18:15.75 | +00:00:24.37 | 00:09:55.51 (4) | 00:01:01.24 (6) | 00:40:03.93 (1) | 00:00:48.35 (13) | 00:26:26.70 (3) | |
| 3. | Jan Kužel | - | 343 | M | 3. | 01:19:11.43 | +00:01:20.05 | 00:10:05.45 (5) | 00:00:55.82 (4) | 00:41:18.31 (3) | 00:00:34.39 (3) | 00:26:17.44 (2) | |
| 4. | Stepan Moravec | TJslavojČeskýBrod | 350 | M | 4. | 01:22:38.84 | +00:04:47.45 | 00:09:14.68 (1) | 00:00:31.54 (1) | 00:44:13.68 (5) | 00:00:41.85 (7) | 00:27:57.07 (4) | |
| 5. | Christien Habe | Kerberos | 335 | M | 5. | 01:23:47.13 | +00:05:55.74 | 00:09:32.57 (2) | 00:00:33.87 (2) | 00:44:37.45 (6) | 00:00:45.12 (12) | 00:28:18.10 (5) | |
| 6. | Kornel Altman | - | 323 | M | 8. | 01:29:18.44 | +00:11:27.06 | 00:11:01.10 (7) | 00:01:22.47 (11) | 00:43:35.34 (4) | 00:00:55.23 (14) | 00:32:24.28 (13) | |
| 7. | Radek Síleš | - | 359 | M | 11. | 01:29:55.45 | +00:12:04.07 | 00:12:09.36 (8) | 00:00:58.19 (5) | 00:45:30.88 (7) | 00:01:01.70 (19) | 00:30:15.29 (9) | |
| 8. | Jan Zitko | - | 373 | M | 12. | 01:30:51.64 | +00:13:00.26 | 00:10:51.30 (6) | 00:01:02.30 (7) | 00:48:53.89 (13) | 00:00:58.86 (16) | 00:29:05.26 (6) | |
| 9. | Tomas Turek | - | 368 | M | 14. | 01:32:15.67 | +00:14:24.29 | 00:13:00.21 (14) | 00:01:08.35 (8) | 00:46:02.16 (9) | 00:00:43.70 (10) | 00:31:21.24 (10) | |
| 10. | Lukas Seiler | Lenošky | 357 | M | 15. | 01:32:34.31 | +00:14:42.93 | 00:13:35.10 (20) | 00:02:03.57 (24) | 00:45:38.73 (8) | 00:01:25.75 (29) | 00:29:51.14 (7) | |
| 11. | Vladimír Křelina | Doubravčice | 341 | M | 16. | 01:32:59.52 | +00:15:08.13 | 00:12:20.98 (10) | 00:01:38.03 (16) | 00:48:05.71 (12) | 00:00:43.50 (9) | 00:30:11.27 (8) | |
| 12. | Ondřej Adelt | Dobříň | 322 | M | 20. | 01:37:18.58 | +00:19:27.20 | 00:12:32.97 (12) | 00:02:13.82 (28) | 00:47:23.67 (10) | 00:01:22.85 (27) | 00:33:45.26 (15) | |
| 13. | David Mikoláš | Lenošky | 349 | M | 24. | 01:39:34.81 | +00:21:43.42 | 00:12:38.39 (13) | 00:01:29.20 (12) | 00:47:55.77 (11) | 00:00:59.16 (17) | 00:36:32.26 (22) | |
| 14. | Marek Arazim | Roudnice nad Labem | 324 | M | 25. | 01:40:00.10 | +00:22:08.71 | 00:14:04.49 (24) | 00:01:44.50 (19) | 00:49:31.08 (15) | 00:01:47.89 (31) | 00:32:52.11 (14) | |
| 15. | Richard Šebek | - | 362 | M | 26. | 01:40:49.59 | +00:22:58.20 | 00:12:24.86 (11) | 00:01:30.52 (13) | 00:50:02.47 (16) | 00:01:08.54 (22) | 00:35:43.18 (20) | |
| 16. | Tomáš Tutr | Sám za sebe | 369 | M | 27. | 01:41:39.61 | +00:23:48.22 | 00:12:19.08 (9) | 00:01:38.82 (17) | 00:51:25.13 (18) | 00:02:14.94 (33) | 00:34:01.62 (16) | |
| 17. | David Matějček | Lenošky | 348 | M | 28. | 01:41:55.53 | +00:24:04.15 | 00:13:35.62 (21) | 00:01:21.85 (9) | 00:49:10.62 (14) | 00:01:23.03 (28) | 00:36:24.39 (21) | |
| 18. | Jakub Adelt | Dobříň | 321 | M | 29. | 01:43:13.45 | +00:25:22.07 | 00:18:27.91 (33) | 00:01:32.45 (14) | 00:50:26.26 (17) | 00:00:59.21 (18) | 00:31:47.61 (11) | |
| 19. | Nikola Formánek | Praha | 333 | M | 32. | 01:45:30.47 | +00:27:39.08 | 00:13:49.95 (23) | 00:01:44.60 (20) | 00:56:54.89 (29) | 00:00:41.19 (6) | 00:32:19.81 (12) | |
| 20. | Daniel Rada | - | 352 | M | 34. | 01:46:48.96 | +00:28:57.57 | 00:13:03.61 (15) | 00:02:08.70 (26) | 00:55:35.99 (28) | 00:01:02.91 (20) | 00:34:57.73 (17) | |
| 21. | Lukáš Čížek | - | 330 | M | 35. | 01:48:34.54 | +00:30:43.16 | 00:15:15.02 (29) | 00:01:34.92 (15) | 00:54:56.48 (26) | 00:01:21.79 (26) | 00:35:26.31 (19) | |
| 22. | Václav Kalina | Ritero Xaperle bax | 340 | M | 36. | 01:48:51.79 | +00:31:00.41 | 00:14:28.92 (26) | 00:01:22.37 (10) | 00:51:36.38 (19) | 00:00:42.46 (8) | 00:40:41.65 (27) | |
| 23. | Jonáš Maier | Šneci v běhu | 347 | M | 37. | 01:48:54.65 | +00:31:03.26 | 00:14:11.17 (25) | 00:01:51.07 (21) | 00:52:29.22 (21) | 00:00:55.89 (15) | 00:39:27.28 (24) | |
| 24. | Petr Renc | Cesky Brod | 354 | M | 40. | 01:50:43.84 | +00:32:52.46 | 00:15:03.54 (28) | 00:02:38.45 (32) | 00:51:46.50 (20) | 00:01:18.67 (25) | 00:39:56.66 (26) | |
| 25. | Filip Čížek | Sám za sebe | 329 | M | 41. | 01:50:57.85 | +00:33:06.47 | 00:13:37.94 (22) | 00:02:03.50 (23) | 00:54:45.85 (25) | 00:00:39.17 (5) | 00:39:51.37 (25) | |
| 26. | Daniel Kupský | - | 342 | M | 42. | 01:51:03.29 | +00:33:11.91 | 00:15:15.91 (30) | 00:01:52.37 (22) | 00:53:58.01 (24) | 00:00:44.15 (11) | 00:39:12.83 (23) | |
| 27. | Michal Roll | STS Chvojkovice-Brod | 355 | M | 44. | 01:53:55.61 | +00:36:04.23 | 00:13:24.05 (19) | 00:02:25.93 (29) | 01:01:41.94 (33) | 00:01:07.54 (21) | 00:35:16.14 (18) | |
| 28. | Matěj Reiser | CSG TRI Team | 353 | M | 45. | 01:54:18.35 | +00:36:26.97 | 00:13:10.27 (16) | 00:01:40.99 (18) | 00:53:32.94 (23) | 00:01:09.26 (23) | 00:44:44.88 (32) | |
| 29. | Lukáš Uher | - | 370 | M | 46. | 01:57:10.82 | +00:39:19.43 | 00:14:53.73 (27) | 00:03:11.92 (33) | 00:55:07.82 (27) | 00:00:30.37 (1) | 00:43:26.96 (30) | |
| 30. | Stanislav Selecky | - | 358 | M | 47. | 01:57:11.22 | +00:39:19.83 | 00:17:00.76 (32) | 00:02:32.61 (31) | 00:52:33.41 (22) | 00:01:55.40 (32) | 00:43:09.02 (29) | |
| 31. | Jan Wiesner | Wiesner, Teouš, Mnichovice | 372 | M | 49. | 01:57:59.74 | +00:40:08.36 | 00:13:14.26 (17) | 00:02:08.32 (25) | 00:59:55.27 (31) | 00:01:13.38 (24) | 00:41:28.49 (28) | |
| 32. | Filip Polak | Kalistenici | 351 | M | 52. | 02:04:55.54 | +00:47:04.16 | 00:15:55.79 (31) | 00:02:32.29 (30) | 01:01:23.26 (32) | 00:00:31.11 (2) | 00:44:33.07 (31) | |
| 33. | Martin Lívanec | - | 345 | M | 53. | 02:09:48.14 | +00:51:56.76 | 00:13:20.44 (18) | 00:02:11.60 (27) | 00:58:55.61 (30) | 00:01:43.22 (30) | 00:53:37.25 (33) | |
| - | Jakub Holešta | Kalistenici | 337 | M | - | DNF | 00:24:57.38 | 00:03:27.70 | 01:00:24.09 | ||||
| - | Filip Šťastný | - | 366 | M | - | DNS | |||||||
| - | Karel Hinšt | - | 336 | M | - | DNS | |||||||
| - | Luboš Fechnrer | - | 332 | M | - | DNS | |||||||
| - | Maroš Škvara | - | 364 | M | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled

Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.