| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barbora Janečková | TJ Jiskra Nový Bor | 281 | 00:03:14.82 | ||
| 2. | Claudie Podrazilová | AC Slovan Liberec | 404 | 00:03:18.41 | +00:00:03.59 | |
| 3. | Michaela Hladíková | TJ Jiskra Nový Bor | 274 | 00:03:32.22 | +00:00:17.40 | |
| 4. | Silvie Bičišťová | TJ Jiskra Nový Bor | 239 | 00:03:37.42 | +00:00:22.60 | |
| 5. | Hana Franková | Předškolní a mimoškolní pedagogika Nový Bor | 364 | 00:04:03.32 | +00:00:48.50 | |
| 6. | Nelly Zemancová | Předškolní a mimoškolní pedagogika Nový bor | 362 | 00:04:15.44 | +00:01:00.62 | |
| 7. | Anežka Ujková | Vyšší odborná škola sklářská a střední škola Nový | 320 | 00:04:15.57 | +00:01:00.75 | |
| 8. | Viola Rotschedlová | Vyšší odborná škola sklářská a střední škola Nový | 322 | 00:04:26.02 | +00:01:11.20 | |
| 9. | Eliška Kovačovičová | Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový | 319 | 00:04:34.62 | +00:01:19.80 | |
| 10. | Liliana Jacklová | Cvikov | 324 | 00:04:41.25 | +00:01:26.43 | |
| 11. | Ema Opočenská | Volfartice | 323 | 00:04:42.37 | +00:01:27.55 | |
| 12. | Aneta Černá | Předškolní a mimoškolní pedagogika Nový Bor | 387 | 00:04:47.60 | +00:01:32.78 | |
| 13. | Anna Šimková | Předškolní a mimoškoní pedagogika Nový bor | 363 | 00:04:48.97 | +00:01:34.15 | |
| 14. | Andrea Luxová | Vyšší odborná škola sklářská s strední škola Nový | 384 | 00:04:57.45 | +00:01:42.63 | |
| 15. | Viktorie Valentová | Předškolní a mimoškolní pedagogika Nový Bor | 383 | 00:04:59.03 | +00:01:44.21 | |
| 16. | Natálie Kamenická | Předškolní a mimoškolní pedagogika Nový Bor | 350 | 00:06:03.28 | +00:02:48.46 | |
| 17. | Pavla Válková | Předškolní a mimoškolní pedagogika Nový Bor | 335 | 00:06:06.13 | +00:02:51.31 | |
| 18. | Terezie Šimůnková | Předškolní a mimoškolní pedagogika Nový Bor | 385 | 00:06:08.00 | +00:02:53.18 | |
| 19. | Tereza Šittová | Předškolní a mimoškolní pedagogika Nový Bor | 327 | 00:06:33.79 | +00:03:18.97 | |
| 20. | Eliška Ilková | Předškolní a mimoškolní pedagogika Nový Bor | 326 | 00:06:34.27 | +00:03:19.45 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.