Výsledky

Otevřené mistrovství Plzeňského kraje v aquatlonu 2026 11. 6. 2026

4. a 5. třída ZŠ

1. - 3. třída ZŠ 4. a 5. třída ZŠ 6. a 7. třída 8. a 9. třída Open – Střední školy do 19 let
Vše Muži Ženy
Všechny kategorie 1.-3.třída ZŠ 4. a 5.třída ZŠ
# Jméno Klub St.č. # Oficiální čas Ztráta plavání depo běh
1. Adam Nevosad TAP Plzeň 33 M 1. 00:07:18.11 00:02:56.22 (3) 00:00:36.13 (2) 00:03:45.75 (1)
2. Šimon Daněk Masarykova ZŠ Zruč - Senec 23 M 2. 00:07:46.93 +00:00:28.81 00:03:06.95 (4) 00:00:46.62 (5) 00:03:53.34 (2)
3. Linda Holubová Triatlon Plzeň, ZŠML V Plzni 38 F 1. 00:07:58.10 +00:00:39.98 00:03:08.13 (6) 00:00:35.60 (1) 00:04:14.35 (7)
4. Štěpán Buchta AC Falcon Rokycany 1 M 3. 00:08:02.09 +00:00:43.97 00:02:52.12 (1) 00:00:54.81 (11) 00:04:15.15 (8)
5. Jan Dubec ZŠ generála Pattona Dýšina 59 M 4. 00:08:02.10 +00:00:43.98 00:03:07.59 (5) 00:00:42.06 (3) 00:04:12.44 (6)
6. Mikuláš Abraham ZŠ Martina Luthera v Plzni 138 M 5. 00:08:17.68 +00:00:59.57 00:03:19.61 (8) 00:00:47.04 (6) 00:04:11.03 (5)
7. Kateřina Kratejlová Halže 9 F 2. 00:08:20.17 +00:01:02.05 00:02:52.99 (2) 00:00:46.46 (4) 00:04:40.71 (15)
8. Martin Švejnoch Masarykova základní škola Kdyně 20 M 6. 00:08:36.12 +00:01:18 00:03:36.81 (20) 00:00:48.88 (8) 00:04:10.42 (3)
9. Josef Štěrba ZŠ Kozojedy 137 M 7. 00:08:59.28 +00:01:41.17 00:03:31.07 (17) 00:00:47.69 (7) 00:04:40.51 (14)
10. Lukáš Rousek ZŠ Dobřív 51 M 8. 00:09:09.58 +00:01:51.46 00:03:21.61 (9) 00:00:51.60 (9) 00:04:56.36 (23)
11. Matyáš Kroc ZŠ Mýto 145 M 9. 00:09:11.51 +00:01:53.39 00:03:51.94 (41) 00:01:02.68 (18) 00:04:16.88 (9)
12. Zdeněk Zeman ZŠ Veselá 657 M 10. 00:09:19.64 +00:02:01.53 00:03:58.70 (48) 00:01:10.43 (23) 00:04:10.50 (4)
13. Jan Herejt ZŠ Jižní předměstí Rokycany 87 M 11. 00:09:24.06 +00:02:05.94 00:03:35.46 (19) 00:01:10.15 (22) 00:04:38.44 (13)
14. Jan Vágner ZŠ TGM ROKYCANY 643 M 12. 00:09:25.76 +00:02:07.64 00:03:43.24 (27) 00:00:55.53 (13) 00:04:46.98 (19)
15. Václav Koucký ZŠ TGM ROKYCANY 175 M 13. 00:09:28.76 +00:02:10.64 00:03:34.77 (18) 00:01:11.40 (24) 00:04:42.58 (16)
16. Václav Vlasák ZŠ Dobřív 54 M 14. 00:09:35.39 +00:02:17.27 00:03:22.81 (10) 00:01:43.87 (52) 00:04:28.70 (10)
17. Aneta Černohouzová ZŠ TGM ROKYCANY 165 F 3. 00:09:42.03 +00:02:23.91 00:03:45.50 (30) 00:01:24.86 (38) 00:04:31.66 (11)
18. Kateřina Zítková ZŠ TGM ROKYCANY 646 F 4. 00:09:46.23 +00:02:28.11 00:03:24.43 (13) 00:01:15.38 (28) 00:05:06.40 (28)
19. Julie Koucká ZŠ TGM ROKYCANY 174 F 5. 00:09:46.43 +00:02:28.31 00:03:30.25 (15) 00:01:16.68 (31) 00:04:59.49 (25)
20. Mikuláš Ulrych ZŠ Karla Vokáče Strašice 123 M 15. 00:09:53.24 +00:02:35.12 00:03:24.35 (12) 00:01:34.98 (45) 00:04:53.90 (22)
21. Vojtěch Cvrček ZŠ Karla Vokáče Strašice 108 M 16. 00:09:54.40 +00:02:36.28 00:03:30.78 (16) 00:01:20.21 (33) 00:05:03.39 (26)
22. Josef Matuška ZŠ Jižní předměstí Rokycany 94 M 17. 00:10:00.78 +00:02:42.66 00:03:50.06 (37) 00:01:04.38 (20) 00:05:06.33 (27)
23. Nela Mikolášková ZŠ generála Pattona Dýšina 66 F 6. 00:10:02.65 +00:02:44.53 00:03:46.55 (31) 00:00:59.38 (16) 00:05:16.71 (30)
24. Adam Klír ZŠ Jižní předměstí Rokycany 92 M 18. 00:10:04.57 +00:02:46.46 00:04:05.63 (57) 00:01:16.15 (30) 00:04:42.78 (17)
25. Anežka Johánková ZŠ TGM ROKYCANY 169 F 7. 00:10:09.64 +00:02:51.52 00:03:55.92 (46) 00:00:57.83 (15) 00:05:15.88 (29)
26. Josef Vrážel ZŠ Karla Vokáče Strašice 125 M 19. 00:10:09.64 +00:02:51.53 00:03:39.91 (23) 00:01:53.28 (57) 00:04:36.44 (12)
27. Ladislav Bakeš ZŠ Karla Vokáče Strašice 107 M 20. 00:10:16.60 +00:02:58.49 00:03:49.63 (36) 00:01:39.70 (51) 00:04:47.27 (20)
28. Kryštof Klír ZŠ TGM ROKYCANY 171 M 21. 00:10:17.70 +00:02:59.59 00:04:01.90 (53) 00:01:22.89 (35) 00:04:52.90 (21)
29. Laura Trachtová ZŠ Jižní předměstí Rokycany 100 F 8. 00:10:23.52 +00:03:05.40 00:04:00.17 (50) 00:00:53.79 (10) 00:05:29.55 (35)
30. Jakub Stupka ZŠ Karla Vokáče Strašice 121 M 22. 00:10:24.83 +00:03:06.71 00:03:57.24 (47) 00:01:29.76 (43) 00:04:57.82 (24)
31. Samuel Sládek ZŠ generála Pattona Dýšina 73 M 23. 00:10:25.19 +00:03:07.07 00:03:47.39 (32) 00:01:52.17 (56) 00:04:45.62 (18)
32. Oliver Trachta ZŠ Jižní předměstí Rokycany 99 M 24. 00:10:28.77 +00:03:10.65 00:03:23.28 (11) 00:01:13.03 (26) 00:05:52.45 (43)
33. Julie Tycová ZŠ Mýto 151 F 9. 00:10:28.98 +00:03:10.87 00:03:51.96 (42) 00:01:14.48 (27) 00:05:22.53 (33)
34. Štěpán Jakš ZŠ Jižní předměstí Rokycany 90 M 25. 00:10:39.39 +00:03:21.28 00:03:49.16 (35) 00:00:56.54 (14) 00:05:53.68 (44)
35. Markéta Urválková ZŠ Jižní předměstí Rokycany 101 F 10. 00:10:42.87 +00:03:24.75 00:04:05.61 (56) 00:01:19.54 (32) 00:05:17.71 (31)
36. Tomáš Štěpina ZŠ Jižní předměstí Rokycany 98 M 26. 00:10:43.86 +00:03:25.74 00:04:01.67 (52) 00:01:11.58 (25) 00:05:30.60 (37)
37. Julie Čechová ZŠ Gymnázium Františka Křižíka 83 F 11. 00:10:44.57 +00:03:26.45 00:04:05.10 (55) 00:01:03.83 (19) 00:05:35.63 (39)
38. Tomáš Kostka ZŠ TGM ROKYCANY 173 M 27. 00:10:52.43 +00:03:34.32 00:03:41.74 (24) 00:01:36.26 (48) 00:05:34.42 (38)
39. Ellen Korbelová ZŠ TGM ROKYCANY 172 F 12. 00:10:53.20 +00:03:35.08 00:03:50.73 (38) 00:00:54.94 (12) 00:06:07.52 (51)
40. Rozálie Čmolíková ZŠ Jižní předměstí Rokycany 85 F 13. 00:10:56.05 +00:03:37.93 00:03:48.88 (34) 00:01:25.77 (39) 00:05:41.39 (41)
41. Elizabeth Karasová Masarykova základní škola Kdyně 15 F 14. 00:10:58.06 +00:03:39.95 00:03:16.41 (7) 00:01:23.08 (36) 00:06:18.57 (53)
42. Marek Koča ZŠ Mýto 142 M 28. 00:11:01.28 +00:03:43.17 00:04:04.13 (54) 00:01:26.77 (41) 00:05:30.37 (36)
43. Kryštof Nový Triatlonový klub Slavia VŠ Plzeň 40 M 29. 00:11:02.55 +00:03:44.43 00:03:45.40 (29) 00:01:36.45 (49) 00:05:40.70 (40)
44. Heřman Staňek ZŠ Jižní předměstí Rokycany 97 M 30. 00:11:10.90 +00:03:52.78 00:03:53.06 (43) 00:01:59.69 (58) 00:05:18.13 (32)
45. Emma Podaná ZŠ Jižní předměstí Rokycany 96 F 15. 00:11:19.67 +00:04:01.56 00:03:47.93 (33) 00:02:06.91 (59) 00:05:24.82 (34)
46. Michaela Levá ZŠ Jižní předměstí Rokycany 93 F 16. 00:11:20.83 +00:04:02.71 00:03:51.30 (40) 00:01:23.69 (37) 00:06:05.82 (50)
47. Richard Ludvík ZŠ Karla Vokáče Strašice 114 M 31. 00:11:22.47 +00:04:04.35 00:03:43.93 (28) 00:01:51.75 (55) 00:05:46.78 (42)
48. Josef Kunštár ZŠ Dobřív 48 M 32. 00:11:23.98 +00:04:05.87 00:03:54.92 (45) 00:01:28.34 (42) 00:06:00.71 (47)
49. Denis Kolář ZŠ Karla Vokáče Strašice 111 M 33. 00:11:24.11 +00:04:05.99 00:03:50.75 (39) 00:01:32.41 (44) 00:06:00.95 (48)
50. Jan Vavřička ZŠ TGM ROKYCANY 644 M 34. 00:11:26.19 +00:04:08.08 00:03:42.34 (25) 00:01:48.65 (54) 00:05:55.19 (46)
51. Denisa Dobrá ZŠ Mýto 140 F 17. 00:11:30.94 +00:04:12.82 00:04:00.38 (51) 00:01:35.47 (47) 00:05:55.07 (45)
52. Karolína Kotvová ZŠ Mýto 144 F 18. 00:11:31.60 +00:04:13.49 00:03:42.65 (26) 00:01:47.98 (53) 00:06:00.96 (49)
53. František Grösl Masarykova základní škola Kdyně 13 M 35. 00:11:32.56 +00:04:14.44 00:03:37.89 (21) 00:01:21.00 (34) 00:06:33.65 (57)
54. Nella Mátošová ZŠ Karla Vokáče Strašice 115 F 19. 00:11:47.03 +00:04:28.92 00:04:37.00 (59) 00:01:00.17 (17) 00:06:09.86 (52)
55. Lucie Halamová ZŠ Karla Vokáče Strašice 110 F 20. 00:11:52.80 +00:04:34.69 00:03:54.48 (44) 00:01:35.36 (46) 00:06:22.95 (54)
56. Nela Kovařičová ZŠ Karla Vokáče Strašice 112 F 21. 00:12:06.08 +00:04:47.96 00:03:28.13 (14) 00:01:05.53 (21) 00:07:32.40 (59)
57. Nikola Domínová ZŠ Jižní předměstí Rokycany 86 F 22. 00:12:06.84 +00:04:48.72 00:03:39.20 (22) 00:01:15.92 (29) 00:07:11.71 (58)
58. Nikola Prošková ZŠ Mýto 147 F 23. 00:12:07.35 +00:04:49.24 00:03:59.55 (49) 00:01:37.91 (50) 00:06:29.89 (56)
59. Filip Chvojka ZŠ Jižní předměstí Rokycany 88 M 36. 00:12:07.81 +00:04:49.69 00:04:16.41 (58) 00:01:26.11 (40) 00:06:25.29 (55)
- Karolína Šimáně ZŠ TGM ROKYCANY 642 F - DNF
- Lukáš Burianec ZŠ Kařez 126 M - DNS
- Aneta Cafourková ZŠ KAŘEZ 127 F - DNS
- Gabriela Hlinovská Spartak Sedlec 31 F - DNS
- Nátálie Jedličková ZŠ KAŘEZ 130 F - DNS
- Anežka Johánková Rokycany 27 F - DNS
- Matěj Liška ZŠ KAŘEZ 131 M - DNS
- Viktorie Řezníčková ZŠ KAŘEZ 133 F - DNS
- David Šereda SK Motorlet Praha 28 M - DNS
- Štěpánka Veselá ZŠ Karla Vokáče Strašice 116 F - DNS
📱 Otočte telefon pro celý pohled