| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | depo | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Minařík | TTK Slávia VŠ Plzeň | 465 | M | 1. | 00:15:56.90 | 00:04:47.64 (1) | 00:00:36.31 (1) | 00:10:32.94 (2) | ||
| 2. | Karolína Kuchynková | TJ Sokol SG Plzeň Petřín | 34 | F | 1. | 00:17:17.77 | +00:01:20.87 | 00:05:42.81 (6) | 00:00:41.58 (2) | 00:10:53.37 (3) | |
| 3. | Jan Kroc | ZŠ Osek | 157 | M | 2. | 00:18:41.18 | +00:02:44.28 | 00:05:06.43 (3) | 00:01:06.38 (14) | 00:12:28.37 (7) | |
| 4. | Michal Šimůnek | ZŠ A MŠ MIROŠOV | 45 | M | 3. | 00:18:54.54 | +00:02:57.64 | 00:05:39.46 (5) | 00:01:11.51 (17) | 00:12:03.57 (6) | |
| 5. | Lukáš Vondrák | ZŠ A MŠ MIROŠOV | 47 | M | 4. | 00:20:03.79 | +00:04:06.89 | 00:08:08.56 (21) | 00:01:27.05 (27) | 00:10:28.17 (1) | |
| 6. | Eliška Baslová | ZŠ Osek | 155 | F | 2. | 00:20:16.22 | +00:04:19.32 | 00:04:58.05 (2) | 00:01:00.62 (8) | 00:14:17.54 (19) | |
| 7. | Jana Hrbková | Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Do | 2 | F | 3. | 00:20:25.11 | +00:04:28.21 | 00:05:11.01 (4) | 00:01:07.28 (15) | 00:14:06.81 (15) | |
| 8. | Václav Jindřich | ZŠ Osek, Osek 16 | 158 | M | 5. | 00:21:02.12 | +00:05:05.22 | 00:06:41.40 (8) | 00:01:32.05 (29) | 00:12:48.66 (8) | |
| 9. | Tomáš Orcígr | ZŠ Karla Vokáče Strašice | 117 | M | 6. | 00:21:03.72 | +00:05:06.82 | 00:08:36.98 (26) | 00:01:02.28 (11) | 00:11:24.45 (4) | |
| 10. | Jan Zápotocký | ZŠ TGM ROKYCANY | 645 | M | 7. | 00:21:04.96 | +00:05:08.06 | 00:06:39.84 (7) | 00:01:30.73 (28) | 00:12:54.38 (10) | |
| 11. | Kateřina Berdychová | ZŠ TGM ROKYCANY | 163 | F | 4. | 00:21:07.00 | +00:05:10.09 | 00:07:52.00 (12) | 00:01:13.43 (19) | 00:12:01.55 (5) | |
| 12. | Petr Frey | ZŠ A MŠ MIROŠOV | 44 | M | 8. | 00:21:10.91 | +00:05:14.01 | 00:09:32.52 (30) | 00:11:38.38 (34) | ||
| 13. | Václav Bláha | ZŠ generála Pattona Dýšina | 56 | M | 9. | 00:21:35.73 | +00:05:38.83 | 00:07:54.13 (13) | 00:00:48.71 (4) | 00:12:52.89 (9) | |
| 14. | Antonín Štěrba | ZŠ Kozojedy | 136 | M | 10. | 00:21:42.43 | +00:05:45.53 | 00:07:23.47 (10) | 00:01:00.44 (7) | 00:13:18.51 (12) | |
| 15. | Adéla Prokešová | Masarykova základní škola Kdyně | 19 | F | 5. | 00:22:14.42 | +00:06:17.52 | 00:07:02.43 (9) | 00:01:04.63 (13) | 00:14:07.35 (16) | |
| 16. | Šimon Krafta | ZŠ Karla Vokáče Strašice | 113 | M | 11. | 00:22:26.23 | +00:06:29.33 | 00:09:51.82 (32) | 00:12:34.41 (35) | ||
| 17. | Hynek Poslední | ZŠ generála Pattona Dýšina | 69 | M | 12. | 00:22:28.32 | +00:06:31.42 | 00:08:03.07 (18) | 00:01:14.70 (20) | 00:13:10.54 (11) | |
| 18. | Nela Šobáňová | ZŠ A MŠ MIROŠOV | 46 | F | 6. | 00:22:46.86 | +00:06:49.96 | 00:08:05.46 (19) | 00:01:00.22 (6) | 00:13:41.18 (13) | |
| 19. | Kateřina Rejzková | Gymnázium a střední odborná škola Rokycany | 6 | F | 7. | 00:23:08.11 | +00:07:11.21 | 00:07:56.73 (14) | 00:00:58.26 (5) | 00:14:13.11 (18) | |
| 20. | Matěj Kubík | ZŠ TGM ROKYCANY | 176 | M | 13. | 00:23:09.91 | +00:07:13.01 | 00:08:10.99 (23) | 00:01:16.84 (21) | 00:13:42.07 (14) | |
| 21. | Josef Bártů | ZŠ generála Pattona Dýšina | 55 | M | 14. | 00:24:34.46 | +00:08:37.56 | 00:08:21.12 (25) | 00:01:26.29 (26) | 00:14:47.04 (20) | |
| 22. | Eliška Doskočilová | ZŠ Karla Vokáče Strašice | 109 | F | 8. | 00:25:01.37 | +00:09:04.47 | 00:07:29.24 (11) | 00:01:38.23 (31) | 00:15:53.89 (22) | |
| 23. | Ladislav Kokeš | ZŠ generála Pattona Dýšina | 64 | M | 15. | 00:25:43.58 | +00:09:46.68 | 00:08:09.40 (22) | 00:01:17.02 (22) | 00:16:17.15 (23) | |
| 24. | Matěj Blos | ZŠ A MŠ MIROŠOV | 43 | M | 16. | 00:26:11.11 | +00:10:14.21 | 00:11:16.01 (34) | 00:00:41.99 (3) | 00:14:13.10 (17) | |
| 25. | Veronika Vargová | Gymnázium a střední odborná škola Rokycany | 8 | F | 9. | 00:26:48.29 | +00:10:51.39 | 00:08:02.48 (17) | 00:01:01.20 (10) | 00:17:44.60 (27) | |
| 26. | Tereza Johánková | ZŠ generála Pattona Dýšina | 62 | F | 10. | 00:27:15.45 | +00:11:18.55 | 00:09:32.47 (29) | 00:01:08.53 (16) | 00:16:34.44 (25) | |
| 27. | Victoria Annie Irlweg | ZŠ Jižní předměstí Rokycany | 89 | F | 11. | 00:27:17.10 | +00:11:20.19 | 00:08:00.25 (16) | 00:01:21.13 (23) | 00:17:55.70 (28) | |
| 28. | Samuel Černý | ZŠ generála Pattona Dýšina | 58 | M | 17. | 00:27:17.16 | +00:11:20.26 | 00:08:13.06 (24) | 00:01:35.15 (30) | 00:17:28.94 (26) | |
| 29. | Veronika Kricnerová | ZŠ Jižní předměstí, Rokycany | 106 | F | 12. | 00:27:19.86 | +00:11:22.96 | 00:07:59.98 (15) | 00:01:21.63 (24) | 00:17:58.24 (29) | |
| 30. | Sofie Veselá | ZŠ Osek, Osek 16 | 161 | F | 13. | 00:27:38.95 | +00:11:42.04 | 00:09:35.73 (31) | 00:01:39.39 (33) | 00:16:23.82 (24) | |
| 31. | Matyáš Chlad | ZŠ Ulice Míru Rokycany, 64 | 648 | M | 18. | 00:28:30.36 | +00:12:33.46 | 00:08:07.30 (20) | 00:01:12.71 (18) | 00:19:10.34 (30) | |
| 32. | Gabriela Tomanová | ZŠ generála Pattona Dýšina | 77 | F | 14. | 00:28:32.64 | +00:12:35.74 | 00:11:43.63 (35) | 00:01:02.56 (12) | 00:15:46.44 (21) | |
| 33. | Jana Zdvořáková | ZŠ Osek | 156 | F | 15. | 00:29:29.10 | +00:13:32.20 | 00:08:37.88 (27) | 00:01:38.83 (32) | 00:19:12.39 (31) | |
| 34. | Linda Černá | ZŠ generála Pattona Dýšina | 57 | F | 16. | 00:29:45.94 | +00:13:49.04 | 00:09:00.66 (28) | 00:01:22.27 (25) | 00:19:23.00 (32) | |
| - | Justýna Rousová | ZŠ generála Pattona Dýšina | 71 | F | - | - | 00:10:56.64 (33) | 00:01:00.72 (9) | |||
| - | Marek Rys | ZŠ generála Pattona Dýšina | 72 | M | - | DNS | |||||
| - | Sergii Zhuravchak | ZŠ generála Pattona Dýšina | 82 | M | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.