| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zdeněk Rubáš | AC SPARTA PRAHA | 32 | M | 9. | 00:52:19.97 | 00:07:26.88 (3) | 00:01:01.84 (1) | 00:28:04.11 (1) | 00:01:07.48 (2) | 00:14:39.64 (3) | ||
| 2. | Daniel Marek | Triatlon Plzeň | 25 | M | 14. | 00:55:13.53 | +00:02:53.56 | 00:06:24.81 (1) | 00:01:03.27 (2) | 00:31:29.73 (2) | 00:01:21.89 (4) | 00:14:53.81 (4) | |
| 3. | Jiri Zýka | Rokycany | 48 | M | 17. | 00:59:41.67 | +00:07:21.70 | 00:09:19.70 (6) | 00:02:04.10 (6) | 00:32:35.78 (3) | 00:01:33.27 (5) | 00:14:08.80 (2) | |
| 4. | Tomáš Masopust | Triatlet Karlovy Vary | 27 | M | 18. | 00:59:46.38 | +00:07:26.41 | 00:07:05.19 (2) | 00:01:15.03 (3) | 00:36:30.12 (6) | 00:00:47.85 (1) | 00:14:08.17 (1) | |
| 5. | Luboš Beran | ROCK | 3 | M | 22. | 01:01:45.38 | +00:09:25.41 | 00:07:44.03 (4) | 00:01:53.90 (4) | 00:34:53.57 (4) | 00:01:34.57 (6) | 00:15:39.29 (5) | |
| 6. | Jan Skřídlovský Skřídlovský | TJ Sokol Dobřív | 35 | M | 23. | 01:03:01.84 | +00:10:41.86 | 00:07:49.52 (5) | 00:01:56.84 (5) | 00:35:38.19 (5) | 00:01:10.95 (3) | 00:16:26.32 (6) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.