| # | Jméno | Klub | St.č. | Roč. | Země | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucie Vágnerová | Pardubice | 736 | 1986 | CZE | 00:44:57 | 00:21:45 (1) | 00:23:12 (1) | ||
| 2. | Miroslava Falgeová | Kutná Hora | 79 | 1984 | CZE | 00:49:41 | +00:04:44 | 00:24:17 (2) | 00:25:24 (2) | |
| 3. | Lenka Vrbatová | TJ Zbořený Kostelec | 201 | 1991 | CZE | 00:50:32 | +00:05:35 | 00:24:47 (3) | 00:25:45 (3) | |
| 4. | Romana Kunášková | Kutná hora | 125 | 1982 | CZE | 00:51:37 | +00:06:40 | 00:25:38 (5) | 00:26:00 (4) | |
| 5. | Lucie Pacltová | Nymburk | 149 | 1985 | CZE | 00:52:36 | +00:07:39 | 00:25:29 (4) | 00:27:08 (5) | |
| 6. | Kristýna Šmejkalová | - | 181 | 1991 | CZE | 00:55:07 | +00:10:10 | 00:27:54 (9) | 00:27:13 (6) | |
| 7. | Lucie Sepekovská | TJ Sokol Horní Kruty | 166 | 1985 | CZE | 00:56:05 | +00:11:08 | 00:27:41 (7) | 00:28:25 (7) | |
| 8. | Helena Jelínková | Lstiboř | 110 | 1985 | CZE | 00:57:02 | +00:12:05 | 00:27:31 (6) | 00:29:32 (9) | |
| 9. | Blanka Paulus | Opolánky | 150 | 1991 | CZE | 00:58:16 | +00:13:19 | 00:27:52 (8) | 00:30:25 (11) | |
| 10. | Martina Jarešová | Kolín | 108 | 1986 | CZE | 00:58:40 | +00:13:43 | 00:29:23 (14) | 00:29:17 (8) | |
| 11. | Lucie Horálkovà | VLAŠIM | 102 | 1985 | CZE | 00:59:03 | +00:14:06 | 00:28:59 (13) | 00:30:05 (10) | |
| 12. | Veronika Zachová | Velká Losenice | 204 | 1984 | CZE | 00:59:35 | +00:14:38 | 00:28:21 (10) | 00:31:15 (13) | |
| 13. | Alena Novotná | ITABEST.CZ - Chabeřice | 148 | 1983 | CZE | 00:59:41 | +00:14:44 | 00:28:31 (12) | 00:31:11 (12) | |
| 14. | Kamila Vopařilová | Nymburk | 198 | 1990 | CZE | 01:00:33 | +00:15:36 | 00:28:24 (11) | 00:32:10 (14) | |
| 15. | Anna Semčišáková | Pečky | 165 | 1991 | CZE | 01:04:51 | +00:19:54 | 00:30:59 (15) | 00:33:53 (15) | |
| 16. | Hana Vinšová | - | 677 | 1985 | CZE | 01:07:35 | +00:22:38 | 00:31:36 (16) | 00:36:00 (16) | |
| 17. | Eva Holéciová | Ostresany | 99 | 1985 | CZE | 01:08:53 | +00:23:56 | 00:32:51 (17) | 00:36:03 (17) | |
| - | Ilona Štěpařová | Chotusice | 695 | 1984 | CZE | - | ||||
| - | Zuzana Furuglášová | Garage racing team, Praha | 86 | 1983 | CZE | DNS | ||||
| - | Sandra Havlínová | Sousedky | 95 | 1990 | CZE | DNS | ||||
| - | Martina Kalinová | - | 113 | 1989 | CZE | DNS | ||||
| - | Lucie Mrňáková | Kutná Hora | 140 | 1991 | CZE | DNS | ||||
| - | Petra Pilcová | Golems’gym | 152 | 1982 | CZE | DNS | ||||
| - | Michaela Žižková | - | 206 | 1988 | CZE | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.