| # | Jméno | Klub | St.č. | Roč. | Země | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbynek Kudrna | - | 807 | 1980 | CZE | Muži B | 1. | 00:37:15 | 00:18:36 (1) | 00:18:39 (1) | ||
| 2. | Michal Tomášek | Maleč tým | 189 | 1988 | CZE | Muži A | 1. | 00:37:55 | +00:00:40 | 00:19:05 (5) | 00:18:51 (2) | |
| 3. | Tomáš Mocek | Fotři v běhu Pardubice | 137 | 1979 | CZE | Muži B | 2. | 00:38:02 | +00:00:47 | 00:18:47 (4) | 00:19:15 (3) | |
| 4. | Jakub Nakládal | Generation Run Club | 142 | 1985 | CZE | Muži B | 3. | 00:38:13 | +00:00:58 | 00:18:47 (2) | 00:19:27 (4) | |
| 5. | Jakub Exner | - | 78 | 1983 | CZE | Muži B | 4. | 00:38:29 | +00:01:14 | 00:18:47 (3) | 00:19:42 (5) | |
| 6. | Jiří Polesný | Olbramovice | 153 | 1993 | CZE | Muži A | 2. | 00:39:28 | +00:02:13 | 00:19:35 (6) | 00:19:53 (6) | |
| 7. | Jiří Nevoral | Tj Nová Včelnice | 146 | 1983 | CZE | Muži B | 5. | 00:39:57 | +00:02:42 | 00:19:48 (9) | 00:20:09 (7) | |
| 8. | Zdeněk Mrázek | Milovice | 745 | 1992 | CZE | Muži A | 3. | 00:40:06 | +00:02:51 | 00:19:45 (8) | 00:20:22 (8) | |
| 9. | Pierre Costiou | Rugby Club Podebrady | 735 | 1984 | CZE | Muži B | 6. | 00:40:42 | +00:03:27 | 00:20:03 (10) | 00:20:40 (9) | |
| 10. | Ondřej Pánek | Kutná Hora | 35 | 2010 | CZE | Muži A | 4. | 00:40:48 | +00:03:33 | 00:19:44 (7) | 00:21:04 (10) | |
| 11. | Zbyněk Gembiczki | - | 87 | 1990 | CZE | Muži A | 5. | 00:41:33 | +00:04:18 | 00:20:19 (12) | 00:21:15 (11) | |
| 12. | Vítězslav Král | Tj Sokol Královské Vinohrady | 121 | 1976 | CZE | Muži C | 1. | 00:41:40 | +00:04:25 | 00:20:12 (11) | 00:21:28 (13) | |
| 13. | Jan Mazánek | Březí | 135 | 1997 | CZE | Muži A | 6. | 00:42:56 | +00:05:41 | 00:21:36 (15) | 00:21:20 (12) | |
| 14. | Martin Kos | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 118 | 1972 | CZE | Muži C | 2. | 00:43:41 | +00:06:26 | 00:21:33 (14) | 00:22:09 (14) | |
| 15. | Miroslav Seidl | OB Říčany | 164 | 1974 | CZE | Muži C | 3. | 00:43:48 | +00:06:33 | 00:21:13 (13) | 00:22:35 (16) | |
| 16. | Ondřej Moravec | Světlá nad Sázavou | 139 | 1989 | CZE | Muži A | 7. | 00:44:18 | +00:07:03 | 00:22:04 (17) | 00:22:14 (15) | |
| 17. | Lucie Vágnerová | Pardubice | 736 | 1986 | CZE | Ženy B | 1. | 00:44:57 | +00:07:42 | 00:21:45 (16) | 00:23:12 (20) | |
| 18. | Eliška Vlasáková | - | 195 | 1999 | CZE | Ženy A | 1. | 00:45:02 | +00:07:47 | 00:22:17 (18) | 00:22:45 (18) | |
| 19. | Filip Danielka | Koriandr | 70 | 1990 | CZE | Muži A | 8. | 00:45:49 | +00:08:34 | 00:23:08 (27) | 00:22:41 (17) | |
| 20. | Adam Riedl | - | 159 | 2007 | CZE | Muži A | 9. | 00:46:06 | +00:08:51 | 00:23:06 (25) | 00:23:01 (19) | |
| 21. | Jiří Šmolka | Kutná Hora | 182 | 1986 | CZE | Muži B | 7. | 00:46:19 | +00:09:04 | 00:22:18 (19) | 00:24:01 (25) | |
| 22. | Mojmír Svoboda | Pardubice | 643 | 1966 | CZE | Muži D | 1. | 00:46:30 | +00:09:15 | 00:22:27 (20) | 00:24:04 (26) | |
| 23. | Petr Skalický | Pardubice | 170 | 1973 | CZE | Muži C | 4. | 00:46:33 | +00:09:18 | 00:23:04 (24) | 00:23:30 (21) | |
| 24. | Milan Janespal | Běstovice | 104 | 1979 | CZE | Muži B | 8. | 00:46:42 | +00:09:27 | 00:22:45 (22) | 00:23:58 (24) | |
| 25. | Lukáš Volenec | - | 197 | 2004 | CZE | Muži A | 10. | 00:47:11 | +00:09:56 | 00:23:29 (30) | 00:23:42 (22) | |
| 26. | Milan Holicky | Pardubice | 101 | 1965 | CZE | Muži D | 2. | 00:47:25 | +00:10:10 | 00:23:37 (32) | 00:23:49 (23) | |
| 27. | Jan Havelka | Hostovlice | 92 | 1975 | CZE | Muži C | 5. | 00:47:31 | +00:10:16 | 00:23:07 (26) | 00:24:25 (29) | |
| 28. | Pavel Šlauf | - | 653 | 1992 | CZE | Muži A | 11. | 00:47:44 | +00:10:29 | 00:23:08 (28) | 00:24:36 (30) | |
| 29. | Petr Holenda | Košetice | 100 | 1981 | CZE | Muži B | 9. | 00:47:59 | +00:10:44 | 00:22:34 (21) | 00:25:26 (40) | |
| 30. | Dominik Šolta | Čáslav | 183 | 2006 | CZE | Muži A | 12. | 00:48:05 | +00:10:50 | 00:23:29 (29) | 00:24:37 (31) | |
| 31. | Petr Vaněk | Kobylnice | 689 | 1985 | CZE | Muži B | 10. | 00:48:18 | +00:11:03 | 00:23:37 (33) | 00:24:42 (32) | |
| 32. | Leoš Němec | DLL Movement club | 144 | 2004 | CZE | Muži A | 13. | 00:48:45 | +00:11:30 | 00:23:31 (31) | 00:25:14 (37) | |
| 33. | Radim Švec | - | 188 | 1986 | CZE | Muži B | 11. | 00:48:53 | +00:11:38 | 00:24:40 (44) | 00:24:13 (27) | |
| 34. | Jaroslav Vokolek | Kutná Hora | 725 | 1974 | CZE | Muži C | 6. | 00:48:57 | +00:11:42 | 00:24:14 (37) | 00:24:44 (33) | |
| 35. | Radim Vrba | Kostelec nad Černými lesy | 200 | 1975 | CZE | Muži C | 7. | 00:48:58 | +00:11:43 | 00:23:00 (23) | 00:25:59 (49) | |
| 36. | Josef Vitásek | Buková | 194 | 1958 | CZE | Muži D | 3. | 00:49:13 | +00:11:58 | 00:23:45 (34) | 00:25:29 (41) | |
| 37. | Jana Bušová | Running Lions | 65 | 1980 | CZE | Ženy C | 1. | 00:49:23 | +00:12:08 | 00:24:02 (35) | 00:25:22 (38) | |
| 38. | Adéla Janespalová | Běstovice | 105 | 2010 | CZE | Ženy A | 2. | 00:49:35 | +00:12:20 | 00:24:40 (42) | 00:24:56 (34) | |
| 39. | David Novák | CB Praha 13 | 730 | 1966 | CZE | Muži D | 4. | 00:49:38 | +00:12:23 | 00:24:03 (36) | 00:25:36 (44) | |
| 40. | Radek Mašek | Pekass running team | 133 | 1972 | CZE | Muži C | 8. | 00:49:39 | +00:12:24 | 00:24:39 (41) | 00:25:01 (35) | |
| 41. | Miroslava Falgeová | Kutná Hora | 79 | 1984 | CZE | Ženy B | 2. | 00:49:41 | +00:12:26 | 00:24:17 (38) | 00:25:24 (39) | |
| 42. | Ondřej Vorlíček | Zruč nad Sázavou | 199 | 1986 | CZE | Muži B | 12. | 00:49:46 | +00:12:31 | 00:24:44 (46) | 00:25:02 (36) | |
| 43. | Oldřich Kocián | - | 686 | 1991 | CZE | Muži A | 14. | 00:50:29 | +00:13:14 | 00:24:53 (48) | 00:25:37 (45) | |
| 44. | Dita Skalická | Pardubice | 169 | 1975 | CZE | Ženy C | 2. | 00:50:30 | +00:13:15 | 00:24:59 (49) | 00:25:32 (42) | |
| 45. | Lenka Vrbatová | TJ Zbořený Kostelec | 201 | 1991 | CZE | Ženy B | 3. | 00:50:32 | +00:13:17 | 00:24:47 (47) | 00:25:45 (46) | |
| 46. | Jakub Štěpán | Spartan Training Group Kutná Hora | 184 | 1993 | CZE | Muži A | 15. | 00:50:41 | +00:13:26 | 00:26:25 (65) | 00:24:17 (28) | |
| 47. | Lenka Suchá | - | 175 | 2000 | CZE | Ženy A | 3. | 00:50:46 | +00:13:31 | 00:25:13 (54) | 00:25:34 (43) | |
| 48. | Hana Kopečková | - | 117 | 1970 | CZE | Ženy D | 1. | 00:50:51 | +00:13:36 | 00:25:00 (50) | 00:25:51 (47) | |
| 49. | Jiří Šíma | Benešov | 178 | 1974 | CZE | Muži C | 9. | 00:51:00 | +00:13:45 | 00:24:40 (43) | 00:26:21 (55) | |
| 50. | Jan Vinický | - | 193 | 1998 | CZE | Muži A | 16. | 00:51:13 | +00:13:58 | 00:24:36 (39) | 00:26:37 (60) | |
| 51. | Lenka Bartošová | Hobby in club | 60 | 1978 | CZE | Ženy C | 3. | 00:51:15 | +00:14:00 | 00:25:13 (55) | 00:26:02 (51) | |
| 52. | Vladimír Zach | Velká Losenice | 203 | 1983 | CZE | Muži B | 13. | 00:51:21 | +00:14:06 | 00:25:09 (52) | 00:26:12 (53) | |
| 53. | Filip Princ | Praha | 155 | 1976 | CZE | Muži C | 10. | 00:51:31 | +00:14:16 | 00:25:36 (57) | 00:25:56 (48) | |
| 54. | Romana Kunášková | Kutná hora | 125 | 1982 | CZE | Ženy B | 4. | 00:51:37 | +00:14:22 | 00:25:38 (58) | 00:26:00 (50) | |
| 55. | Lukáš Dastych | Čáslav | 781 | 1981 | CZE | Muži B | 14. | 00:51:44 | +00:14:29 | 00:24:41 (45) | 00:27:03 (63) | |
| 56. | Jan Mašek | Pekass running team | 132 | 2003 | CZE | Muži A | 17. | 00:51:55 | +00:14:40 | 00:24:39 (40) | 00:27:17 (68) | |
| 57. | Pavlína Janespalová | Běstovice | 106 | 1977 | CZE | Ženy C | 4. | 00:52:00 | +00:14:45 | 00:25:42 (60) | 00:26:19 (54) | |
| 58. | Marie Kunstátová | Šneci v běhu | 126 | 1979 | CZE | Ženy C | 5. | 00:52:16 | +00:15:01 | 00:25:45 (61) | 00:26:32 (59) | |
| 59. | Jakub Braunstein | - | 64 | 1987 | CZE | Muži A | 18. | 00:52:23 | +00:15:08 | 00:25:12 (53) | 00:27:11 (66) | |
| 60. | Lucie Pacltová | Nymburk | 149 | 1985 | CZE | Ženy B | 5. | 00:52:36 | +00:15:21 | 00:25:29 (56) | 00:27:08 (65) | |
| 61. | Dominik Švík | - | 726 | 1996 | CZE | Muži A | 19. | 00:52:38 | +00:15:23 | 00:25:03 (51) | 00:27:35 (69) | |
| 62. | Jiří Modráček | - | 138 | 1989 | CZE | Muži A | 20. | 00:52:41 | +00:15:26 | 00:26:37 (70) | 00:26:05 (52) | |
| 63. | Pavel Šanc | Červené Pečky (Kolín) | 176 | 1973 | CZE | Muži C | 11. | 00:52:44 | +00:15:29 | 00:26:23 (64) | 00:26:22 (57) | |
| 64. | Josef Skála | Olympia Spartan training KH | 168 | 1989 | CZE | Muži A | 21. | 00:52:45 | +00:15:30 | 00:25:55 (63) | 00:26:50 (61) | |
| 65. | Tadeáš Hetfleisch | Kutná Hora | 98 | 1988 | CZE | Muži A | 22. | 00:52:56 | +00:15:41 | 00:26:35 (67) | 00:26:21 (56) | |
| 66. | Leona Štěpánová | Spartan Training Group Kutná Hora | 185 | 1999 | CZE | Ženy A | 4. | 00:53:02 | +00:15:47 | 00:26:36 (68) | 00:26:26 (58) | |
| 67. | Pavel Šustr | Tábor | 746 | 1966 | CZE | Muži D | 5. | 00:53:33 | +00:16:18 | 00:25:39 (59) | 00:27:54 (74) | |
| 68. | Tereza Dufková | - | 667 | 2003 | CZE | Ženy A | 5. | 00:53:43 | +00:16:28 | 00:26:36 (69) | 00:27:08 (64) | |
| 69. | Jakub Janků | Domčův team | 773 | 1995 | CZE | Muži A | 23. | 00:53:49 | +00:16:34 | 00:25:45 (62) | 00:28:04 (76) | |
| 70. | Petr Kubin | Bychory | 124 | 1985 | CZE | Muži B | 15. | 00:54:12 | +00:16:57 | 00:27:22 (77) | 00:26:51 (62) | |
| 71. | Daniel Bican | - | 62 | 1987 | CZE | Muži A | 24. | 00:54:14 | +00:16:59 | 00:26:29 (66) | 00:27:46 (72) | |
| 72. | Josef Adam | - | 56 | 1995 | CZE | Muži A | 25. | 00:54:31 | +00:17:16 | 00:26:37 (71) | 00:27:55 (75) | |
| 73. | Václav Šandera | - | 177 | 1995 | CZE | Muži A | 26. | 00:54:33 | +00:17:18 | 00:26:44 (73) | 00:27:49 (73) | |
| 74. | Kristýna Šmejkalová | - | 181 | 1991 | CZE | Ženy B | 6. | 00:55:07 | +00:17:52 | 00:27:54 (85) | 00:27:13 (67) | |
| 75. | Jiří Singert | Kutná Hora | 167 | 1983 | CZE | Muži B | 16. | 00:55:13 | +00:17:58 | 00:26:58 (75) | 00:28:16 (77) | |
| 76. | Ondřej Haberle | - | 90 | 1986 | CZE | Muži B | 17. | 00:55:19 | +00:18:04 | 00:27:37 (81) | 00:27:43 (71) | |
| 77. | Dagmar Šupolíková | Rokosky na tahu | 187 | 1992 | CZE | Ženy A | 6. | 00:55:28 | +00:18:13 | 00:26:56 (74) | 00:28:33 (82) | |
| 78. | Kamila Šlaufová | - | 654 | 1994 | CZE | Ženy A | 7. | 00:55:43 | +00:18:28 | 00:27:15 (76) | 00:28:29 (81) | |
| 79. | Jaroslav Anděl | Chabeřice | 57 | 1973 | CZE | Muži C | 12. | 00:55:43 | +00:18:28 | 00:26:44 (72) | 00:29:00 (85) | |
| 80. | Ilona Kňážková | Koriandr | 115 | 1993 | CZE | Ženy A | 8. | 00:55:53 | +00:18:38 | 00:27:34 (79) | 00:28:19 (78) | |
| 81. | Lucie Sepekovská | TJ Sokol Horní Kruty | 166 | 1985 | CZE | Ženy B | 7. | 00:56:05 | +00:18:50 | 00:27:41 (82) | 00:28:25 (79) | |
| 82. | Martina Ulrychová | Velký Osek | 191 | 1993 | CZE | Ženy A | 9. | 00:56:25 | +00:19:10 | 00:27:57 (87) | 00:28:29 (80) | |
| 83. | Tomáš Vyšinka | - | 202 | 1987 | CZE | Muži A | 27. | 00:56:29 | +00:19:14 | 00:27:35 (80) | 00:28:55 (84) | |
| 84. | Honza Lipták | bezi.honza | 128 | 1985 | CZE | Muži B | 18. | 00:56:55 | +00:19:40 | 00:29:17 (105) | 00:27:39 (70) | |
| 85. | Karel Jožák | Arnoltice | 112 | 1986 | CZE | Muži B | 19. | 00:56:57 | +00:19:42 | 00:27:45 (83) | 00:29:12 (88) | |
| 86. | Helena Jelínková | Lstiboř | 110 | 1985 | CZE | Ženy B | 8. | 00:57:02 | +00:19:47 | 00:27:31 (78) | 00:29:32 (96) | |
| 87. | Petr Nezmeskal | říční přístav a lodĕnice Březina nad Sázavou | 147 | 1976 | CZE | Muži C | 13. | 00:57:27 | +00:20:12 | 00:28:01 (88) | 00:29:27 (94) | |
| 88. | Jiří Helebrand | Poříčí nad Sázavou | 96 | 2002 | CZE | Muži A | 28. | 00:57:32 | +00:20:17 | 00:28:16 (91) | 00:29:16 (89) | |
| 89. | Monika Debelková | Konárovice | 71 | 1971 | CZE | Ženy D | 2. | 00:57:38 | +00:20:23 | 00:28:16 (90) | 00:29:23 (93) | |
| 90. | David Procházka | Postupice | 156 | 1977 | CZE | Muži B | 20. | 00:57:38 | +00:20:23 | 00:28:07 (89) | 00:29:32 (95) | |
| 91. | Pavel Fritsch | Volavá Lhota | 84 | 1987 | CZE | Muži A | 29. | 00:58:14 | +00:20:59 | 00:28:53 (98) | 00:29:21 (91) | |
| 92. | Blanka Paulus | Opolánky | 150 | 1991 | CZE | Ženy B | 9. | 00:58:16 | +00:21:01 | 00:27:52 (84) | 00:30:25 (103) | |
| 93. | Tomáš Munzar | Kutná Hora | 141 | 1991 | CZE | Muži A | 30. | 00:58:33 | +00:21:18 | 00:27:56 (86) | 00:30:38 (106) | |
| 94. | Martina Jarešová | Kolín | 108 | 1986 | CZE | Ženy B | 10. | 00:58:40 | +00:21:25 | 00:29:23 (110) | 00:29:17 (90) | |
| 95. | Pavel Šíma | Růžová | 179 | 1977 | CZE | Muži B | 21. | 00:58:58 | +00:21:43 | 00:28:36 (96) | 00:30:22 (102) | |
| 96. | Martin Hejný | Čechtice | 644 | 1978 | CZE | Muži B | 22. | 00:58:59 | +00:21:44 | 00:28:25 (94) | 00:30:34 (105) | |
| 97. | Zdeněk Drozd | - | 74 | 1981 | CZE | Muži B | 23. | 00:59:02 | +00:21:47 | 00:29:02 (101) | 00:30:01 (98) | |
| 98. | Lucie Horálkovà | VLAŠIM | 102 | 1985 | CZE | Ženy B | 11. | 00:59:03 | +00:21:48 | 00:28:59 (99) | 00:30:05 (100) | |
| 99. | Kateřina Fojtíková | Církvice | 82 | 2004 | CZE | Ženy A | 10. | 00:59:22 | +00:22:07 | 00:29:14 (104) | 00:30:09 (101) | |
| 100. | Simona Martínková | Kutná Hora | 130 | 1973 | CZE | Ženy C | 6. | 00:59:22 | +00:22:07 | 00:29:21 (107) | 00:30:02 (99) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.