| # | Jméno | Klub | St.č. | Roč. | Země | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikuláš LACMAN | SKP Olympia Kutná Hora | 495 | 2013 | CZE | Kluci 2013-2014 bílá | 1. | 00:03:43 | 00:01:50 (1) | 00:01:53 (1) | ||
| 2. | Kryštof Seidl | OB Říčany | 555 | 2014 | CZE | Kluci 2013-2014 bílá | 2. | 00:04:04 | +00:00:21 | 00:01:59 (2) | 00:02:05 (3) | |
| 3. | Ondřej Šíma | Růžová | 578 | 2013 | CZE | Kluci 2013-2014 bílá | 3. | 00:04:05 | +00:00:22 | 00:02:02 (3) | 00:02:03 (2) | |
| 4. | Benjamin Jožák | Arnoltice | 461 | 2013 | CZE | Kluci 2013-2014 bílá | 4. | 00:04:13 | +00:00:30 | 00:02:06 (4) | 00:02:07 (4) | |
| 5. | Matyáš Kallmünzer | Rugby Babice | 464 | 2014 | CZE | Kluci 2013-2014 bílá | 5. | 00:04:25 | +00:00:42 | 00:02:10 (5) | 00:02:15 (5) | |
| 6. | Tomáš Vágner | SDH Svatý Mikuláš | 759 | 2013 | CZE | Kluci 2013-2014 bílá | 6. | 00:04:58 | +00:01:15 | 00:02:22 (6) | 00:02:37 (6) | |
| - | Matyas Tuma | Kutna Hora | 775 | 2014 | CZE | Kluci 2013-2014 bílá | - | - | 00:02:37 (7) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.