| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janik Stoll | - | 25 | DEU | M | 1. | MProfi | 1. | 03:40:06.52 | 00:22:26.61 (2) | 00:01:31.79 (17) | 01:58:15.17 (2) | 00:01:09.40 (1) | 01:16:43.54 (6) | ||
| 2. | Lukáš Kočař | BRNO TRIATLON TEAM | 3 | CZE | M | 2. | MProfi | 2. | 03:40:34.22 | +00:00:27.69 | 00:23:29.43 (4) | 00:01:05.28 (3) | 01:57:38.13 (1) | 00:01:27.89 (26) | 01:16:53.47 (7) | |
| 3. | Ondrej Kubo | - | 26 | SVK | M | 3. | MProfi | 3. | 03:43:29.92 | +00:03:23.40 | 00:25:17.61 (13) | 00:01:18.84 (12) | 02:00:19.58 (3) | 00:01:09.55 (2) | 01:15:24.32 (4) | |
| 4. | Silvije Tomac | Maksmir Triathlon | 4 | HRV | M | 4. | MProfi | 4. | 03:44:35.76 | +00:04:29.24 | 00:25:24.19 (14) | 00:01:31.86 (18) | 02:03:00.48 (5) | 00:01:30.97 (35) | 01:13:08.24 (3) | |
| 5. | Jan Volár | TriLion team | 2 | CZE | M | 5. | MProfi | 5. | 03:50:45.96 | +00:10:39.43 | 00:23:09.67 (3) | 00:01:23.60 (15) | 02:06:42.92 (10) | 00:01:35.46 (49) | 01:17:54.30 (8) | |
| 6. | Emmanuel Lejeune | - | 12 | BEL | M | 6. | MProfi | 6. | 03:51:36.47 | +00:11:29.95 | 00:23:31.06 (5) | 00:01:18.29 (11) | 02:14:37.53 (33) | 00:01:34.37 (47) | 01:10:35.21 (2) | |
| 7. | Niels Vanhove | Lommelse Triatleten | 19 | BEL | M | 7. | MProfi | 7. | 03:53:36.58 | +00:13:30.06 | 00:23:33.72 (6) | 00:01:14.97 (9) | 02:06:30.02 (9) | 00:01:22.68 (15) | 01:20:55.18 (14) | |
| 8. | Rastislav Srnánek | Individuální | 18 | SVK | M | 8. | MProfi | 8. | 03:56:42.12 | +00:16:35.59 | 00:31:11.78 (107) | 00:01:13.04 (6) | 02:03:50.25 (6) | 00:01:30.41 (34) | 01:18:56.63 (9) | |
| 9. | Pavel Hradil | TITAN TRILIFE | 8 | CZE | M | 9. | MProfi | 9. | 03:57:28.37 | +00:17:21.84 | 00:23:43.85 (7) | 00:01:13.74 (7) | 02:08:51.84 (13) | 00:01:27.86 (25) | 01:22:11.06 (17) | |
| 10. | Tomáš Řenč | Triatlon Slaný | 5 | CZE | M | 10. | MProfi | 10. | 03:59:13.38 | +00:19:06.86 | 00:24:05.49 (10) | 00:01:23.43 (14) | 02:13:10.97 (25) | 00:01:29.74 (30) | 01:19:03.74 (11) | |
| 11. | Sebastian Waldschütz | RATS Amstetten | 22 | AUT | M | 11. | MProfi | 11. | 03:59:22.71 | +00:19:16.18 | 00:28:08.89 (31) | 00:01:23.14 (13) | 02:08:30.97 (12) | 00:01:18.24 (5) | 01:20:01.45 (13) | |
| 12. | Jan Slabý | Individuální | 180 | CZE | M | 12. | M 35-39 | 1. | 03:59:46.52 | +00:19:40 | 00:31:56.01 (129) | 00:02:01.61 (60) | 02:07:42.24 (11) | 00:01:43.21 (80) | 01:16:23.44 (5) | |
| 13. | David Smudek | Individuální | 15 | CZE | M | 13. | MProfi | 12. | 04:01:35.78 | +00:21:29.25 | 00:27:15.00 (23) | 00:01:00.01 (1) | 02:10:49.07 (17) | 00:01:18.10 (4) | 01:21:13.59 (15) | |
| 14. | Leon Pauger | Procyle Team Bregenz | 6 | AUT | M | 14. | MProfi | 13. | 04:02:31.13 | +00:22:24.61 | 00:22:23.88 (1) | 00:01:10.97 (5) | 02:00:53.87 (4) | 00:01:21.37 (13) | 01:36:41.03 (120) | |
| 15. | Jan Šneberger | 2BWINNER TEAM | 356 | CZE | M | 15. | M 40-44 | 1. | 04:04:14.05 | +00:24:07.52 | 00:27:47.20 (28) | 00:01:47.93 (35) | 02:09:11.59 (14) | 00:01:33.78 (43) | 01:23:53.53 (24) | |
| 16. | Jan Oppolzer | Kerberos | 331 | CZE | M | 16. | M 40-44 | 2. | 04:04:29.47 | +00:24:22.94 | 00:27:02.26 (21) | 00:01:46.92 (32) | 02:10:01.94 (16) | 00:01:58.44 (165) | 01:23:39.87 (23) | |
| 17. | Vojtěch Dědek | Individuální | 127 | CZE | M | 17. | M 35-39 | 2. | 04:05:49.04 | +00:25:42.52 | 00:25:16.86 (12) | 00:01:18.20 (10) | 02:09:33.64 (15) | 00:01:42.74 (78) | 01:27:57.57 (39) | |
| 18. | Jakub Jaroš | CzechTRI K. Team | 294 | CZE | M | 18. | M 40-44 | 3. | 04:10:23.18 | +00:30:16.65 | 00:29:27.83 (59) | 00:02:54.55 (245) | 02:11:45.12 (20) | 00:01:39.81 (66) | 01:24:35.84 (26) | |
| 19. | Jan Kužel | atelier322.cz Racing Division | 10 | CZE | M | 19. | M 18-24 | 1. | 04:11:23.80 | +00:31:17.28 | 00:30:27.29 (81) | 00:02:23.78 (118) | 02:11:33.66 (19) | 00:01:51.05 (112) | 01:25:08.00 (30) | |
| 20. | Filip Gabriel | - | 520 | CZE | M | 20. | M 18-24 | 2. | 04:11:27.91 | +00:31:21.39 | 00:28:59.31 (50) | 00:02:42.51 (183) | 02:12:41.78 (24) | 00:01:30.07 (31) | 01:25:34.22 (32) | |
| 21. | Oto Ottenschläger | 2BWINNER TEAM | 89 | CZE | M | 21. | M 30-34 | 1. | 04:11:30.45 | +00:31:23.92 | 00:29:06.83 (55) | 00:02:13.73 (86) | 02:18:55.75 (51) | 00:01:44.83 (88) | 01:19:29.29 (12) | |
| 22. | Robin Opletal | CSG TRI TEAM | 592 | CZE | M | 22. | M 25-29 | 1. | 04:11:38.01 | +00:31:31.49 | 00:27:23.82 (25) | 00:02:19.50 (101) | 02:11:03.54 (18) | 00:02:05.43 (203) | 01:28:45.70 (46) | |
| 23. | Jakub Woźniak | 4Tri Team | 23 | POL | M | 23. | MProfi | 14. | 04:11:56.58 | +00:31:50.05 | 00:34:11.50 (220) | 00:01:51.79 (41) | 02:15:11.33 (35) | 00:01:39.29 (62) | 01:19:02.65 (10) | |
| 24. | Jiří Kaplan | OMT | 422 | CZE | M | 24. | M 45-49 | 1. | 04:12:34.15 | +00:32:27.63 | 00:28:55.65 (46) | 00:02:03.52 (67) | 02:05:15.67 (7) | 00:01:44.97 (89) | 01:34:34.32 (93) | |
| 25. | Matěj Múdrik | TITAN TRILIFE | 589 | CZE | M | 25. | M 25-29 | 2. | 04:13:06.10 | +00:32:59.57 | 00:27:34.06 (26) | 00:02:10.92 (80) | 02:14:07.28 (30) | 00:01:20.40 (12) | 01:27:53.42 (38) | |
| 26. | Adam Darebník | - | 55 | CZE | M | 26. | M 30-34 | 2. | 04:13:17.50 | +00:33:10.97 | 00:32:26.33 (145) | 00:01:41.88 (27) | 02:05:22.77 (8) | 00:02:22.65 (307) | 01:31:23.84 (66) | |
| 27. | Felix Höbler | - | 567 | DEU | M | 27. | M 25-29 | 3. | 04:13:59.83 | +00:33:53.30 | 00:29:05.01 (54) | 00:03:11.20 (326) | 02:11:51.17 (21) | 00:01:32.66 (40) | 01:28:19.76 (42) | |
| 28. | Jan Franěk | TT Příbram, z. s. | 561 | CZE | M | 28. | M 25-29 | 4. | 04:14:18.09 | +00:34:11.56 | 00:29:33.51 (60) | 00:02:11.04 (81) | 02:16:10.82 (40) | 00:01:27.20 (21) | 01:24:55.50 (28) | |
| 29. | Jiří Denemarek | 2BWINNER TEAM | 517 | CZE | M | 29. | M 18-24 | 3. | 04:14:57.63 | +00:34:51.10 | 00:28:14.68 (33) | 00:01:40.28 (25) | 02:18:01.36 (48) | 00:01:56.10 (144) | 01:25:05.19 (29) | |
| 30. | Petr Vabroušek | TITAN TRILIFE | 708 | CZE | M | 30. | M 50-54 | 1. | 04:15:11.49 | +00:35:04.96 | 00:28:52.32 (44) | 00:01:48.32 (36) | 02:13:25.55 (26) | 00:02:06.33 (205) | 01:28:58.94 (49) | |
| 31. | Marek Klečka | TriMates | 74 | CZE | M | 31. | M 30-34 | 3. | 04:15:58.30 | +00:35:51.77 | 00:36:11.09 (329) | 00:03:15.46 (344) | 02:12:32.18 (23) | 00:01:56.50 (148) | 01:22:03.04 (16) | |
| 32. | Libor Eremka | Mika training | 27 | CZE | M | 32. | MProfi | 15. | 04:18:14.37 | +00:38:07.84 | 00:34:14.37 (222) | 00:02:27.02 (123) | 02:16:43.66 (41) | 00:01:42.62 (77) | 01:23:06.67 (19) | |
| 33. | Adam Kohan | Individuální | 529 | CZE | M | 33. | M 18-24 | 4. | 04:18:31.73 | +00:38:25.20 | 00:28:43.79 (41) | 00:02:02.35 (63) | 02:13:59.85 (29) | 00:02:27.08 (335) | 01:31:18.63 (64) | |
| 34. | Luděk Holub | Triatlon Plzeň | 145 | CZE | M | 34. | M 35-39 | 3. | 04:19:02.91 | +00:38:56.38 | 00:31:31.75 (117) | 00:01:40.47 (26) | 02:15:13.07 (36) | 00:01:20.04 (10) | 01:29:17.57 (51) | |
| 35. | Ondřej Vít | TriLion team | 20 | CZE | M | 35. | MProfi | 16. | 04:19:04.02 | +00:38:57.50 | 00:28:12.01 (32) | 00:01:09.01 (4) | 02:19:35.79 (56) | 00:01:20.29 (11) | 01:28:46.90 (47) | |
| 36. | Ladislav Šinka | Individuální | 604 | CZE | M | 36. | M 25-29 | 5. | 04:19:34.40 | +00:39:27.87 | 00:34:20.19 (228) | 00:03:09.13 (312) | 02:15:31.98 (37) | 00:01:48.06 (102) | 01:24:45.02 (27) | |
| 37. | Barbora Besperát | CSG TRI TEAM | 31 | CZE | F | 1. | ZProfi | 1. | 04:19:47.69 | +00:39:41.17 | 00:31:55.04 (128) | 00:01:39.64 (24) | 02:19:12.96 (52) | 00:01:44.64 (87) | 01:25:15.39 (31) | |
| 38. | Wojciech Ptak | Bluebirds | 339 | POL | M | 37. | M 40-44 | 4. | 04:20:01.58 | +00:39:55.06 | 00:29:49.52 (72) | 00:02:31.10 (135) | 02:22:32.81 (72) | 00:01:31.54 (36) | 01:23:36.60 (22) | |
| 39. | Jakub Souček | BRNO TRIATLON TEAM | 16 | CZE | M | 38. | MProfi | 17. | 04:20:21.46 | +00:40:14.94 | 00:25:42.82 (16) | 00:01:13.90 (8) | 02:16:58.48 (44) | 00:01:46.72 (96) | 01:34:39.53 (94) | |
| 40. | Tomáš Horák | 2BWINNER TEAM | 410 | CZE | M | 39. | M 45-49 | 2. | 04:21:10.33 | +00:41:03.80 | 00:34:29.47 (243) | 00:02:53.98 (240) | 02:16:07.06 (39) | 00:02:03.03 (190) | 01:25:36.77 (33) | |
| 41. | Marek Hosnedl | Café racers | 147 | CZE | M | 40. | M 35-39 | 4. | 04:21:36.36 | +00:41:29.83 | 00:29:37.58 (62) | 00:01:33.65 (19) | 02:14:21.93 (32) | 00:01:42.25 (74) | 01:34:20.94 (90) | |
| 42. | Jakub Dvořák | CSG TRI TEAM | 559 | CZE | M | 41. | M 25-29 | 6. | 04:23:37.47 | +00:43:30.94 | 00:25:39.53 (15) | 00:01:37.99 (22) | 02:13:51.39 (28) | 00:01:39.60 (65) | 01:40:48.93 (184) | |
| 43. | Jaroslav Hendrych | Triatlon Česká Lípa | 641 | CZE | M | 42. | M 50-54 | 2. | 04:24:30.77 | +00:44:24.24 | 00:33:36.81 (182) | 00:02:57.21 (254) | 02:17:56.82 (45) | 00:01:46.88 (98) | 01:28:13.02 (40) | |
| 44. | Zbyšek Jaroš | ArtSport Team | 646 | CZE | M | 43. | M 50-54 | 3. | 04:24:44.32 | +00:44:37.79 | 00:28:56.23 (48) | 00:01:43.69 (29) | 02:16:54.95 (43) | 00:01:24.74 (18) | 01:35:44.69 (102) | |
| 45. | Marek Svoboda | Etriatlon Team | 252 | CZE | M | 44. | M 55-59 | 1. | 04:25:01.49 | +00:44:54.96 | 00:31:25.97 (115) | 00:01:54.57 (47) | 02:13:32.59 (27) | 00:01:41.82 (72) | 01:36:26.52 (114) | |
| 46. | Antonín Ungerman | Individuální | 494 | CZE | M | 45. | M 45-49 | 3. | 04:25:04.01 | +00:44:57.48 | 00:33:49.28 (197) | 00:02:57.05 (253) | 02:12:04.70 (22) | 00:01:43.64 (82) | 01:34:29.32 (92) | |
| 47. | Radovan Kyjovský | Cyklo Kyjovský MTB Team | 314 | CZE | M | 46. | M 40-44 | 5. | 04:25:05.46 | +00:44:58.93 | 00:33:45.90 (193) | 00:03:40.60 (463) | 02:14:59.76 (34) | 00:01:32.28 (38) | 01:31:06.90 (61) | |
| 48. | Tomáš Blažej | - | 44 | CZE | M | 47. | M 30-34 | 4. | 04:25:28.28 | +00:45:21.76 | 00:31:09.24 (105) | 00:02:37.84 (165) | 02:19:42.39 (57) | 00:01:50.33 (108) | 01:30:08.47 (55) | |
| 49. | Ľuboš Foltán | KPŠ Nereus Žilina | 284 | SVK | M | 48. | M 40-44 | 6. | 04:25:33.18 | +00:45:26.65 | 00:31:59.92 (133) | 00:02:19.71 (103) | 02:18:03.44 (49) | 00:02:10.38 (228) | 01:30:59.70 (60) | |
| 50. | Radana Lapáčková | BET | 34 | CZE | F | 2. | ZProfi | 2. | 04:26:28.27 | +00:46:21.75 | 00:31:40.00 (124) | 00:02:09.38 (77) | 02:20:12.93 (61) | 00:01:29.67 (29) | 01:30:56.28 (59) | |
| 51. | Ondřej Brokeš | - | 552 | CZE | M | 49. | M 25-29 | 7. | 04:26:45.79 | +00:46:39.26 | 00:34:40.87 (254) | 00:02:41.22 (175) | 02:23:09.23 (77) | 00:02:40.57 (413) | 01:23:33.88 (20) | |
| 52. | Radek Polák | AD team | 464 | CZE | M | 50. | M 45-49 | 4. | 04:27:17.47 | +00:47:10.94 | 00:34:18.83 (227) | 00:01:55.20 (49) | 02:18:41.64 (50) | 00:01:43.77 (83) | 01:30:38.01 (58) | |
| 53. | Hana Kolářová | - | 32 | CZE | F | 3. | ZProfi | 3. | 04:27:37.79 | +00:47:31.26 | 00:32:48.05 (158) | 00:01:51.60 (40) | 02:21:19.45 (66) | 00:01:18.82 (6) | 01:30:19.85 (57) | |
| 54. | Filip Husarčík | Utah Berlin Scenario | 66 | SVK | M | 51. | M 30-34 | 5. | 04:27:40.72 | +00:47:34.19 | 00:34:11.10 (218) | 00:02:26.38 (122) | 02:16:53.62 (42) | 00:02:46.94 (451) | 01:31:22.66 (65) | |
| 55. | Zdeněk Chudáček | TTK Slavia VŠ Plzeň | 414 | CZE | M | 52. | M 45-49 | 5. | 04:28:57.03 | +00:48:50.50 | 00:31:54.10 (127) | 00:02:30.48 (132) | 02:17:57.33 (47) | 00:01:42.57 (76) | 01:34:52.53 (96) | |
| 56. | Kristián Svoboda | - | 602 | CZE | M | 53. | M 25-29 | 8. | 04:29:13.82 | +00:49:07.29 | 00:24:01.51 (8) | 00:03:30.35 (419) | 02:30:22.08 (179) | 00:02:26.33 (331) | 01:28:53.52 (48) | |
| 57. | Filip Valusiak | Utah Berlin Scenario | 204 | GER | M | 54. | M 35-39 | 5. | 04:29:15.05 | +00:49:08.53 | 00:39:20.16 (513) | 00:03:44.08 (478) | 02:20:38.50 (63) | 00:01:58.31 (164) | 01:23:33.98 (21) | |
| 58. | Petr Cink | Individuální | 50 | CZE | M | 55. | M 30-34 | 6. | 04:29:24.14 | +00:49:17.62 | 00:34:04.84 (207) | 00:02:04.19 (70) | 02:21:37.76 (68) | 00:01:50.09 (107) | 01:29:47.25 (54) | |
| 59. | Joao Franco | - | 560 | CZE | M | 56. | M 25-29 | 9. | 04:29:25.65 | +00:49:19.12 | 00:27:14.57 (22) | 00:02:07.74 (73) | 02:28:41.41 (151) | 00:02:17.09 (265) | 01:29:04.81 (50) | |
| 60. | Lukáš Plocek | BET | 170 | CZE | M | 57. | M 35-39 | 6. | 04:29:53.13 | +00:49:46.61 | 00:29:19.58 (57) | 00:02:10.32 (78) | 02:19:29.04 (54) | 00:01:30.16 (32) | 01:37:24.01 (128) | |
| 61. | Jan Bláha | BTT Libochovice | 381 | CZE | M | 58. | M 45-49 | 6. | 04:30:06.11 | +00:49:59.58 | 00:33:13.79 (166) | 00:02:55.19 (247) | 02:23:16.01 (78) | 00:01:55.63 (140) | 01:28:45.45 (45) | |
| 62. | Ondřej Daniš | Individuální | 54 | CZE | M | 59. | M 30-34 | 7. | 04:30:20.25 | +00:50:13.72 | 00:29:10.14 (56) | 00:02:22.72 (113) | 02:23:27.73 (83) | 00:01:43.54 (81) | 01:33:36.08 (84) | |
| 63. | Andrej Orlický | Triatlon Team Trnava | 450 | SVK | M | 60. | M 45-49 | 7. | 04:30:26.41 | +00:50:19.89 | 00:26:06.61 (17) | 00:01:56.01 (51) | 02:23:33.93 (85) | 00:02:17.33 (267) | 01:36:32.52 (118) | |
| 64. | Marek Beňa | Zapro team | 620 | CZE | M | 61. | M 50-54 | 4. | 04:31:19.16 | +00:51:12.63 | 00:30:39.88 (87) | 00:02:51.00 (228) | 02:24:32.93 (90) | 00:01:56.98 (153) | 01:31:18.35 (63) | |
| 65. | Dalibor Šlauf | Individuální | 354 | CZE | M | 62. | M 40-44 | 7. | 04:31:26.49 | +00:51:19.96 | 00:28:47.11 (42) | 00:01:45.93 (31) | 02:20:43.16 (64) | 00:01:55.19 (133) | 01:38:15.09 (146) | |
| 66. | Martin Fic | 2BWINNER TEAM | 633 | CZE | M | 63. | M 50-54 | 5. | 04:32:01.30 | +00:51:54.78 | 00:36:03.67 (321) | 00:02:32.59 (144) | 02:24:03.04 (88) | 00:01:45.17 (91) | 01:27:36.81 (37) | |
| 67. | Martin Borák | Liga 100 TRIMAN | 122 | CZE | M | 64. | M 35-39 | 7. | 04:32:22.15 | +00:52:15.62 | 00:31:35.49 (120) | 00:02:16.64 (95) | 02:27:13.73 (122) | 00:03:03.16 (512) | 01:28:13.11 (41) | |
| 68. | Stanislav Cibulka | IRON STARS BEROUN | 385 | CZE | M | 65. | M 45-49 | 8. | 04:32:36.70 | +00:52:30.18 | 00:30:29.05 (83) | 00:02:11.43 (84) | 02:15:36.18 (38) | 00:02:29.16 (357) | 01:41:50.87 (197) | |
| 69. | Petr Hasman | Individuální | 289 | CZE | M | 66. | M 40-44 | 8. | 04:32:52.77 | +00:52:46.25 | 00:31:18.37 (113) | 00:03:06.96 (304) | 02:21:56.80 (69) | 00:01:34.04 (44) | 01:34:56.59 (97) | |
| 70. | Filip Urban | Hopman Team Žatec | 610 | CZE | M | 67. | M 25-29 | 10. | 04:33:08.20 | +00:53:01.67 | 00:26:18.38 (19) | 00:01:34.46 (20) | 02:24:46.08 (92) | 00:01:27.73 (23) | 01:39:01.52 (158) | |
| 71. | Adam Hohl | MOV3MENT | 568 | CZE | M | 68. | M 25-29 | 11. | 04:33:34.08 | +00:53:27.56 | 00:34:51.66 (265) | 00:03:16.89 (354) | 02:19:27.60 (53) | 00:02:10.55 (231) | 01:33:47.35 (85) | |
| 72. | Lívia Mihoková | Individuální | 764 | SVK | F | 4. | F 25-29 | 1. | 04:33:48.16 | +00:53:41.64 | 00:30:56.90 (98) | 00:01:49.09 (38) | 02:32:22.16 (215) | 00:01:49.52 (105) | 01:26:50.47 (36) | |
| 73. | Aleš Zlámal | Spartak Trutnov | 219 | CZE | M | 69. | M 35-39 | 8. | 04:33:59.29 | +00:53:52.76 | 00:30:57.22 (99) | 00:01:47.45 (33) | 02:32:30.46 (217) | 00:02:19.83 (288) | 01:26:24.31 (34) | |
| 74. | Šimon Fiala | 3D Fitness Race Team | 60 | CZE | M | 70. | M 30-34 | 8. | 04:34:25.60 | +00:54:19.07 | 00:34:15.35 (223) | 00:02:59.76 (264) | 02:23:19.84 (81) | 00:02:19.93 (290) | 01:31:30.70 (68) | |
| 75. | Matyáš Procházka | ArtSport Team | 540 | CZE | M | 71. | M 18-24 | 5. | 04:34:27.17 | +00:54:20.65 | 00:24:01.72 (9) | 00:02:48.07 (211) | 02:22:51.77 (73) | 00:01:58.08 (161) | 01:42:47.50 (214) | |
| 76. | Simona Křivánková | ROCKTECHNIK TRIATLON | 33 | CZE | F | 5. | ZProfi | 4. | 04:34:28.82 | +00:54:22.30 | 00:31:27.76 (116) | 00:01:30.16 (16) | 02:24:53.10 (93) | 00:01:54.38 (127) | 01:34:43.41 (95) | |
| 77. | David Sládeček | Individuální | 473 | CZE | M | 72. | M 45-49 | 9. | 04:34:43.25 | +00:54:36.73 | 00:30:26.23 (80) | 00:02:33.18 (148) | 02:19:59.04 (59) | 00:02:06.57 (208) | 01:39:38.22 (165) | |
| 78. | Jiří Vyštejn | Světáci | 503 | CZE | M | 73. | M 45-49 | 10. | 04:34:46.92 | +00:54:40.40 | 00:36:40.84 (367) | 00:02:22.78 (114) | 02:24:31.13 (89) | 00:01:39.23 (61) | 01:29:32.93 (52) | |
| 79. | Radek Začal | Individuální | 710 | CZE | M | 74. | M 50-54 | 6. | 04:35:02.19 | +00:54:55.67 | 00:25:07.98 (11) | 00:02:19.54 (102) | 02:28:54.58 (154) | 00:02:27.74 (342) | 01:36:12.33 (112) | |
| 80. | Ondřej Vrba | TJ Spartak Třebíč | 21 | CZE | M | 75. | M 40-44 | 9. | 04:35:02.78 | +00:54:56.25 | 00:31:56.81 (130) | 00:02:23.44 (115) | 02:26:42.69 (112) | 00:01:26.69 (20) | 01:32:33.12 (77) | |
| 81. | Jakub Tihon | 2BWINNER TEAM | 196 | CZE | M | 76. | M 35-39 | 9. | 04:35:04.86 | +00:54:58.33 | 00:35:55.18 (315) | 00:03:22.00 (373) | 02:21:14.28 (65) | 00:02:01.31 (182) | 01:32:32.07 (76) | |
| 82. | Adam Staník | Kerberos | 543 | CZE | M | 77. | M 18-24 | 6. | 04:35:57.80 | +00:55:51.27 | 00:31:51.60 (126) | 00:03:25.25 (392) | 02:20:15.46 (62) | 00:03:01.30 (502) | 01:37:24.17 (129) | |
| 83. | Tomáš Holkup | BET | 408 | CZE | M | 78. | M 45-49 | 11. | 04:36:23.06 | +00:56:16.54 | 00:35:54.70 (314) | 00:03:00.89 (272) | 02:25:19.12 (100) | 00:01:59.30 (171) | 01:30:09.04 (56) | |
| 84. | Jan Skřivánek | Individuální | 100 | CZE | M | 79. | M 30-34 | 9. | 04:36:45.73 | +00:56:39.20 | 00:35:36.91 (301) | 00:03:23.57 (382) | 02:31:23.12 (200) | 00:02:12.44 (240) | 01:24:09.67 (25) | |
| 85. | Vojtěch Petrák | - | 91 | CZE | M | 80. | M 30-34 | 10. | 04:37:09.20 | +00:57:02.68 | 00:31:59.37 (132) | 00:02:15.06 (89) | 02:25:14.20 (98) | 00:01:40.86 (69) | 01:35:59.70 (108) | |
| 86. | Miroslav Horáček | Notormotor | 290 | CZE | M | 81. | M 40-44 | 10. | 04:37:15.63 | +00:57:09.11 | 00:34:42.38 (257) | 00:02:46.30 (206) | 02:25:40.45 (107) | 00:02:26.19 (328) | 01:31:40.29 (70) | |
| 87. | Michal Pešadík | - | 455 | CZE | M | 82. | M 45-49 | 12. | 04:37:25.12 | +00:57:18.59 | 00:35:15.90 (288) | 00:02:52.80 (237) | 02:14:09.89 (31) | 00:02:28.11 (344) | 01:42:38.40 (212) | |
| 88. | Ivan Tomic | - | 607 | HRV | M | 83. | M 25-29 | 12. | 04:32:29.90 +300 s pen. | +00:57:23.37 | 00:36:53.45 (380) | 00:02:42.08 (181) | 02:28:18.44 (145) | 00:01:47.66 (100) | 01:22:48.25 (18) | |
| 89. | Lukáš Vyležík | Individuální | 547 | CZE | M | 84. | M 18-24 | 7. | 04:38:04.63 | +00:57:58.10 | 00:33:23.90 (174) | 00:03:32.41 (425) | 02:31:08.25 (195) | 00:01:21.62 (14) | 01:28:38.43 (43) | |
| 90. | Lukáš Nosek | Individuální | 168 | CZE | M | 85. | M 35-39 | 10. | 04:38:29.62 | +00:58:23.09 | 00:28:01.90 (30) | 00:02:48.80 (219) | 02:25:27.73 (105) | 00:01:46.26 (93) | 01:40:24.90 (177) | |
| 91. | Michal Ulicny | Multispor tri team | 202 | SVK | M | 86. | M 35-39 | 11. | 04:38:32.92 | +00:58:26.39 | 00:30:40.66 (88) | 00:02:11.12 (83) | 02:25:03.12 (96) | 00:02:15.30 (254) | 01:38:22.70 (148) | |
| 92. | Patrik Kucera | Running Sushi | 76 | CZE | M | 87. | M 30-34 | 11. | 04:38:43.07 | +00:58:36.54 | 00:28:51.61 (43) | 00:02:03.57 (68) | 02:35:03.05 (257) | 00:01:34.73 (48) | 01:31:10.09 (62) | |
| 93. | Martin Vintrlík | - | 499 | CZE | M | 88. | M 45-49 | 13. | 04:39:01.00 | +00:58:54.47 | 00:28:57.46 (49) | 00:02:31.82 (138) | 02:31:35.35 (205) | 00:01:53.17 (118) | 01:34:03.17 (87) | |
| 94. | Markéta Cibulková | IRON STARS BEROUN | 809 | CZE | F | 6. | F 40-44 | 1. | 04:39:09.73 | +00:59:03.21 | 00:28:37.04 (39) | 00:02:48.19 (212) | 02:29:31.68 (167) | 00:02:27.52 (339) | 01:35:45.29 (103) | |
| 95. | Lukáš Pazdera | Here To Win team | 333 | CZE | M | 89. | M 40-44 | 11. | 04:39:13.08 | +00:59:06.55 | 00:33:59.98 (203) | 00:02:47.42 (210) | 02:27:40.06 (134) | 00:02:29.16 (356) | 01:32:16.44 (74) | |
| 96. | Veronika Anna Kotrnochová | - | 781 | CZE | F | 7. | F 30-34 | 1. | 04:39:23.71 | +00:59:17.19 | 00:32:39.83 (153) | 00:02:54.05 (241) | 02:29:06.30 (160) | 00:01:40.91 (70) | 01:33:02.60 (81) | |
| 97. | Jan Resek | OMT | 342 | CZE | M | 90. | M 40-44 | 12. | 04:39:29.90 | +00:59:23.38 | 00:34:25.93 (236) | 00:02:44.77 (193) | 02:17:57.03 (46) | 00:01:56.66 (152) | 01:42:25.49 (207) | |
| 98. | Jiří Polcar | Mizuno Czech | 465 | CZE | M | 91. | M 45-49 | 14. | 04:39:37.37 | +00:59:30.85 | 00:32:03.43 (135) | 00:03:22.71 (378) | 02:29:19.01 (166) | 00:03:21.84 (577) | 01:31:30.37 (67) | |
| 99. | Tomáš Rozkoš | - | 343 | CZE | M | 92. | M 40-44 | 13. | 04:39:55.05 | +00:59:48.53 | 00:28:53.86 (45) | 00:03:15.46 (343) | 02:28:55.26 (155) | 00:02:33.10 (377) | 01:36:17.35 (113) | |
| 100. | Petr Kramosil | TTT | 429 | CZE | M | 93. | M 45-49 | 15. | 04:39:58.10 | +00:59:51.57 | 00:27:47.42 (29) | 00:02:36.12 (159) | 02:25:22.83 (103) | 00:01:37.21 (55) | 01:42:34.50 (210) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.