| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Slabý | Individuální | 180 | CZE | M | 12. | 03:59:46.52 | 00:31:56.01 (15) | 00:02:01.61 (13) | 02:07:42.24 (1) | 00:01:43.21 (10) | 01:16:23.44 (1) | ||
| 2. | Vojtěch Dědek | Individuální | 127 | CZE | M | 17. | 04:05:49.04 | +00:06:02.51 | 00:25:16.86 (1) | 00:01:18.20 (1) | 02:09:33.64 (2) | 00:01:42.74 (9) | 01:27:57.57 (4) | |
| 3. | Luděk Holub | Triatlon Plzeň | 145 | CZE | M | 34. | 04:19:02.91 | +00:19:16.38 | 00:31:31.75 (13) | 00:01:40.47 (4) | 02:15:13.07 (4) | 00:01:20.04 (1) | 01:29:17.57 (6) | |
| 4. | Marek Hosnedl | Café racers | 147 | CZE | M | 40. | 04:21:36.36 | +00:21:49.83 | 00:29:37.58 (4) | 00:01:33.65 (2) | 02:14:21.93 (3) | 00:01:42.25 (7) | 01:34:20.94 (8) | |
| 5. | Filip Valusiak | Utah Berlin Scenario | 204 | GER | M | 54. | 04:29:15.05 | +00:29:28.52 | 00:39:20.16 (73) | 00:03:44.08 (67) | 02:20:38.50 (7) | 00:01:58.31 (24) | 01:23:33.98 (2) | |
| 6. | Lukáš Plocek | BET | 170 | CZE | M | 57. | 04:29:53.13 | +00:30:06.61 | 00:29:19.58 (3) | 00:02:10.32 (15) | 02:19:29.04 (5) | 00:01:30.16 (4) | 01:37:24.01 (13) | |
| 7. | Martin Borák | Liga 100 TRIMAN | 122 | CZE | M | 64. | 04:32:22.15 | +00:32:35.62 | 00:31:35.49 (14) | 00:02:16.64 (18) | 02:27:13.73 (15) | 00:03:03.16 (77) | 01:28:13.11 (5) | |
| 8. | Aleš Zlámal | Spartak Trutnov | 219 | CZE | M | 69. | 04:33:59.29 | +00:34:12.76 | 00:30:57.22 (11) | 00:01:47.45 (6) | 02:32:30.46 (35) | 00:02:19.83 (45) | 01:26:24.31 (3) | |
| 9. | Jakub Tihon | 2BWINNER TEAM | 196 | CZE | M | 76. | 04:35:04.86 | +00:35:18.33 | 00:35:55.18 (42) | 00:03:22.00 (53) | 02:21:14.28 (8) | 00:02:01.31 (27) | 01:32:32.07 (7) | |
| 10. | Lukáš Nosek | Individuální | 168 | CZE | M | 85. | 04:38:29.62 | +00:38:43.09 | 00:28:01.90 (2) | 00:02:48.80 (31) | 02:25:27.73 (11) | 00:01:46.26 (12) | 01:40:24.90 (23) | |
| 11. | Michal Ulicny | Multispor tri team | 202 | SVK | M | 86. | 04:38:32.92 | +00:38:46.39 | 00:30:40.66 (8) | 00:02:11.12 (16) | 02:25:03.12 (10) | 00:02:15.30 (38) | 01:38:22.70 (17) | |
| 12. | Petr Vaněk | - | 206 | CZE | M | 99. | 04:41:37.14 | +00:41:50.61 | 00:34:09.67 (27) | 00:03:21.35 (52) | 02:25:50.07 (12) | 00:02:11.34 (34) | 01:36:04.70 (12) | |
| 13. | Radek Vondruška | TT Tálín | 212 | CZE | M | 100. | 04:41:52.12 | +00:42:05.59 | 00:30:45.60 (10) | 00:01:42.63 (5) | 02:27:20.97 (16) | 00:02:13.97 (37) | 01:39:48.93 (20) | |
| 14. | Kamil Šelep | Louďa Racing Team | 189 | CZE | M | 113. | 04:45:54.14 | +00:46:07.61 | 00:34:11.23 (28) | 00:02:48.79 (30) | 02:31:01.51 (30) | 00:01:57.60 (22) | 01:35:54.99 (10) | |
| 15. | Lukáš Trapp | CSG TRI TEAM | 197 | CZE | M | 115. | 04:46:03.11 | +00:46:16.58 | 00:29:38.25 (5) | 00:01:54.88 (11) | 02:27:45.32 (18) | 00:01:28.40 (3) | 01:45:16.25 (35) | |
| 16. | Martin Studený | 2BWINNER TEAM | 187 | CZE | M | 116. | 04:46:43.73 | +00:46:57.20 | 00:36:02.71 (43) | 00:04:31.16 (83) | 02:27:34.56 (17) | 00:02:32.13 (60) | 01:36:03.16 (11) | |
| 17. | Ondřej Zuzaňák | SK Oceláci Ostrava | 221 | CZE | M | 120. | 04:47:16.19 | +00:47:29.66 | 00:33:11.38 (20) | 00:02:15.18 (17) | 02:29:15.94 (24) | 00:01:54.49 (18) | 01:40:39.17 (25) | |
| 18. | Martin Šrámek | - | 191 | CZE | M | 121. | 04:47:29.36 | +00:47:42.83 | 00:29:46.22 (7) | 00:01:51.32 (8) | 02:28:58.72 (22) | 00:02:07.28 (31) | 01:44:45.80 (34) | |
| 19. | Jan Šváb | No oyeb | 194 | CZE | M | 124. | 04:48:23.51 | +00:48:36.98 | 00:32:34.83 (19) | 00:01:52.83 (9) | 02:21:56.97 (9) | 00:02:15.62 (39) | 01:49:43.23 (49) | |
| 20. | Michal Hudák | TRI Tatry Triathlon Team | 149 | SVK | M | 134. | 04:49:23.68 | +00:49:37.15 | 00:34:34.80 (34) | 00:02:42.13 (26) | 02:29:47.35 (27) | 00:02:17.92 (42) | 01:40:01.46 (21) | |
| 21. | Jan Sálus | - | 178 | CZE | M | 135. | 04:49:39.05 | +00:49:52.52 | 00:36:50.03 (52) | 00:03:05.34 (39) | 02:29:04.53 (23) | 00:02:10.52 (33) | 01:38:28.61 (18) | |
| 22. | Filip Zaoral | Fit_s_Filipem | 215 | CZE | M | 144. | 04:50:22.17 | +00:50:35.64 | 00:36:14.95 (47) | 00:04:04.08 (73) | 02:27:05.02 (14) | 00:01:37.47 (5) | 01:41:20.64 (27) | |
| 23. | Patrik Biňovský | 2BWINNER TEAM | 121 | SVK | M | 156. | 04:51:57.78 | +00:52:11.25 | 00:38:20.68 (62) | 00:03:16.16 (46) | 02:29:33.91 (25) | 00:02:04.89 (28) | 01:38:42.12 (19) | |
| 24. | Marek Husarcik | Utah Berlin Scenario | 150 | SVK | M | 157. | 04:52:14.34 | +00:52:27.81 | 00:37:13.57 (53) | 00:04:39.78 (84) | 02:26:50.95 (13) | 00:02:56.82 (73) | 01:40:33.19 (24) | |
| 25. | Jakub Tvrz | Café racers | 200 | CZE | M | 163. | 04:53:15.68 | +00:53:29.15 | 00:33:42.16 (25) | 00:01:48.36 (7) | 02:29:35.39 (26) | 00:01:37.66 (6) | 01:46:32.09 (36) | |
| 26. | Jan Čeněk | KASPER SWIX TEAM | 126 | CZE | M | 164. | 04:53:30.26 | +00:53:43.73 | 00:35:09.44 (38) | 00:03:39.31 (61) | 02:37:55.78 (47) | 00:01:46.67 (13) | 01:34:59.04 (9) | |
| 27. | Marcel Staviany | Individuální | 184 | CZE | M | 172. | 04:54:47.73 | +00:55:01.20 | 00:36:26.43 (50) | 00:03:30.44 (57) | 02:28:16.91 (20) | 00:02:20.69 (47) | 01:44:13.25 (32) | |
| 28. | Pavel Mužátko | Individuální | 166 | CZE | M | 176. | 04:55:34.51 | +00:55:47.98 | 00:31:06.02 (12) | 00:02:42.64 (27) | 02:31:24.93 (31) | 00:01:53.32 (17) | 01:48:27.58 (41) | |
| 29. | Jan Johny Krupka | - | 159 | CZE | M | 181. | 04:55:49.06 | +00:56:02.53 | 00:32:17.47 (16) | 00:02:47.32 (28) | 02:41:50.48 (60) | 00:01:25.20 (2) | 01:37:28.57 (14) | |
| 30. | Martin Moravčík | TJ Družba Smrečany Žiar | 164 | SVK | M | 195. | 04:57:30.66 | +00:57:44.13 | 00:39:27.71 (74) | 00:02:53.48 (34) | 02:30:52.28 (28) | 00:02:17.02 (41) | 01:42:00.15 (28) | |
| 31. | Jan Smutný | - | 182 | CZE | M | 207. | 04:58:51.34 | +00:59:04.81 | 00:34:28.39 (33) | 00:04:15.33 (76) | 02:39:04.04 (53) | 00:03:08.58 (79) | 01:37:54.99 (16) | |
| 32. | Jan Vaněk | Individuální | 205 | CZE | M | 210. | 04:59:08.97 | +00:59:22.44 | 00:32:19.13 (17) | 00:04:52.17 (86) | 02:41:15.42 (57) | 00:02:59.23 (74) | 01:37:42.99 (15) | |
| 33. | Robin Zdeněk | - | 217 | CZE | M | 217. | 05:00:41.60 | +01:00:55.07 | 00:37:55.82 (59) | 00:03:43.60 (66) | 02:32:47.34 (37) | 00:02:13.75 (35) | 01:44:01.08 (31) | |
| 34. | Tomáš Voda | H²O | 210 | CZE | M | 222. | 05:01:28.31 | +01:01:41.78 | 00:33:17.08 (22) | 00:02:50.41 (32) | 02:42:15.91 (61) | 00:02:46.89 (71) | 01:40:18.00 (22) | |
| 35. | Filip Archalous | Individuální | 118 | CZE | M | 226. | 05:02:23.52 | +01:02:36.99 | 00:37:30.77 (56) | 00:02:36.48 (22) | 02:28:22.53 (21) | 00:02:20.55 (46) | 01:51:33.17 (53) | |
| 36. | Lukáš Netík | SK RN HK | 167 | CZE | M | 230. | 05:02:49.00 | +01:03:02.47 | 00:33:13.11 (21) | 00:01:58.33 (12) | 02:37:23.82 (46) | 00:03:01.06 (75) | 01:47:12.66 (39) | |
| 37. | Ondřej Theodor | - | 195 | CZE | M | 231. | 05:02:49.12 | +01:03:02.59 | 00:34:42.69 (35) | 00:03:10.33 (44) | 02:39:02.92 (52) | 00:02:27.66 (55) | 01:43:25.50 (29) | |
| 38. | Jan Kasal | - | 154 | CZE | M | 232. | 05:02:49.98 | +01:03:03.46 | 00:36:33.33 (51) | 00:02:57.83 (35) | 02:31:36.49 (33) | 00:02:13.77 (36) | 01:49:28.54 (47) | |
| 39. | Filip Rataj | - | 175 | CZE | M | 236. | 05:03:04.30 | +01:03:17.77 | 00:41:44.14 (88) | 00:03:44.64 (68) | 02:20:08.10 (6) | 00:03:31.89 (83) | 01:53:55.51 (56) | |
| 40. | Jakub Kanta | Individuální | 153 | CZE | M | 239. | 05:03:39.55 | +01:03:53.02 | 00:36:21.48 (49) | 00:02:38.55 (24) | 02:34:49.80 (39) | 00:01:58.10 (23) | 01:47:51.60 (40) | |
| 41. | Lukáš Majerník | PH your motion | 162 | SVK | M | 243. | 05:04:28.66 | +01:04:42.13 | 00:41:36.45 (87) | 00:02:22.70 (19) | 02:31:36.03 (32) | 00:01:52.32 (15) | 01:47:01.13 (38) | |
| 42. | Václav Waldmann | CSG TRI TEAM | 214 | CZE | M | 246. | 05:04:52.25 | +01:05:05.72 | 00:40:38.36 (83) | 00:03:58.17 (70) | 02:30:53.83 (29) | 00:02:22.43 (49) | 01:46:59.45 (37) | |
| 43. | Martin Uridil | Fast and Light | 203 | CZE | M | 251. | 05:05:26.54 | +01:05:40.01 | 00:39:01.99 (68) | 00:03:43.10 (65) | 02:36:08.33 (42) | 00:02:15.96 (40) | 01:44:17.14 (33) | |
| 44. | Ondra Hornik | - | 146 | CZE | M | 257. | 05:06:28.64 | +01:06:42.11 | 00:29:44.98 (6) | 00:03:40.30 (63) | 02:39:41.18 (54) | 00:02:35.30 (61) | 01:50:46.86 (50) | |
| 45. | Ladislav Havlík | Sobotický běžecký oddíl | 141 | CZE | M | 260. | 05:06:39.35 | +01:06:52.82 | 00:41:22.97 (85) | 00:02:51.46 (33) | 02:35:19.40 (41) | 00:03:39.29 (85) | 01:43:26.20 (30) | |
| 46. | Petr Czilling | KILPI RACING TEAM | 125 | CZE | M | 265. | 05:07:04.53 | +01:07:18 | 00:38:18.69 (61) | 00:02:25.56 (20) | 02:34:12.22 (38) | 00:02:28.15 (56) | 01:49:39.90 (48) | |
| 47. | Vojtěch Hansl | - | 139 | CZE | M | 268. | 05:07:27.47 | +01:07:40.94 | 00:30:44.99 (9) | 00:02:37.78 (23) | 02:43:39.32 (64) | 00:01:42.42 (8) | 01:48:42.93 (42) | |
| 48. | Jakub Diviš | Individuální | 128 | CZE | M | 274. | 05:08:46.80 | +01:09:00.27 | 00:39:07.81 (69) | 00:03:04.33 (37) | 02:34:53.38 (40) | 00:02:26.83 (54) | 01:49:14.43 (45) | |
| 49. | Roman Schindler | - | 179 | CZE | M | 277. | 05:09:33.98 | +01:09:47.45 | 00:38:13.75 (60) | 00:03:13.03 (45) | 02:36:46.48 (44) | 00:02:00.43 (25) | 01:49:20.26 (46) | |
| 50. | Pavel Kadlic | - | 152 | CZE | M | 278. | 05:09:52.42 | +01:10:05.89 | 00:35:32.82 (40) | 00:03:04.61 (38) | 02:31:45.15 (34) | 00:01:46.85 (14) | 01:57:42.98 (60) | |
| 51. | Jamie Glen | - | 136 | CZE | M | 281. | 05:10:02.95 | +01:10:16.42 | 00:33:30.07 (24) | 00:03:08.31 (42) | 02:38:54.11 (51) | 00:02:06.01 (29) | 01:52:24.44 (54) | |
| 52. | Adam Kašing | - | 155 | CZE | M | 282. | 05:10:04.47 | +01:10:17.94 | 00:37:43.48 (57) | 00:03:36.28 (60) | 02:27:51.88 (19) | 00:03:02.54 (76) | 01:57:50.27 (62) | |
| 53. | Tomáš Turek | - | 199 | CZE | M | 287. | 05:11:02.54 | +01:11:16.01 | 00:40:26.59 (81) | 00:02:36.19 (21) | 02:36:55.64 (45) | 00:02:19.32 (44) | 01:48:44.78 (43) | |
| 54. | Priel Canal | Individual | 123 | CHE | M | 317. | 05:14:31.86 | +01:14:45.33 | 00:34:17.34 (29) | 00:01:53.66 (10) | 02:32:43.60 (36) | 00:02:25.66 (53) | 02:03:11.58 (70) | |
| 55. | Ivo Cerman | Kyjov | 124 | CZE | M | 325. | 05:15:08.61 | +01:15:22.09 | 00:36:09.87 (46) | 00:02:48.43 (29) | 02:40:50.37 (55) | 00:01:53.07 (16) | 01:53:26.86 (55) | |
| 56. | Štěpán Šanda | - | 188 | CZE | M | 336. | 05:16:21.73 | +01:16:35.20 | 00:33:44.71 (26) | 00:03:20.05 (50) | 02:45:48.06 (71) | 00:02:41.96 (67) | 01:50:46.93 (51) | |
| 57. | Dan Űberall | - | 201 | CZE | M | 350. | 05:18:44.25 | +01:18:57.72 | 00:34:22.79 (30) | 00:05:31.21 (92) | 02:38:20.48 (48) | 00:02:44.59 (68) | 01:57:45.16 (61) | |
| 58. | Marek Dvořák | Individuální | 130 | CZE | M | 369. | 05:21:29.74 | +01:21:43.21 | 00:39:19.21 (72) | 00:04:00.01 (72) | 02:46:51.54 (75) | 00:02:30.19 (59) | 01:48:48.77 (44) | |
| 59. | Lukáš Vyčítal | - | 213 | CZE | M | 378. | 05:23:02.27 | +01:23:15.74 | 00:32:22.33 (18) | 00:03:28.11 (54) | 02:44:23.84 (66) | 00:02:25.61 (52) | 02:00:22.36 (65) | |
| 60. | Jakub Miletín | Perfect Clinic | 163 | CZE | M | 382. | 05:24:02.58 | +01:24:16.05 | 00:35:42.64 (41) | 00:02:08.53 (14) | 02:38:45.11 (49) | 00:02:24.84 (51) | 02:05:01.45 (73) | |
| 61. | Adam Vaško | Alpha Sports Team | 207 | CZE | M | 398. | 05:26:36.55 | +01:26:50.02 | 00:41:52.46 (89) | 00:03:08.39 (43) | 02:44:48.33 (67) | 00:01:45.02 (11) | 01:55:02.32 (58) | |
| 62. | Petr Zoubek | Individuální | 220 | CZE | M | 402. | 05:27:09.38 | +01:27:22.85 | 00:39:14.19 (71) | 00:03:58.42 (71) | 02:41:28.29 (58) | 00:02:19.29 (43) | 02:00:09.17 (64) | |
| 63. | David Gayer | BehejBRNO | 134 | CZE | M | 407. | 05:28:40.99 | +01:28:54.47 | 00:36:19.90 (48) | 00:05:01.96 (87) | 02:42:51.28 (62) | 00:03:45.95 (86) | 02:00:41.88 (67) | |
| 64. | Jakub Šindelář | - | 190 | CZE | M | 411. | 05:30:02.65 | +01:30:16.12 | 00:40:26.34 (80) | 00:03:06.50 (40) | 02:52:45.00 (83) | 00:02:45.03 (69) | 01:50:59.76 (52) | |
| 65. | Adam Reisig | - | 176 | CZE | M | 415. | 05:30:57.95 | +01:31:11.42 | 00:36:09.06 (45) | 00:03:32.11 (58) | 02:53:42.58 (84) | 00:02:41.41 (66) | 01:54:52.78 (57) | |
| 66. | Cyril Klepek | - | 157 | CZE | M | 423. | 05:31:30.94 | +01:31:44.41 | 00:47:25.37 (95) | 00:03:54.28 (69) | 02:41:01.37 (56) | 00:03:24.44 (82) | 01:55:45.46 (59) | |
| 67. | Tomáš Bartoš | TRI Tvrdonice | 119 | CZE | M | 426. | 05:32:21.75 | +01:32:35.22 | 00:54:40.08 (96) | 00:05:15.56 (89) | 02:48:59.17 (78) | 00:02:29.64 (58) | 01:40:57.28 (26) | |
| 68. | Jan Mudra | - | 165 | CZE | M | 436. | 05:34:46.00 | +01:34:59.47 | 00:40:00.25 (77) | 00:03:34.19 (59) | 02:46:40.39 (72) | 00:02:00.91 (26) | 02:02:30.24 (68) | |
| 69. | Martin Hostinský | 2BWINNER TEAM | 148 | CZE | M | 439. | 05:35:01.65 | +01:35:15.12 | 00:37:25.45 (54) | 00:04:29.01 (81) | 02:46:42.12 (73) | 00:01:55.53 (19) | 02:04:29.52 (72) | |
| 70. | Erik Kitzing | Utah Berlin Scenario | 156 | SVK | M | 442. | 05:35:14.18 | +01:35:27.66 | 00:38:24.79 (63) | 00:05:58.38 (95) | 02:47:31.74 (77) | 00:02:37.64 (62) | 02:00:41.62 (66) | |
| 71. | Petr Sloup | - | 181 | CZE | M | 444. | 05:36:08.90 | +01:36:22.38 | 00:34:59.46 (37) | 00:04:24.91 (80) | 02:49:46.35 (80) | 00:01:55.80 (20) | 02:05:02.37 (74) | |
| 72. | Matěj Rakovič | Individuální | 174 | CZE | M | 458. | 05:38:12.66 | +01:38:26.13 | 00:37:44.67 (58) | 00:03:39.49 (62) | 02:48:59.97 (79) | 00:01:56.62 (21) | 02:05:51.89 (75) | |
| 73. | Lukáš Elstner | Pískovka | 131 | CZE | M | 463. | 05:38:50.89 | +01:39:04.36 | 00:34:49.63 (36) | 00:04:30.43 (82) | 02:44:17.14 (65) | 00:02:40.50 (65) | 02:12:33.17 (82) | |
| 74. | Miroslav Holeček | - | 143 | CZE | M | 468. | 05:39:32.65 | +01:39:46.12 | 00:34:25.43 (32) | 00:03:29.19 (56) | 02:46:48.05 (74) | 00:04:24.05 (90) | 02:10:25.91 (78) | |
| 75. | Igor Polinskyi | AURA TEAM | 171 | CZE | M | 471. | 05:40:02.10 | +01:40:15.57 | 00:33:23.81 (23) | 00:03:16.28 (47) | 02:57:27.33 (90) | 00:03:06.75 (78) | 02:02:47.91 (69) | |
| 76. | David Stone | - | 186 | GBR | M | 476. | 05:41:02.11 | +01:41:15.58 | 00:43:39.10 (92) | 00:05:37.17 (93) | 02:41:46.17 (59) | 00:03:49.34 (88) | 02:06:10.30 (76) | |
| 77. | Martin Lévek | Individuální | 160 | CZE | M | 484. | 05:42:20.45 | +01:42:33.92 | 00:34:24.19 (31) | 00:02:41.73 (25) | 02:54:32.44 (85) | 00:02:24.80 (50) | 02:08:17.27 (77) | |
| 78. | Karel Pásek | - | 169 | CZE | M | 488. | 05:43:11.15 | +01:43:24.62 | 00:35:24.94 (39) | 00:03:06.62 (41) | 02:45:28.26 (70) | 00:03:23.04 (80) | 02:15:48.28 (86) | |
| 79. | Petr Belak | - | 120 | CZE | M | 497. | 05:45:00.22 | +01:45:13.69 | 00:36:06.47 (44) | 00:03:41.38 (64) | 02:44:51.08 (69) | 00:05:40.07 (95) | 02:14:41.20 (83) | |
| 80. | Daniel Sádecký | PH your motion | 177 | SVK | M | 499. | 05:45:11.57 | +01:45:25.04 | 00:45:10.28 (93) | 00:04:24.21 (79) | 02:51:22.33 (82) | 00:05:00.14 (94) | 01:59:14.59 (63) | |
| 81. | Marek Štěpánek | - | 192 | CZE | M | 518. | 05:51:31.34 | +01:51:44.81 | 00:40:12.46 (78) | 00:03:02.71 (36) | 02:50:53.49 (81) | 00:02:28.77 (57) | 02:14:53.89 (84) | |
| 82. | Petr Stefan | Jan Slabý | 185 | CZE | M | 520. | 05:51:57.01 | +01:52:10.48 | 00:39:30.90 (75) | 00:05:16.64 (90) | 02:58:55.38 (93) | 00:04:53.23 (93) | 02:03:20.83 (71) | |
| 83. | Vladislav Závora | - | 216 | CZE | M | 525. | 05:52:43.70 | +01:52:57.17 | 00:38:43.33 (66) | 00:03:28.18 (55) | 02:56:04.11 (88) | 00:03:46.30 (87) | 02:10:41.76 (79) | |
| 84. | Maroš Koval | Držím hubu a krok! | 158 | CZE | M | 526. | 05:53:02.94 | +01:53:16.41 | 00:38:51.29 (67) | 00:03:18.21 (48) | 02:56:01.41 (87) | 00:03:33.76 (84) | 02:11:18.25 (80) | |
| 85. | Radim Spusta | - | 183 | CZE | M | 550. | 05:57:05.12 | +01:57:18.59 | 00:41:58.92 (90) | 00:04:04.48 (74) | 02:38:46.42 (50) | 00:02:38.31 (63) | 02:29:36.97 (91) | |
| 86. | Aleš Glaubauf | Triatlon Slaný | 135 | CZE | M | 557. | 05:59:41.60 | +01:59:55.07 | 00:40:15.09 (79) | 00:01:38.88 (3) | 02:36:27.50 (43) | 00:02:10.08 (32) | 02:39:10.02 (94) | |
| 87. | David Potůček | - | 173 | CZE | M | 560. | 06:00:38.27 | +02:00:51.74 | 00:37:27.53 (55) | 00:05:11.37 (88) | 02:58:07.54 (92) | 00:02:51.91 (72) | 02:16:59.89 (88) | |
| 88. | Gabriel Hasik | Individuální | 140 | SVK | M | 565. | 06:02:38.36 | +02:02:51.83 | 00:39:45.71 (76) | 00:05:23.69 (91) | 02:59:15.52 (94) | 00:02:46.50 (70) | 02:15:26.92 (85) | |
| 89. | Lukáš Chládek | - | 151 | CZE | M | 568. | 06:04:01.34 | +02:04:14.82 | 00:41:31.73 (86) | 00:03:20.81 (51) | 02:43:32.43 (63) | 00:02:06.56 (30) | 02:33:29.80 (92) | |
| 90. | vít volšička | - | 211 | CZE | M | 571. | 06:05:13.37 | +02:05:26.84 | 00:38:27.04 (64) | 00:04:16.51 (77) | 03:08:16.10 (95) | 00:02:40.27 (64) | 02:11:33.43 (81) | |
| 91. | Jan Exner | Spartak Police nad Metují | 133 | CZE | M | 576. | 06:07:15.60 | +02:07:29.07 | 00:42:50.95 (91) | 00:04:21.52 (78) | 02:56:08.02 (89) | 00:04:49.24 (92) | 02:19:05.84 (89) | |
| 92. | Ales Vilam | - | 209 | CZE | M | 583. | 06:11:20.16 | +02:11:33.63 | 00:38:34.74 (65) | 00:04:13.15 (75) | 02:47:09.59 (76) | 00:04:24.44 (91) | 02:36:58.22 (93) | |
| 93. | Miloš Pospíšil | - | 172 | CZE | M | 596. | 06:15:45.53 | +02:15:59 | 00:45:26.31 (94) | 00:07:49.16 (96) | 02:55:58.87 (86) | 00:07:11.86 (96) | 02:19:19.32 (90) | |
| 94. | Tomáš Hendrych | - | 142 | CZE | M | 602. | 06:17:32.86 | +02:17:46.33 | 00:40:30.28 (82) | 00:03:19.62 (49) | 03:14:22.23 (96) | 00:02:21.12 (48) | 02:16:59.59 (87) | |
| 95. | Matěj Včelák | - | 208 | CZE | M | 606. | 06:18:46.50 | +02:18:59.97 | 00:41:20.47 (84) | 00:04:40.84 (85) | 02:44:49.46 (68) | 00:03:24.33 (81) | 02:44:31.37 (96) | |
| 96. | Frederik Visti Groenbaek | Utah Berlin Scenario | 138 | DNK | M | 617. | 06:27:15.25 | +02:27:28.72 | 00:39:11.46 (70) | 00:05:39.54 (94) | 02:58:00.48 (91) | 00:03:51.98 (89) | 02:40:31.78 (95) | |
| - | Ondřej Štícha | - | 193 | CZE | M | - | DNF | 00:35:24.16 | 00:03:44.91 | |||||
| - | Martin Donaldson | Lads | 129 | CZE | M | - | DNS | |||||||
| - | Lukáš Grézl | Individuální | 137 | CZE | M | - | DNS | |||||||
| - | Patrik Holeša | PH your motion | 144 | SVK | M | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.